美国经济指标|经济数据一览
日本经济指标|经济数据一览
中国社会消费品零售总额
2008-2019

社会消费品零售总额

发布周期 按月统计
数据来源 国家统计局
发布日期 下个月中旬
发布时间 10:00
Update and News
2019年7月15日 - 社会消费品零售总额6月份更新

2019年6月14日 - 社会消费品零售总额5月份更新

2018年8月14日 - 社会消费品零售总额7月份更新

2018年7月16日 - 社会消费品零售总额6月份更新

2018年6月14日 - 社会消费品零售总额5月份更新

2018年5月15日 - 社会消费品零售总额4月份更新

2018年4月17日 - 社会消费品零售总额3月份更新

2018年3月14日 - 社会消费品零售总额1-2月份更新

2018年1月18日 - 社会消费品零售总额12月份更新

2017年12月14日 - 社会消费品零售总额11月份更新

2017年11月14日 - 社会消费品零售总额10月份更新

2017年10月19日 - 社会消费品零售总额9月份更新

2017年9月14日 - 社会消费品零售总额8月份更新

2017年8月14日 - 社会消费品零售总额7月份更新

2017年7月17日 - 社会消费品零售总额6月份更新

2017年6月14日 - 社会消费品零售总额5月份更新

2017年5月15日 - 社会消费品零售总额4月份更新

2017年4月17日 - 社会消费品零售总额3月份更新

2017年3月14日 - 社会消费品零售总额1-2月份更新

2017年1月20日 - 社会消费品零售总额12月份更新

Sponsored link


2019年06月
-
2008年01月
综合 食 品
粮 油
服装
鞋,帽,针
纺织品
家用电器
音像器材
家 具 通 讯
器 材
汽 车
 金额  同 比 同比 同比 同比 同比 同比 同比
单位 :十亿元(金额), %(同比)
 金额  同 比 食 品
粮 油
服装
鞋,帽,针
电器音像 家 具 通 讯
器 材
汽 车
2019年6月3,3889.89.85.27.78.35.917.2
2019年5月3,2968.611.44.15.86.16.72.1
2019年4月3,0597.29.3-1.13.24.22.1-2.1
2019年3月3,1738.711.86.615.212.813.8-4.4
2019年
1月-2月
6,6068.210.11.83.30.78.2-2.8
2018年12月3,5898.211.37.413.912.7-0.9-8.5
2018年11月3,5268.110.65.512.58.0-5.9-10.0
2018年10月3,5538.67.74.74.89.57.1-6.4
2018年9月3,2019.213.69.05.79.916.9-7.1
2018年8月3,1549.010.17.04.89.56.4-3.2
2018年7月3,0738.89.58.70.611.19.6-2.0
2018年6月3,0849.013.010.014.315.016.1-7.0
2018年5月3,0368.57.36.67.68.612.2-1.0
2018年4月2,8549.48.09.26.78.110.83.5
2018年3月2,91910.111.214.815.410.91.63.5
2018年
1月-2月
6,1089.79.77.79.28.510.79.7
2017年12月3,4739.49.79.78.712.513.42.2
2017年11月3,41110.27.59.58.411.933.94.2
2017年10月3,42410.010.18.05.410.02.16.9
2017年9月3,08710.38.06.26.815.53.87.9
2017年8月3,03310.18.58.98.411.312.27.9
2017年7月2,96110.410.76.413.112.47.98.1
2017年6月2,98111.010.97.313.314.818.59.8
2017年5月2,94610.714.48.013.613.51.97.0
2017年4月2,72810.712.610.010.213.96.16.8
2017年3月2,78610.912.06.412.413.811.68.6
2017年
1月-2月
5,7969.56.19.25.611.810.7-1.0
2016年12月3,17610.98.67.19.59.98.014.4
2016年11月3,09610.88.85.114.78.817.813.1
2016年10月3,11210.09.17.57.611.03.88.7
2016年9月2,79810.711.06.78.68.75.113.1
2016年8月2,75410.610.26.27.111.110.113.1
2016年7月2,68310.210.69.411.513.611.69.2
2016年6月2,68610.612.07.512.313.412.19.5
2016年5月2,66110.011.75.90.715.19.48.6
2016年4月2,46510.111.97.39.117.112.55.1
2016年3月2,51110.513.14.46.015.916.512.3
2016年
1月-2月
5,29110.212.68.47.916.420.15.4
2015年12月2,86311.118.16.913.516.53.98.1
2015年11月2,79411.217.19.918.014.512.29.0
2015年10月2,82811.016.79.87.112.436.67.1
2015年9月2,52710.919.68.511.319.142.22.7
2015年8月2,48910.814.99.214.016.129.05.2
2015年7月2,43410.516.710.28.016.029.82.5
2015年6月2,42810.614.7 9.410.218.534.4 4.8
2015年5月2,41910.113.8 12.55.117.339.4 2.1
2015年4月2,23910.015.1 10.99.516.434.9 1.6
2015年3月2,27210.213.4 13.916.220.337.0 -1.3
2015年
1月-2月
4,79910.79.89.112.410.038.510.8
2014年12月2,58011.9 13.3 10.612.6 13.2 58.1 6.1
2014年11月2,34811.7 13.8 13.411.3 12.8 57.2 2.0
2014年10月2,39711.5 9.5 10.96.5 11.7 42.3 4.5
2014年9月2,30411.6 8.6 11.18.5 12.9 29.5 6.7
2014年8月2,11311.9 13.0 11.79.7 13.0 31.8 5.3
2014年7月2,07812.2 11.5 12.012.6 16.0 24.2 8.1
2014年6月2,11712.4 12.7 11.710.7 15.6 33.9 6.9
2014年5月2,12512.5 14.1 11.76.6 15.1 25.3 7.6
2014年4月1,97011.9 12.1 11.22.9 15.5 28.8 12.3
2014年3月1,98012.2 11.2 8.613.0 18.1 18.4 14.0
2014年
1月-2月
4,22811.810.18.77.311.812.911.5
2013年12月2,30613.6 15.3 11.110.9 20.1 21.8 13.4
2013年11月2,10113.7 14.6 9.419.6 24.8 39.8 11.6
2013年10月2,14913.3 14.6 9.912.5 20.6 31.4 14.2
2013年9月2,06513.3 14.5 13.314.2 19.9 20.6 13.2
2013年8月1,88913.4 16.0 13.712.8 21.3 16.0 7.0
2013年7月1,85113.2 17.3 12.57.5 17.6 22.7 9.1
2013年6月1,88313.3 14.3 15.011.7 18.2 22.4 11.4
2013年5月1,88912.9 14.9 10.921.5 21.1 17.7 9.7
2013年4月1,76012.8 12.5 9.515.3 22.0 12.8 13.0
2013年3月1,76412.6 14.4 17.416.6 24.9 16.0 5.5
2013年
1月-2月
3,78112.313.09.416.720.910.46.9
2012年12月2,03315.2 19.9 16.49.7 32.4 14.0 9.0
2012年11月1,84814.9 17.8 20.611.3 23.9 15.2 8.3
2012年10月1,89314.5 21.9 18.79.2 29.8 24.2 7.0
2012年9月1,82314.2 18.0 20.413.7 31.4 24.7 1.7
2012年8月1,66613.2 16.7 21.112.1 25.8 27.9 2.4
2012年7月1,63113.1 15.7 18.48.9 26.4 26.3 4.7
2012年6月1,65813.7 16.8 20.29.5 28.7 30.4 6.2
2012年5月1,67113.8 17.8 19.00.5 21.9 26.0 8.0
2012年4月1,56014.1 20.4 19.57.7 24.0 37.6 8.2
2012年3月1,56515.2 19.0 19.48.4 26.1 44.1 8.1
2012年
1月-2月
3,36714.717.012.8-2.925.043.112.7
2011年12月1,77418.1 27.3 26.733.4 39.2 24.8 10.2
2011年11月1,61317.3 24.4 22.525.0 34.4 31.3 11.4
2011年10月1,65517.2 22.3 19.515.3 33.3 24.5 12.6
2011年9月1,58717.7 25.6 27.619.5 33.6 24.8 18.7
2011年8月1,47117.0 24.2 21.914.8 29.5 27.8 12.4
2011年7月1,44117.2 27.3 24.118.9 33.1 33.6 11.9
2011年6月1,45717.7 28.9 24.622.9 35.8 36.0 16.9
2011年5月1,47016.9 23.9 21.815.4 26.1 24.8 13.6
2011年4月1,36517.1 22.1 26.827.6 30.6 29.5 13.2
2011年3月1,35917.4 21.9 21.926.0 31.9 21.3 18.7
2011年2月1,37711.6 7.2 5.46.3 22.3 17.1 4.2
2011年1月1,52519.9 42.9 38.627.3 17.9 29.2 16.0
2010年12月1,53319.1 30.6 27.334.9 34.5 49.4 37.2
2010年11月1,39118.7 30.9 20.422.6 33.6 26.8 33.6
2010年10月1,42818.6 28.1 32.622.6 35.8 23.3 32.2
2010年9月1,35418.8 30.3 26.728.5 39.6 14.8 29.7
2010年8月1,25718.4 24.8 22.125.6 40.4 21.9 35.2
2010年7月1,22517.9 24.3 24.425.6 35.9 11.2 27.6
2010年6月1,23318.3 25.7 26.623.4 40.9 15.5 28.3
2010年5月1,24618.7 17.5 22.527.1 36.7 19.1 39.6
2010年4月1,15118.5 20.6 21.034.3 35.1 24.4 36.9
2010年3月1,13218.0 22.5 25.424.8 40.0 13.6 36.2
2010年2月1,23322.1 51.0 58.452.8 33.1 32.4 33.4
2010年1月1,27214.0 -9.9 0.918.4 39.2 8.9 49.1
2009年12月1,26117.5 17.6 21.825.2 37.6 11.5 57.7
2009年11月1,13415.8 16.6 24.724.9 41.0 6.9 61.5
2009年10月1,17216.2 18.5 22.435.4 45.8 2.5 43.6
2009年9月1,09115.5 10.6 19.112.4 34.0 4.3 44.5
2009年8月1,01215.4 13.4 21.610.9 41.6 -0.8 34.8
2009年7月99415.2 12.1 19.18.0 42.5 1.3 32.0
2009年6月99415.0 13.3 21.19.6 33.9 -4.4 30.1
2009年5月1,00315.2 16.4 21.212.0 33.3 -7.8 23.8
2009年4月93414.8 9.5 13.90.6 22.8 -8.4 18.5
2009年3月93214.7 5.8 9.0-1.0 19.8 -3.0 17.5
2009年2月93211.6 -6.3 -3.9-9.0 28.4 -13.2 15.5
2009年1月1,07618.5 36.5 34.112.5 25.8 -5.6 4.2
2008年12月1,07319.0 12.2 24.1-5.4 6.2 -8.0 18.1
2008年11月97920.8 11.0 24.17.5 15.7 -4.8 7.7
2008年10月1,00822.0 11.1 18.70.8 12.8 -7.0 19.6
2008年9月94523.2 13.8 28.030.3 18.5 7.7 16.7
2008年9月 9月15日 : 雷曼事件
雷曼兄弟公司提出了破产保护申请。
2008年8月87723.2 17.3 27.618.6 24.2 4.5 19.0
2008年7月86323.3 19.9 27.518.8 19.6 6.1 27.8
2008年6月86423.0 24.1 28.39.6 26.0 6.5 32.6
2008年5月87021.6 22.1 22.110.6 37.1 2.7 32.0
2008年4月81422.0 26.1 28.627.2 37.2 0.5 25.7
2008年3月81221.5 20.6 25.032.0 48.8 0.3 44.1
2008年2月83519.1 21.3 14.210.4 22.2 3.1 27.0
2008年1月90821.2 36.2 34.827.1 29.2 7.7 39.6
汽车工业产销
2012-2019
工业生产
2008-2019

出处: 中国国家统计局


美国经济指标|经济数据一览
日本经济指标|经济数据一览
回到顶部
首页

Sponsored link



Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)