China's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
中国工业生产 | 工业产能利用率 粗钢, 水泥, 工业机器人, 汽车, 移动通信手机, 集成电路(IC) 2008-2019 |
---|
发布周期 |
工业生产 : 按月统计 工业产能利用率 : 季度统计 |
数据来源 | 国家统计局 |
发布日期 | 下个月中旬 |
发布时间 | 10:00 |
Update and News |
2019年7月15日 - 工业生产6月份更新 2019年7月15日 - 工业产能利用率2019年二季度份更新 2019年6月14日 - 工业生产5月份更新 2019年4月17日 - 工业产能利用率2019年一季度份更新 2018年8月14日 - 工业生产7月份更新 2018年7月16日 - 工业生产6月份更新 2018年7月16日 - 工业产能利用率2018年二季度份更新 2018年6月14日 - 工业生产5月份更新 2018年5月15日 - 工业生产4月份更新 2018年4月18日 - 工业产能利用率2018年一季度份更新 2018年4月17日 - 工业生产3月份更新 2018年3月14日 - 工业生产1-2月份更新 2018年1月18日 - 工业生产12月份更新 2017年12月14日 - 工业生产11月份更新 2017年11月14日 - 工业生产10月份更新 2017年10月19日 - 工业生产9月份更新 2017年9月14日 - 工业生产8月份更新 2017年8月14日 - 工业生产7月份更新 2017年7月17日 - 工业生产6月份更新 2017年6月14日 - 工业生产5月份更新 2017年5月15日 - 工业生产4月份更新 2017年4月17日 - 工业生产3月份更新 2017年3月14日 - 工业生产1-2月份更新 2017年1月20日 - 工业生产12月份更新 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2008年01月 |
工业 生产指数 (同比) |
粗 钢 | 水 泥 | 工业 机器人 |
汽 车 | 移动通信 手机 |
集成电路 | 产能 利用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位: 粗钢,水泥(百万吨), 工业机器人(千台/套), 汽车,移动通信手机(百万台), 集成电路(十亿块) |
||||||||
生产指数 | 粗 钢 | 水 泥 | 机器人 | 汽 车 | 移动手机 | 集成电路 | 产能 利用率 |
|
2019年6月 | 6.3 | 88 | 210 | 13.7 | 1.96 | 151 | 14.9 | 76.4 |
2019年5月 | 5.0 | 89 | 227 | 13.3 | 1.85 | 146 | 16.5 | - |
2019年4月 | 5.4 | 85 | 213 | 12.9 | 2.02 | 147 | 14.1 | - |
2019年3月 | 8.5 | 80 | 180 | 13.7 | 2.59 | 145 | 13.8 | 75.9 |
2019年 1月-2月 | 5.3 | 150 | 212 | 20.0 | 3.72 | 236 | 23.0 | - |
2018年12月 | 5.7 | 76 | 184 | 12.0 | 2.53 | 168 | 14.4 | 76.0 |
2018年11月 | 5.4 | 78 | 205 | 11.1 | 2.58 | 174 | 15.3 | - |
2018年10月 | 5.9 | 83 | 220 | 9.6 | 2.37 | 154 | 13.0 | - |
2018年9月 | 5.8 | 81 | 208 | 11.4 | 2.43 | 158 | 14.6 | 76.5 |
2018年8月 | 6.1 | 80 | 200 | 14.1 | 2.03 | 149 | 14.7 | - |
2018年7月 | 6.0 | 81 | 196 | 13.7 | 2.06 | 135 | 15.1 | - |
2018年6月 | 6.0 | 80 | 200 | 13.8 | 2.34 | 141 | 15.7 | 76.8 |
2018年5月 | 6.8 | 81 | 215 | 13.7 | 2.39 | 140 | 15.6 | - |
2018年4月 | 7.0 | 77 | 211 | 13.5 | 2.45 | 144 | 14.4 | - |
2018年3月 | 6.0 | 74 | 154 | 14.0 | 2.70 | 152 | 15.0 | 76.5 |
2018年 1月-2月 | 7.2 | 137 | 223 | 18.8 | 4.42 | 263 | 26.7 | - |
2017年12月 | 6.2 | 67 | 191 | 12.7 | 3.05 | 186 | 15.0 | 78.0 |
2017年11月 | 6.1 | 66 | 221 | 11.2 | 3.11 | 190 | 13.6 | - |
2017年10月 | 6.2 | 72 | 220 | 9.4 | 2.60 | 180 | 13.4 | - |
2017年9月 | 6.6 | 72 | 221 | 13.1 | 2.92 | 190 | 14.0 | 76.8 |
2017年8月 | 6.0 | 75 | 212 | 12.1 | 2.13 | 163 | 15.2 | - |
2017年7月 | 6.4 | 74 | 213 | 12.5 | 2.07 | 164 | 13.3 | - |
2017年6月 | 7.6 | 73 | 221 | 12.6 | 2.25 | 173 | 14.5 | 76.8 |
2017年5月 | 6.5 | 72 | 228 | 10.1 | 2.18 | 149 | 13.6 | - |
2017年4月 | 6.5 | 73 | 221 | 9.8 | 2.21 | 152 | 12.9 | - |
2017年3月 | 7.6 | 72 | 202 | 10.2 | 2.70 | 174 | 13.6 | 75.8 |
20178年 1月-2月 | 6.3 | 129 | 240 | - | 4.59 | 306 | 20.1 | - |
2016年12月 | 6.0 | 67 | 200 | - | 2.98 | 246 | 14.0 | 73.8 |
2016年11月 | 6.2 | 66 | 214 | 7.9 | 3.00 | 236 | 12.5 | - |
2016年10月 | 6.1 | 69 | 228 | 7.5 | 2.41 | 224 | 12.0 | - |
2016年9月 | 6.1 | 68 | 224 | 5.7 | 2.58 | 199 | 11.6 | 73.2 |
2016年8月 | 6.3 | 69 | 218 | 5.7 | 2.04 | 181 | 11.5 | - |
2016年7月 | 6.0 | 67 | 214 | 6.5 | 1.98 | 179 | 11.4 | - |
2016年6月 | 6.2 | 69 | 223 | 5.8 | 2.11 | 187 | 11.7 | 73.1 |
2016年5月 | 6.0 | 71 | 227 | 6.7 | 2.09 | 158 | 11.0 | - |
2016年4月 | 6.0 | 69 | 216 | 7.6 | 2.20 | 155 | 10.3 | - |
2016年3月 | 6.8 | 71 | 201 | 7.5 | 2.55 | 151 | 10.5 | 72.9 |
2016年 1月-2月 | 5.4 | 121 | 239 | 4.2 | 4.13 | 290 | 16.1 | - |
2015年12月 | 5.9 | 64 | 198 | - | 2.63 | 202 | 11.3 | 74.6 |
2015年11月 | 6.2 | 63 | 205 | - | 2.55 | 190 | 10.2 | - |
2015年10月 | 5.6 | 66 | 225 | - | 2.19 | 176 | 9.4 | - |
2015年9月 | 5.7 | 66 | 218 | - | 1.95 | 163 | 9.9 | 74.0 |
2015年8月 | 6.1 | 67 | 215 | - | 1.63 | 138 | 9.5 | - |
2015年7月 | 6.0 | 66 | 212 | - | 1.56 | 142 | 9.7 | - |
2015年6月 | 6.8 | 69 | 218 | - | 1.95 | 139 | 9.6 | 74.3 |
2015年5月 | 6.1 | 70 | 220 | - | 1.98 | 128 | 9.3 | - |
2015年4月 | 5.9 | 69 | 209 | - | 2.10 | 128 | 8.9 | - |
2015年3月 | 5.6 | 69 | 161 | - | 2.45 | 127 | 8.5 | 74.2 |
2015年 1月-2月 | - | 131 | 264 | - | 4.22 | 242 | 14.2 | - |
2014年12月 | 7.9 | 68 | 204 | - | 2.25 | 171 | 10.1 | 76.1 |
2014年11月 | 7.2 | 63 | 219 | - | 2.33 | 168 | 9.4 | - |
2014年10月 | 7.7 | 68 | 234 | - | 2.19 | 155 | 9.1 | - |
2014年9月 | 8.0 | 68 | 224 | - | 2.15 | 163 | 9.4 | 75.2 |
2014年8月 | 6.9 | 69 | 225 | - | 1.85 | 136 | 9.3 | - |
2014年7月 | 9.0 | 68 | 223 | - | 1.86 | 140 | 9.4 | - |
2014年6月 | 9.2 | 69 | 232 | - | 2.03 | 157 | 8.9 | 75.5 |
2014年5月 | 8.8 | 70 | 234 | - | 2.13 | 148 | 8.6 | - |
2014年4月 | 8.7 | 69 | 226 | - | 2.20 | 142 | 8.0 | - |
2014年3月 | 8.8 | 70 | 205 | - | 2.36 | 148 | 7.5 | 75.4 |
2014年 1月-2月 | 8.6 | 131 | 241 | - | 3.87 | 228 | 12.3 | - |
2013年12月 | 9.7 | 62 | 205 | - | 2.30 | 152 | 7.5 | - |
2013年11月 | 10.0 | 61 | 224 | - | 2.28 | 153 | 7.7 | - |
2013年10月 | 10.3 | 65 | 233 | - | 2.09 | 144 | 7.4 | - |
2013年9月 | 10.2 | 65 | 225 | - | 2.07 | 142 | 7.8 | - |
2013年8月 | 10.4 | 66 | 215 | - | 1.80 | 129 | 7.7 | - |
2013年7月 | 9.7 | 65 | 212 | - | 1.71 | 116 | 7.6 | - |
2013年6月 | 8.9 | 65 | 228 | - | 1.85 | 118 | 8.1 | - |
2013年5月 | 9.2 | 67 | 224 | - | 1.93 | 123 | 7.8 | - |
2013年4月 | 9.3 | 66 | 215 | - | 2.03 | 114 | 7.0 | - |
2013年3月 | 8.9 | 66 | 187 | - | 2.29 | 113 | 7.2 | - |
2013年 1月-2月 | 9.9 | 125 | 237 | - | 3.50 | 223 | 14.2 | - |
2012年12月 | 10.3 | 58 | 182 | - | 1.92 | 128 | 7.2 | - |
2012年11月 | 10.1 | 57 | 201 | - | 1.85 | 126 | 8.6 | - |
2012年10月 | 9.6 | 59 | 210 | - | 1.68 | 98 | 8.3 | - |
2012年9月 | 9.2 | 58 | 210 | - | 1.80 | 103 | 8.3 | - |
2012年8月 | 8.9 | 59 | 196 | - | 1.58 | 92 | 8.6 | - |
2012年7月 | 9.2 | 62 | 191 | - | 1.49 | 86 | 8.7 | - |
2012年6月 | 9.5 | 60 | 207 | - | 1.70 | 91 | 8.9 | - |
2012年5月 | 9.6 | 61 | 205 | - | 1.72 | 89 | 9.0 | - |
2012年4月 | 9.3 | 61 | 197 | - | 1.76 | 92 | 9.2 | - |
2012年3月 | 11.9 | 62 | 179 | - | 2.02 | 94 | 8.7 | - |
2012年2月 | 21.3 | 56 | 114 | - | 1.73 | 81 | 7.5 | - |
2012年1月 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011年12月 | 12.8 | 52 | 175 | - | 1.82 | 114 | 6.3 | - |
2011年11月 | 12.4 | 50 | 188 | - | 1.79 | 118 | 6.0 | - |
2011年10月 | 13.2 | 55 | 191 | - | 1.61 | 114 | 5.7 | - |
2011年9月 | 13.8 | 57 | 190 | - | 1.66 | 109 | 6.3 | - |
2011年8月 | 13.5 | 59 | 182 | - | 1.45 | 97 | 6.6 | - |
2011年7月 | 14.0 | 59 | 183 | - | 1.32 | 90 | 6.8 | - |
2011年6月 | 15.1 | 60 | 198 | - | 1.49 | 85 | 7.3 | - |
2011年5月 | 13.3 | 60 | 196 | - | 1.43 | 80 | 7.0 | - |
2011年4月 | 13.4 | 59 | 186 | - | 1.57 | 83 | 7.4 | - |
2011年3月 | 14.8 | 59 | 165 | - | 1.92 | 89 | 6.4 | - |
2011年2月 | 14.9 | 54 | 88 | - | 1.29 | 74 | 6.3 | - |
2011年1月 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010年12月 | 13.5 | 52 | 170 | - | 1.95 | 105 | 6.0 | - |
2010年11月 | 13.3 | 50 | 177 | - | 1.82 | 103 | 5.7 | - |
2010年10月 | 13.1 | 50 | 170 | - | 1.59 | 98 | 5.8 | - |
2010年9月 | 13.3 | 48 | 170 | - | 1.63 | 97 | 6.0 | - |
2010年8月 | 13.9 | 52 | 168 | - | 1.33 | 74 | 5.8 | - |
2010年7月 | 13.4 | 52 | 165 | - | 1.34 | 70 | 5.8 | - |
2010年6月 | 13.7 | 54 | 174 | - | 1.43 | 66 | 5.9 | - |
2010年5月 | 16.5 | 56 | 174 | - | 1.46 | 59 | 5.3 | - |
2010年4月 | 17.8 | 55 | 161 | - | 1.60 | 61 | 5.2 | - |
2010年3月 | 18.1 | 55 | 136 | - | 1.75 | 62 | 5.4 | - |
2010年2月 | 12.8 | 50 | 84 | - | 1.23 | 48 | 4.0 | - |
2010年1月 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009年12月 | 18.5 | 48 | 145 | - | 1.54 | 66 | 4.6 | - |
2009年11月 | 19.2 | 47 | 151 | - | 1.44 | 65 | 5.0 | - |
2009年10月 | 16.1 | 52 | 156 | - | 1.31 | 58 | 4.8 | - |
2009年9月 | 13.9 | 51 | 156 | - | 1.37 | 59 | 4.9 | - |
2009年8月 | 12.3 | 52 | 150 | - | 1.17 | 54 | 4.7 | - |
2009年7月 | 10.8 | 51 | 145 | - | 1.14 | 49 | 4.4 | - |
2009年6月 | 10.7 | 49 | 158 | - | 1.20 | 49 | 5.2 | - |
2009年5月 | 8.9 | 46 | 149 | - | 1.15 | 44 | 3.5 | - |
2009年4月 | 7.3 | 43 | 147 | - | 1.18 | 43 | 3.2 | - |
2009年3月 | 8.3 | 45 | 122 | - | 1.17 | 48 | 3.2 | - |
2009年2月 | 11.0 | 40 | 83 | - | 0.85 | 41 | 4.3 | - |
2009年1月 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008年12月 | 5.7 | 38 | 125 | - | 0.69 | 34 | 2.8 | - |
2008年11月 | 5.4 | 35 | 127 | - | 0.71 | 39 | 3.1 | - |
2008年10月 | 8.2 | 36 | 123 | - | 0.73 | 52 | 3.9 | - |
2008年9月 |
9月15日 : 雷曼事件 雷曼兄弟公司提出了破产保护申请。 | |||||||
2008年9月 | 11.4 | 40 | 124 | - | 0.79 | 57 | 3.8 | - |
2008年8月 | 12.8 | 43 | 120 | - | 0.63 | 48 | 4.0 | - |
2008年7月 | 14.7 | 45 | 119 | - | 0.76 | 46 | 4.0 | - |
2008年6月 | 16.0 | 47 | 132 | - | 0.86 | 49 | 4.0 | - |
2008年5月 | 16.0 | 46 | 132 | - | 0.90 | 43 | 3.5 | - |
2008年4月 | 15.7 | 45 | 125 | - | 1.00 | 50 | 3.6 | - |
2008年3月 | 17.8 | 45 | 113 | - | 1.07 | 50 | 3.5 | - |
2008年2月 | 15.4 | 39 | 60 | - | 0.67 | 32 | 3.1 | - |
2008年1月 | - | - | - | - | - | - | - | - |
社会消费品零售总额 2008-2019 | ||||||||
汽车工业产销 2012-2019 |
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)