China's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
中国汽车工业产销 汽车销售量 | 汽车生产量 2012-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | 中国汽车工业协会 |
发布日期 | 下个月中旬 |
Update and News |
2019年7月10日 - 汽车工业产销6月分更新 2019年6月12日 - 汽车工业产销5月分更新 2018年8月10日 - 汽车工业产销7月分更新 2018年7月11日 - 汽车工业产销6月分更新 2018年6月11日 - 汽车工业产销5月分更新 2018年5月11日 - 汽车工业产销4月分更新 2018年4月11日 - 汽车工业产销3月分更新 2018年3月9日 - 汽车工业产销2月分更新 2018年2月9日 - 汽车工业产销1月分更新 2018年1月11日 - 汽车工业产销12月分更新 2017年12月11日 - 汽车工业产销11月分更新 2017年11月10日 - 汽车工业产销10月分更新 2017年10月12日 - 汽车工业产销9月分更新 2017年9月11日 - 汽车工业产销8月分更新 2017年8月11日 - 汽车工业产销7月分更新 2017年7月11日 - 汽车工业产销6月分更新 2017年6月12日 - 汽车工业产销5月分更新 2017年5月11日 - 汽车工业产销4月分更新 2017年4月11日 - 汽车工业产销3月分更新 2017年3月10日 - 汽车工业产销2月分更新 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2012年01月 |
汽车 | 乘用车 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
销售 | 生产 | 销售 | 生产 | |||||
辆 | 同 比 | 辆 | 同 比 | 辆 | 同 比 | 辆 | 同 比 | |
单位: 千辆(辆), 同比(%) | ||||||||
辆 | 同 比 | 辆 | 同 比 | 辆 | 同 比 | 辆 | 同 比 | |
2019年6月 | 2,056 | -9.6 | 1,895 | -17.3 | 1,728 | -7.8 | 1,598 | -17.2 |
2019年5月 | 1,913 | -16.4 | 1,848 | -21.2 | 1,561 | -17.4 | 1,491 | -23.7 |
2019年4月 | 1,980 | -14.6 | 2,052 | -14.5 | 1,575 | -17.7 | 1,661 | -17.0 |
2019年3月 | 2,520 | -5.2 | 2,558 | -2.7 | 2,019 | -6.9 | 2,090 | -5.0 |
2019年2月 | 1,482 | -13.8 | 1,410 | -17.4 | 1,220 | -17.4 | 1,140 | -20.8 |
2019年1月 | 2,367 | -15.8 | 2,365 | -12.1 | 2,021 | -17.7 | 1,995 | -14.4 |
2018年12月 | 2,662 | -13.0 | 2,482 | -18.4 | 2,233 | -15.8 | 2,055 | -21.3 |
2018年11月 | 2,548 | -13.9 | 2,498 | -18.9 | 2,174 | -16.1 | 2,123 | -20.5 |
2018年10月 | 2,380 | -11.7 | 2,335 | -10.1 | 2,047 | -13.0 | 2,002 | -10.0 |
2018年9月 | 2,394 | -11.6 | 2,356 | -11.7 | 2,061 | -12.0 | 2,025 | -11.9 |
2018年8月 | 1,980 | -3.8 | 2,052 | -4.4 | 1,790 | -4.6 | 1,705 | -4.7 |
2018年7月 | 1,889 | -4.0 | 2,043 | -0.7 | 1,590 | -5.3 | 1,725 | -1.9 |
2018年6月 | 2,274 | 4.8 | 2,290 | 5.8 | 1,874 | 2.3 | 1,931 | 4.7 |
2018年5月 | 2,288 | 9.6 | 2,344 | 12.8 | 1,889 | 7.9 | 1,954 | 11.8 |
2018年4月 | 2,319 | 11.5 | 2,397 | 12.3 | 1,914 | 11.2 | 2,000 | 12.2 |
2018年3月 | 2,656 | 4.7 | 2,629 | 1.2 | 2,169 | 3.5 | 2,199 | 0.5 |
2018年2月 | 1,718 | -11.1 | 1,706 | -20.8 | 1,476 | -9.6 | 1,439 | -22.1 |
2018年1月 | 2,809 | 11.6 | 2,688 | 13.6 | 2,456 | 10.7 | 2,331 | 12.5 |
2017年12月 | 3,060 | 0.1 | 3,041 | -0.7 | 2,653 | -0.7 | 2,610 | -1.3 |
2017年11月 | 2,958 | 0.7 | 3,080 | 2.3 | 2,590 | -0.0 | 2,669 | 1.2 |
2017年10月 | 2,704 | 2.0 | 2,604 | 0.7 | 2,353 | 0.4 | 2,225 | -2.7 |
2017年9月 | 2,709 | 5.7 | 2,671 | 5.5 | 2,343 | 3.3 | 2,297 | 2.9 |
2017年8月 | 2,186 | 5.3 | 2,093 | 4.8 | 1,875 | 4.1 | 1,790 | 3.6 |
2017年7月 | 1,971 | 6.2 | 2,059 | 4.8 | 1,678 | 4.3 | 1,759 | 2.0 |
2017年6月 | 2,172 | 4.5 | 2,167 | 5.4 | 1,832 | 2.3 | 1,845 | 3.7 |
2017年5月 | 2,096 | -0.1 | 2,087 | 0.7 | 1,751 | -2.6 | 1,748 | -1.8 |
2017年4月 | 2,084 | -2.2 | 2,138 | -1.9 | 1,722 | -3.7 | 1,783 | -3.3 |
2017年3月 | 2,543 | 4.0 | 2,604 | 3.0 | 2,096 | 1.7 | 2,188 | 1.8 |
2017年2月 | 1,939 | 22.4 | 2,160 | 33.8 | 1,633 | 18.3 | 1,848 | 31.5 |
2017年1月 | 2,520 | 0.2 | 2,369 | -3.9 | 2,218 | -1.1 | 2,072 | -4.2 |
2016年12月 | 3,057 | 9.5 | 3,063 | 15.0 | 2,672 | 9.1 | 2,644 | 13.6 |
2016年11月 | 2,939 | 16.6 | 3,011 | 17.8 | 2,590 | 17.2 | 2,638 | 17.6 |
2016年10月 | 2,650 | 18.7 | 2,586 | 17.6 | 2,344 | 20.3 | 2,287 | 19.8 |
2016年9月 | 2,564 | 26.1 | 2,531 | 32.8 | 2,268 | 28.9 | 2,232 | 36.8 |
2016年8月 | 2,071 | 24.2 | 1,991 | 26.6 | 1,796 | 26.3 | 1,723 | 28.2 |
2016年7月 | 1,852 | 23.0 | 1,960 | 28.9 | 1,605 | 26.3 | 1,719 | 31.8 |
2016年6月 | 2,071 | 14.6 | 2,049 | 10.5 | 1,784 | 17.7 | 1,772 | 11.4 |
2016年5月 | 2,092 | 9.8 | 2,065 | 5.0 | 1,793 | 11.3 | 1,772 | 5.5 |
2016年4月 | 2,124 | 6.3 | 2,170 | 4.3 | 1,779 | 6.5 | 1,834 | 4.5 |
2016年3月 | 2,440 | 8.8 | 2,521 | 10.3 | 2,056 | 9.8 | 2,143 | 11.0 |
2016年2月 | 1,581 | -0.9 | 1,612 | -1.3 | 1,377 | -1.5 | 1,403 | -0.8 |
2016年1月 | 2,501 | 7.7 | 2,452 | 7.1 | 2,229 | 9.3 | 2,148 | 9.0 |
2015年12月 | 2,786 | 15.4 | 2,656 | 15.9 | 2,442 | 18.3 | 2,321 | 19.4 |
2015年11月 | 2,509 | 20.0 | 2,544 | 17.7 | 2,197 | 23.7 | 2,230 | 21.6 |
2015年10月 | 2,222 | 11.8 | 2,189 | 7.1 | 1,937 | 13.3 | 1,900 | 8.1 |
2015年9月 | 2,025 | 2.1 | 1,894 | -5.6 | 1,751 | 3.3 | 1,621 | -6.0 |
2015年8月 | 1,665 | -3.0 | 1,570 | -8.4 | 1,419 | -3.4 | 1,342 | -9.4 |
2015年7月 | 1,503 | -7.1 | 1,518 | -11.8 | 1,269 | -6.6 | 1,301 | -11.6 |
2015年6月 | 1,803 | -2.3 | 1,851 | -0.3 | 1,511 | -3.4 | 1,587 | -0.7 |
2015年5月 | 1,904 | -0.4 | 1,964 | -0.6 | 1,609 | 1.2 | 1,677 | 1.7 |
2015年4月 | 1,995 | -0.5 | 2,080 | 0.6 | 1,669 | 3.7 | 1,754 | 5.2 |
2015年3月 | 2,241 | 3.3 | 2,284 | 3.7 | 1,870 | 9.4 | 1,929 | 10.3 |
2015年2月 | 1,593 | -31.3 | 1,632 | -28.6 | 1,397 | 6.4 | 1,413 | 5.5 |
2015年1月 | 2,320 | 7.6 | 2,287 | 11.5 | 2,038 | 10.4 | 1,969 | 15.1 |
2014年12月 | 2,410 | 12.9 | 2,289 | 7.1 | 2,061 | 16.0 | 1,942 | 8.9 |
2014年11月 | 2,091 | 2.3 | 2,161 | 1.2 | 1,775 | 4.7 | 1,835 | 2.9 |
2014年10月 | 1,987 | 2.8 | 2,044 | 6.7 | 1,709 | 6.4 | 1,758 | 10.4 |
2014年9月 | 1,984 | 2.5 | 2,007 | 4.2 | 1,696 | 6.4 | 1,724 | 9.4 |
2014年8月 | 1,716 | 4.0 | 1,714 | 2.2 | 1,468 | 8.5 | 1,481 | 6.7 |
2014年7月 | 1,618 | 6.7 | 1,720 | 8.6 | 1,358 | 9.7 | 1,473 | 13.4 |
2014年6月 | 1,846 | 5.2 | 1,856 | 10.8 | 1,564 | 11.5 | 1,599 | 17.4 |
2014年5月 | 1,911 | 8.5 | 1,976 | 11.0 | 1,590 | 13.9 | 1,650 | 16.2 |
2014年4月 | 2,004 | 8.8 | 2,068 | 8.9 | 1,609 | 11.6 | 1,667 | 11.3 |
2014年3月 | 2,169 | 6.6 | 2,202 | 5.6 | 1,710 | 7.9 | 1,748 | 5.5 |
2014年2月 | 1,596 | 17.9 | 1,638 | 21.5 | 1,312 | 18.0 | 1,339 | 21.2 |
2014年1月 | 2,156 | 6.0 | 2,052 | 4.4 | 1,847 | 7.0 | 1,711 | 5.5 |
2013年12月 | 2,134 | 17.9 | 2,138 | 19.8 | 1,777 | 21.5 | 1,782 | 23.6 |
2013年11月 | 2,044 | 14.1 | 2,134 | 21.2 | 1,696 | 14.1 | 1,783 | 24.5 |
2013年10月 | 1,933 | 20.3 | 1,916 | 20.7 | 1,606 | 23.6 | 1,592 | 24.3 |
2013年9月 | 1,936 | 19.7 | 1,927 | 16.0 | 1,594 | 21.1 | 1,576 | 16.5 |
2013年8月 | 1,649 | 10.3 | 1,677 | 11.7 | 1,353 | 11.0 | 1,388 | 13.0 |
2013年7月 | 1,516 | 9.9 | 1,583 | 10.2 | 1,238 | 10.5 | 1,299 | 9.6 |
2013年6月 | 1,754 | 11.2 | 1,674 | 9.3 | 1,404 | 9.3 | 1,363 | 8.2 |
2013年5月 | 1,762 | 9.6 | 1,781 | 13.3 | 1,397 | 9.0 | 1,420 | 11.9 |
2013年4月 | 1,842 | 13.4 | 1,899 | 15.3 | 1,441 | 13.0 | 1,499 | 14.8 |
2013年3月 | 2,035 | 10.7 | 2,085 | 10.9 | 1,586 | 13.3 | 1,657 | 13.8 |
2013年2月 | 1,355 | -13.6 | 1,347 | -16.3 | 1,112 | -8.3 | 1,105 | -12.4 |
2013年1月 | 2,035 | 46.4 | 1,965 | 51.2 | 1,726 | 48.7 | 1,621 | 53.9 |
2012年12月 | 1,810 | 7.1 | 1,785 | 5.5 | 1,463 | 6.9 | 1,442 | 5.7 |
2012年11月 | 1,791 | 8.2 | 1,761 | 3.9 | 1,461 | 8.8 | 1,432 | 4.2 |
2012年10月 | 1,606 | 5.3 | 1,587 | 1.1 | 1,299 | 6.4 | 1,280 | 1.5 |
2012年9月 | 1,617 | -1.7 | 1,661 | 3.7 | 1,316 | -0.3 | 1,353 | 6.1 |
2012年8月 | 1,495 | 8.3 | 1,501 | 7.8 | 1,219 | 11.3 | 1,229 | 10.0 |
2012年7月 | 1,379 | 8.2 | 1,437 | 10.0 | 1,120 | 10.7 | 1,185 | 12.8 |
2012年6月 | 1,578 | 9.9 | 1,531 | 9.1 | 1,284 | 15.8 | 1,259 | 12.2 |
2012年5月 | 1,607 | 16.2 | 1,571 | 16.5 | 1,282 | 22.6 | 1,269 | 21.6 |
2012年4月 | 1,624 | 4.7 | 1,648 | 7.3 | 1,276 | 12.5 | 1,305 | 13.6 |
2012年3月 | 1,839 | 0.6 | 1,881 | 2.9 | 1,400 | 4.5 | 1,456 | 5.9 |
2012年2月 | 1,567 | 23.7 | 1,609 | 27.6 | 1,213 | 26.5 | 1,262 | 31.3 |
2012年1月 | 1,390 | -26.6 | 1,299 | -27.7 | 1,161 | -23.8 | 1,054 | -24.3 |
社会消费品零售总额 2008-2018 | ||||||||
工业生产 2008-2018 |
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)