China's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
中国制造业采购经理指数(PMI) 2008-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | 国家统计局 |
发布日期 | 本月最后一天 |
发布时间 | 09:00 |
Update and News |
2019年7月31日 - 制造业采购经理指数(PMI) 7月份更新 2019年6月30日 - 制造业采购经理指数(PMI) 6月份更新 2019年5月31日 - 制造业采购经理指数(PMI) 5月份更新 2019年4月30日 - 制造业采购经理指数(PMI) 4月份更新 2018年8月31日 - 制造业采购经理指数(PMI) 8月份更新 2018年7月31日 - 制造业采购经理指数(PMI) 7月份更新 2018年6月30日 - 制造业采购经理指数(PMI) 6月份更新 2018年5月31日 - 制造业采购经理指数(PMI) 5月份更新 2018年4月30日 - 制造业采购经理指数(PMI) 4月份更新 2018年3月31日 - 制造业采购经理指数(PMI) 3月份更新 2018年2月28日 - 制造业采购经理指数(PMI) 2月份更新 2018年1月31日 - 制造业采购经理指数(PMI) 1月份更新 2017年12月31日 - 制造业采购经理指数(PMI) 12月份更新 2017年11月30日 - 制造业采购经理指数(PMI) 11月份更新 2017年10月31日 - 制造业采购经理指数(PMI) 10月份更新 2017年9月30日 - 制造业采购经理指数(PMI) 9月份更新 2017年8月31日 - 制造业采购经理指数(PMI) 8月份更新 2017年7月31日 - 制造业采购经理指数(PMI) 7月份更新 2017年6月30日 - 制造业采购经理指数(PMI) 6月份更新 2017年5月31日 - 制造业采购经理指数(PMI) 5月份更新 2017年4月30日 - 制造业采购经理指数(PMI) 4月份更新 2017年3月31日 - 制造业采购经理指数(PMI) 3月份更新 2017年3月1日 - 制造业采购经理指数(PMI) 2月份更新 |
---|
Sponsored link
2019年07月 - 2008年01月 |
市 场 预 期 |
综合PMI | 生 产 | 新订单 | 新出口 订单 |
从业人员 | 经营活动 预期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经季节调整后 | |||||||
预 期 | 综合PMI | 生 产 | 新订单 | 新出口 | 从业人员 | 活动预期 | |
2019年7月 | 49.6 | 49.7 | 52.1 | 49.8 | 46.9 | 47.1 | 53.6 |
2019年6月 | 49.5 | 49.4 | 51.3 | 49.6 | 46.3 | 46.9 | 53.4 |
2019年5月 | 49.9 | 49.4 | 51.7 | 49.8 | 46.5 | 47.0 | 54.5 |
2019年4月 | 50.5 | 50.1 | 52.1 | 51.4 | 49.2 | 47.2 | 56.5 |
2019年3月 | 49.6 | 50.5 | 52.7 | 51.6 | 47.1 | 47.6 | 56.8 |
2019年2月 | 49.5 | 49.2 | 49.5 | 50.6 | 45.2 | 47.5 | 56.2 |
2019年1月 | 49.3 | 49.5 | 50.9 | 49.6 | 46.9 | 47.8 | 52.5 |
2018年12月 | 50.0 | 49.4 | 50.8 | 49.7 | 46.6 | 48.0 | 52.7 |
2018年11月 | 50.2 | 50.0 | 51.9 | 50.4 | 47.0 | 48.3 | 54.2 |
2018年10月 | 50.6 | 50.2 | 52.0 | 50.8 | 46.9 | 48.1 | 56.4 |
2018年9月 | 51.2 | 50.8 | 53.0 | 52.0 | 48.0 | 48.3 | 56.4 |
2018年8月 | 51.0 | 51.3 | 53.3 | 52.2 | 49.4 | 49.4 | 57.0 |
2018年7月 | 51.3 | 51.2 | 53.0 | 52.3 | 49.8 | 49.2 | 56.6 |
2018年6月 | 51.6 | 51.5 | 53.6 | 53.2 | 49.8 | 49.0 | 57.9 |
2018年5月 | 51.4 | 51.9 | 54.1 | 53.8 | 51.2 | 49.1 | 58.7 |
2018年4月 | 51.3 | 51.4 | 53.1 | 52.9 | 50.7 | 49.0 | 58.4 |
2018年3月 | 50.6 | 51.5 | 53.1 | 53.3 | 51.3 | 49.1 | 58.7 |
2018年2月 | 51.1 | 50.3 | 50.7 | 51.0 | 49.0 | 48.1 | 58.2 |
2018年1月 | 51.6 | 51.3 | 53.5 | 52.6 | 49.5 | 48.3 | 56.8 |
2017年12月 | 51.6 | 51.6 | 54.0 | 53.4 | 51.9 | 48.5 | 58.7 |
2017年11月 | 51.4 | 51.8 | 54.3 | 53.6 | 50.8 | 48.8 | 57.9 |
2017年10月 | 52.0 | 51.6 | 53.4 | 52.9 | 50.1 | 49.0 | 57.0 |
2017年9月 | 51.6 | 52.4 | 54.7 | 54.8 | 51.3 | 49.0 | 59.4 |
2017年8月 | 51.3 | 51.7 | 54.1 | 53.1 | 50.4 | 49.1 | 59.5 |
2017年7月 | 51.5 | 51.4 | 53.5 | 52.8 | 50.9 | 49.2 | 59.1 |
2017年6月 | 51.0 | 51.7 | 54.4 | 53.1 | 52.0 | 49.0 | 58.7 |
2017年5月 | 51.0 | 51.2 | 53.4 | 52.3 | 50.7 | 49.4 | 56.8 |
2017年4月 | 51.7 | 51.2 | 53.8 | 52.3 | 50.6 | 49.2 | 56.6 |
2017年3月 | 51.6 | 51.8 | 54.2 | 53.3 | 51.0 | 50.0 | 58.3 |
2017年2月 | 51.2 | 51.6 | 53.7 | 53.0 | 50.8 | 49.7 | 60.0 |
2017年1月 | 51.2 | 51.3 | 53.1 | 52.8 | 50.3 | 49.2 | 58.5 |
2016年12月 | 51.5 | 51.4 | 53.3 | 53.2 | 50.1 | 48.9 | 49.5 |
2016年11月 | 51.0 | 51.7 | 53.9 | 53.2 | 50.3 | 49.2 | 55.5 |
2016年10月 | 50.3 | 51.2 | 53.3 | 52.8 | 49.2 | 48.8 | 58.5 |
2016年9月 | 50.5 | 50.4 | 52.8 | 50.9 | 50.1 | 48.6 | 58.4 |
2016年8月 | 49.8 | 50.4 | 52.6 | 51.3 | 49.7 | 48.4 | 58.2 |
2016年7月 | 50.0 | 49.9 | 52.1 | 50.4 | 49.0 | 48.2 | 55.3 |
2016年6月 | 50.0 | 50.0 | 52.5 | 50.5 | 49.6 | 47.9 | 53.4 |
2016年5月 | 50.0 | 50.1 | 52.3 | 50.7 | 50.0 | 48.2 | 55.9 |
2016年4月 | 50.3 | 50.1 | 52.2 | 51.0 | 50.1 | 47.8 | 60.3 |
2016年3月 | 49.4 | 50.2 | 52.3 | 51.4 | 50.2 | 48.1 | 62.6 |
2016年2月 | 49.4 | 49.0 | 50.2 | 48.6 | 47.4 | 47.6 | 57.9 |
2016年1月 | 49.6 | 49.4 | 51.4 | 49.5 | 46.9 | 47.8 | 44.4 |
2015年12月 | 49.8 | 49.7 | 52.2 | 50.2 | 47.5 | 47.4 | 44.6 |
2015年11月 | 49.8 | 49.6 | 51.9 | 49.8 | 46.4 | 47.6 | 48.3 |
2015年10月 | 50.0 | 49.8 | 52.2 | 50.3 | 47.4 | 47.8 | 52.5 |
2015年9月 | 49.7 | 49.8 | 52.3 | 50.2 | 47.9 | 47.9 | 53.9 |
2015年8月 | 49.7 | 49.7 | 51.7 | 49.7 | 47.7 | 47.9 | 54.1 |
2015年7月 | 50.1 | 50.0 | 52.4 | 49.9 | 47.9 | 48.0 | 52.9 |
2015年6月 | 50.4 | 50.2 | 52.9 | 50.1 | 48.2 | 48.1 | 52.2 |
2015年5月 | 50.3 | 50.2 | 52.9 | 50.6 | 48.9 | 48.2 | 56.8 |
2015年4月 | 50.0 | 50.1 | 52.6 | 50.2 | 48.1 | 48.0 | 59.5 |
2015年3月 | 49.7 | 50.1 | 52.1 | 50.2 | 48.3 | 48.4 | 61.3 |
2015年2月 | 49.7 | 49.9 | 51.4 | 50.4 | 48.5 | 48.2 | 54.0 |
2015年1月 | 50.2 | 49.8 | 51.7 | 50.2 | 48.4 | 47.9 | 47.4 |
2014年12月 | 50.0 | 50.1 | 52.2 | 50.4 | 49.1 | 48.1 | 48.7 |
2014年11月 | 50.5 | 50.3 | 52.5 | 50.9 | 48.4 | 48.2 | 52.2 |
2014年10月 | 51.2 | 50.8 | 53.1 | 51.6 | 49.9 | 48.4 | 54.1 |
2014年9月 | 51.0 | 51.1 | 53.6 | 52.2 | 50.2 | 48.2 | 56.0 |
2014年8月 | 51.2 | 51.1 | 53.2 | 52.5 | 50.0 | 48.2 | 57.9 |
2014年7月 | 51.4 | 51.7 | 54.2 | 53.6 | 50.8 | 48.3 | 55.3 |
2014年6月 | 51.0 | 51.0 | 53.0 | 52.8 | 50.3 | 48.6 | 54.8 |
2014年5月 | 50.7 | 50.8 | 52.8 | 52.3 | 49.3 | 48.2 | 56.2 |
2014年4月 | 50.5 | 50.4 | 52.5 | 51.2 | 49.1 | 48.3 | 59.6 |
2014年3月 | 50.1 | 50.3 | 52.7 | 50.6 | 50.1 | 48.3 | 62.7 |
2014年2月 | 50.1 | 50.2 | 52.6 | 50.5 | 48.2 | 48.0 | 61.8 |
2014年1月 | 50.5 | 50.5 | 53.0 | 50.9 | 49.3 | 48.2 | 51.3 |
2013年12月 | 51.2 | 51.0 | 53.9 | 52.0 | 49.8 | 48.7 | 49.4 |
2013年11月 | 51.1 | 51.4 | 54.5 | 52.3 | 50.6 | 49.6 | 54.9 |
2013年10月 | 51.2 | 51.4 | 54.4 | 52.5 | 50.4 | 49.2 | 57.5 |
2013年9月 | 51.6 | 51.1 | 52.9 | 52.8 | 50.7 | 49.1 | 58.4 |
2013年8月 | 50.6 | 51.0 | 52.6 | 52.4 | 50.2 | 49.3 | 59.4 |
2013年7月 | 49.8 | 50.3 | 52.4 | 50.6 | 49.0 | 49.1 | 56.4 |
2013年6月 | 50.1 | 50.1 | 52.0 | 50.4 | 47.7 | 48.7 | 54.1 |
2013年5月 | 50.1 | 50.8 | 53.3 | 51.8 | 49.4 | 48.8 | 56.3 |
2013年4月 | 51.0 | 50.6 | 52.6 | 51.7 | 48.6 | 49.0 | 59.3 |
2013年3月 | 51.2 | 50.9 | 52.7 | 52.3 | 50.9 | 49.8 | 65.5 |
2013年2月 | 50.5 | 50.1 | 51.2 | 50.1 | 47.3 | 47.6 | 64.6 |
2013年1月 | 51.0 | 50.4 | 51.3 | 51.6 | 48.5 | 47.8 | 55.9 |
2012年12月 | - | 50.6 | 52.0 | 51.2 | 50.0 | 49.0 | - |
2012年11月 | - | 50.6 | 52.5 | 51.2 | 50.2 | 48.7 | - |
2012年10月 | - | 50.2 | 52.1 | 50.4 | 49.3 | 49.2 | - |
2012年9月 | - | 49.8 | 51.3 | 49.8 | 48.8 | 48.9 | - |
2012年8月 | - | 49.2 | 50.9 | 48.7 | 46.6 | 49.1 | - |
2012年7月 | - | 50.1 | 51.8 | 49.0 | 46.6 | 49.5 | - |
2012年6月 | - | 50.2 | 52.0 | 49.2 | 47.5 | 49.7 | - |
2012年5月 | - | 50.4 | 52.9 | 49.8 | 50.4 | 50.5 | - |
2012年4月 | - | 53.3 | 57.2 | 54.5 | 52.2 | 51.0 | - |
2012年3月 | - | 53.1 | 55.2 | 55.1 | 51.9 | 51.0 | - |
2012年2月 | - | 51.0 | 53.8 | 51.0 | 51.1 | 49.5 | - |
2012年1月 | - | 50.5 | 53.6 | 50.4 | 46.9 | 47.1 | - |
2011年12月 | - | 50.3 | 53.4 | 49.8 | 48.6 | 48.7 | - |
2011年11月 | - | 49.0 | 50.9 | 47.8 | 45.6 | 49.0 | - |
2011年10月 | - | 50.4 | 52.3 | 50.5 | 48.6 | 49.7 | - |
2011年9月 | - | 51.2 | 52.7 | 51.3 | 50.9 | 51.0 | - |
2011年8月 | - | 50.9 | 52.3 | 51.1 | 48.3 | 50.4 | - |
2011年7月 | - | 50.7 | 52.1 | 51.1 | 50.4 | 50.5 | - |
2011年6月 | - | 50.9 | 53.1 | 50.8 | 50.5 | 50.2 | - |
2011年5月 | - | 52.0 | 54.9 | 52.1 | 51.1 | 50.9 | - |
2011年4月 | - | 52.9 | 55.3 | 53.8 | 51.3 | 51.8 | - |
2011年3月 | - | 53.4 | 55.7 | 55.2 | 52.5 | 51.8 | - |
2011年2月 | - | 52.2 | 53.8 | 54.3 | 50.9 | 48.9 | - |
2011年1月 | - | 52.9 | 55.3 | 54.9 | 50.7 | 49.0 | - |
2010年12月 | - | 53.9 | 57.5 | 55.4 | 53.5 | 51.5 | - |
2010年11月 | - | 55.2 | 58.5 | 58.3 | 53.2 | 52.0 | - |
2010年10月 | - | 54.7 | 57.1 | 58.2 | 52.6 | 52.1 | - |
2010年9月 | - | 53.8 | 56.4 | 56.3 | 52.7 | 52.4 | - |
2010年8月 | - | 51.7 | 53.1 | 53.1 | 52.2 | 51.7 | - |
2010年7月 | - | 51.2 | 52.7 | 50.9 | 51.2 | 52.2 | - |
2010年6月 | - | 52.1 | 55.8 | 52.1 | 51.7 | 50.6 | - |
2010年5月 | - | 53.9 | 58.2 | 54.8 | 53.8 | 52.1 | - |
2010年4月 | - | 55.7 | 59.1 | 59.3 | 54.5 | 53.2 | - |
2010年3月 | - | 55.1 | 58.4 | 58.1 | 54.5 | 52.9 | - |
2010年2月 | - | 52.0 | 54.3 | 53.7 | 50.3 | 49.9 | - |
2010年1月 | - | 55.8 | 60.5 | 59.9 | 53.2 | 50.6 | - |
2009年12月 | - | 56.6 | 61.4 | 61.0 | 52.6 | 52.2 | - |
2009年11月 | - | 55.2 | 59.4 | 58.4 | 53.6 | 51.1 | - |
2009年10月 | - | 55.2 | 59.3 | 58.5 | 54.5 | 52.4 | - |
2009年9月 | - | 54.3 | 58.0 | 56.8 | 53.3 | 53.2 | - |
2009年8月 | - | 54.0 | 57.9 | 56.3 | 52.1 | 51.4 | - |
2009年7月 | - | 53.3 | 57.3 | 55.5 | 52.1 | 50.8 | - |
2009年6月 | - | 53.2 | 57.1 | 55.5 | 51.4 | 50.1 | - |
2009年5月 | - | 53.1 | 56.9 | 56.2 | 50.1 | 49.9 | - |
2009年4月 | - | 53.5 | 57.4 | 56.6 | 49.1 | 50.3 | - |
2009年3月 | - | 52.4 | 56.9 | 54.6 | 47.5 | 48.6 | - |
2009年2月 | - | 49.0 | 51.2 | 50.4 | 43.4 | 46.1 | - |
2009年1月 | - | 45.3 | 45.5 | 45.0 | 33.7 | 43.0 | - |
2008年12月 | - | 41.2 | 39.4 | 37.3 | 30.7 | 43.3 | - |
2008年11月 | - | 38.8 | 35.5 | 32.3 | 29.0 | 44.3 | - |
2008年10月 | - | 44.6 | 44.3 | 41.7 | 41.4 | 47.0 | - |
2008年9月 | - | 51.2 | 54.6 | 51.3 | 48.8 | 50.3 | - |
2008年9月 |
9月15日 : 雷曼事件 雷曼兄弟公司提出了破产保护申请。 | ||||||
2008年8月 | - | 48.4 | 48.7 | 46.0 | 48.4 | 50.7 | - |
2008年7月 | - | 48.4 | 47.4 | 46.2 | 46.7 | 50.6 | - |
2008年6月 | - | 52.0 | 54.2 | 52.6 | 50.2 | 50.3 | - |
2008年5月 | - | 53.3 | 55.7 | 55.4 | 53.4 | 51.2 | - |
2008年4月 | - | 59.2 | 66.5 | 65.0 | 58.9 | 52.9 | - |
2008年3月 | - | 58.4 | 64.1 | 63.8 | 59.1 | 53.4 | - |
2008年2月 | - | 53.4 | 55.4 | 56.9 | 51.3 | 49.8 | - |
2008年1月 | - | 53.0 | 56.1 | 55.2 | 49.0 | 49.7 | - |
非制造业商务活动指数 (非制造业PMI) 2008-2019 | |||||||
财新(Caixin)制造业采购经理人指数(PMI) 2017-2019 | |||||||
财新(Caixin)服务业采购经理人指数(PMI) 2017-2019 |
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)