China's Economic Indicators' List
| 美国经济指标|经济数据一览 |
|---|
| 日本经济指标|经济数据一览 |
|
财新中国制造业采购经理人指数(PMI) (汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)) 2017-2019 |
|---|
| 发布周期 | 按月统计 |
| 数据来源 | 财新 |
| 发布日期 | 下个月的第一个工作日 |
| 发布时间 | 09:45 |
| Update and News |
2019年7月1日 - 财新制造业PMI 6月份更新 2019年6月3日 - 财新制造业PMI 5月份更新 2018年9月3日 - 财新制造业PMI 8月份更新 2018年8月1日 - 财新制造业PMI 7月份更新 2018年7月2日 - 财新制造业PMI 6月份更新 2018年6月1日 - 财新制造业PMI 5月份更新 2018年5月2日 - 财新制造业PMI 4月份更新 2018年4月2日 - 财新制造业PMI 3月份更新 2018年3月1日 - 财新制造业PMI 2月份更新 2018年2月1日 - 财新制造业PMI 1月份更新 2018年1月2日 - 财新制造业PMI 12月份更新 2017年12月1日 - 财新制造业PMI 11月份更新 2017年11月1日 - 财新制造业PMI 10月份更新 2017年9月30日 - 财新制造业PMI 9月份更新 2017年9月1日 - 财新制造业PMI 8月份更新 2017年8月1日 - 财新制造业PMI 7月份更新 2017年7月3日 - 财新制造业PMI 6月份更新 2017年6月1日 - 财新制造业PMI 5月份更新 2017年5月2日 - 财新制造业PMI 4月份更新 2017年4月1日 - 财新制造业PMI 3月份更新 2017年3月1日 - 财新制造业PMI 2月份更新 |
|---|
Sponsored link
| 2019年06月 - 2017年01月 |
经济学家预测 | 制造业PMI初值 | 经济学家预测 | 制造业PMI终值 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学家预测 | 制造业PMI初值 | 经济学家预测 | 制造业PMI终值 | |
| 2019年6月 | - | - | 50.1 | 49.4 |
| 2019年5月 | - | - | 50.0 | 50.2 |
| 2019年4月 | - | - | 50.9 | 50.2 |
| 2019年3月 | - | - | 50.0 | 50.8 |
| 2019年2月 | - | - | 48.5 | 49.9 |
| 2019年1月 | - | - | 49.6 | 48.3 |
| 2018年12月 | - | - | 50.2 | 49.7 |
| 2018年11月 | - | - | 50.1 | 50.2 |
| 2018年10月 | - | - | 50.0 | 50.1 |
| 2018年9月 | - | - | 50.5 | 50.0 |
| 2018年8月 | - | - | 50.7 | 50.6 |
| 2018年7月 | - | - | 50.9 | 50.8 |
| 2018年6月 | - | - | 51.1 | 51.0 |
| 2018年5月 | - | - | 51.2 | 51.1 |
| 2018年4月 | - | - | 50.9 | 51.1 |
| 2018年3月 | - | - | 51.7 | 51.0 |
| 2018年2月 | - | - | 51.3 | 51.6 |
| 2018年1月 | - | - | 51.5 | 51.5 |
| 2017年12月 | - | - | 50.7 | 51.5 |
| 2017年11月 | - | - | 50.9 | 50.8 |
| 2017年10月 | - | - | 51.0 | 51.0 |
| 2017年9月 | - | - | 51.5 | 51.0 |
| 2017年8月 | - | - | 51.0 | 51.6 |
| 2017年7月 | - | - | 50.4 | 51.1 |
| 2017年6月 | - | - | 49.8 | 50.4 |
| 2017年5月 | - | - | 50.1 | 49.6 |
| 2017年4月 | - | - | 51.3 | 50.3 |
| 2017年3月 | - | - | 51.6 | 51.2 |
| 2017年2月 | - | - | 50.8 | 51.7 |
| 2017年1月 | - | - | 51.8 | 51.0 |
|
制造业采购经理指数(PMI) 2008-2019 | ||||
|
非制造业商务活动指数 (非制造业PMI) 2008-2019 | ||||
|
财新(Caixin)服务业采购经理人指数(PMI) 2017-2019 | ||||
| 美国经济指标|经济数据一览 |
|---|
| 日本经济指标|经济数据一览 |
| 回到顶部 |
| 首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)