China's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
中国非制造业商务活动指数 (非制造业PMI) 2008-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | 国家统计局 |
发布日期 | 本月最后一天 |
发布时间 | 09:00 |
Update and News |
2019年7月31日 - 非制造业商务活动指数(PMI) 7月份更新 2019年6月30日 - 非制造业商务活动指数(PMI) 6月份更新 2019年5月31日 - 非制造业商务活动指数(PMI) 5月份更新 2019年4月30日 - 非制造业商务活动指数(PMI) 4月份更新 2018年8月31日 - 非制造业商务活动指数(PMI) 8月份更新 2018年7月31日 - 非制造业商务活动指数(PMI) 7月份更新 2018年6月30日 - 非制造业商务活动指数(PMI) 6月份更新 2018年5月31日 - 非制造业商务活动指数(PMI) 5月份更新 2018年4月30日 - 非制造业商务活动指数(PMI) 4月份更新 2018年3月31日 - 非制造业商务活动指数(PMI) 3月份更新 2018年2月28日 - 非制造业商务活动指数(PMI) 2月份更新 2018年1月31日 - 非制造业商务活动指数(PMI) 1月份更新 2017年12月31日 - 非制造业商务活动指数(PMI) 12月份更新 2017年11月30日 - 非制造业商务活动指数(PMI) 11月份更新 2017年10月31日 - 非制造业商务活动指数(PMI) 10月份更新 2017年9月30日 - 非制造业商务活动指数(PMI) 9月份更新 2017年8月31日 - 非制造业商务活动指数(PMI) 8月份更新 2017年7月31日 - 非制造业商务活动指数(PMI) 7月份更新 2017年6月30日 - 非制造业商务活动指数(PMI) 6月份更新 2017年5月31日 - 非制造业商务活动指数(PMI) 5月份更新 2017年4月30日 - 非制造业商务活动指数(PMI) 4月份更新 2017年3月31日 - 非制造业商务活动指数(PMI) 3月份更新 2017年3月1日 - 非制造业商务活动指数(PMI) 2月份更新 |
---|
Sponsored link
2019年07月 - 2008年01月 |
综合PMI | 新订单 | 新出口 订单 |
销售价格 | 从业人员 | 经营活动 预期 |
---|---|---|---|---|---|---|
经季节调整后 | ||||||
综合PMI | 新订单 | 新出口 | 销售价格 | 从业人员 | 活动预期 | |
2019年7月 | 53.7 | 50.4 | 48.4 | 50.6 | 48.7 | 59.8 |
2019年6月 | 54.2 | 51.5 | 48.5 | 49.7 | 48.2 | 60.6 |
2019年5月 | 54.3 | 50.3 | 47.9 | 49.9 | 48.3 | 60.2 |
2019年4月 | 54.3 | 50.8 | 49.2 | 50.5 | 48.7 | 60.3 |
2019年3月 | 54.8 | 52.5 | 49.9 | 51.0 | 48.7 | 61.1 |
2019年2月 | 54.3 | 50.7 | 51.6 | 50.1 | 48.6 | 61.5 |
2019年1月 | 54.7 | 51.0 | 49.5 | 49.8 | 48.6 | 59.6 |
2018年12月 | 53.8 | 50.4 | 49.0 | 47.6 | 48.5 | 60.8 |
2018年11月 | 53.4 | 50.1 | 50.1 | 49.4 | 48.7 | 60.9 |
2018年10月 | 53.9 | 50.1 | 47.8 | 51.2 | 48.9 | 60.6 |
2018年9月 | 54.9 | 51.0 | 49.8 | 51.5 | 49.3 | 60.1 |
2018年8月 | 54.2 | 50.6 | 49.0 | 50.9 | 50.4 | 61.4 |
2018年7月 | 54.0 | 51.0 | 48.9 | 52.0 | 50.2 | 60.2 |
2018年6月 | 55.0 | 50.6 | 48.2 | 51.1 | 48.9 | 60.8 |
2018年5月 | 54.9 | 51.0 | 49.1 | 50.6 | 49.2 | 61.0 |
2018年4月 | 54.8 | 51.1 | 50.0 | 50.6 | 49.0 | 61.5 |
2018年3月 | 54.6 | 50.1 | 50.4 | 49.3 | 49.2 | 61.1 |
2018年2月 | 54.4 | 50.5 | 45.9 | 49.9 | 49.6 | 61.2 |
2018年1月 | 55.3 | 51.9 | 50.1 | 52.6 | 49.4 | 61.7 |
2017年12月 | 55.0 | 52.0 | 51.5 | 52.6 | 49.3 | 60.9 |
2017年11月 | 54.8 | 51.8 | 50.9 | 52.8 | 49.2 | 61.6 |
2017年10月 | 54.3 | 51.1 | 50.7 | 51.6 | 49.4 | 60.6 |
2017年9月 | 55.4 | 52.3 | 49.7 | 51.7 | 49.7 | 61.7 |
2017年8月 | 53.4 | 50.9 | 49.0 | 51.5 | 49.5 | 61.0 |
2017年7月 | 54.5 | 51.1 | 52.1 | 50.9 | 49.5 | 61.1 |
2017年6月 | 54.9 | 51.4 | 49.8 | 49.3 | 49.6 | 61.1 |
2017年5月 | 54.5 | 50.9 | 48.5 | 48.8 | 49.0 | 60.2 |
2017年4月 | 54.0 | 50.5 | 47.1 | 50.2 | 49.5 | 59.7 |
2017年3月 | 55.1 | 51.9 | 48.8 | 49.7 | 49.1 | 61.3 |
2017年2月 | 54.2 | 51.2 | 50.1 | 51.4 | 49.7 | 62.4 |
2017年1月 | 54.6 | 51.3 | 46.4 | 51.0 | 49.8 | 58.9 |
2016年12月 | 54.5 | 52.1 | 48.9 | 51.9 | 50.0 | 59.5 |
2016年11月 | 54.7 | 51.8 | 50.9 | 51.4 | 50.6 | 60.7 |
2016年10月 | 54.0 | 50.9 | 51.4 | 51.5 | 50.0 | 60.6 |
2016年9月 | 53.7 | 51.4 | 48.3 | 50.1 | 49.7 | 61.1 |
2016年8月 | 53.5 | 49.8 | 48.8 | 50.4 | 49.1 | 59.4 |
2016年7月 | 53.9 | 49.9 | 47.5 | 49.5 | 48.5 | 59.5 |
2016年6月 | 53.7 | 50.8 | 48.6 | 50.6 | 48.7 | 58.6 |
2016年5月 | 53.1 | 49.2 | 49.5 | 49.8 | 49.1 | 57.8 |
2016年4月 | 53.5 | 48.7 | 45.7 | 49.1 | 49.2 | 59.1 |
2016年3月 | 53.8 | 50.8 | 47.8 | 49.5 | 48.2 | 59.0 |
2016年2月 | 52.7 | 48.7 | 47.7 | 48.3 | 48.9 | 59.5 |
2016年1月 | 53.5 | 49.6 | 47.3 | 47.7 | 48.8 | 58.4 |
2015年12月 | 54.4 | 51.7 | 50.9 | 48.2 | 48.9 | 58.3 |
2015年11月 | 53.6 | 50.2 | 49.4 | 47.7 | 48.4 | 60.0 |
2015年10月 | 53.1 | 51.2 | 49.5 | 48.8 | 49.6 | 61.1 |
2015年9月 | 53.4 | 50.2 | 51.1 | 47.9 | 49.5 | 60.0 |
2015年8月 | 53.4 | 49.6 | 46.6 | 47.8 | 49.5 | 59.7 |
2015年7月 | 53.9 | 50.1 | 46.2 | 47.4 | 49.2 | 60.0 |
2015年6月 | 53.8 | 51.3 | 50.1 | 48.7 | 49.7 | 59.7 |
2015年5月 | 53.2 | 49.5 | 47.9 | 50.4 | 47.6 | 60.1 |
2015年4月 | 53.4 | 49.1 | 49.7 | 48.9 | 48.9 | 60.0 |
2015年3月 | 53.7 | 50.3 | 51.5 | 48.4 | 49.0 | 58.8 |
2015年2月 | 53.9 | 51.2 | 52.1 | 51.2 | 49.8 | 58.7 |
2015年1月 | 53.7 | 50.2 | 53.3 | 46.9 | 50.3 | 59.6 |
2014年12月 | 54.1 | 50.5 | 52.9 | 47.3 | 49.1 | 59.5 |
2014年11月 | 53.9 | 50.1 | 49.3 | 47.7 | 49.5 | 59.7 |
2014年10月 | 53.8 | 51.0 | 49.0 | 48.8 | 48.9 | 59.9 |
2014年9月 | 54.0 | 49.5 | 50.8 | 47.3 | 49.5 | 60.9 |
2014年8月 | 54.4 | 50.0 | 51.6 | 48.3 | 49.6 | 61.2 |
2014年7月 | 54.2 | 50.7 | 49.8 | 49.5 | 49.3 | 61.5 |
2014年6月 | 55.0 | 50.7 | 50.2 | 50.8 | 50.4 | 60.4 |
2014年5月 | 55.5 | 52.7 | 52.7 | 49.0 | 50.9 | 60.7 |
2014年4月 | 54.8 | 50.8 | 51.0 | 49.4 | 50.2 | 61.5 |
2014年3月 | 54.5 | 50.8 | 51.7 | 49.5 | 51.4 | 61.5 |
2014年2月 | 55.0 | 51.4 | 48.3 | 49.0 | 50.9 | 59.9 |
2014年1月 | 53.4 | 50.9 | 50.1 | 50.1 | 49.7 | 58.1 |
2013年12月 | 54.6 | 51.0 | 49.4 | 52.0 | 51.1 | 58.7 |
2013年11月 | 56.0 | 51.0 | 49.9 | 49.5 | 51.9 | 61.3 |
2013年10月 | 56.3 | 51.6 | 49.4 | 51.4 | 51.5 | 60.5 |
2013年9月 | 55.4 | 53.4 | 50.5 | 50.6 | 51.3 | 60.1 |
2013年8月 | 53.9 | 50.9 | 49.6 | 51.2 | 52.5 | 62.9 |
2013年7月 | 54.1 | 50.3 | 53.1 | 52.4 | 51.3 | 63.9 |
2013年6月 | 53.9 | 50.3 | 50.4 | 50.6 | 51.5 | 61.8 |
2013年5月 | 54.3 | 50.1 | 49.1 | 50.7 | 51.3 | 62.9 |
2013年4月 | 54.5 | 50.9 | 51.9 | 47.6 | 51.4 | 62.5 |
2013年3月 | 55.6 | 52.0 | 51.7 | 50.0 | 50.4 | 62.4 |
2013年2月 | 54.5 | 51.8 | 51.6 | 51.1 | 51.9 | 62.7 |
2013年1月 | 56.2 | 53.7 | 52.6 | 50.9 | 51.8 | 61.4 |
2012年12月 | 56.1 | 54.3 | 52.5 | 50.0 | 52.1 | 64.6 |
2012年11月 | 55.6 | 53.2 | 50.8 | 48.4 | 51.8 | 64.6 |
2012年10月 | 55.5 | 51.6 | 49.3 | 50.5 | 51.1 | 63.4 |
2012年9月 | 53.7 | 51.8 | 49.8 | 51.3 | 51.0 | 60.9 |
2012年8月 | 56.3 | 52.7 | 49.6 | 51.2 | 51.7 | 63.2 |
2012年7月 | 55.6 | 53.2 | 49.4 | 48.7 | 51.4 | 63.9 |
2012年6月 | 56.7 | 53.7 | 50.5 | 48.6 | 51.4 | 65.5 |
2012年5月 | 55.2 | 52.5 | 50.5 | 48.5 | 51.3 | 65.4 |
2012年4月 | 56.1 | 52.7 | 52.7 | 50.3 | 52.1 | 66.1 |
2012年3月 | 58.0 | 53.5 | 52.0 | 52.0 | 52.3 | 66.6 |
2012年2月 | 57.3 | 52.7 | 51.0 | 51.2 | 53.8 | 63.8 |
2012年1月 | 55.7 | 52.2 | 49.9 | 51.1 | 53.1 | 65.3 |
2011年12月 | 56.3 | 51.4 | 48.4 | 49.6 | 52.7 | 63.2 |
2011年11月 | 55.9 | 51.4 | 51.9 | 49.0 | 52.2 | 63.6 |
2011年10月 | 55.5 | 51.1 | 49.7 | 49.3 | 52.0 | 63.3 |
2011年9月 | 55.8 | 50.2 | 50.6 | 50.8 | 52.8 | 66.4 |
2011年8月 | 57.1 | 53.9 | 52.4 | 51.6 | 54.1 | 66.2 |
2011年7月 | 57.3 | 53.9 | 54.6 | 52.1 | 53.8 | 66.8 |
2011年6月 | 56.6 | 53.5 | 52.9 | 50.9 | 53.2 | 67.0 |
2011年5月 | 58.7 | 54.6 | 52.3 | 52.2 | 53.5 | 67.5 |
2011年4月 | 58.2 | 54.4 | 51.5 | 54.2 | 53.4 | 66.8 |
2011年3月 | 59.2 | 54.4 | 50.5 | 51.8 | 54.4 | 68.5 |
2011年2月 | 57.0 | 54.1 | 52.7 | 53.8 | 54.1 | 67.7 |
2011年1月 | 57.2 | 53.9 | 52.6 | 53.7 | 52.5 | 68.1 |
2010年12月 | 58.8 | 55.0 | 55.2 | 54.4 | 53.3 | 70.1 |
2010年11月 | 58.9 | 54.6 | 50.5 | 54.8 | 53.6 | 68.1 |
2010年10月 | 57.4 | 54.8 | 51.7 | 53.7 | 53.3 | 67.1 |
2010年9月 | 57.9 | 54.3 | 51.1 | 52.6 | 53.3 | 67.1 |
2010年8月 | 58.0 | 54.4 | 50.2 | 52.0 | 53.0 | 66.1 |
2010年7月 | 57.1 | 53.2 | 51.9 | 49.1 | 53.6 | 66.9 |
2010年6月 | 58.8 | 54.5 | 53.6 | 49.7 | 53.3 | 67.3 |
2010年5月 | 58.1 | 54.0 | 52.4 | 50.9 | 53.1 | 68.4 |
2010年4月 | 57.8 | 54.3 | 52.7 | 52.8 | 54.0 | 68.2 |
2010年3月 | 57.3 | 53.4 | 53.7 | 52.6 | 52.9 | 68.1 |
2010年2月 | 57.0 | 53.5 | 51.4 | 51.5 | 52.0 | 67.5 |
2010年1月 | 58.1 | 54.3 | 51.2 | 51.9 | 52.4 | 68.4 |
2009年12月 | 58.8 | 55.3 | 52.8 | 53.3 | 53.1 | 68.9 |
2009年11月 | 58.4 | 54.7 | 52.1 | 53.4 | 52.3 | 68.9 |
2009年10月 | 59.5 | 55.0 | 51.0 | 51.8 | 52.5 | 68.0 |
2009年9月 | 57.9 | 54.6 | 50.4 | 51.3 | 52.1 | 65.8 |
2009年8月 | 57.3 | 53.8 | 51.0 | 51.0 | 52.1 | 67.4 |
2009年7月 | 57.3 | 53.8 | 48.4 | 50.8 | 51.4 | 66.0 |
2009年6月 | 55.4 | 51.6 | 46.2 | 51.8 | 51.0 | 64.0 |
2009年5月 | 54.9 | 52.3 | 46.5 | 49.9 | 50.9 | 62.4 |
2009年4月 | 53.5 | 50.0 | 44.5 | 48.3 | 49.6 | 63.0 |
2009年3月 | 54.4 | 51.5 | 44.5 | 47.4 | 50.5 | 60.6 |
2009年2月 | 55.1 | 51.0 | 47.1 | 47.0 | 50.8 | 58.0 |
2009年1月 | 53.7 | 50.3 | 46.0 | 46.5 | 51.0 | 56.9 |
2008年12月 | 50.8 | 46.4 | 43.1 | 44.4 | 50.0 | 56.6 |
2008年11月 | 51.2 | 46.7 | 44.9 | 45.1 | 51.1 | 59.4 |
2008年10月 | 53.1 | 49.5 | 47.6 | 47.9 | 51.6 | 62.9 |
2008年9月 | 55.0 | 51.6 | 48.1 | 48.9 | 52.1 | 65.2 |
2008年9月 |
9月15日 : 雷曼事件 雷曼兄弟公司提出了破产保护申请。 | |||||
2008年8月 | 52.9 | 51.1 | 47.0 | 49.8 | 51.6 | 65.2 |
2008年7月 | 55.7 | 51.7 | 49.0 | 52.5 | 51.1 | 65.4 |
2008年6月 | 57.4 | 52.4 | 49.5 | 54.5 | 52.5 | 66.6 |
2008年5月 | 57.4 | 53.4 | 51.0 | 52.4 | 53.1 | 67.5 |
2008年4月 | 58.4 | 54.2 | 53.4 | 52.4 | 53.5 | 68.8 |
2008年3月 | 58.9 | 55.8 | 56.4 | 53.1 | 53.7 | 70.0 |
2008年2月 | 59.3 | 54.8 | 52.7 | 53.1 | 53.4 | 72.1 |
2008年1月 | 60.2 | 56.3 | 56.1 | 53.9 | 53.4 | 71.5 |
制造业采购经理指数(PMI) 2008-2019 | ||||||
财新(Caixin)制造业采购经理人指数(PMI) 2017-2019 | ||||||
财新(Caixin)服务业采购经理人指数(PMI) 2017-2019 |
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)