China's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
中国贸易统计 进出口差额 | 出口总值 | 进口总值 2007-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | 中国海关 |
发布日期 | 下个月上旬 |
发布时间 | 10:00 |
Update and News |
2019年7月12日 - 贸易统计(进出口差额,出口,进口总值)6月份更新 2019年6月10日 - 贸易统计(进出口差额,出口,进口总值)5月份更新 2018年8月8日 - 贸易统计(进出口差额,出口,进口总值)7月份更新 2018年7月13日 - 贸易统计(进出口差额,出口,进口总值)6月份更新 2018年6月8日 - 贸易统计(进出口差额,出口,进口总值)5月份更新 2018年5月8日 - 贸易统计(进出口差额,出口,进口总值)4月份更新 2018年4月13日 - 贸易统计(进出口差额,出口,进口总值)3月份更新 2018年3月8日 - 贸易统计(进出口差额,出口,进口总值)2月份更新 2018年2月8日 - 贸易统计(进出口差额,出口,进口总值)1月份更新 2018年1月12日 - 贸易统计(进出口差额, 进出口总值)12月份更新 2017年12月8日 - 贸易统计(进出口差额, 进出口总值)11月份更新 2017年11月8日 - 贸易统计(进出口差额, 进出口总值)10月份更新 2017年10月13日 - 贸易统计(进出口差额, 进出口总值)9月份更新 2017年9月8日 - 贸易统计(进出口差额, 进出口总值)8月份更新 2017年8月8日 - 贸易统计(进出口差额, 进出口总值)7月份更新 2017年7月13日 - 贸易统计(进出口差额, 进出口总值)6月份更新 2017年6月8日 - 贸易统计(进出口差额, 进出口总值)5月份更新 2017年5月8日 - 贸易统计(进出口差额, 进出口总值)4月份更新 2017年4月13日 - 贸易统计(进出口差额, 进出口总值)3月份更新 2017年3月8日 - 贸易统计(进出口差额, 进出口总值)2月份更新 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2007年01月 |
出口 | 进口 | 进出口差额 | ||
---|---|---|---|---|---|
出口额 | 同 比 | 进口额 | 同 比 | ||
单位: 百万美元, 同比(美元基础, %) | |||||
出口额 | 同 比 | 进口额 | 同 比 | 进出口差额 | |
2019年6月 | 212,836 | -1.3 | 161,860 | -7.3 | 50,976 |
2019年5月 | 213,845 | 1.1 | 172,188 | -8.5 | 41,658 |
2019年4月 | 193,481 | -2.7 | 179,648 | 4.0 | 13,834 |
2019年3月 | 198,656 | 13.8 | 165,984 | -7.8 | 32,671 |
2019年2月 | 135,201 | -20.8 | 131,120 | -4.9 | 4,081 |
2019年1月 | 217,567 | 9.3 | 178,410 | -1.3 | 39,157 |
2018年12月 | 221,249 | -4.4 | 164,194 | -7.6 | 57,056 |
2018年11月 | 227,446 | 3.9 | 182,741 | 2.9 | 44,705 |
2018年10月 | 217,283 | 14.3 | 182,375 | 20.3 | 34,908 |
2018年9月 | 226,687 | 13.9 | 194,984 | 14.3 | 31,702 |
2018年8月 | 217,372 | 9.6 | 189,486 | 20.7 | 27,886 |
2018年7月 | 215,565 | 11.6 | 187,516 | 27.0 | 28,050 |
2018年6月 | 216,740 | 10.7 | 175,127 | 13.8 | 41,613 |
2018年5月 | 212,869 | 11.9 | 187,948 | 26.2 | 24,922 |
2018年4月 | 200,437 | 11.9 | 171,654 | 22.2 | 28,783 |
2018年3月 | 174,121 | -3.0 | 179,104 | 14.8 | -4,983 |
2018年2月 | 171,616 | 43.6 | 137,865 | 6.6 | 33,752 |
2018年1月 | 200,491 | 10.7 | 180,142 | 37.6 | 20,349 |
2017年12月 | 231,786 | 10.9 | 177,101 | 4.5 | 54,685 |
2017年11月 | 217,382 | 11.5 | 177,168 | 17.6 | 40,214 |
2017年10月 | 188,980 | 6.3 | 150,795 | 17.1 | 38,185 |
2017年9月 | 198,231 | 7.9 | 169,626 | 18.9 | 28,605 |
2017年8月 | 199,342 | 4.9 | 157,423 | 13.4 | 41,919 |
2017年7月 | 193,601 | 6.4 | 146,876 | 11.1 | 46,725 |
2017年6月 | 196,591 | 10.3 | 153,838 | 16.9 | 42,753 |
2017年5月 | 191,014 | 7.6 | 150,220 | 14.0 | 40,794 |
2017年4月 | 179,988 | 6.5 | 141,956 | 11.4 | 38,033 |
2017年3月 | 180,601 | 15.4 | 156,684 | 20.2 | 23,916 |
2017年2月 | 120,079 | -2.4 | 129,227 | 38.7 | -9,148 |
2017年1月 | 182,752 | 6.6 | 131,409 | 17.0 | 51,343 |
2016年12月 | 209,417 | -6.1 | 168,599 | 3.1 | 40,818 |
2016年11月 | 193,546 | 0.1 | 149,317 | 6.7 | 44,230 |
2016年10月 | 177,867 | -7.3 | 129,103 | -1.4 | 48,764 |
2016年9月 | 184,498 | -10.0 | 142,520 | -1.9 | 41,978 |
2016年8月 | 190,592 | -2.8 | 138,543 | 1.5 | 52,049 |
2016年7月 | 182,642 | -4.4 | 132,415 | -12.5 | 50,227 |
2016年6月 | 180,184 | -4.8 | 132,275 | -8.4 | 47,909 |
2016年5月 | 181,059 | -4.1 | 131,084 | -0.4 | 49,980 |
2016年4月 | 172,758 | -1.8 | 127,200 | -10.9 | 45,558 |
2016年3月 | 160,813 | 11.5 | 130,956 | -7.6 | 29,857 |
2016年2月 | 126,145 | -25.4 | 93,552 | -13.8 | 32,592 |
2016年1月 | 177,186 | -11.2 | 113,899 | -18.8 | 63,287 |
2015年12月 | 223,684 | -1.4 | 164,294 | -7.6 | 59,389 |
2015年11月 | 196,463 | -6.8 | 142,718 | -8.7 | 53,745 |
2015年10月 | 192,396 | -6.9 | 130,752 | -18.8 | 61,643 |
2015年9月 | 205,555 | -3.7 | 145,213 | -20.4 | 60,342 |
2015年8月 | 196,868 | -5.5 | 136,629 | -13.8 | 60,240 |
2015年7月 | 195,097 | -8.3 | 152,072 | -8.1 | 43,025 |
2015年6月 | 191,975 | 2.8 | 145,437 | -6.1 | 46,539 |
2015年5月 | 190,058 | -2.5 | 131,190 | -17.6 | 59,488 |
2015年4月 | 176,331 | -6.4 | 142,196 | -16.2 | 34,134 |
2015年3月 | 144,569 | -15.0 | 141,487 | -12.7 | 3,081 |
2015年2月 | 169,191 | 48.3 | 108,572 | -20.5 | 60,619 |
2015年1月 | 200,258 | -3.3 | 140,226 | -19.9 | 60,032 |
2014年12月 | 227,513 | 9.7 | 177,901 | -2.4 | 49,613 |
2014年11月 | 211,663 | 4.7 | 157,186 | -6.7 | 54,476 |
2014年10月 | 206,867 | 11.6 | 161,461 | 4.6 | 45,405 |
2014年9月 | 213,687 | 15.3 | 182,724 | 7.0 | 30,943 |
2014年8月 | 208,466 | 9.4 | 158,629 | -2.4 | 49,836 |
2014年7月 | 212,891 | 14.5 | 165,591 | -1.6 | 47,300 |
2014年6月 | 186,789 | 7.2 | 155,224 | 5.5 | 31,564 |
2014年5月 | 195,473 | 7.0 | 159,551 | -1.6 | 35,922 |
2014年4月 | 188,541 | 0.9 | 170,088 | 0.8 | 18,455 |
2014年3月 | 170,108 | -6.6 | 162,405 | -11.3 | 7,706 |
2014年2月 | 114,094 | -18.1 | 137,082 | 10.1 | -22,989 |
2014年1月 | 207,132 | 10.6 | 175,263 | 10.0 | 31,869 |
2013年12月 | 207,742 | 4.3 | 182,102 | 8.3 | 25,641 |
2013年11月 | 202,205 | 12.7 | 168,404 | 5.3 | 33,801 |
2013年10月 | 185,406 | 5.6 | 154,299 | 7.6 | 31,107 |
2013年9月 | 185,644 | -0.3 | 170,426 | 7.4 | 15,207 |
2013年8月 | 190,608 | 7.2 | 162,090 | 7.0 | 28,519 |
2013年7月 | 185,991 | 5.1 | 168,173 | 10.9 | 17,818 |
2013年6月 | 174,316 | -3.1 | 147,191 | -0.7 | 27,124 |
2013年5月 | 182,766 | 1.0 | 162,341 | -0.3 | 20,425 |
2013年4月 | 187,061 | 14.7 | 168,900 | 16.8 | 18,161 |
2013年3月 | 182,190 | 10.0 | 183,013 | 14.1 | -884 |
2013年2月 | 139,367 | 21.8 | 124,142 | -15.2 | 15,251 |
2013年1月 | 187,366 | 25.0 | 158,219 | 28.8 | 29,146 |
2012年12月 | 199,230 | 14.1 | 167,611 | 6.0 | 31,618 |
2012年11月 | 179,381 | 2.9 | 159,747 | 0.0 | 19,633 |
2012年10月 | 175,571 | 11.6 | 143,524 | 2.4 | 31,992 |
2012年9月 | 186,350 | 9.9 | 158,680 | 2.4 | 27,669 |
2012年8月 | 177,973 | 2.7 | 151,313 | -2.6 | 26,661 |
2012年7月 | 176,940 | 1.0 | 151,793 | 4.7 | 25,147 |
2012年6月 | 180,204 | 11.3 | 148,482 | 6.3 | 31,722 |
2012年5月 | 181,141 | 15.3 | 162,441 | 12.7 | 18,695 |
2012年4月 | 163,252 | 4.9 | 144,825 | 0.3 | 18,426 |
2012年3月 | 165,658 | 8.9 | 160,311 | 5.3 | 5,346 |
2012年2月 | 114,471 | 18.4 | 145,954 | 39.6 | -31,483 |
2012年1月 | 149,939 | -0.5 | 122,661 | -15.3 | 27,277 |
2011年12月 | 174,718 | 13.4 | 158,197 | 11.8 | 16,520 |
2011年11月 | 174,464 | 13.8 | 159,936 | 22.1 | 14,528 |
2011年10月 | 157,491 | 15.9 | 140,458 | 28.7 | 17,033 |
2011年9月 | 169,673 | 17.1 | 155,159 | 20.9 | 14,514 |
2011年8月 | 173,316 | 24.5 | 155,557 | 30.2 | 17,759 |
2011年7月 | 175,128 | 20.4 | 143,644 | 22.9 | 31,484 |
2011年6月 | 161,981 | 17.9 | 139,708 | 19.3 | 22,273 |
2011年5月 | 157,157 | 19.4 | 144,110 | 28.4 | 13,046 |
2011年4月 | 155,684 | 29.9 | 144,263 | 21.8 | 11,423 |
2011年3月 | 152,199 | 35.8 | 152,060 | 27.3 | 139 |
2011年2月 | 96,736 | 2.4 | 104,064 | 19.4 | -7,306 |
2011年1月 | 150,734 | 37.7 | 144,273 | 51.0 | 6,461 |
2010年12月 | 154,149 | 17.9 | 141,069 | 25.6 | 13,080 |
2010年11月 | 153,326 | 34.9 | 130,436 | 37.7 | 22,890 |
2010年10月 | 135,978 | 22.9 | 108,833 | 25.3 | 27,146 |
2010年9月 | 144,985 | 25.1 | 128,110 | 24.1 | 16,875 |
2010年8月 | 139,302 | 34.4 | 119,266 | 35.2 | 20,036 |
2010年7月 | 145,519 | 38.1 | 116,789 | 22.7 | 28,730 |
2010年6月 | 137,396 | 43.9 | 117,374 | 34.1 | 20,022 |
2010年5月 | 131,761 | 48.5 | 112,228 | 48.3 | 19,533 |
2010年4月 | 119,921 | 30.5 | 118,239 | 49.7 | 1,681 |
2010年3月 | 112,112 | 24.3 | 119,348 | 66.0 | -7,236 |
2010年2月 | 94,523 | 45.7 | 86,910 | 44.7 | 7,612 |
2010年1月 | 109,475 | 21.0 | 95,307 | 85.5 | 14,168 |
2009年12月 | 130,724 | 17.7 | 112,294 | 55.9 | 18,430 |
2009年11月 | 113,653 | -1.2 | 94,560 | 26.7 | 19,093 |
2009年10月 | 110,762 | -13.8 | 86,775 | -6.4 | 23,988 |
2009年9月 | 115,938 | -15.2 | 103,006 | -3.5 | 12,932 |
2009年8月 | 103,707 | -23.4 | 87,995 | -17.0 | 15,712 |
2009年7月 | 105,420 | -23.0 | 94,791 | -14.9 | 10,630 |
2009年6月 | 95,411 | -21.4 | 87,160 | -13.2 | 8,252 |
2009年5月 | 88,758 | -26.4 | 75,369 | -25.2 | 13,389 |
2009年4月 | 91,935 | -22.6 | 78,800 | -23.0 | 13,135 |
2009年3月 | 90,291 | -17.1 | 71,729 | -25.1 | 18,561 |
2009年2月 | 64,895 | -25.7 | 60,054 | -24.1 | 4,841 |
2009年1月 | 90,454 | -17.5 | 51,344 | -43.1 | 39,109 |
2008年12月 | 111,157 | -2.8 | 72,177 | -21.3 | 38,980 |
2008年11月 | 114,987 | -2.2 | 74,897 | -17.9 | 40,090 |
2008年10月 | 128,327 | 19.2 | 93,088 | 15.6 | 35,239 |
2008年9月 | 136,432 | 21.5 | 107,065 | 21.3 | 29,367 |
2008年9月 |
9月15日 : 雷曼事件 雷曼兄弟公司提出了破产保护申请。 | ||||
2008年8月 | 134,873 | 21.1 | 106,178 | 23.1 | 28,694 |
2008年7月 | 136,675 | 26.9 | 111,397 | 33.7 | 25,278 |
2008年6月 | 121,180 | 17.6 | 100,180 | 31.0 | 21,000 |
2008年5月 | 120,496 | 28.1 | 100,286 | 40.0 | 20,210 |
2008年4月 | 118,771 | 21.8 | 102,103 | 26.3 | 16,668 |
2008年3月 | 108,963 | 30.6 | 95,556 | 24.6 | 13,407 |
2008年2月 | 87,368 | 6.5 | 78,813 | 35.1 | 8,555 |
2008年1月 | 109,640 | 26.7 | 90,174 | 27.6 | 19,466 |
2007年12月 | 114,416 | 21.7 | 91,729 | 25.7 | 22,687 |
2007年11月 | 117,621 | 22.8 | 91,340 | 25.3 | 26,281 |
2007年10月 | 107,724 | 22.3 | 80,673 | 25.5 | 27,051 |
2007年9月 | 112,373 | 22.8 | 88,567 | 16.1 | 23,806 |
2007年8月 | 111,355 | 22.7 | 86,381 | 20.1 | 24,974 |
2007年7月 | 107,744 | 34.2 | 83,387 | 26.9 | 24,357 |
2007年6月 | 103,268 | 27.1 | 76,358 | 14.2 | 26,910 |
2007年5月 | 94,065 | 28.7 | 71,591 | 19.1 | 22,474 |
2007年4月 | 97,450 | 26.8 | 80,604 | 21.3 | 16,846 |
2007年3月 | 83,424 | 6.9 | 76,553 | 14.5 | 6,871 |
2007年2月 | 82,096 | 51.7 | 58,339 | 13.1 | 23,756 |
2007年1月 | 86,620 | 33.0 | 70,739 | 27.5 | 15,881 |
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)