China's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
中国货币供应量 货币和准货币 : M2 人民币贷款增加 | 社会融资规模(AFRE) 2008-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | 中国人民银行 |
发布日期 | 下个月中旬 |
央行基准利率(人民币贷款基准利率/人民币存款基准利率) 存款准备金率 | 中国贷款基础利率(LPR) |
|
贷款基准利率(1年) | 4.35% |
存款基准利率(1年) | 1.50% |
存款准备金率 | 17.00% |
贷款基础利率 | 4.55% |
Update and News |
2019年7月12日 - 货币供应量, 人民币贷款, 社会融资规模6月份更新 2019年6月12日 - 货币供应量, 人民币贷款, 社会融资规模5月份更新 2018年8月13日 - 货币供应量, 人民币贷款, 社会融资规模7月份更新 2018年7月13日 - 货币供应量, 人民币贷款, 社会融资规模6月份更新 2018年6月12日 - 货币供应量, 人民币贷款, 社会融资规模5月份更新 2018年5月11日 - 货币供应量, 人民币贷款, 社会融资规模4月份更新 2018年4月13日 - 货币供应量, 人民币贷款, 社会融资规模3月份更新 2018年3月9日 - 货币供应量, 人民币贷款, 社会融资规模2月份更新 2018年2月12日 - 货币供应量, 人民币贷款, 社会融资规模1月份更新 2018年1月12日 - 货币供应量, 人民币贷款, 社会融资规模12月份更新 2017年12月11日 - 货币供应量, 人民币贷款, 社会融资规模11月份更新 2017年11月13日 - 货币供应量, 人民币贷款, 社会融资规模10月份更新 2017年10月14日 - 货币供应量, 人民币贷款, 社会融资规模9月份更新 2017年9月15日 - 货币供应量, 人民币贷款, 社会融资规模8月份更新 2017年8月15日 - 货币供应量, 人民币贷款, 社会融资规模7月份更新 2017年7月12日 - 货币供应量, 人民币贷款, 社会融资规模6月份更新 2017年6月14日 - 货币供应量, 人民币贷款, 社会融资规模5月份更新 2017年5月12日 - 货币供应量, 人民币贷款, 社会融资规模4月份更新 2017年4月14日 - 货币供应量, 人民币贷款, 社会融资规模3月份更新 2017年3月9日 - 货币供应量, 人民币贷款, 社会融资规模2月份更新 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2008年01月 |
货币供应量:M2 | 社会融资规模 | 人民币 贷款增量 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
社会融资 规模增量 |
社会融资 规模存量 |
|||||
金额 | 同 比 | 金额 | 同 比 | |||
单位: 万亿元, 同比(%) | ||||||
金额 | 同 比 | 社会融资 规模增量 |
金额 | 同 比 | 人民币 贷款增量 |
|
2019年6月 | 192.1 | 8.5 | 2.26 | 213.3 | 10.9 | 1.66 |
2019年5月 | 189.1 | 8.5 | 1.40 | 211.1 | 10.6 | 1.18 |
2019年4月 | 188.5 | 8.5 | 1.36 | 209.7 | 10.4 | 1.02 |
2019年3月 | 188.9 | 8.6 | 2.86 | 208.4 | 10.7 | 1.69 |
2019年2月 | 186.7 | 8.0 | 0.71 | 205.7 | 10.1 | 0.89 |
2019年1月 | 186.6 | 8.4 | 4.61 | 205.1 | 10.4 | 3.23 |
2018年12月 | 182.7 | 8.1 | 1.59 | 200.8 | 9.8 | 1.08 |
2018年11月 | 181.3 | 8.0 | 1.52 | 199.3 | 9.9 | 1.25 |
2018年10月 | 179.6 | 8.0 | 0.74 | 197.9 | 10.2 | 0.70 |
2018年9月 | 180.2 | 8.3 | 2.17 | 197.3 | 10.6 | 1.38 |
2018年8月 | 178.9 | 8.2 | 1.94 | 195.2 | 10.8 | 1.28 |
2018年7月 | 177.6 | 8.5 | 1.23 | 193.5 | 10.8 | 1.45 |
2018年6月 | 177.0 | 8.0 | 1.49 | 190.9 | 11.6 | 1.84 |
2018年5月 | 174.3 | 8.3 | 0.95 | 186.9 | 12.7 | 1.15 |
2018年4月 | 173.8 | 8.3 | 1.78 | 185.8 | 12.7 | 1.18 |
2018年3月 | 174.0 | 8.2 | 1.58 | 179.9 | 10.5 | 1.12 |
2018年2月 | 172.9 | 8.8 | 1.19 | 178.7 | 11.2 | 0.84 |
2018年1月 | 172.1 | 8.6 | 3.08 | 177.6 | 11.3 | 2.90 |
2017年12月 | 169.0 | 8.1 | 1.15 | 174.6 | 12.0 | 0.58 |
2017年11月 | 167.9 | 9.1 | 1.61 | 173.7 | 12.5 | 1.12 |
2017年10月 | 166.2 | 8.9 | 1.04 | 172.2 | 13.0 | 0.66 |
2017年9月 | 166.4 | 9.0 | 1.83 | 171.2 | 13.0 | 1.27 |
2017年8月 | 165.3 | 8.6 | 1.49 | 169.4 | 13.1 | 1.09 |
2017年7月 | 163.6 | 8.9 | 1.20 | 168.0 | 13.2 | 0.83 |
2017年6月 | 163.9 | 9.1 | 1.77 | 166.9 | 12.8 | 1.54 |
2017年5月 | 161.0 | 9.1 | 1.06 | 165.2 | 12.9 | 1.11 |
2017年4月 | 160.4 | 9.8 | 1.39 | 164.2 | 12.8 | 1.10 |
2017年3月 | 160.8 | 10.1 | 2.12 | 162.8 | 12.5 | 1.02 |
2017年2月 | 159.0 | 10.4 | 1.09 | 160.7 | 12.8 | 1.17 |
2017年1月 | 158.4 | 10.7 | 3.70 | 159.6 | 12.8 | 2.03 |
2016年12月 | 155.0 | 11.3 | 1.63 | 156.0 | 12.8 | 1.04 |
2016年11月 | 153.0 | 11.4 | 1.83 | 154.4 | 13.3 | 0.79 |
2016年10月 | 151.9 | 11.6 | 0.89 | 152.4 | 12.8 | 0.65 |
2016年9月 | 151.6 | 11.5 | 1.71 | 151.5 | 12.5 | 1.22 |
2016年8月 | 151.1 | 11.4 | 1.46 | 149.8 | 12.3 | 0.95 |
2016年7月 | 149.2 | 10.2 | 0.48 | 148.4 | 12.2 | 0.46 |
2016年6月 | 149.0 | 11.8 | 1.65 | 148.0 | 12.4 | 1.38 |
2016年5月 | 146.2 | 11.8 | 0.68 | 146.3 | 12.6 | 0.99 |
2016年4月 | 144.5 | 12.8 | 0.78 | 145.6 | 13.1 | 0.56 |
2016年3月 | 144.6 | 13.4 | 2.39 | 144.8 | 13.4 | 1.37 |
2016年2月 | 142.5 | 13.3 | 0.83 | 142.5 | 12.7 | 0.73 |
2016年1月 | 141.6 | 14.0 | 3.48 | 141.6 | 13.1 | 2.51 |
2015年12月 | 139.2 | 13.3 | 1.81 | 138.3 | 12.5 | 0.60 |
2015年11月 | 137.4 | 13.7 | 1.03 | - | - | 0.71 |
2015年10月 | 136.1 | 13.5 | 0.56 | - | - | 0.51 |
2015年10月 |
10月23日 : 中国人民银行(央行)决定, 下调金融机构人民币贷款和存款基准利率, 款准备金率 贷款基准利率(1年):4.60%→4.35% 存款基准利率(1年):1.75%→1.50% 存款准备金率 : 18.0%→17.5% | |||||
2015年9月 | 136.0 | 13.1 | 1.36 | 134.7 | 12.5 | 1.05 |
2015年8月 | 135.7 | 13.3 | 1.11 | - | - | 0.81 |
2015年8月 | 8月25日 : 中国人民银行(央行)决定, 下调金融机构人民币贷款和存款基准利率, 款准备金率 贷款基准利率(1年):4.85%→4.60% 存款基准利率(1年):2.00%→1.75% 存款准备金率 : 18.5%→18.0% | |||||
2015年7月 | 135.3 | 13.3 | 0.75 | - | - | 1.48 |
2015年6月 | 6月27日 : 中国人民银行(央行)决定, 下调金融机构人民币贷款和存款基准利率 贷款基准利率(1年):5.10%→4.85% 存款基准利率(1年):2.25%→2.00% | |||||
2015年6月 | 133.3 | 11.8 | 1.84 | 131.7 | 12.0 | - |
2015年5月 | 130.7 | 10.8 | 1.24 | - | - | 0.90 |
2015年5月 | 5月10日 : 中国人民银行(央行)决定, 下调金融机构人民币贷款和存款基准利率 贷款基准利率(1年):5.35%→5.10% 存款基准利率(1年):2.50%→2.25% | |||||
2015年4月 | 128.1 | 10.1 | 1.06 | - | - | 0.71 |
2015年3月 | 127.5 | 11.6 | 1.24 | 127.7 | 13.1 | 1.18 |
2015年2月 | 2月28日 : 中国人民银行(央行)决定, 下调金融机构人民币贷款和存款基准利率 贷款基准利率(1年):5.60%→5.35% 存款基准利率(1年):2.75%→2.50% | |||||
2015年2月 | 125.7 | 12.5 | 1.36 | - | - | 1.02 |
2015年1月 | 124.3 | 10.8 | 2.05 | - | - | 1.47 |
2014年12月 | 122.8 | 12.2 | 1.69 | - | - | 0.70 |
2014年11月 | 120.9 | 12.3 | 1.15 | - | - | 0.85 |
2014年11月 | 11月21日 : 中国人民银行(央行)决定, 下调金融机构人民币贷款和存款基准利率 贷款基准利率(1年):6.00%→5.60% 存款基准利率(1年):3.00%→2.75% | |||||
2014年10月 | 119.9 | 12.6 | 0.68 | - | - | 0.55 |
2014年9月 | 120.2 | 12.9 | 1.14 | - | - | 0.86 |
2014年8月 | 119.7 | 12.8 | 0.96 | - | - | 0.70 |
2014年7月 | 119.4 | 13.5 | 0.27 | - | - | 0.39 |
2014年6月 | 121.0 | 14.7 | 1.97 | - | - | 1.08 |
2014年5月 | 118.2 | 13.4 | 1.40 | - | - | 0.87 |
2014年4月 | 116.9 | 13.2 | 1.53 | - | - | 0.77 |
2014年3月 | 116.1 | 12.1 | 2.09 | - | - | 1.05 |
2014年2月 | 113.2 | 13.3 | 0.94 | - | - | 0.64 |
2014年1月 | 112.4 | 13.2 | 2.60 | - | - | 1.32 |
2013年12月 | 110.7 | 13.6 | 1.25 | - | - | 0.48 |
2013年11月 | 107.9 | 14.2 | 1.23 | - | - | 0.62 |
2013年10月 | 107.0 | 14.3 | 0.86 | - | - | 0.51 |
2013年9月 | 107.7 | 14.2 | 1.41 | - | - | 0.79 |
2013年8月 | 106.1 | 14.7 | 1.58 | - | - | 0.71 |
2013年7月 | 105.2 | 14.5 | 0.82 | - | - | 0.70 |
2013年6月 | 105.4 | 14.0 | 1.04 | - | - | 0.86 |
2013年5月 | 104.2 | 15.8 | 1.19 | - | - | 0.67 |
2013年4月 | 103.3 | 16.1 | 1.76 | - | - | 0.79 |
2013年3月 | 103.6 | 15.7 | 2.55 | - | - | 1.06 |
2013年2月 | 99.9 | 15.2 | 1.07 | - | - | 0.62 |
2013年1月 | 99.2 | 15.9 | 2.54 | - | - | 1.07 |
2012年12月 | 97.4 | 13.8 | 1.63 | - | - | 0.45 |
2012年11月 | 94.5 | 13.9 | 1.12 | - | - | 0.52 |
2012年10月 | 93.6 | 14.1 | 1.29 | - | - | 0.51 |
2012年9月 | 94.4 | 14.8 | 1.65 | - | - | 0.62 |
2012年8月 | 92.5 | 13.5 | 1.25 | - | - | 0.70 |
2012年7月 | 91.9 | 13.9 | 1.05 | - | - | 0.54 |
2012年6月 | 92.5 | 13.6 | 1.78 | - | - | 0.92 |
2012年5月 | 90.0 | 13.2 | 1.14 | - | - | 0.79 |
2012年4月 | 89.0 | 12.8 | 0.96 | - | - | 0.68 |
2012年3月 | 89.6 | 13.4 | 1.87 | - | - | 1.01 |
2012年2月 | 86.7 | 13.0 | 1.04 | - | - | 0.71 |
2012年1月 | 85.6 | 12.4 | 0.98 | - | - | 0.74 |
2011年12月 | 85.2 | 13.6 | - | - | - | - |
2011年11月 | 82.5 | 12.7 | - | - | - | - |
2011年10月 | 81.7 | 12.9 | - | - | - | - |
2011年9月 | 78.7 | 13.0 | - | - | - | - |
2011年8月 | 78.1 | 13.6 | - | - | - | - |
2011年7月 | 77.3 | 14.7 | - | - | - | - |
2011年6月 | 78.1 | 15.9 | - | - | - | - |
2011年5月 | 76.3 | 15.1 | - | - | - | - |
2011年4月 | 75.7 | 15.3 | - | - | - | - |
2011年3月 | 75.8 | 16.6 | - | - | - | - |
2011年2月 | 73.6 | 15.7 | - | - | - | - |
2011年1月 | 73.4 | 17.2 | - | - | - | - |
2010年12月 | 72.6 | 19.7 | - | - | - | - |
2010年11月 | 71.0 | 19.5 | - | - | - | - |
2010年10月 | 70.0 | 19.3 | - | - | - | - |
2010年9月 | 69.6 | 19.0 | - | - | - | - |
2010年8月 | 68.8 | 19.2 | - | - | - | - |
2010年7月 | 67.4 | 17.6 | - | - | - | - |
2010年6月 | 67.4 | 18.5 | - | - | - | - |
2010年5月 | 66.3 | 21.0 | - | - | - | - |
2010年4月 | 65.7 | 21.5 | - | - | - | - |
2010年3月 | 65.0 | 22.5 | - | - | - | - |
2010年2月 | 63.6 | 25.5 | - | - | - | - |
2010年1月 | 62.6 | 26.0 | - | - | - | - |
2009年12月 | 61.0 | 27.7 | - | - | - | - |
2009年11月 | 59.5 | 29.7 | - | - | - | - |
2009年10月 | 58.7 | 29.4 | - | - | - | - |
2009年9月 | 58.5 | 29.3 | - | - | - | - |
2009年8月 | 57.7 | 28.5 | - | - | - | - |
2009年7月 | 57.3 | 28.4 | - | - | - | - |
2009年6月 | 56.9 | 28.5 | - | - | - | - |
2009年5月 | 54.8 | 25.7 | - | - | - | - |
2009年4月 | 54.0 | 26.0 | - | - | - | - |
2009年3月 | 53.1 | 25.5 | - | - | - | - |
2009年2月 | 50.7 | 20.5 | - | - | - | - |
2009年1月 | 49.6 | 18.8 | - | - | - | - |
2008年12月 | 47.5 | 17.8 | - | - | - | - |
2008年11月 | 45.9 | 14.8 | - | - | - | - |
2008年10月 | 45.3 | 15.0 | - | - | - | - |
2008年9月 | 45.3 | 15.3 | - | - | - | - |
2008年9月 |
9月15日 : 雷曼事件 雷曼兄弟公司提出了破产保护申请。 | |||||
2008年8月 | 44.9 | 16.0 | - | - | - | - |
2008年7月 | 44.6 | 16.4 | - | - | - | - |
2008年6月 | 44.3 | 17.4 | - | - | - | - |
2008年5月 | 43.6 | 18.1 | - | - | - | - |
2008年4月 | 42.9 | 16.9 | - | - | - | - |
2008年3月 | 42.3 | 16.2 | - | - | - | - |
2008年2月 | 42.1 | 17.4 | - | - | - | - |
2008年1月 | 41.8 | 18.9 | - | - | - | - |
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)