China's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
中国居民消费价格指数(CPI) 综合CPI, 核心CPI, 食品, 衣着, 居住 2007-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | 国家统计局 |
发布日期 | 下个月上旬 |
发布时间 | 09:30 |
Update and News |
2019年7月10日 - 居民消费价格指数(CPI) 6月份更新 2019年6月12日 - 居民消费价格指数(CPI) 5月份更新 2018年8月9日 - 居民消费价格指数(CPI) 7月份更新 2018年7月10日 - 居民消费价格指数(CPI) 6月份更新 2018年6月9日 - 居民消费价格指数(CPI) 5月份更新 2018年5月10日 - 居民消费价格指数(CPI) 4月份更新 2018年4月11日 - 居民消费价格指数(CPI) 3月份更新 2018年3月9日 - 居民消费价格指数(CPI) 2月份更新 2018年2月9日 - 居民消费价格指数(CPI) 1月份更新 2018年1月10日 - 居民消费价格指数(CPI) 12月份更新 2017年12月9日 - 居民消费价格指数(CPI) 11月份更新 2017年11月19日 - 居民消费价格指数(CPI) 10月份更新 2017年10月16日 - 居民消费价格指数(CPI) 9月份更新 2017年9月9日 - 居民消费价格指数(CPI) 8月份更新 2017年8月9日 - 居民消费价格指数(CPI) 7月份更新 2017年7月10日 - 居民消费价格指数(CPI) 6月份更新 2017年6月9日 - 居民消费价格指数(CPI) 5月份更新 2017年5月10日 - 居民消费价格指数(CPI) 4月份更新 2017年4月12日 - 居民消费价格指数(CPI) 3月份更新 2017年3月9日 - 居民消费价格指数(CPI) 2月份更新 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2007年01月 |
综合CPI | 核心CPI (不包括 食品和能源) |
食品 | 衣着 | 居住 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同 比 | 环 比 | 同 比 | 环 比 | 同 比 | 同 比 | 同 比 | |
单位: % | |||||||
同 比 | 环 比 | 同 比 | 环 比 | 同 比 | 同 比 | 同 比 | |
2019年6月 | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 8.3 | 1.8 | 1.6 |
2019年5月 | 2.7 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 7.7 | 1.7 | 1.8 |
2019年4月 | 2.5 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 6.1 | 1.8 | 2.0 |
2019年3月 | 2.3 | -0.4 | 1.8 | -0.3 | 4.1 | 2.0 | 2.1 |
2019年2月 | 1.5 | 1.0 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 2.0 | 2.2 |
2019年1月 | 1.7 | 0.5 | 1.9 | 0.4 | 1.9 | 1.6 | 2.1 |
2018年12月 | 1.9 | 0.0 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 2.2 |
2018年11月 | 2.2 | -0.3 | 1.8 | 0.0 | 2.5 | 1.4 | 2.4 |
2018年10月 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 3.3 | 1.4 | 2.5 |
2018年9月 | 2.5 | 0.7 | 1.7 | 0.2 | 3.6 | 1.2 | 2.6 |
2018年8月 | 2.3 | 0.7 | 2.0 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 2.5 |
2018年7月 | 1.9 | -0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.3 |
2018年6月 | 1.9 | -0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.3 |
2018年5月 | 1.8 | -0.2 | 1.9 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 2.2 |
2018年4月 | 1.8 | -0.2 | 2.0 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 2.2 |
2018年3月 | 2.1 | -1.1 | 2.0 | -0.3 | 2.1 | 1.1 | 2.2 |
2018年2月 | 2.9 | 1.2 | 2.5 | 0.5 | 4.4 | 1.1 | 2.2 |
2018年1月 | 1.5 | 0.6 | 1.9 | 0.2 | -0.5 | 1.4 | 2.7 |
2017年12月 | 1.8 | 0.3 | 2.2 | 0.1 | -0.4 | 1.3 | 2.8 |
2017年11月 | 1.7 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | -1.1 | 1.2 | 2.8 |
2017年10月 | 1.9 | 0.1 | 2.3 | 0.0 | -0.4 | 1.2 | 2.8 |
2017年9月 | 1.6 | 0.5 | 2.3 | 0.5 | -1.4 | 1.3 | 2.8 |
2017年8月 | 1.8 | 0.4 | 2.2 | 0.1 | -0.2 | 1.3 | 2.7 |
2017年7月 | 1.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | -1.1 | 1.4 | 2.5 |
2017年6月 | 1.5 | -0.2 | 2.2 | 0.1 | -1.2 | 1.4 | 2.5 |
2017年5月 | 1.5 | -0.1 | 2.1 | 0.1 | -1.6 | 1.3 | 2.5 |
2017年4月 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | -3.5 | 1.3 | 2.4 |
2017年3月 | 0.9 | -0.3 | 2.0 | 0.1 | -4.4 | 1.3 | 2.4 |
2017年2月 | 0.8 | -0.2 | 1.8 | -0.1 | -4.3 | 1.2 | 2.5 |
2017年1月 | 2.5 | 1.0 | 2.2 | 0.6 | 2.7 | 1.1 | 3.0 |
2016年12月 | 2.1 | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 2.4 | 1.1 | 2.1 |
2016年11月 | 2.3 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 4.0 | 1.4 | 2.0 |
2016年10月 | 2.1 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 3.7 | 1.3 | 1.8 |
2016年9月 | 1.9 | 0.7 | 1.7 | 0.4 | 3.2 | 1.2 | 1.5 |
2016年8月 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
2016年7月 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 3.3 | 1.4 | 1.6 |
2016年6月 | 1.9 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 4.6 | 1.4 | 1.6 |
2016年5月 | 2.0 | -0.5 | 1.6 | 0.1 | 5.9 | 1.5 | 1.6 |
2016年4月 | 2.3 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 7.4 | 1.5 | 1.4 |
2016年3月 | 2.3 | -0.4 | 1.5 | 0.0 | 7.6 | 1.5 | 1.3 |
2016年2月 | 2.3 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 7.3 | 1.6 | 1.3 |
2016年1月 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 4.1 | 1.9 | 1.4 |
2015年12月 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 2.7 | 2.0 | 0.8 |
2015年11月 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 2.3 | 2.2 | 0.7 |
2015年10月 | 1.3 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 0.6 |
2015年10月 |
2015年10月23日:
中国人民银行(央行)决定, 下调金融机构人民币贷款和存款基准利率, 款准备金率 贷款基准利率(1年):4.60%→4.35% 存款基准利率(1年):1.75%→1.50% 存款准备金率 : 18.0%→17.5% | ||||||
2015年9月 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 0.8 |
2015年8月 | 2.0 | 0.5 | 1.7 | 0.0 | 3.7 | 2.9 | 0.8 |
2015年8月 |
2015年8月25日:
中国人民银行(央行)决定, 下调金融机构人民币贷款和存款基准利率, 款准备金率 贷款基准利率(1年):4.85%→4.60% 存款基准利率(1年):2.00%→1.75% 存款准备金率 : 18.5%→18.0% | ||||||
2015年7月 | 1.6 | 0.3 | 1.7 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | 0.8 |
2015年6月 | 1.4 | 0.0 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 2.9 | 0.8 |
2015年6月 |
2015年6月27日:
中国人民银行(央行)决定, 下调金融机构人民币贷款和存款基准利率 贷款基准利率(1年):5.10%→4.85% 存款基准利率(1年):2.25%→2.00% | ||||||
2015年5月 | 1.2 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 2.8 | 0.7 |
2015年5月 |
2015年5月10日:
中国人民银行(央行)决定, 下调金融机构人民币贷款和存款基准利率 贷款基准利率(1年):5.35%→5.10% 存款基准利率(1年):2.50%→2.25% |
||||||
2015年4月 | 1.5 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 2.7 | 2.9 | 0.6 |
2015年3月 | 1.4 | -0.5 | 1.5 | -0.1 | 2.3 | 3.0 | 0.6 |
2015年2月 |
2015年2月28日:
中国人民银行(央行)决定, 下调金融机构人民币贷款和存款基准利率 贷款基准利率(1年):5.60%→5.35% 存款基准利率(1年):2.75%→2.50% |
||||||
2015年2月 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 2.4 | 2.9 | 0.6 |
2015年1月 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 2.9 | 0.8 |
2014年12月 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 2.9 | 2.6 | 1.0 |
2014年11月 | 1.4 | -0.2 | 1.3 | 0.0 | 2.3 | 2.6 | 1.4 |
2014年11月 |
2014年11月21日:
中国人民银行(央行)决定, 下调金融机构人民币贷款和存款基准利率 贷款基准利率(1年):6.00%→5.60% 存款基准利率(1年):3.00%→2.75% |
||||||
2014年10月 | 1.6 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 1.6 |
2014年9月 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 1.6 |
2014年8月 | 2.0 | 0.2 | 1.6 | 0.0 | 3.0 | 2.6 | 1.9 |
2014年7月 | 2.3 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 3.6 | 2.6 | 2.0 |
2014年6月 | 2.3 | -0.1 | 1.7 | 0.0 | 3.7 | 2.6 | 2.2 |
2014年5月 | 2.5 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 4.1 | 2.5 | 2.3 |
2014年4月 | 1.8 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 |
2014年3月 | 2.4 | -0.5 | 1.7 | 0.1 | 4.1 | 2.3 | 2.5 |
2014年2月 | 2.0 | 0.5 | 1.7 | 0.0 | 2.7 | 2.2 | 2.8 |
2014年1月 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 3.7 | 1.9 | 2.8 |
2013年12月 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | 0.0 | 4.1 | 2.1 | 2.8 |
2013年11月 | 3.0 | -0.1 | 1.8 | 0.0 | 5.9 | 2.0 | 2.6 |
2013年10月 | 3.2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 6.5 | 2.4 | 2.6 |
2013年9月 | 3.1 | 0.8 | 1.7 | 0.4 | 6.1 | 2.3 | 2.6 |
2013年8月 | 2.6 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | 4.7 | 2.2 | 2.6 |
2013年7月 | 2.7 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 5.0 | 2.2 | 2.8 |
2013年6月 | 2.7 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 4.9 | 2.3 | 3.1 |
2013年5月 | 2.1 | -0.6 | 1.8 | 0.0 | 3.2 | 2.5 | 3.0 |
2013年4月 | 2.4 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 4.0 | 2.5 | 2.9 |
2013年3月 | 2.1 | -0.9 | 1.9 | 0.1 | 2.7 | 2.3 | 2.9 |
2013年2月 | 3.2 | 1.1 | 1.8 | 0.3 | 6.0 | 2.1 | 2.8 |
2013年1月 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 2.9 | 2.5 | 2.9 |
2012年12月 | 2.5 | 0.8 | - | - | 4.2 | 1.9 | 3.0 |
2012年11月 | 2.0 | 0.1 | - | - | 3.0 | 2.3 | 2.6 |
2012年10月 | 1.7 | -0.1 | - | - | 1.8 | 2.7 | 2.5 |
2012年9月 | 1.9 | 0.3 | - | - | 2.5 | 3.4 | 2.3 |
2012年8月 | 2.0 | 0.6 | - | - | 3.4 | 3.1 | 2.2 |
2012年7月 | 1.8 | 0.1 | - | - | 2.4 | 3.3 | 2.1 |
2012年6月 | 2.2 | -0.6 | - | - | 3.8 | 3.3 | 1.6 |
2012年5月 | 3.0 | -0.3 | - | - | 6.4 | 3.1 | 1.6 |
2012年4月 | 3.4 | -0.1 | - | - | 7.0 | 3.6 | 1.8 |
2012年3月 | 3.6 | 0.2 | - | - | 7.5 | 3.8 | 2.0 |
2012年2月 | 3.2 | -0.1 | - | - | 6.2 | 3.8 | 2.1 |
2012年1月 | 4.5 | 1.5 | - | - | 10.5 | 3.3 | 1.9 |
2011年12月 | 4.1 | 0.3 | - | - | 9.1 | 3.8 | 2.1 |
2011年11月 | 4.2 | -0.2 | - | - | 8.8 | 3.5 | 3.0 |
2011年10月 | 5.5 | 0.1 | - | - | 11.9 | 3.7 | 4.4 |
2011年9月 | 6.1 | 0.5 | - | - | 13.4 | 3.2 | 5.1 |
2011年8月 | 6.2 | 0.3 | - | - | 13.4 | 2.9 | 5.5 |
2011年7月 | 6.5 | 0.5 | - | - | 14.8 | 2.2 | 5.9 |
2011年6月 | 6.4 | 0.3 | - | - | 14.4 | 2.1 | 6.2 |
2011年5月 | 5.5 | 0.1 | - | - | 11.7 | 1.8 | 6.1 |
2011年4月 | 5.3 | 0.1 | - | - | 11.5 | 1.4 | 6.1 |
2011年3月 | 5.4 | -0.2 | - | - | 11.7 | 0.8 | 6.6 |
2011年2月 | 4.9 | 1.2 | - | - | 11.0 | 0.4 | 6.1 |
2011年1月 | 4.9 | 1.0 | - | - | 10.3 | -0.2 | 6.8 |
2010年12月 | 4.6 | 0.5 | - | - | 9.6 | 0.1 | 6.0 |
2010年11月 | 5.1 | 1.1 | - | - | 11.7 | -0.7 | 5.8 |
2010年10月 | 4.4 | 0.7 | - | - | 10.1 | -1.3 | 4.9 |
2010年9月 | 3.6 | 0.6 | - | - | 8.0 | -1.5 | 4.3 |
2010年8月 | 3.5 | 0.6 | - | - | 7.5 | -1.2 | 4.4 |
2010年7月 | 3.3 | 0.4 | - | - | 6.8 | -0.8 | 4.8 |
2010年6月 | 2.9 | -0.6 | - | - | 5.7 | -1.0 | 5.0 |
2010年5月 | 3.1 | -0.1 | - | - | 6.1 | -1.2 | 5.0 |
2010年4月 | 2.8 | 0.2 | - | - | 5.9 | -1.3 | 4.5 |
2010年3月 | 2.4 | -0.7 | - | - | 5.2 | -1.1 | 3.3 |
2010年2月 | 2.7 | 1.2 | - | - | 6.2 | -1.3 | 3.0 |
2010年1月 | 1.5 | 0.6 | - | - | 3.7 | -0.4 | 2.5 |
2009年12月 | 1.9 | 1.0 | - | - | 5.3 | -0.8 | 1.5 |
2009年11月 | 0.6 | 0.3 | - | - | 3.2 | -1.2 | -1.2 |
2009年10月 | -0.5 | -0.1 | - | - | 1.6 | -1.6 | -3.8 |
2009年9月 | -0.8 | 0.4 | - | - | 1.5 | -1.8 | -5.0 |
2009年8月 | -1.2 | 0.5 | - | - | 0.5 | -2.2 | -5.4 |
2009年7月 | -1.8 | 0.0 | - | - | -1.2 | -2.4 | -5.8 |
2009年6月 | -1.7 | -0.5 | - | - | -1.1 | -2.3 | -5.7 |
2009年5月 | -1.4 | -0.3 | - | - | -0.6 | -2.3 | -4.8 |
2009年4月 | -1.5 | -0.2 | - | - | -1.3 | -2.3 | -4.0 |
2009年3月 | -1.2 | -0.3 | - | - | -0.7 | -2.3 | -3.5 |
2009年2月 | -1.6 | 0.0 | - | - | -1.9 | -2.3 | -2.9 |
2009年1月 | 1.0 | 0.9 | - | - | 4.2 | -2.7 | -2.3 |
2008年12月 | 1.2 | -0.2 | - | - | 4.2 | -2.2 | -1.4 |
2008年11月 | 2.4 | -0.8 | - | - | 5.9 | -1.7 | 1.1 |
2008年10月 | 4.0 | -0.3 | - | - | 8.5 | -1.3 | 4.6 |
2008年9月 | 4.6 | 0.0 | - | - | 9.7 | -1.2 | 6.5 |
2008年9月 |
9月15日 : 雷曼事件 雷曼兄弟公司提出了破产保护申请。 | ||||||
2008年8月 | 4.9 | -0.1 | - | - | 10.3 | -1.1 | 7.1 |
2008年7月 | 6.3 | 0.1 | - | - | 14.4 | -1.4 | 7.7 |
2008年6月 | 7.1 | -0.2 | - | - | 17.3 | -1.5 | 7.7 |
2008年5月 | 7.7 | -0.4 | - | - | 19.9 | -1.5 | 7.1 |
2008年4月 | 8.5 | 0.1 | - | - | 22.1 | -1.4 | 6.8 |
2008年3月 | 8.3 | -0.7 | - | - | 21.4 | -1.2 | 7.0 |
2008年2月 | 8.7 | 2.6 | - | - | 23.3 | -1.4 | 6.6 |
2008年1月 | 7.1 | 1.2 | - | - | 18.2 | -1.9 | 6.1 |
2007年12月 | 6.5 | 1.0 | - | - | 16.7 | -1.7 | 5.9 |
2007年11月 | 6.9 | 0.7 | - | - | 18.2 | -1.4 | 6.0 |
2007年10月 | 6.5 | 0.3 | - | - | 17.6 | -1.3 | 4.8 |
2007年9月 | 6.2 | 0.3 | - | - | 16.9 | -1.0 | 4.2 |
2007年8月 | 6.5 | 1.2 | - | - | 18.2 | -0.9 | 4.3 |
2007年7月 | 5.6 | - | - | - | 15.4 | -0.6 | 4.4 |
2007年6月 | 4.4 | 0.4 | - | - | 11.3 | -0.3 | 4.4 |
2007年5月 | 3.4 | 0.3 | - | - | 8.3 | -0.1 | 4.0 |
2007年4月 | 3.0 | -0.1 | - | - | 7.1 | -0.2 | 4.2 |
2007年3月 | 3.3 | -0.3 | - | - | 7.7 | -0.2 | 4.0 |
2007年2月 | 2.7 | 1.0 | - | - | 6.0 | 0.2 | 3.7 |
2007年1月 | 2.2 | 0.7 | - | - | 5.0 | 0.5 | 3.8 |
生产者购进价格指数(PPI) 2007-2019 |
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)