China's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
中国进口国别总值 | 贸易统计 世界主要国家/主要地区(主要联盟) 美国, 欧洲联盟(EU), 日本, 巴西, 东南亚国家联盟(ASEAN) 2011-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | 中国海关 |
发布日期 | 下个月上旬 |
发布时间 | 10:00 |
Update and News |
2019年7月12日 - 进口国别总值6月份(快讯)更新 2019年6月10日 - 进口国别总值5月份(快讯)更新 2018年8月8日 - 进口国别总值7月份(快讯)更新 2018年7月13日 - 进口国别总值6月份(快讯)更新 2018年6月8日 - 进口国别总值5月份(快讯)更新 2018年5月8日 - 进口国别总值4月份(快讯)更新 2018年4月13日 - 进口国别总值3月份(快讯)更新 2018年3月8日 - 进口国别总值2月份(快讯)更新 2018年2月8日 - 进口国别总值1月份(快讯)更新 2018年1月12日 - 进口国别总值12月份(快讯)更新 2017年12月8日 - 进口国别总值11月份(快讯)更新 2017年11月8日 - 进口国别总值10月份(快讯)更新 2017年10月13日 - 进口国别总值9月份(快讯)更新 2017年9月8日 - 进口国别总值8月份(快讯)更新 2017年8月8日 - 进口国别总值7月份(快讯)更新 2017年7月13日 - 进口国别总值6月份(快讯)更新 2017年6月8日 - 进口国别总值5月份(快讯)更新 2017年5月8日 - 进口国别总值4月份(快讯)更新 2017年4月13日 - 进口国别总值3月份(快讯)更新 2017年3月8日 - 进口国别总值2月份(快讯)更新 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2011年01月 |
美国 | 欧洲联盟 | 日本 | 巴西 | ASEAN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | |
单位: 十亿美元, 同比(美元基础, %) | ||||||||||
金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | |
2019年6月 | 9.4 | -31.4 | 22.3 | 8.5 | 14.0 | -5.0 | 5.2 | -22.1 | 21.6 | 0.4 |
2019年5月 | 10.8 | -26.8 | 24.3 | 1.8 | 13.2 | -15.9 | 6.6 | -17.8 | 22.8 | 3.4 |
2019年4月 | 10.3 | -25.8 | 23.8 | 4.4 | 15.5 | 1.4 | 6.7 | 20.4 | 23.2 | 10.4 |
2019年3月 | 11.3 | -25.8 | 22.0 | -4.9 | 14.1 | -14.1 | 5.2 | 7.6 | 21.6 | 0.4 |
2019年2月 | 7.9 | -26.2 | 16.9 | 2.5 | 11.1 | 0.2 | 5.6 | 22.6 | 15.8 | -9.9 |
2019年1月 | 9.2 | -41.1 | 25.9 | 8.5 | 13.7 | -1.1 | 7.0 | 50.2 | 22.2 | -7.3 |
2018年12月 | 10.4 | -35.8 | 22.5 | -2.7 | 14.0 | -11.4 | 6.4 | 41.8 | 20.6 | -15.2 |
2018年11月 | 10.7 | -25.0 | 24.4 | 6.0 | 15.3 | -1.1 | 7.0 | 58.2 | 23.0 | -5.0 |
2018年10月 | 10.9 | -1.8 | 21.6 | 12.3 | 15.3 | 11.4 | 7.6 | 94.4 | 24.6 | 19.3 |
2018年9月 | 12.6 | -1.2 | 24.7 | 9.1 | 16.2 | 3.1 | 7.9 | 40.8 | 26.4 | 19.1 |
2018年8月 | 13.3 | 2.2 | 24.9 | 10.3 | 15.7 | 10.5 | 7.2 | 28.2 | 23.7 | 12.7 |
2018年7月 | 13.4 | 11.1 | 24.7 | 19.7 | 16.8 | 23.5 | 6.4 | 18.1 | 23.3 | 30.2 |
2018年6月 | 13.7 | 9.6 | 20.5 | -6.5 | 14.7 | 0.6 | 6.7 | 15.9 | 21.5 | 13.6 |
2018年5月 | 14.7 | 11.4 | 23.9 | 18.3 | 15.7 | 22.5 | 8.1 | 26.3 | 22.1 | 20.5 |
2018年4月 | 13.9 | 20.3 | 22.8 | 27.8 | 15.3 | 17.1 | 5.6 | 1.9 | 21.0 | 18.0 |
2018年3月 | 15.3 | 3.2 | 23.1 | 10.0 | 16.4 | 16.0 | 4.8 | 7.4 | 21.6 | 13.4 |
2018年2月 | 10.8 | -4.7 | 16.5 | 0.4 | 11.1 | -10.5 | 4.5 | 31.2 | 17.5 | 12.1 |
2018年1月 | 15.7 | 26.4 | 23.8 | 44.6 | 13.9 | 37.3 | 4.6 | 44.6 | 24.0 | 48.3 |
2017年12月 | 16.2 | 5.8 | 23.1 | 16.4 | 15.8 | 5.9 | 4.5 | 34.6 | 24.3 | 11.1 |
2017年11月 | 14.2 | 5.3 | 23.0 | 24.7 | 15.5 | 14.7 | 4.4 | 32.6 | 24.2 | 19.8 |
2017年10月 | 11.1 | 4.3 | 19.3 | 25.3 | 13.7 | 13.4 | 3.9 | 38.1 | 20.7 | 20.6 |
2017年9月 | 12.7 | 14.3 | 22.7 | 30.9 | 15.8 | 17.8 | 5.6 | 22.5 | 22.1 | 20.1 |
2017年8月 | 13.0 | 18.6 | 22.5 | 19.4 | 14.3 | 9.8 | 5.6 | 19.9 | 21.0 | 22.5 |
2017年7月 | 12.1 | 24.2 | 20.7 | 13.8 | 13.6 | 12.2 | 5.4 | 4.5 | 17.9 | 18.6 |
2017年6月 | 12.5 | 14.8 | 22.0 | 22.9 | 14.7 | 17.5 | 5.8 | 14.8 | 19.0 | 21.6 |
2017年5月 | 13.2 | 27.1 | 20.2 | 10.6 | 12.8 | 13.1 | 6.4 | 27.2 | 18.3 | 18.3 |
2017年4月 | 11.6 | 1.5 | 17.8 | 2.6 | 13.1 | 6.9 | 5.5 | 36.2 | 17.8 | 19.5 |
2017年3月 | 14.8 | 15.1 | 21.0 | 9.3 | 14.1 | 13.6 | 4.5 | 71.8 | 19.0 | 22.7 |
2017年2月 | 11.3 | 38.0 | 16.4 | 33.7 | 12.4 | 39.4 | 3.5 | 72.4 | 15.7 | 44.0 |
2017年1月 | 12.4 | 23.4 | 16.5 | 7.9 | 10.1 | 10.2 | 3.2 | 17.2 | 16.2 | 17.3 |
2016年12月 | 15.3 | -3.3 | 19.8 | 1.6 | 15.0 | 10.5 | 3.4 | -1.9 | 21.9 | 17.6 |
2016年11月 | 13.5 | 10.2 | 18.5 | 11.6 | 13.5 | 15.8 | 3.4 | -1.9 | 20.2 | 25.6 |
2016年10月 | 10.7 | -6.9 | 15.4 | 2.4 | 12.1 | 5.4 | 2.8 | -25.4 | 17.1 | 18.4 |
2016年9月 | 11.1 | -11.8 | 17.3 | -3.8 | 13.4 | 6.3 | 4.6 | -0.0 | 18.4 | 11.8 |
2016年8月 | 11.0 | -3.7 | 18.9 | 12.7 | 13.0 | 13.2 | 4.7 | 5.5 | 17.2 | 9.2 |
2016年7月 | 9.7 | -23.2 | 18.2 | -8.0 | 12.1 | -4.6 | 5.2 | -2.9 | 15.1 | -12.5 |
2016年6月 | 10.8 | -12.4 | 17.9 | -3.5 | 12.5 | -0.0 | 5.0 | -3.1 | 15.6 | -10.9 |
2016年5月 | 10.4 | -10.4 | 18.3 | 10.9 | 11.3 | 4.0 | 5.0 | 26.9 | 15.5 | 4.6 |
2016年4月 | 11.4 | -11.9 | 17.4 | -5.2 | 12.2 | -6.7 | 4.0 | 5.2 | 14.9 | -3.4 |
2016年3月 | 12.8 | -2.8 | 19.3 | 1.4 | 12.4 | -3.1 | 2.6 | 11.2 | 15.5 | -0.8 |
2016年2月 | 8.2 | -14.3 | 12.3 | -3.6 | 8.9 | -6.3 | 2.0 | 10.3 | 10.9 | -6.3 |
2016年1月 | 10.1 | -27.0 | 15.3 | -18.5 | 9.2 | -16.0 | 2.7 | 26.8 | 13.8 | -5.4 |
2015年12月 | 15.8 | -0.8 | 19.5 | -15.5 | 13.5 | -9.5 | 3.5 | 20.5 | 18.6 | -2.7 |
2015年11月 | 12.3 | -7.8 | 16.5 | -10.5 | 11.7 | -10.3 | 3.4 | 34.9 | 16.1 | -1.6 |
2015年10月 | 11.5 | 3.6 | 15.0 | -23.4 | 11.5 | -15.0 | 3.8 | -4.4 | 14.5 | -24.0 |
2015年9月 | 12.6 | -8.7 | 18.0 | -14.3 | 12.6 | -19.3 | 4.6 | -7.1 | 16.5 | -26.6 |
2015年8月 | 11.4 | -5.9 | 16.7 | -21.7 | 11.5 | -14.2 | 4.4 | -17.4 | 15.7 | -4.1 |
2015年7月 | 12.7 | -4.8 | 19.7 | -8.9 | 12.7 | -13.6 | 5.3 | -12.3 | 17.2 | -0.2 |
2015年6月 | 12.4 | 7.0 | 18.5 | -6.2 | 12.5 | -7.6 | 5.2 | -5.4 | 17.5 | 6.9 |
2015年5月 | 11.6 | -3.7 | 16.5 | -24.1 | 10.9 | -15.6 | 4.0 | -26.7 | 14.8 | -5.9 |
2015年4月 | 12.9 | -7.2 | 18.3 | -15.0 | 13.1 | -8.5 | 3.8 | -25.5 | 15.4 | -7.9 |
2015年3月 | 13.2 | -4.8 | 19.0 | -7.9 | 12.8 | -5.5 | 2.4 | -36.8 | 15.6 | -7.2 |
2015年2月 | 9.5 | -25.9 | 12.8 | -16.3 | 9.5 | -14.9 | 1.8 | -36.3 | 11.6 | -14.9 |
2015年1月 | 13.8 | 19.0 | 18.7 | -4.9 | 10.9 | -18.9 | 2.2 | -60.8 | 14.6 | -11.1 |
2014年12月 | 16.0 | 3.0 | 23.1 | 15.4 | 15.0 | -0.1 | 2.9 | -34.3 | 19.1 | -5.8 |
2014年11月 | 13.3 | 1.8 | 18.5 | -6.8 | 13.0 | -8.0 | 2.5 | -39.1 | 16.3 | -8.2 |
2014年10月 | 11.1 | 2.2 | 19.6 | - | 13.5 | 0.3 | 4.0 | -3.5 | 19.0 | - |
2014年9月 | 13.8 | 12.5 | 21.0 | 9.1 | 15.6 | 4.5 | 4.9 | -8.1 | 22.5 | 26.2 |
2014年8月 | 12.1 | -3.1 | 21.4 | 4.5 | 13.4 | -5.3 | 5.4 | -8.0 | 16.4 | 3.8 |
2014年7月 | 13.3 | 5.9 | 21.7 | 7.6 | 14.7 | 0.1 | 6.1 | -1.3 | 17.3 | 4.2 |
2014年6月 | 11.6 | -2.0 | 19.7 | 13.8 | 13.5 | 6.6 | 5.5 | 1.8 | 16.4 | 12.5 |
2014年5月 | 12.1 | 1.1 | 21.7 | 14.5 | 12.9 | -1.1 | 5.4 | 0.5 | 15.7 | -5.4 |
2014年4月 | 13.9 | 3.6 | 21.6 | 20.4 | 14.3 | -1.2 | 5.1 | 25.8 | 16.7 | -1.8 |
2014年3月 | 13.9 | -11.3 | 20.6 | 12.2 | 13.6 | -0.6 | 3.7 | 19.8 | 16.8 | -7.4 |
2014年2月 | 12.9 | 33.3 | 15.2 | 21.1 | 11.1 | 9.2 | 2.9 | -2.1 | 13.6 | 9.2 |
2014年1月 | 11.6 | -12.7 | 19.7 | 13.1 | 13.5 | 11.6 | 5.5 | 102.8 | 16.4 | -3.1 |
2013年12月 | 15.5 | 13.4 | 20.1 | 7.4 | 15.0 | 8.2 | 4.4 | 7.9 | 20.3 | 6.8 |
2013年11月 | 13.0 | 5.1 | 19.8 | 13.0 | 14.1 | 2.3 | 4.2 | 18.5 | 17.8 | 5.8 |
2013年10月 | 10.8 | 13.8 | - | - | 13.4 | -3.6 | 4.1 | 4.1 | - | - |
2013年9月 | 12.3 | 14.9 | 19.2 | 8.3 | 14.9 | -7.7 | 5.3 | 13.5 | 17.8 | 0.4 |
2013年8月 | 12.5 | 18.3 | 20.5 | - | 14.1 | -9.0 | 5.8 | 25.1 | 15.8 | - |
2013年7月 | 12.6 | 23.8 | 20.1 | - | 14.7 | -9.6 | 6.2 | 11.2 | 16.6 | - |
2013年6月 | 11.8 | 14.7 | 17.3 | - | 12.7 | -16.3 | 5.4 | 10.6 | 14.6 | - |
2013年5月 | 11.9 | -1.5 | 19.0 | -5.2 | 13.0 | -13.7 | 5.4 | 0.7 | 16.6 | -3.4 |
2013年4月 | 13.5 | 19.5 | 17.9 | 11.6 | 14.5 | -3.3 | 4.1 | -10.4 | 17.0 | 12.9 |
2013年3月 | 15.6 | 29.8 | 18.4 | -5.6 | 13.7 | -18.5 | 3.1 | -12.1 | 18.2 | 0.8 |
2013年2月 | 9.7 | -14.0 | 12.6 | -29.2 | 10.2 | -36.0 | 2.9 | -17.6 | 12.5 | -17.7 |
2013年1月 | 13.3 | 49.7 | 17.4 | 20.7 | 12.1 | 15.5 | 2.7 | -26.6 | 16.9 | 36.5 |
2012年12月 | 13.7 | 15.0 | 18.7 | -2.3 | 13.8 | -19.5 | 4.1 | -7.4 | 19.0 | 9.9 |
2012年11月 | 12.4 | 8.1 | 17.6 | -8.7 | 13.8 | -15.1 | 3.5 | -30.5 | 16.8 | -0.4 |
2012年10月 | 9.5 | 11.5 | 15.6 | -0.8 | 13.9 | -10.2 | 4.0 | -17.4 | 15.7 | 1.3 |
2012年9月 | 10.7 | 5.5 | 17.8 | -5.1 | 16.2 | -9.6 | 4.7 | -14.2 | 17.7 | -0.6 |
2012年8月 | 10.6 | 5.2 | - | - | 15.5 | -11.4 | 4.7 | -15.6 | - | - |
2012年7月 | 10.2 | 12.1 | - | - | 16.2 | 0.4 | 5.5 | 7.1 | - | - |
2012年6月 | 10.3 | 15.7 | - | - | 15.1 | -4.8 | 4.9 | 23.6 | - | - |
2012年5月 | 12.1 | 21.1 | 20.0 | 6.9 | 15.1 | 4.5 | 5.3 | 8.3 | 17.2 | 8.6 |
2012年4月 | 11.3 | 7.3 | 16.0 | -11.0 | 15.0 | -6.1 | 4.6 | 41.0 | 15.1 | -4.9 |
2012年3月 | 12.1 | -0.1 | 19.5 | 2.4 | 16.8 | -10.6 | 3.5 | 0.3 | 18.0 | 5.7 |
2012年2月 | 11.2 | 43.4 | 17.8 | 57.4 | 15.9 | 24.2 | 3.5 | 23.6 | 15.2 | 46.5 |
2012年1月 | 8.9 | -24.0 | 14.4 | -14.0 | 10.5 | -35.7 | 3.7 | 0.9 | 12.4 | -20.3 |
2011年12月 | 11.9 | - | 19.1 | - | 17.2 | - | 4.5 | - | 17.3 | - |
2011年11月 | 11.5 | - | 19.2 | - | 16.3 | - | 5.1 | - | 16.9 | - |
2011年10月 | 8.5 | - | 15.7 | - | 15.5 | - | 4.8 | - | 15.5 | - |
2011年9月 | 10.1 | - | 18.7 | - | 17.9 | - | 5.5 | - | 17.8 | - |
2011年8月 | 10.1 | - | 19.4 | - | 17.5 | - | 5.5 | - | 18.1 | - |
2011年7月 | 9.1 | - | 17.7 | - | 16.2 | - | 5.2 | - | 16.0 | - |
2011年6月 | 8.9 | - | 17.6 | - | 15.9 | - | 4.0 | - | 16.2 | - |
2011年5月 | 10.0 | - | 18.7 | - | 14.5 | - | 4.9 | - | 15.9 | - |
2011年4月 | 10.5 | - | 18.0 | - | 16.0 | - | 3.2 | - | 15.9 | - |
2011年3月 | 12.1 | - | 19.0 | - | 18.8 | - | 3.5 | - | 17.1 | - |
2011年2月 | 7.8 | - | 11.3 | - | 12.8 | - | 2.9 | - | 10.4 | - |
2011年1月 | 11.7 | - | 16.8 | - | 16.3 | - | 3.7 | - | 15.5 | - |
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)