China's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
中国进口国别总值 | 贸易统计 欧洲主要国家/联盟, 非洲主要国家 欧洲联盟(EU), 英国, 德国, 俄罗斯联邦, 南非 2011-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | 中国海关 |
发布日期 | 下个月上旬 |
发布时间 | 10:00 |
Update and News |
2019年7月12日 - 进口国别总值6月份(快讯)更新 2019年6月10日 - 进口国别总值5月份(快讯)更新 2018年8月8日 - 进口国别总值7月份(快讯)更新 2018年7月13日 - 进口国别总值6月份(快讯)更新 2018年6月8日 - 进口国别总值5月份(快讯)更新 2018年5月8日 - 进口国别总值4月份(快讯)更新 2018年4月13日 - 进口国别总值3月份(快讯)更新 2018年3月8日 - 进口国别总值2月份(快讯)更新 2018年2月8日 - 进口国别总值1月份(快讯)更新 2018年1月12日 - 进口国别总值12月份(快讯)更新 2017年12月8日 - 进口国别总值11月份(快讯)更新 2017年11月8日 - 进口国别总值10月份(快讯)更新 2017年10月13日 - 进口国别总值9月份(快讯)更新 2017年9月8日 - 进口国别总值8月份(快讯)更新 2017年8月8日 - 进口国别总值7月份(快讯)更新 2017年7月13日 - 进口国别总值6月份(快讯)更新 2017年6月8日 - 进口国别总值5月份(快讯)更新 2017年5月8日 - 进口国别总值4月份(快讯)更新 2017年4月13日 - 进口国别总值3月份(快讯)更新 2017年3月8日 - 进口国别总值2月份(快讯)更新 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2011年01月 |
欧洲联盟 | 英国 | 德国 | 俄罗斯联邦 | 南非 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | |
单位: 十亿美元, 同比(美元基础, %) | ||||||||||
金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | |
2019年6月 | 22.3 | 8.5 | 1.8 | 18.8 | 8.5 | 7.1 | 5.3 | 26.1 | 1.7 | -26.5 |
2019年5月 | 24.3 | 1.8 | 2.1 | 12.2 | 9.3 | -0.8 | 5.3 | 6.8 | 2.2 | -18.1 |
2019年4月 | 23.8 | 4.4 | 2.0 | 7.6 | 9.1 | 3.2 | 5.2 | 15.6 | 2.9 | 28.7 |
2019年3月 | 22.0 | -4.9 | 1.8 | -0.9 | 8.5 | -8.4 | 4.5 | 0.4 | 1.9 | -21.8 |
2019年2月 | 16.9 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 6.8 | -1.1 | 4.1 | 5.0 | 1.9 | 41.6 |
2019年1月 | 25.9 | 8.5 | 2.2 | -6.7 | 9.6 | 5.8 | 4.9 | 11.8 | 2.1 | -14.8 |
2018年12月 | 22.5 | -2.7 | 2.0 | -7.0 | 7.7 | -15.6 | 5.2 | 28.6 | 2.0 | -10.0 |
2018年11月 | 24.4 | 6.0 | 2.3 | 5.9 | 9.5 | 7.3 | 5.8 | 48.1 | 2.1 | -11.7 |
2018年10月 | 21.6 | 12.3 | 2.1 | 28.0 | 8.3 | 3.1 | 6.0 | 91.0 | 2.3 | 15.3 |
2018年9月 | 24.7 | 9.1 | 1.8 | -8.7 | 10.0 | 11.4 | 5.6 | 46.8 | 2.1 | 3.8 |
2018年8月 | 24.9 | 10.3 | 2.4 | 43.6 | 9.5 | 3.3 | 4.9 | 69.1 | 2.8 | 48.1 |
2018年7月 | 24.7 | 19.7 | 2.4 | 28.7 | 9.9 | 22.4 | 4.7 | 54.8 | 2.6 | 31.7 |
2018年6月 | 20.5 | -6.5 | 1.6 | -29.8 | 8.0 | -8.5 | 4.2 | 24.9 | 2.4 | 9.3 |
2018年5月 | 23.9 | 18.3 | 1.9 | 7.7 | 9.4 | 18.8 | 5.0 | 28.6 | 2.6 | 10.7 |
2018年4月 | 22.8 | 27.8 | 1.9 | 14.1 | 8.8 | 28.3 | 4.5 | 33.1 | 2.2 | 24.1 |
2018年3月 | 23.1 | 10.0 | 1.8 | -21.4 | 9.2 | 13.1 | 4.5 | 27.5 | 2.5 | 9.5 |
2018年2月 | 16.5 | 0.4 | 1.5 | -10.2 | 6.9 | 8.0 | 3.9 | 29.1 | 1.4 | -28.1 |
2018年1月 | 23.8 | 44.6 | 2.3 | 78.4 | 9.1 | 35.2 | 4.4 | 39.4 | 2.5 | 31.9 |
2017年12月 | 23.1 | 16.4 | 2.2 | 27.8 | 9.2 | 14.4 | 4.1 | 26.8 | 2.2 | -24.6 |
2017年11月 | 23.0 | 24.7 | 2.2 | 29.6 | 8.8 | 17.9 | 3.9 | 35.8 | 2.3 | -4.8 |
2017年10月 | 19.3 | 25.3 | 1.6 | 32.6 | 8.0 | 21.0 | 3.1 | 11.4 | 2.0 | -0.8 |
2017年9月 | 22.7 | 30.9 | 2.0 | 36.8 | 9.0 | 23.7 | 3.8 | 53.4 | 2.1 | -12.6 |
2017年8月 | 22.5 | 19.4 | 1.7 | -6.3 | 9.2 | 16.5 | 2.9 | 4.9 | 1.9 | 7.8 |
2017年7月 | 20.7 | 13.8 | 1.8 | 0.9 | 8.1 | 8.4 | 3.1 | 29.2 | 2.0 | 19.2 |
2017年6月 | 22.0 | 22.9 | 2.2 | 45.6 | 8.7 | 16.5 | 3.4 | 26.0 | 2.2 | 20.9 |
2017年5月 | 20.2 | 10.6 | 1.8 | -3.2 | 7.9 | 3.4 | 3.9 | 30.6 | 2.4 | 52.0 |
2017年4月 | 17.8 | 2.6 | 1.7 | 22.4 | 6.9 | -9.1 | 3.4 | 16.8 | 1.8 | 20.5 |
2017年3月 | 21.0 | 9.3 | 2.3 | 19.2 | 8.2 | 3.8 | 3.5 | 26.1 | 2.3 | 27.4 |
2017年2月 | 16.4 | 33.7 | 1.6 | 47.3 | 6.4 | 29.0 | 3.0 | 51.6 | 1.9 | 93.8 |
2017年1月 | 16.5 | 7.9 | 1.3 | -1.3 | 6.7 | 8.4 | 3.1 | 37.6 | 1.9 | 2.9 |
2016年12月 | 19.8 | 1.6 | 1.7 | -10.9 | 8.0 | 2.1 | 3.2 | 5.5 | 2.9 | -27.0 |
2016年11月 | 18.5 | 11.6 | 1.7 | 34.8 | 7.5 | 12.8 | 2.9 | 6.4 | 2.4 | -31.8 |
2016年10月 | 15.4 | 2.4 | 1.2 | 7.4 | 6.6 | 3.8 | 2.8 | 6.8 | 2.0 | -30.9 |
2016年9月 | 17.3 | -3.8 | 1.4 | -6.5 | 7.2 | -4.5 | 2.5 | -5.8 | 2.4 | -12.6 |
2016年8月 | 18.9 | 12.7 | 1.8 | 25.5 | 7.9 | 6.2 | 2.7 | 9.6 | 1.8 | -35.7 |
2016年7月 | 18.2 | -8.0 | 1.8 | -5.3 | 7.5 | -6.7 | 2.4 | -28.0 | 1.7 | -30.9 |
2016年6月 | 17.9 | -3.5 | 1.5 | -23.3 | 7.5 | -3.0 | 2.7 | -16.6 | 1.8 | -18.0 |
2016年5月 | 18.3 | 10.9 | 1.8 | 15.1 | 7.6 | 10.2 | 3.0 | -3.4 | 1.6 | -27.1 |
2016年4月 | 17.4 | -5.2 | 1.3 | -22.4 | 7.6 | -1.8 | 2.9 | 3.4 | 1.5 | -20.6 |
2016年3月 | 19.3 | 1.4 | 1.9 | 8.4 | 7.9 | -4.2 | 2.8 | 6.1 | 1.8 | -23.2 |
2016年2月 | 12.3 | -3.6 | 1.1 | 4.3 | 4.9 | -9.6 | 2.0 | -5.0 | 1.0 | -24.7 |
2016年1月 | 15.3 | -18.5 | 1.3 | -20.0 | 6.2 | -20.9 | 2.3 | -12.0 | 1.8 | -18.1 |
2015年12月 | 19.5 | -15.5 | 1.9 | -15.4 | 7.8 | -19.3 | 3.0 | -17.0 | 4.0 | -21.3 |
2015年11月 | 16.5 | -10.5 | 1.2 | -28.0 | 6.6 | -15.7 | 2.7 | -19.1 | 3.6 | -35.5 |
2015年10月 | 15.0 | -23.4 | 1.1 | -44.3 | 6.4 | -26.0 | 2.6 | -19.2 | 2.9 | -15.6 |
2015年9月 | 18.0 | -14.3 | 1.5 | -15.6 | 7.6 | -17.3 | 2.6 | -18.4 | 2.7 | -28.6 |
2015年8月 | 16.7 | -21.7 | 1.4 | -32.9 | 7.4 | -24.5 | 2.5 | -23.8 | 2.7 | -3.8 |
2015年7月 | 19.7 | -8.9 | 1.9 | -5.7 | 8.0 | -13.8 | 3.3 | 0.1 | 2.4 | -31.8 |
2015年6月 | 18.5 | -6.2 | 2.0 | 4.5 | 7.7 | -11.5 | 3.2 | -3.4 | 2.2 | -30.7 |
2015年5月 | 16.5 | -24.1 | 1.6 | -33.7 | 6.9 | -26.6 | 3.1 | -18.2 | 2.2 | -29.4 |
2015年4月 | 18.3 | -15.0 | 1.7 | -9.2 | 7.7 | -18.4 | 2.8 | -22.4 | 1.9 | -37.7 |
2015年3月 | 19.0 | -7.9 | 1.7 | -15.5 | 8.2 | -4.1 | 2.6 | -29.8 | 2.3 | -40.4 |
2015年2月 | 12.8 | -16.3 | 1.1 | -38.4 | 5.5 | -10.5 | 2.1 | -40.4 | 1.3 | -63.6 |
2015年1月 | 18.7 | -4.9 | 1.7 | -12.2 | 7.8 | -9.9 | 2.6 | -21.4 | 2.2 | -29.6 |
2014年12月 | 23.1 | 15.4 | 2.2 | 10.0 | 9.7 | 19.5 | 3.7 | 18.7 | 5.0 | 16.0 |
2014年11月 | 18.5 | -6.8 | 1.7 | -12.1 | 7.9 | -5.3 | 3.3 | 8.2 | 5.6 | 20.2 |
2014年10月 | 19.6 | - | 2.0 | 29.9 | 8.6 | 8.5 | 3.2 | 9.5 | 3.4 | 8.4 |
2014年9月 | 21.0 | 9.1 | 1.8 | 20.4 | 9.2 | 7.1 | 3.2 | 15.9 | 3.8 | 20.2 |
2014年8月 | 21.4 | 4.5 | 2.1 | 13.6 | 9.8 | 11.4 | 3.3 | 3.8 | 2.9 | 0.5 |
2014年7月 | 21.7 | 7.6 | 2.0 | 35.3 | 9.3 | 9.9 | 3.3 | -1.7 | 3.5 | 23.0 |
2014年6月 | 19.7 | 13.8 | 1.9 | 17.5 | 8.7 | 19.0 | 3.3 | -12.6 | 3.1 | 20.2 |
2014年5月 | 21.7 | 14.5 | 2.4 | 48.2 | 9.5 | 15.0 | 3.8 | 11.8 | 3.1 | -11.4 |
2014年4月 | 21.6 | 20.4 | 1.9 | 53.8 | 9.5 | 19.5 | 3.6 | -2.6 | 3.0 | -41.0 |
2014年3月 | 20.6 | 12.2 | 2.1 | 28.6 | 8.6 | 9.3 | 3.7 | 9.4 | 3.9 | -51.0 |
2014年2月 | 15.2 | 21.1 | 1.7 | 46.0 | 6.1 | 10.1 | 3.5 | 8.6 | 3.6 | -6.9 |
2014年1月 | 19.7 | 13.1 | 1.9 | 36.8 | 8.7 | 20.9 | 3.3 | -9.6 | 3.1 | -28.6 |
2013年12月 | 20.1 | 7.4 | 2.0 | 38.5 | 8.1 | -0.1 | 3.1 | -11.2 | 4.4 | 7.1 |
2013年11月 | 19.8 | 13.0 | 2.0 | 42.1 | 8.3 | 11.7 | 3.1 | -8.9 | 4.6 | 25.4 |
2013年10月 | - | - | 1.6 | 16.2 | 7.9 | 16.8 | 3.0 | -17.3 | 3.2 | 10.8 |
2013年9月 | 19.2 | 8.3 | 1.5 | 25.8 | 8.6 | 7.8 | 2.8 | -18.6 | 3.2 | -22.3 |
2013年8月 | 20.5 | - | 1.9 | 7.4 | 8.8 | 4.1 | 3.2 | -1.5 | 2.8 | -14.6 |
2013年7月 | 20.1 | - | 1.5 | 8.0 | 8.4 | 8.6 | 3.3 | 9.9 | 2.9 | -31.3 |
2013年6月 | 17.3 | - | 1.6 | 13.3 | 7.3 | 0.4 | 3.8 | 13.2 | 2.6 | -38.8 |
2013年5月 | 19.0 | -5.2 | 1.6 | 12.0 | 8.2 | -7.9 | 3.4 | -11.9 | 3.5 | -23.3 |
2013年4月 | 17.9 | 11.6 | 1.2 | -2.8 | 7.9 | 14.8 | 3.7 | -4.2 | 5.1 | 21.4 |
2013年3月 | 18.4 | -5.6 | 1.6 | 1.4 | 7.8 | -5.6 | 3.4 | -27.1 | 7.9 | 66.9 |
2013年2月 | 12.6 | -29.2 | 1.2 | -12.5 | 5.5 | -25.8 | 3.2 | -22.2 | 3.9 | 34.5 |
2013年1月 | 17.4 | 20.7 | 1.4 | 14.8 | 7.2 | 9.3 | 3.7 | -7.8 | 4.4 | 132.6 |
2012年12月 | 18.7 | -2.3 | 1.5 | -4.4 | 8.1 | 6.0 | 3.5 | -4.6 | 4.1 | 38.2 |
2012年11月 | 17.6 | -8.7 | 1.4 | -8.3 | 7.5 | -11.7 | 3.4 | -8.2 | 3.7 | -2.8 |
2012年10月 | 15.6 | -0.8 | 1.4 | 13.5 | 6.8 | -0.8 | 3.6 | 1.9 | 2.9 | 17.3 |
2012年9月 | 17.8 | -5.1 | 1.2 | 0.6 | 7.9 | -7.5 | 3.4 | -3.9 | 4.1 | 33.3 |
2012年8月 | - | - | 1.7 | 25.2 | 8.5 | -0.8 | 3.2 | -13.3 | 3.3 | 34.9 |
2012年7月 | - | - | 1.4 | 16.8 | 7.8 | 1.7 | 3.0 | 23.1 | 4.2 | 103.3 |
2012年6月 | - | - | 1.4 | 26.7 | 7.3 | -4.6 | 3.3 | 5.3 | 4.3 | 77.6 |
2012年5月 | 20.0 | 6.9 | 1.4 | 18.2 | 8.9 | 8.7 | 3.8 | 8.8 | 4.5 | 62.0 |
2012年4月 | 16.0 | -11.0 | 1.3 | 10.3 | 6.9 | -14.8 | 3.9 | 15.1 | 4.2 | 57.4 |
2012年3月 | 19.5 | 2.4 | 1.6 | 29.3 | 8.3 | -5.0 | 4.7 | 45.4 | 4.7 | 82.7 |
2012年2月 | 17.8 | 57.4 | 1.3 | 73.1 | 7.5 | 50.1 | 4.2 | 63.2 | 2.9 | 13.8 |
2012年1月 | 14.4 | -14.0 | 1.2 | 17.3 | 6.6 | -10.6 | 4.0 | 49.9 | 1.9 | -20.5 |
2011年12月 | 19.1 | - | 1.5 | - | 7.7 | - | 3.7 | - | 2.9 | - |
2011年11月 | 19.2 | - | 1.5 | - | 8.4 | - | 3.7 | - | 3.8 | - |
2011年10月 | 15.7 | - | 1.2 | - | 6.9 | - | 3.5 | - | 2.4 | - |
2011年9月 | 18.7 | - | 1.2 | - | 8.6 | - | 3.6 | - | 3.0 | - |
2011年8月 | 19.4 | - | 1.4 | - | 8.5 | - | 3.7 | - | 2.5 | - |
2011年7月 | 17.7 | - | 1.2 | - | 7.6 | - | 2.5 | - | 2.0 | - |
2011年6月 | 17.6 | - | 1.1 | - | 7.6 | - | 3.2 | - | 2.4 | - |
2011年5月 | 18.7 | - | 1.2 | - | 8.2 | - | 3.5 | - | 2.8 | - |
2011年4月 | 18.0 | - | 1.2 | - | 8.1 | - | 3.4 | - | 2.7 | - |
2011年3月 | 19.0 | - | 1.2 | - | 8.7 | - | 3.2 | - | 2.6 | - |
2011年2月 | 11.3 | - | 0.8 | - | 5.0 | - | 2.5 | - | 2.5 | - |
2011年1月 | 16.8 | - | 1.0 | - | 7.4 | - | 2.6 | - | 2.4 | - |
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)