China's Economic Indicators' List
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
日本の経済指標一覧へ |
中国国別貿易輸入額 | 欧州, アフリカ主要国から EU, 英国(イギリス), ドイツ, ロシア, 南アフリカ 2011-2019 |
---|
中国は、名目GDP世界第2位の国であり、名目GDPは日本の2倍以上あります。
日本から中国への貿易輸出額は、貿易輸出額全体の約18%(2014年度)と、米国に次ぐシェアを占めており、中国は貿易相手国として極めて重要な国です。 世界全体についても、先進国、新興国問わず、中国への輸出が、貿易輸出額全体の20%以上を占める国が数多くあり、中国経済の好不調による輸入額の増減が、世界各国の経済および世界経済全体に、大きく影響を及ぼす状況になっています。 中国の貿易輸入額は、中国経済を見る上でも、世界経済全体を見る上でも、重要な経済統計と言えると思います。 |
|
指標発表頻度 | 月別統計 |
指標発表機関 | 中国税関 |
指標発表時期 | 翌月10日前後(速報値) |
指標発表時間 | 午前11時頃 |
このページの貿易統計データは、改定値が発表された後、速報値のデータから改定値のデータに、データを変更しています。また、前年比の数値は、発表されている金額の数値を単純計算して、前年比のパーセントを算出しています。
そのため、このページのデータの数値とニュースなどで報道されているデータの数値は、異なっている場合があります。 |
Sponsored link
Update and News |
6月の欧州,アフリカ主要国・地域からの輸入額(米ドル建)は、金額の大きいEUからの輸入が前年比8.5%増となっています。3ヶ月連続の前年比増です。EU主要国では、英国、ドイツからの輸入も、それぞれ前年比18.8%、7.1%増でした。 また、ロシアからの輸入は前年比20%以上の増加となった一方、南アフリカからの輸入は前年比20%以上の減少となっています。 7月の欧州,アフリカ主要国・地域からの輸入額(米ドル建)は、金額の大きいEUからの輸入が前年比19.7%増となっています。EU主要国では、英国、ドイツからの輸入が、それぞれ前年比28.7%、22.4%増となり、前年比20%以上の高い伸びを示しています。 また、ロシア、南アフリカからの輸入は、それぞれ前年比54.8%、31.7%の大幅増でした。ロシアからの輸入は、原油価格が2014年以来の高水準となっていることもあり、昨年11月から9ヶ月連続で前年比20%以上の高い伸びとなっています。 6月の欧州,アフリカ主要国・地域からの輸入額(米ドル建)は、金額の大きいEUからの輸入が前年比6.5%の減少で、21ヶ月ぶりに前年比減となっています。EU主要国では、英国、ドイツからの輸入もそれぞれ前年比29.8%、8.5%の減少でした。 一方、ロシア、南アフリカからの輸入は、それぞれ前年比24.9%、9.3%の増加となり堅調な結果でした。特にロシアからの輸入は、原油価格が上昇していることもあり、昨年11月から8ヶ月連続で前年比20%以上の増加となっています。 5月の欧州,アフリカ主要国・地域からの輸入額(米ドル建)は、金額の大きいEUからの輸入が前年比18.3%の増加で、20ヶ月連続の前年比増となっています。EU主要国では、英国、ドイツからの輸入がそれぞれ前年比7.7%、18.8%の増加でした。 また、ロシア、南アフリカからの輸入は、どちらも前年比2桁の伸びとなっています。ロシアからの輸入は原油価格上昇の影響もあり、9ヶ月連続で2桁の伸びとなっています。 4月の欧州,アフリカ主要国・地域からの輸入額(米ドル建)は、金額の大きいEUからの輸入が前年比27.8%の大幅な増加で、19ヶ月連続の前年比増となっています。 EU主要国では、英国、ドイツからの輸入がそれぞれ前年比21.4%、21.4%の増加で、ともに2桁の伸びとなりました。また、ロシア、南アフリカからの輸入も前年比20%以上の高い伸びとなっています。 3月の欧州,アフリカ主要国・地域からの輸入額(米ドル建)は、金額の大きいEUからの輸入が前年比10.0%の増加、18ヶ月連続で前年比増となっています。 EU主要国では、英国からの輸入が前年比21.4%の減少となった一方、ドイツからの輸入は前年比13.1%の増加となりました。また、ロシアからの輸入は前年比27.5%の大幅な増加、7か月連続で2桁の伸びとなっています。 1月の欧州,アフリカ主要国・地域からの輸入額(米ドル建)は、金額の大きいEUからの輸入が前年比44.6%の大幅な増加で、9ヶ月連続で前年比2桁の伸びとなっています。 EU主要国では、英国、ドイツからの輸入がそれぞれ前年比78.4%、35.2%の増加となり、両国ともに高い伸びが続いています。また、ロシア、南アフリカからの輸入も、それぞれ前年比39.4%、31.9%の大幅な増加でした。 12月の欧州,アフリカ主要国・地域からの輸入額(米ドル建)は、金額の大きいEUからの輸入が前年比16.4%の増加で、8ヶ月連続で前年比2桁の伸びとなっています。 EU主要国では、英国、ドイツからの輸入がそれぞれ前年比27.8%、14.4%の増加となり、両国ともに高い伸びが続いています。また、ロシアからの輸入も前年比26.6%の増加で、4ヶ月連続で2桁の伸びとなりました。一方、南アフリカからの輸入は前年比24.6%の減少で、2016年12月以来の減少率となりました。 10月の欧州,アフリカ主要国・地域からの輸入額(米ドル建)は、金額の大きいEUからの輸入が、前年比25.3%の増加で、6ヶ月連続で前年比2桁の伸びとなっています。 EU主要国では、英国、ドイツからの輸入がそれぞれ前年比32.6%、21.0%の増加となり、高い伸びを示しています。また、ロシアからの輸入も前年比2桁の伸びとなった一方、南アフリカからの輸入は、2ヶ月連続で前年比減となりました。 9月の欧州,アフリカ主要国・地域からの輸入額(米ドル建)は、金額の大きいEUからの輸入が、前年比30.9%の増加で、5ヶ月連続で前年比10%以上の増加となっています。 EU主要国では、英国、ドイツからの輸入がそれぞれ前年比36.8%、23.7%の増加となり、高い伸びを示しています。また、ロシアからの輸入は前年比50%以上の大幅増加、一方、南アフリカからの輸入は9ヶ月ぶりに前年比減となっています。 8月の欧州,アフリカ主要国・地域からの輸入額(米ドル建)は、金額の大きいEUからの輸入が、前年比19.1%の増加で、4ヶ月連続で前年比10%以上の増加となっています。 EU主要国では、英国からの輸入が前年比減となった一方、ドイツからの輸入は前年比10%以上の増加となりました。また、ロシア、南アフリカからの輸入も前年比増となっています。 7月の欧州,アフリカ主要国・地域からの輸入額(米ドル建)は、金額の大きいEUからの輸入が、前年比13.8%の増加で、3ヶ月連続で前年比10%以上の増加となっています。EU主要国では、英国、ドイツからの輸入がともに前年比増となりました。 また、ロシア、南アフリカからの輸入も、ともに前年比2桁の伸びとなり、堅調さを維持しています。 5月の欧州,アフリカ主要国・地域からの輸入額(米ドル建)は、金額の大きいEUからの輸入が、前年比10.6%の増加で、8ヶ月連続の前年比増となっています。EU主要国では、英国からの輸入が前年比減となった一方、ドイツからの輸入は前年比増となりました。 また、化石燃料、鉱物資源価格の上昇の影響もあり、ロシア、南アフリカからの輸入は、それぞれ前年比30.6%、52.0%の増加で、大幅増が続いています。 4月の欧州,アフリカ主要国・地域からの輸入額(米ドル建)は、金額の大きいEUからの輸入が、前年比2.6%の増加で、7ヶ月連続の前年比増となっています。EU主要国では、英国からの輸入が前年比大幅増となった一方、ドイツからの輸入は前年比減となっています。 また、化石燃料、鉱物資源価格の上昇の影響もあり、ロシア、南アフリカからの輸入は、それぞれ前年比16.8%、20.5%の増加で、引き続き大幅増となっています。 3月の欧州,アフリカ主要国・地域からの輸入額(米ドル建)は、金額の大きいEUからの輸入が、前年比9.3%の増加で、6ヶ月連続の前年比増となっています。EU主要国では、英国、ドイツからの輸入がそれぞれ前年比19.2%、3.8%の増加となっています。 また、化石燃料、鉱物資源価格の上昇の影響もあり、ロシア、南アフリカからの輸入も、それぞれ前年比26.1%、27.4%の増加で、2月に引き続き大幅増となっています。 2月の欧州,アフリカ主要国・地域からの輸入額(米ドル建)は、金額の大きいEUからの輸入が、前年比33.7%の大幅な増加で、5ヶ月連続の前年比増となっています。 また、化石燃料、鉱物資源価格の上昇や元安の影響もあり、ロシア、南アフリカからの輸入もそれぞれ、前年比51.5%、93.8%の大幅な増加となっています。 1月の欧州,アフリカ主要国・地域からの輸入額(米ドル建)は、金額の大きいEUからの輸入が、前年比7.9%増となって4ヶ月連続の前年比増となっています。また、化石燃料、鉱物資源価格の上昇の影響もあり、ロシア、南アフリカからの輸入も前年比増となっています。南アフリカからの輸入は24ヶ月ぶりの前年比増でした。 12月の欧州, アフリカ主要国・地域からの輸入額(米ドル建)は、まちまちな結果となっています。EU、ドイツ、ロシアからの輸入が前年比増となった一方、英国、フランス、南アフリカからの輸入は前年比減となっています。 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2011年01月 |
EU | 英国 | ドイツ | ロシア | 南アフリカ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | |
単位: 10億米ドル(金額), 前年比(米ドルベース, %) | ||||||||||
金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | |
2019年6月 | 22.3 | 8.5 | 1.8 | 18.8 | 8.5 | 7.1 | 5.3 | 26.1 | 1.7 | -26.5 |
2019年5月 | 24.3 | 1.8 | 2.1 | 12.2 | 9.3 | -0.8 | 5.3 | 6.8 | 2.2 | -18.1 |
2019年4月 | 23.8 | 4.4 | 2.0 | 7.6 | 9.1 | 3.2 | 5.2 | 15.6 | 2.9 | 28.7 |
2019年3月 | 22.0 | -4.9 | 1.8 | -0.9 | 8.5 | -8.4 | 4.5 | 0.4 | 1.9 | -21.8 |
2019年2月 | 16.9 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 6.8 | -1.1 | 4.1 | 5.0 | 1.9 | 41.6 |
2019年1月 | 25.9 | 8.5 | 2.2 | -6.7 | 9.6 | 5.8 | 4.9 | 11.8 | 2.1 | -14.8 |
2018年12月 | 22.5 | -2.7 | 2.0 | -7.0 | 7.7 | -15.6 | 5.2 | 28.6 | 2.0 | -10.0 |
2018年11月 | 24.4 | 6.0 | 2.3 | 5.9 | 9.5 | 7.3 | 5.8 | 48.1 | 2.1 | -11.7 |
2018年10月 | 21.6 | 12.3 | 2.1 | 28.0 | 8.3 | 3.1 | 6.0 | 91.0 | 2.3 | 15.3 |
2018年9月 | 24.7 | 9.1 | 1.8 | -8.7 | 10.0 | 11.4 | 5.6 | 46.8 | 2.1 | 3.8 |
2018年8月 | 24.9 | 10.3 | 2.4 | 43.6 | 9.5 | 3.3 | 4.9 | 69.1 | 2.8 | 48.1 |
2018年7月 | 24.7 | 19.7 | 2.4 | 28.7 | 9.9 | 22.4 | 4.7 | 54.8 | 2.6 | 31.7 |
2018年6月 | 20.5 | -6.5 | 1.6 | -29.8 | 8.0 | -8.5 | 4.2 | 24.9 | 2.4 | 9.3 |
2018年5月 | 23.9 | 18.3 | 1.9 | 7.7 | 9.4 | 18.8 | 5.0 | 28.6 | 2.6 | 10.7 |
2018年4月 | 22.8 | 27.8 | 1.9 | 14.1 | 8.8 | 28.3 | 4.5 | 33.1 | 2.2 | 24.1 |
2018年3月 | 23.1 | 10.0 | 1.8 | -21.4 | 9.2 | 13.1 | 4.5 | 27.5 | 2.5 | 9.5 |
2018年2月 | 16.5 | 0.4 | 1.5 | -10.2 | 6.9 | 8.0 | 3.9 | 29.1 | 1.4 | -28.1 |
2018年1月 | 23.8 | 44.6 | 2.3 | 78.4 | 9.1 | 35.2 | 4.4 | 39.4 | 2.5 | 31.9 |
2017年12月 | 23.1 | 16.4 | 2.2 | 27.8 | 9.2 | 14.4 | 4.1 | 26.8 | 2.2 | -24.6 |
2017年11月 | 23.0 | 24.7 | 2.2 | 29.6 | 8.8 | 17.9 | 3.9 | 35.8 | 2.3 | -4.8 |
2017年10月 | 19.3 | 25.3 | 1.6 | 32.6 | 8.0 | 21.0 | 3.1 | 11.4 | 2.0 | -0.8 |
2017年9月 | 22.7 | 30.9 | 2.0 | 36.8 | 9.0 | 23.7 | 3.8 | 53.4 | 2.1 | -12.6 |
2017年8月 | 22.5 | 19.4 | 1.7 | -6.3 | 9.2 | 16.5 | 2.9 | 4.9 | 1.9 | 7.8 |
2017年7月 | 20.7 | 13.8 | 1.8 | 0.9 | 8.1 | 8.4 | 3.1 | 29.2 | 2.0 | 19.2 |
2017年6月 | 22.0 | 22.9 | 2.2 | 45.6 | 8.7 | 16.5 | 3.4 | 26.0 | 2.2 | 20.9 |
2017年5月 | 20.2 | 10.6 | 1.8 | -3.2 | 7.9 | 3.4 | 3.9 | 30.6 | 2.4 | 52.0 |
2017年4月 | 17.8 | 2.6 | 1.7 | 22.4 | 6.9 | -9.1 | 3.4 | 16.8 | 1.8 | 20.5 |
2017年3月 | 21.0 | 9.3 | 2.3 | 19.2 | 8.2 | 3.8 | 3.5 | 26.1 | 2.3 | 27.4 |
2017年2月 | 16.4 | 33.7 | 1.6 | 47.3 | 6.4 | 29.0 | 3.0 | 51.6 | 1.9 | 93.8 |
2017年1月 | 16.5 | 7.9 | 1.3 | -1.3 | 6.7 | 8.4 | 3.1 | 37.6 | 1.9 | 2.9 |
2016年12月 | 19.8 | 1.6 | 1.7 | -10.9 | 8.0 | 2.1 | 3.2 | 5.5 | 2.9 | -27.0 |
2016年11月 | 18.5 | 11.6 | 1.7 | 34.8 | 7.5 | 12.8 | 2.9 | 6.4 | 2.4 | -31.8 |
2016年10月 | 15.4 | 2.4 | 1.2 | 7.4 | 6.6 | 3.8 | 2.8 | 6.8 | 2.0 | -30.9 |
2016年9月 | 17.3 | -3.8 | 1.4 | -6.5 | 7.2 | -4.5 | 2.5 | -5.8 | 2.4 | -12.6 |
2016年8月 | 18.9 | 12.7 | 1.8 | 25.5 | 7.9 | 6.2 | 2.7 | 9.6 | 1.8 | -35.7 |
2016年7月 | 18.2 | -8.0 | 1.8 | -5.3 | 7.5 | -6.7 | 2.4 | -28.0 | 1.7 | -30.9 |
2016年6月 | 17.9 | -3.5 | 1.5 | -23.3 | 7.5 | -3.0 | 2.7 | -16.6 | 1.8 | -18.0 |
2016年5月 | 18.3 | 10.9 | 1.8 | 15.1 | 7.6 | 10.2 | 3.0 | -3.4 | 1.6 | -27.1 |
2016年4月 | 17.4 | -5.2 | 1.3 | -22.4 | 7.6 | -1.8 | 2.9 | 3.4 | 1.5 | -20.6 |
2016年3月 | 19.3 | 1.4 | 1.9 | 8.4 | 7.9 | -4.2 | 2.8 | 6.1 | 1.8 | -23.2 |
2016年2月 | 12.3 | -3.6 | 1.1 | 4.3 | 4.9 | -9.6 | 2.0 | -5.0 | 1.0 | -24.7 |
2016年1月 | 15.3 | -18.5 | 1.3 | -20.0 | 6.2 | -20.9 | 2.3 | -12.0 | 1.8 | -18.1 |
2015年12月 | 19.5 | -15.5 | 1.9 | -15.4 | 7.8 | -19.3 | 3.0 | -17.0 | 4.0 | -21.3 |
2015年11月 | 16.5 | -10.5 | 1.2 | -28.0 | 6.6 | -15.7 | 2.7 | -19.1 | 3.6 | -35.5 |
2015年10月 | 15.0 | -23.4 | 1.1 | -44.3 | 6.4 | -26.0 | 2.6 | -19.2 | 2.9 | -15.6 |
2015年9月 | 18.0 | -14.3 | 1.5 | -15.6 | 7.6 | -17.3 | 2.6 | -18.4 | 2.7 | -28.6 |
2015年8月 | 16.7 | -21.7 | 1.4 | -32.9 | 7.4 | -24.5 | 2.5 | -23.8 | 2.7 | -3.8 |
2015年7月 | 19.7 | -8.9 | 1.9 | -5.7 | 8.0 | -13.8 | 3.3 | 0.1 | 2.4 | -31.8 |
2015年6月 | 18.5 | -6.2 | 2.0 | 4.5 | 7.7 | -11.5 | 3.2 | -3.4 | 2.2 | -30.7 |
2015年5月 | 16.5 | -24.1 | 1.6 | -33.7 | 6.9 | -26.6 | 3.1 | -18.2 | 2.2 | -29.4 |
2015年4月 | 18.3 | -15.0 | 1.7 | -9.2 | 7.7 | -18.4 | 2.8 | -22.4 | 1.9 | -37.7 |
2015年3月 | 19.0 | -7.9 | 1.7 | -15.5 | 8.2 | -4.1 | 2.6 | -29.8 | 2.3 | -40.4 |
2015年2月 | 12.8 | -16.3 | 1.1 | -38.4 | 5.5 | -10.5 | 2.1 | -40.4 | 1.3 | -63.6 |
2015年1月 | 18.7 | -4.9 | 1.7 | -12.2 | 7.8 | -9.9 | 2.6 | -21.4 | 2.2 | -29.6 |
2014年12月 | 23.1 | 15.4 | 2.2 | 10.0 | 9.7 | 19.5 | 3.7 | 18.7 | 5.0 | 16.0 |
2014年11月 | 18.5 | -6.8 | 1.7 | -12.1 | 7.9 | -5.3 | 3.3 | 8.2 | 5.6 | 20.2 |
2014年10月 | 19.6 | - | 2.0 | 29.9 | 8.6 | 8.5 | 3.2 | 9.5 | 3.4 | 8.4 |
2014年9月 | 21.0 | 9.1 | 1.8 | 20.4 | 9.2 | 7.1 | 3.2 | 15.9 | 3.8 | 20.2 |
2014年8月 | 21.4 | 4.5 | 2.1 | 13.6 | 9.8 | 11.4 | 3.3 | 3.8 | 2.9 | 0.5 |
2014年7月 | 21.7 | 7.6 | 2.0 | 35.3 | 9.3 | 9.9 | 3.3 | -1.7 | 3.5 | 23.0 |
2014年6月 | 19.7 | 13.8 | 1.9 | 17.5 | 8.7 | 19.0 | 3.3 | -12.6 | 3.1 | 20.2 |
2014年5月 | 21.7 | 14.5 | 2.4 | 48.2 | 9.5 | 15.0 | 3.8 | 11.8 | 3.1 | -11.4 |
2014年4月 | 21.6 | 20.4 | 1.9 | 53.8 | 9.5 | 19.5 | 3.6 | -2.6 | 3.0 | -41.0 |
2014年3月 | 20.6 | 12.2 | 2.1 | 28.6 | 8.6 | 9.3 | 3.7 | 9.4 | 3.9 | -51.0 |
2014年2月 | 15.2 | 21.1 | 1.7 | 46.0 | 6.1 | 10.1 | 3.5 | 8.6 | 3.6 | -6.9 |
2014年1月 | 19.7 | 13.1 | 1.9 | 36.8 | 8.7 | 20.9 | 3.3 | -9.6 | 3.1 | -28.6 |
2013年12月 | 20.1 | 7.4 | 2.0 | 38.5 | 8.1 | -0.1 | 3.1 | -11.2 | 4.4 | 7.1 |
2013年11月 | 19.8 | 13.0 | 2.0 | 42.1 | 8.3 | 11.7 | 3.1 | -8.9 | 4.6 | 25.4 |
2013年10月 | - | - | 1.6 | 16.2 | 7.9 | 16.8 | 3.0 | -17.3 | 3.2 | 10.8 |
2013年9月 | 19.2 | 8.3 | 1.5 | 25.8 | 8.6 | 7.8 | 2.8 | -18.6 | 3.2 | -22.3 |
2013年8月 | 20.5 | - | 1.9 | 7.4 | 8.8 | 4.1 | 3.2 | -1.5 | 2.8 | -14.6 |
2013年7月 | 20.1 | - | 1.5 | 8.0 | 8.4 | 8.6 | 3.3 | 9.9 | 2.9 | -31.3 |
2013年6月 | 17.3 | - | 1.6 | 13.3 | 7.3 | 0.4 | 3.8 | 13.2 | 2.6 | -38.8 |
2013年5月 | 19.0 | -5.2 | 1.6 | 12.0 | 8.2 | -7.9 | 3.4 | -11.9 | 3.5 | -23.3 |
2013年4月 | 17.9 | 11.6 | 1.2 | -2.8 | 7.9 | 14.8 | 3.7 | -4.2 | 5.1 | 21.4 |
2013年3月 | 18.4 | -5.6 | 1.6 | 1.4 | 7.8 | -5.6 | 3.4 | -27.1 | 7.9 | 66.9 |
2013年2月 | 12.6 | -29.2 | 1.2 | -12.5 | 5.5 | -25.8 | 3.2 | -22.2 | 3.9 | 34.5 |
2013年1月 | 17.4 | 20.7 | 1.4 | 14.8 | 7.2 | 9.3 | 3.7 | -7.8 | 4.4 | 132.6 |
2012年12月 | 18.7 | -2.3 | 1.5 | -4.4 | 8.1 | 6.0 | 3.5 | -4.6 | 4.1 | 38.2 |
2012年11月 | 17.6 | -8.7 | 1.4 | -8.3 | 7.5 | -11.7 | 3.4 | -8.2 | 3.7 | -2.8 |
2012年10月 | 15.6 | -0.8 | 1.4 | 13.5 | 6.8 | -0.8 | 3.6 | 1.9 | 2.9 | 17.3 |
2012年9月 | 17.8 | -5.1 | 1.2 | 0.6 | 7.9 | -7.5 | 3.4 | -3.9 | 4.1 | 33.3 |
2012年8月 | - | - | 1.7 | 25.2 | 8.5 | -0.8 | 3.2 | -13.3 | 3.3 | 34.9 |
2012年7月 | - | - | 1.4 | 16.8 | 7.8 | 1.7 | 3.0 | 23.1 | 4.2 | 103.3 |
2012年6月 | - | - | 1.4 | 26.7 | 7.3 | -4.6 | 3.3 | 5.3 | 4.3 | 77.6 |
2012年5月 | 20.0 | 6.9 | 1.4 | 18.2 | 8.9 | 8.7 | 3.8 | 8.8 | 4.5 | 62.0 |
2012年4月 | 16.0 | -11.0 | 1.3 | 10.3 | 6.9 | -14.8 | 3.9 | 15.1 | 4.2 | 57.4 |
2012年3月 | 19.5 | 2.4 | 1.6 | 29.3 | 8.3 | -5.0 | 4.7 | 45.4 | 4.7 | 82.7 |
2012年2月 | 17.8 | 57.4 | 1.3 | 73.1 | 7.5 | 50.1 | 4.2 | 63.2 | 2.9 | 13.8 |
2012年1月 | 14.4 | -14.0 | 1.2 | 17.3 | 6.6 | -10.6 | 4.0 | 49.9 | 1.9 | -20.5 |
2011年12月 | 19.1 | - | 1.5 | - | 7.7 | - | 3.7 | - | 2.9 | - |
2011年11月 | 19.2 | - | 1.5 | - | 8.4 | - | 3.7 | - | 3.8 | - |
2011年10月 | 15.7 | - | 1.2 | - | 6.9 | - | 3.5 | - | 2.4 | - |
2011年9月 | 18.7 | - | 1.2 | - | 8.6 | - | 3.6 | - | 3.0 | - |
2011年8月 | 19.4 | - | 1.4 | - | 8.5 | - | 3.7 | - | 2.5 | - |
2011年7月 | 17.7 | - | 1.2 | - | 7.6 | - | 2.5 | - | 2.0 | - |
2011年6月 | 17.6 | - | 1.1 | - | 7.6 | - | 3.2 | - | 2.4 | - |
2011年5月 | 18.7 | - | 1.2 | - | 8.2 | - | 3.5 | - | 2.8 | - |
2011年4月 | 18.0 | - | 1.2 | - | 8.1 | - | 3.4 | - | 2.7 | - |
2011年3月 | 19.0 | - | 1.2 | - | 8.7 | - | 3.2 | - | 2.6 | - |
2011年2月 | 11.3 | - | 0.8 | - | 5.0 | - | 2.5 | - | 2.5 | - |
2011年1月 | 16.8 | - | 1.0 | - | 7.4 | - | 2.6 | - | 2.4 | - |
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
日本の経済指標一覧へ |
ページの先頭に戻る |
トップページに戻る (中国の経済指標一覧目次) |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免責事項 | 広告とクッキー