China's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
中国固定资产投资 固定资产投资总额 | 民间固定资产投资额 2008-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | 国家统计局 |
发布日期 | 下个月中旬 |
发布时间 | 10:00 |
Update and News |
2018年7月15日 - 固定资产投资, 民间固定资产投资6月份更新 2018年6月14日 - 固定资产投资, 民间固定资产投资5月份更新 2018年8月14日 - 固定资产投资, 民间固定资产投资7月份更新 2018年7月16日 - 固定资产投资, 民间固定资产投资6月份更新 2018年6月14日 - 固定资产投资, 民间固定资产投资5月份更新 2018年5月15日 - 固定资产投资, 民间固定资产投资4月份更新 2018年4月17日 - 固定资产投资, 民间固定资产投资3月份更新 2018年3月14日 - 固定资产投资, 民间固定资产投资1-2月份更新 2018年1月18日 - 固定资产投资, 民间固定资产投资12月份更新 2017年12月14日 - 固定资产投资, 民间固定资产投资11月份更新 2017年11月14日 - 固定资产投资, 民间固定资产投资10月份更新 2017年10月19日 - 固定资产投资, 民间固定资产投资9月份更新 2017年9月14日 - 固定资产投资, 民间固定资产投资8月份更新 2017年8月14日 - 固定资产投资, 民间固定资产投资7月份更新 2017年7月17日 - 固定资产投资, 民间固定资产投资6月份更新 2017年6月14日 - 固定资产投资, 民间固定资产投资5月份更新 2017年5月15日 - 固定资产投资, 民间固定资产投资4月份更新 2017年4月17日 - 固定资产投资, 民间固定资产投资3月份更新 2017年3月14日 - 固定资产投资, 民间固定资产投资2月份更新 2017年1月20日 - 固定资产投资, 民间固定资产投资12月份更新 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2008年01月 |
固定资产投资 | 民间投资 | 同比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金额 | 同 比 | 总民间投资 | 采矿业 | 制造业 | 汽 车 | 计算机/通信 电子设备 |
|
单位: 累计值, 十亿元, 同比 | |||||||
金额 | 同 比 | 总民间投资 | 采矿业 | 制造业 | 汽 车 | 计算机/通信 电子设备 |
|
2019年6月 | 29,910 | 5.8 | 5.7 | - | - | - | - |
2019年5月 | 21,756 | 5.6 | 5.3 | 6.4 | 2.7 | -5.5 | 16.6 |
2019年4月 | 15,575 | 6.1 | 5.5 | 6.9 | 1.8 | -5.5 | 14.8 |
2019年3月 | 10,187 | 6.3 | 6.4 | 8.9 | 3.8 | -3.6 | 13.3 |
2019年2月 | 4,485 | 6.1 | 7.5 | 3.9 | 5.8 | 6.1 | 6.4 |
2019年1月 | - | - | - | - | - | - | - |
2018年12月 | 63,564 | 5.9 | 8.7 | 13.3 | 10.3 | 6.1 | 16.0 |
2018年11月 | 61,700 | 5.9 | 8.7 | 19.1 | 10.3 | 4.0 | 19.1 |
2018年10月 | 64,125 | 5.7 | 8.8 | 16.4 | 9.7 | 4.2 | 19.4 |
2018年9月 | 68,284 | 5.4 | 8.7 | 12.7 | 9.5 | 2.5 | 18.7 |
2018年8月 | 59,360 | 5.3 | 8.7 | 13.1 | 8.6 | 3.2 | 17.6 |
2018年7月 | 35,580 | 5.5 | 8.8 | 7.4 | 8.6 | 7.4 | 19.0 |
2018年6月 | 29,732 | 6.0 | 8.4 | 5.1 | 7.7 | 8.8 | 22.6 |
2018年5月 | 21,604 | 6.1 | 8.1 | -5.5 | 6.1 | 8.7 | 17.5 |
2018年4月 | 15,436 | 7.0 | 8.4 | 1.7 | 6.0 | 6.3 | 18.9 |
2018年3月 | 10,076 | 7.5 | 8.9 | -4.2 | 4.6 | 3.5 | 16.6 |
2018年2月 | 4,463 | 7.9 | 8.1 | 14.2 | 4.4 | -5.8 | 26.5 |
2018年1月 | - | - | - | - | - | - | - |
2017年12月 | 63,168 | 7.2 | 6.0 | -19.0 | 4.8 | 10.5 | 29.8 |
2017年11月 | 57,506 | 7.2 | 5.7 | -19.3 | 4.1 | 11.3 | 27.5 |
2017年10月 | 51,782 | 7.3 | 5.8 | -18.8 | 4.1 | 12.6 | 28.9 |
2017年9月 | 45,848 | 7.5 | 6.0 | -18.0 | 4.2 | 11.9 | 28.5 |
2017年8月 | 39,415 | 7.8 | 6.4 | -14.2 | 4.6 | 10.7 | 28.7 |
2017年7月 | 33,741 | 8.3 | 6.9 | -13.2 | 4.9 | 10.3 | 28.9 |
2017年6月 | 28,061 | 8.6 | 7.2 | -14.4 | 5.6 | 13.7 | 26.5 |
2017年5月 | 20,372 | 8.6 | 6.8 | -17.9 | 4.9 | 9.7 | 29.4 |
2017年4月 | 14,433 | 8.9 | 6.9 | -17.6 | 4.4 | 6.6 | 26.0 |
2017年3月 | 9,378 | 9.2 | 7.7 | -18.6 | 5.4 | 6.9 | 26.8 |
2017年2月 | 4,138 | 8.9 | 6.7 | -16.7 | 3.3 | 14.1 | 11.8 |
2017年1月 | - | - | - | - | - | - | - |
2016年12月 | 59,650 | 8.1 | 3.2 | -13.0 | 3.6 | 10.9 | 8.8 |
2016年11月 | 53,855 | 8.3 | 3.1 | -13.2 | 3.1 | 9.4 | 6.9 |
2016年10月 | 48,443 | 8.3 | 2.9 | -13.2 | 2.6 | 8.8 | 6.0 |
2016年9月 | 42,691 | 8.2 | 2.5 | -14.6 | 2.5 | 11.4 | 5.4 |
2016年8月 | 36,634 | 8.1 | 2.1 | -19.6 | 2.1 | 13.5 | 5.5 |
2016年7月 | 31,169 | 8.1 | 2.1 | -19.0 | 2.1 | 13.0 | 4.4 |
2016年6月 | 25,836 | 9.0 | 2.8 | -17.7 | 2.5 | 11.0 | 3.2 |
2016年5月 | 18,767 | 9.6 | 3.9 | -11.1 | 3.9 | 18.1 | 3.6 |
2016年4月 | 13,259 | 10.5 | 5.2 | -7.1 | 5.4 | 23.4 | 8.5 |
2016年3月 | 8,584 | 10.7 | 5.7 | -7.1 | 6.3 | 27.3 | 14.6 |
2016年2月 | 3,801 | 10.2 | 6.9 | -13.2 | 8.2 | 17.5 | 31.5 |
2016年1月 | - | - | - | - | - | - | - |
2015年12月 | 55,159 | 10.0 | 10.1 | -9.9 | 9.1 | 12.4 | 16.6 |
2015年11月 | 49,718 | 10.2 | 10.2 | -12.1 | 9.6 | 12.0 | 18.9 |
2015年10月 | 44,742 | 10.2 | 10.2 | -12.0 | 9.4 | 11.4 | 18.5 |
2015年9月 | 39,453 | 10.3 | 10.4 | -12.3 | 9.4 | 9.3 | 20.3 |
2015年8月 | 33,898 | 10.9 | 11.0 | -9.5 | 9.9 | 9.1 | 21.3 |
2015年7月 | 28,847 | 11.2 | 11.3 | -7.5 | 10.3 | 9.0 | 23.8 |
2015年6月 | 23,713 | 11.4 | 11.4 | -7.9 | 10.7 | 11.8 | 27.1 |
2015年5月 | 17,125 | 11.4 | 12.1 | -10.0 | 11.3 | 8.8 | 25.9 |
2015年4月 | 11,998 | 12.0 | 12.7 | -9.6 | 11.6 | 9.3 | 23.7 |
2015年3月 | 7,751 | 13.5 | 13.6 | -9.6 | 12.0 | 9.7 | 21.6 |
2015年2月 | 3,448 | 13.9 | 14.7 | -10.3 | 13.1 | 10.7 | 12.5 |
2015年1月 | - | - | - | - | - | - | - |
2014年12月 | 50,200 | 15.7 | 18.1 | 2.3 | 16.8 | 14.5 | 15.7 |
2014年11月 | 45,107 | 15.8 | 17.9 | 1.8 | 16.7 | 16.4 | 14.3 |
2014年10月 | 40,616 | 15.9 | 18.0 | 2.9 | 16.8 | 16.5 | 15.1 |
2014年9月 | 35,779 | 16.1 | 18.3 | 6.0 | 17.0 | 15.9 | 13.4 |
2014年8月 | 30,579 | 16.5 | 19.0 | 5.8 | 17.4 | 15.5 | 13.9 |
2014年7月 | 25,949 | 17.0 | 19.6 | 4.9 | 18.0 | 16.5 | 12.7 |
2014年6月 | 21,277 | 17.3 | 20.1 | 6.3 | 18.1 | 16.8 | 10.7 |
2014年5月 | 15,372 | 17.2 | 19.9 | 10.2 | 17.8 | 18.2 | 13.7 |
2014年4月 | 10,708 | 17.3 | 20.4 | 13.2 | 18.5 | 16.3 | 14.1 |
2014年3月 | 6,832 | 17.6 | 20.9 | 20.1 | 18.7 | 17.0 | 12.2 |
2014年2月 | 3,028 | 17.9 | 21.5 | 20.7 | 19.1 | 23.3 | 17.3 |
2014年1月 | - | - | - | - | - | - | - |
2013年12月 | 43,653 | 19.6 | 23.1 | 11.3 | 21.4 | 19.5 | 26.8 |
2013年11月 | 39,128 | 19.9 | 23.2 | 13.1 | 21.4 | 19.7 | 27.9 |
2013年10月 | 35,167 | 20.1 | 23.4 | 13.3 | 21.9 | 20.0 | 26.7 |
2013年9月 | 30,921 | 20.2 | 23.3 | 11.5 | 21.7 | 21.1 | 29.4 |
2013年8月 | 26,258 | 20.3 | 23.3 | 10.0 | 21.1 | 22.0 | 27.9 |
2013年7月 | 22,172 | 20.1 | 23.3 | 10.8 | 20.6 | 21.1 | 26.0 |
2013年6月 | 18,132 | 20.1 | 23.4 | 10.8 | 20.8 | 19.3 | 27.4 |
2013年5月 | 13,121 | 20.4 | 23.8 | 7.2 | 21.9 | 18.2 | 26.2 |
2013年4月 | 9,132 | 20.6 | 23.9 | 6.2 | 22.4 | 21.1 | 28.5 |
2013年3月 | 5,809 | 20.9 | 24.1 | 4.3 | 23.1 | 24.9 | 27.3 |
2013年2月 | 2,568 | 21.2 | 24.6 | 9.4 | 22.1 | 16.7 | 22.6 |
2013年1月 | - | - | - | - | - | - | - |
2012年12月 | 36,484 | 20.6 | 24.8 | 20.4 | 27.2 | 40.2 | 38.5 |
2012年11月 | 32,624 | 20.7 | 25.0 | 20.1 | 27.8 | 39.5 | 41.4 |
2012年10月 | 29,254 | 20.7 | 25.2 | 23.1 | 28.2 | 40.8 | 42.4 |
2012年9月 | 25,693 | 20.5 | 25.1 | 25.7 | 28.4 | 41.2 | 43.6 |
2012年8月 | 21,796 | 20.2 | 25.1 | 26.4 | 28.6 | 41.4 | 42.4 |
2012年7月 | 18,431 | 20.4 | 25.5 | 25.8 | 29.6 | 44.9 | 43.9 |
2012年6月 | 15,071 | 20.4 | 25.8 | 29.2 | 29.1 | 46.0 | 39.1 |
2012年5月 | 10,892 | 20.1 | 26.7 | 34.2 | 29.1 | 47.5 | 39.4 |
2012年4月 | 7,559 | 20.2 | 27.3 | 32.9 | 28.6 | 47.4 | 40.2 |
2012年3月 | 4,787 | 20.9 | 28.9 | 32.8 | 29.1 | 46.4 | 44.0 |
2012年2月 | 2,119 | 21.5 | |||||
2012年1月 | - | - | |||||
2011年12月 | 30,193 | 23.8 | |||||
2011年11月 | 26,945 | 24.5 | |||||
2011年10月 | 24,137 | 24.9 | |||||
2011年9月 | 21,227 | 24.9 | |||||
2011年8月 | 18,061 | 25.0 | |||||
2011年7月 | 15,242 | 25.4 | |||||
2011年6月 | 12,457 | 25.6 | |||||
2011年5月 | 9,025 | 25.8 | |||||
2011年4月 | 6,272 | 25.4 | |||||
2011年3月 | 3,946 | 25.0 | |||||
2011年2月 | 1,744 | 24.9 | |||||
2011年1月 | - | - | |||||
2010年12月 | 24,141 | 24.5 | |||||
2010年11月 | 21,070 | 24.9 | |||||
2010年10月 | 18,756 | 24.4 | |||||
2010年9月 | 16,587 | 24.5 | |||||
2010年8月 | 14,100 | 24.8 | |||||
2010年7月 | 11,987 | 24.9 | |||||
2010年6月 | 9,805 | 25.5 | |||||
2010年5月 | 6,736 | 25.9 | |||||
2010年4月 | 4,674 | 26.1 | |||||
2010年3月 | 2,979 | 26.4 | |||||
2010年2月 | 1,301 | 26.6 | |||||
2010年1月 | - | - | |||||
2009年12月 | 19,414 | 30.5 | |||||
2009年11月 | 16,863 | 32.1 | |||||
2009年10月 | 15,071 | 33.1 | |||||
2009年9月 | 13,318 | 33.3 | |||||
2009年8月 | 11,298 | 33.0 | |||||
2009年7月 | 9,593 | 32.9 | |||||
2009年6月 | 7,810 | 33.6 | |||||
2009年5月 | 5,352 | 32.9 | |||||
2009年4月 | 3,708 | 30.5 | |||||
2009年3月 | 2,356 | 28.6 | |||||
2009年2月 | 1,028 | 26.5 | |||||
2009年1月 | - | - | |||||
2008年12月 | 14,817 | 26.1 | |||||
2008年11月 | 12,761 | 26.8 | |||||
2008年10月 | 11,319 | 27.2 | |||||
2008年9月 | 9,987 | 27.6 | |||||
2008年9月 |
9月15日 : 雷曼事件 雷曼兄弟公司提出了破产保护申请。 | ||||||
2008年8月 | 8,492 | 27.4 | |||||
2008年7月 | 7,216 | 27.3 | |||||
2008年6月 | 5,844 | 26.8 | |||||
2008年5月 | 4,026 | 25.6 | |||||
2008年4月 | 2,841 | 25.7 | |||||
2008年3月 | 1,832 | 25.9 | |||||
2008年2月 | 812 | 24.3 | |||||
2008年1月 | - | - |
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)