China's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
中国出口国别总值 | 贸易统计 世界主要国家/主要地区(主要联盟) 美国, 欧洲联盟(EU), 日本, 巴西, 东南亚国家联盟(ASEAN) 2011-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | 中国海关 |
发布日期 | 下个月上旬 |
发布时间 | 10:00 |
Update and News |
2019年7月12日 - 出口国别总值6月份(快讯)更新 2019年6月10日 - 出口国别总值5月份(快讯)更新 2018年8月8日 - 出口国别总值7月份(快讯)更新 2018年7月13日 - 出口国别总值6月份(快讯)更新 2018年6月8日 - 出口国别总值5月份(快讯)更新 2018年5月8日 - 出口国别总值4月份(快讯)更新 2018年4月13日 - 出口国别总值3月份(快讯)更新 2018年3月8日 - 出口国别总值2月份(快讯)更新 2018年2月8日 - 出口国别总值1月份(快讯)更新 2018年1月12日 - 出口国别总值12月份(快讯)更新 2017年12月8日 - 出口国别总值11月份(快讯)更新 2017年11月8日 - 出口国别总值10月份(快讯)更新 2017年10月13日 - 出口国别总值9月份(快讯)更新 2017年9月8日 - 出口国别总值8月份(快讯)更新 2017年8月8日 - 出口国别总值7月份(快讯)更新 2017年7月13日 - 出口国别总值6月份(快讯)更新 2017年6月8日 - 出口国别总值5月份(快讯)更新 2017年5月8日 - 出口国别总值4月份(快讯)更新 2017年4月13日 - 出口国别总值3月份(快讯)更新 2017年3月8日 - 出口国别总值2月份(快讯)更新 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2011年01月 |
美国 | EU | 日本 | 巴西 | ASEAN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | |
单位: 十亿美元, 同比(美元基础, %) | ||||||||||
金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | |
2019年6月 | 39.3 | -7.8 | 35.7 | -3.0 | 12.1 | 2.4 | 2.7 | -17.1 | 29.8 | 12.9 |
2019年5月 | 37.7 | -4.1 | 35.7 | 6.1 | 11.9 | 0.5 | 3.0 | -27.1 | 29.6 | 3.5 |
2019年4月 | 31.4 | -13.1 | 33.8 | 6.5 | 10.3 | -16.3 | 2.6 | 11.0 | 27.7 | 0.7 |
2019年3月 | 31.8 | 3.7 | 33.1 | 23.7 | 12.8 | 9.6 | 2.5 | 14.4 | 30.6 | 24.8 |
2019年2月 | 22.7 | -28.6 | 26.0 | -13.2 | 9.4 | -9.5 | 1.9 | -29.0 | 17.3 | -13.2 |
2019年1月 | 36.5 | -2.8 | 38.6 | 14.5 | 13.1 | 5.6 | 2.9 | 11.2 | 29.5 | 11.5 |
2018年12月 | 40.3 | -3.5 | 37.6 | -0.3 | 12.8 | -1.0 | 2.8 | -4.6 | 29.5 | 4.3 |
2018年11月 | 46.2 | 9.8 | 35.9 | 6.0 | 14.0 | 4.8 | 2.5 | -8.7 | 30.5 | 5.1 |
2018年10月 | 42.7 | 13.2 | 35.0 | 14.6 | 12.6 | 7.9 | 2.9 | 22.8 | 27.7 | 13.7 |
2018年9月 | 46.7 | 14.0 | 37.4 | 17.4 | 13.5 | 14.3 | 2.8 | 3.6 | 27.4 | 14.1 |
2018年8月 | 44.4 | 13.2 | 37.0 | 8.4 | 11.6 | 3.7 | 2.7 | -5.9 | 27.0 | 15.9 |
2018年7月 | 41.5 | 11.2 | 35.9 | 9.5 | 12.6 | 12.3 | 2.9 | 8.2 | 26.4 | 15.4 |
2018年6月 | 42.6 | 12.5 | 36.8 | 10.4 | 11.8 | 6.8 | 3.3 | 14.9 | 26.4 | 19.2 |
2018年5月 | 39.3 | 11.6 | 33.6 | 8.5 | 11.9 | 10.2 | 4.1 | 65.5 | 28.6 | 17.6 |
2018年4月 | 36.1 | 9.6 | 31.7 | 10.7 | 12.3 | 9.5 | 2.4 | 15.5 | 27.5 | 17.4 |
2018年3月 | 30.7 | -5.6 | 26.7 | -7.0 | 11.6 | -3.7 | 2.2 | 11.5 | 24.5 | 1.4 |
2018年2月 | 31.7 | 46.1 | 29.9 | 42.4 | 10.4 | 31.2 | 2.7 | 107.8 | 19.9 | 36.2 |
2018年1月 | 37.6 | 11.1 | 33.7 | 10.3 | 12.4 | 1.4 | 2.6 | 9.5 | 26.5 | 18.4 |
2017年12月 | 41.8 | 12.7 | 37.8 | 12.7 | 13.0 | 14.9 | 3.0 | 31.9 | 28.2 | 8.4 |
2017年11月 | 42.1 | 15.2 | 33.9 | 14.0 | 13.3 | 9.8 | 2.8 | 22.5 | 29.0 | 20.2 |
2017年10月 | 37.8 | 8.3 | 30.6 | 11.4 | 11.7 | 5.7 | 2.4 | 29.4 | 24.4 | 10.1 |
2017年9月 | 40.9 | 13.8 | 31.9 | 10.4 | 11.8 | 0.0 | 2.7 | 35.6 | 24.0 | 10.7 |
2017年8月 | 39.2 | 8.4 | 34.1 | 5.1 | 11.2 | 1.1 | 2.8 | 24.6 | 23.3 | 6.0 |
2017年7月 | 37.3 | 8.9 | 32.8 | 10.1 | 11.2 | 6.6 | 2.6 | 25.2 | 22.8 | 4.0 |
2017年6月 | 37.9 | 19.8 | 33.3 | 15.2 | 11.1 | 5.5 | 2.9 | 55.5 | 22.2 | -0.4 |
2017年5月 | 35.2 | 11.7 | 31.0 | 9.7 | 10.8 | 3.7 | 2.5 | 43.6 | 24.3 | 3.7 |
2017年4月 | 32.9 | 11.7 | 28.7 | 4.0 | 11.2 | 13.3 | 2.1 | 22.3 | 23.5 | 5.2 |
2017年3月 | 32.5 | 19.7 | 28.7 | 16.6 | 12.1 | 8.5 | 1.9 | 42.7 | 24.2 | 11.9 |
2017年2月 | 21.7 | -4.2 | 21.0 | -5.8 | 7.9 | -7.8 | 1.3 | 7.5 | 14.6 | 1.9 |
2017年1月 | 33.8 | 6.3 | 30.6 | 3.0 | 12.3 | 9.3 | 2.4 | 42.1 | 22.3 | -0.8 |
2016年12月 | 37.1 | 5.1 | 33.5 | -4.8 | 11.3 | -5.5 | 2.2 | 36.5 | 26.1 | -2.2 |
2016年11月 | 36.5 | 7.3 | 29.7 | 4.8 | 12.2 | 2.9 | 2.2 | 36.5 | 24.1 | -3.8 |
2016年10月 | 34.9 | -5.8 | 27.4 | -8.8 | 11.1 | -3.3 | 1.8 | 4.3 | 22.1 | -1.1 |
2016年9月 | 36.0 | -8.1 | 28.9 | -9.8 | 11.8 | -7.0 | 2.0 | -8.0 | 21.7 | -10.8 |
2016年8月 | 36.2 | -0.2 | 32.5 | 2.4 | 11.0 | 0.4 | 2.3 | -2.5 | 21.9 | -2.0 |
2016年7月 | 34.3 | -2.4 | 29.8 | -3.7 | 10.5 | -5.3 | 2.1 | -18.6 | 22.0 | -6.2 |
2016年6月 | 31.6 | -10.5 | 28.9 | -3.6 | 10.5 | -3.0 | 1.8 | -21.6 | 22.3 | -4.5 |
2016年5月 | 31.5 | -12.0 | 28.3 | -2.1 | 10.4 | -5.6 | 1.7 | -28.4 | 23.4 | 3.1 |
2016年4月 | 29.5 | -9.3 | 27.5 | 3.2 | 9.9 | -11.8 | 1.7 | -20.6 | 22.3 | 6.3 |
2016年3月 | 27.2 | 9.0 | 24.6 | 17.9 | 11.1 | 9.3 | 1.4 | -39.4 | 21.6 | 14.8 |
2016年2月 | 22.7 | -23.1 | 22.3 | -19.8 | 8.6 | -20.1 | 1.2 | -56.7 | 14.3 | -33.4 |
2016年1月 | 31.8 | -9.9 | 29.7 | -12.0 | 11.2 | -6.0 | 1.7 | -44.4 | 22.5 | -18.0 |
2015年12月 | 35.3 | -3.8 | 35.2 | 1.7 | 11.9 | -4.6 | 2.0 | -36.1 | 26.6 | -6.8 |
2015年11月 | 34.1 | -6.4 | 28.3 | -9.5 | 11.8 | -10.6 | 1.6 | -46.0 | 25.1 | -2.9 |
2015年10月 | 37.0 | -0.9 | 30.1 | -2.9 | 11.5 | -7.7 | 1.8 | -40.5 | 22.4 | -10.9 |
2015年9月 | 39.1 | 6.7 | 32.0 | -0.2 | 12.7 | -4.6 | 2.1 | -29.4 | 24.3 | 6.0 |
2015年8月 | 36.2 | -1.0 | 31.7 | -7.5 | 11.0 | -5.9 | 2.3 | -29.8 | 22.4 | -4.6 |
2015年7月 | 35.1 | -1.3 | 31.0 | -12.3 | 11.1 | -13.0 | 2.6 | -17.8 | 23.4 | 1.4 |
2015年6月 | 35.3 | 12.0 | 30.0 | -3.4 | 10.8 | -6.0 | 2.3 | -14.3 | 23.3 | 8.4 |
2015年5月 | 35.8 | 7.8 | 28.9 | -6.9 | 11.0 | -8.1 | 2.4 | -15.6 | 22.7 | -0.1 |
2015年4月 | 32.5 | 3.1 | 26.7 | -10.4 | 11.2 | -13.3 | 2.1 | -18.6 | 21.0 | -6.6 |
2015年3月 | 24.9 | -8.0 | 20.9 | -19.1 | 10.2 | -24.8 | 2.2 | -8.8 | 18.8 | -9.3 |
2015年2月 | 29.5 | 48.5 | 27.8 | 44.1 | 10.7 | 23.6 | 2.8 | 47.7 | 21.6 | 84.4 |
2015年1月 | 35.3 | 12.1 | 33.8 | 8.7 | 11.9 | 3.6 | 3.0 | 10.8 | 27.4 | 27.6 |
2014年12月 | 36.6 | 9.9 | 34.6 | 4.9 | 12.5 | -7.2 | 3.2 | -11.3 | 28.6 | 18.7 |
2014年11月 | 36.4 | 2.6 | 31.3 | 4.1 | 13.2 | -5.8 | 3.1 | -9.1 | 25.8 | 14.6 |
2014年10月 | 37.3 | 10.9 | 31.0 | - | 12.4 | -8.1 | 3.0 | 4.6 | 25.1 | - |
2014年9月 | 36.7 | 10.8 | 32.1 | 14.9 | 13.3 | -5.3 | 3.0 | -3.5 | 22.9 | 13.8 |
2014年8月 | 36.6 | 11.4 | 34.3 | 12.5 | 11.7 | -3.1 | 3.3 | -0.3 | 23.5 | 13.0 |
2014年7月 | 35.6 | 12.3 | 35.3 | 17.0 | 12.8 | 2.9 | 3.2 | -10.9 | 23.1 | 11.9 |
2014年6月 | 31.5 | 7.5 | 31.1 | 12.5 | 11.5 | -0.6 | 2.7 | -12.2 | 21.5 | 9.7 |
2014年5月 | 33.2 | 6.3 | 31.0 | 13.4 | 12.0 | 2.2 | 2.9 | -7.9 | 22.7 | 9.1 |
2014年4月 | 31.5 | 12.0 | 29.8 | 15.1 | 12.9 | 2.6 | 2.6 | -3.7 | 22.5 | 3.8 |
2014年3月 | 27.1 | 1.2 | 25.8 | 8.8 | 13.6 | 11.0 | 2.4 | 6.2 | 20.8 | 10.3 |
2014年2月 | 19.9 | -11.3 | 19.3 | -14.4 | 8.7 | -11.0 | 1.9 | -20.4 | 11.7 | -15.0 |
2014年1月 | 31.5 | 3.4 | 31.1 | 4.6 | 11.5 | -11.1 | 2.7 | -2.4 | 21.5 | 7.1 |
2013年12月 | 33.3 | 3.0 | 33.0 | 3.9 | 13.5 | 5.5 | 3.6 | 11.6 | 24.1 | 13.5 |
2013年11月 | 35.5 | 17.7 | 30.1 | 18.4 | 14.0 | 2.9 | 3.4 | 23.8 | 22.5 | 16.7 |
2013年10月 | 33.7 | 8.1 | - | - | 13.5 | 5.6 | 2.8 | 7.7 | - | - |
2013年9月 | 33.1 | 4.2 | 27.9 | -1.0 | 14.1 | 1.3 | 3.1 | -5.0 | 20.1 | 9.8 |
2013年8月 | 32.9 | 6.1 | 30.5 | - | 12.1 | -2.2 | 3.3 | 13.7 | 20.8 | - |
2013年7月 | 31.7 | 5.3 | 30.2 | - | 12.4 | -2.0 | 3.6 | 14.1 | 20.6 | - |
2013年6月 | 29.3 | -5.4 | 27.6 | - | 11.6 | -5.1 | 3.1 | 5.1 | 19.6 | - |
2013年5月 | 31.3 | -1.6 | 27.3 | -9.7 | 11.7 | -5.7 | 3.1 | 9.3 | 20.8 | 10.5 |
2013年4月 | 28.1 | -0.1 | 25.9 | -6.4 | 12.6 | -1.2 | 2.7 | 7.7 | 21.6 | 37.2 |
2013年3月 | 26.8 | -6.5 | 23.7 | -14.0 | 12.2 | -10.0 | 2.3 | -21.0 | 18.8 | 11.6 |
2013年2月 | 22.4 | 15.7 | 22.6 | 16.5 | 9.7 | -6.5 | 2.4 | 42.5 | 13.8 | 27.7 |
2013年1月 | 30.5 | 14.5 | 29.7 | 5.2 | 13.0 | 5.7 | 2.8 | 6.2 | 20.1 | 48.6 |
2012年12月 | 32.4 | 10.3 | 31.7 | 2.3 | 12.8 | -7.3 | 3.2 | 32.7 | 21.2 | 27.8 |
2012年11月 | 30.1 | -2.6 | 25.4 | -18.0 | 13.6 | -3.8 | 2.7 | 0.7 | 19.3 | 19.3 |
2012年10月 | 31.2 | 9.0 | 26.4 | -8.1 | 12.8 | 1.1 | 2.6 | -0.1 | 19.2 | 44.8 |
2012年9月 | 31.8 | 5.5 | 28.2 | -10.7 | 13.9 | 2.2 | 3.3 | 13.7 | 18.3 | 25.5 |
2012年8月 | 31.0 | 3.0 | - | - | 12.3 | -6.7 | 2.9 | -14.0 | - | - |
2012年7月 | 30.1 | 0.6 | - | - | 12.7 | -1.0 | 3.1 | -3.3 | - | - |
2012年6月 | 31.0 | 10.6 | - | - | 12.2 | 0.1 | 3.0 | 3.8 | - | - |
2012年5月 | 31.8 | 23.0 | 30.3 | 3.4 | 12.4 | 13.0 | 2.8 | -9.7 | 18.8 | 28.1 |
2012年4月 | 28.1 | 10.0 | 27.6 | -2.4 | 12.8 | 5.4 | 2.5 | -0.9 | 15.8 | 5.4 |
2012年3月 | 28.6 | 14.0 | 27.6 | -3.1 | 13.6 | 3.4 | 2.9 | 33.5 | 16.9 | 13.8 |
2012年2月 | 19.4 | 22.6 | 19.4 | 2.2 | 10.4 | 27.3 | 1.7 | 6.8 | 10.8 | 31.6 |
2012年1月 | 26.6 | 5.5 | 28.2 | -3.2 | 12.3 | 6.1 | 2.6 | 13.7 | 13.5 | 1.1 |
2011年12月 | 29.3 | - | 31.0 | - | 13.8 | - | 2.4 | - | 16.6 | - |
2011年11月 | 30.9 | - | 31.0 | - | 14.2 | - | 2.7 | - | 16.2 | - |
2011年10月 | 28.6 | - | 28.7 | - | 12.6 | - | 2.6 | - | 13.3 | - |
2011年9月 | 30.1 | - | 31.6 | - | 13.6 | - | 2.9 | - | 14.6 | - |
2011年8月 | 30.1 | - | 34.2 | - | 13.2 | - | 3.4 | - | 14.4 | - |
2011年7月 | 30.0 | - | 35.1 | - | 12.8 | - | 3.2 | - | 15.0 | - |
2011年6月 | 28.0 | - | 30.3 | - | 12.2 | - | 2.8 | - | 14.1 | - |
2011年5月 | 25.8 | - | 29.3 | - | 11.0 | - | 3.1 | - | 14.7 | - |
2011年4月 | 25.6 | - | 28.3 | - | 12.1 | - | 2.5 | - | 15.0 | - |
2011年3月 | 25.1 | - | 28.5 | - | 13.1 | - | 2.2 | - | 14.8 | - |
2011年2月 | 15.8 | - | 18.9 | - | 8.2 | - | 1.6 | - | 8.2 | - |
2011年1月 | 25.2 | - | 29.2 | - | 11.6 | - | 2.3 | - | 13.4 | - |
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)