China's Economic Indicators' List
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
日本の経済指標一覧へ |
中国国別貿易輸出額 | 世界主要国/主要地域向け 米国(アメリカ), EU, 日本, ブラジル, ASEAN 2011-2019 |
---|
中国は、名目GDP世界第2位の国であり、名目GDPは日本の2倍以上あります。
日本の中国からの貿易輸入額は、貿易輸入額全体の約23%(2014年度)と最大の輸入相手国となっており、中国は貿易相手国として極めて重要な国です。 世界全体についても、先進国、新興国問わず、中国からの輸入が、貿易輸入額全体の20%以上を占める国が数多くあり、中国の国別貿易輸出額は、世界各国の経済状況を見る上で、非常に重要な統計の1つと言えると思います。 また、中国の輸出入額の増減は、中国経済の加速・減速に影響及ぼしかつ連動しており、中国経済の状況を見る上でも、重要な経済統計の1つと言えると思います。 |
|
指標発表頻度 | 月別統計 |
指標発表機関 | 中国税関 |
指標発表時期 | 翌月10日前後(速報値) |
指標発表時間 | 午前11時頃 |
このページの貿易統計データは、改定値が発表された後、速報値のデータから改定値のデータに、データを変更しています。また、前年比の数値は、発表されている金額の数値を単純計算して、前年比のパーセントを算出しています。
そのため、このページのデータの数値とニュースなどで報道されているデータの数値は、異なっている場合があります。 |
Sponsored link
Update and News |
6月の世界の主要国・地域向け輸出額(米ドル建)は、金額の大きい米国、EU向けが、それぞれ前年比7.8%、3.0%減で、米国向けは3ヶ月連続前年比減となっています。 一方、アジア地域では、ASEAN、日本向けがそれぞれ前年比12.9%、2.4%増で、前年比増となりました。 米国向けの輸出は、米中の貿易摩擦の影響で昨年末から軟調に推移しています。 7月の世界の主要国・地域向け輸出額(米ドル建)は、金額の大きい米国、EU向けが、それぞれ前年比11.2%、9.5%増で、米国向けは3ヶ月連続で2桁の伸びとなっています。 また、アジア地域では、ASEAN、日本向けがそれぞれ前年比15.4%、12.3%増でした。ASEAN向けは4ヶ月連続で2桁伸びとなっています。 米中の貿易紛争の影響が懸念されていますが、米国向けを含む世界の主要国・地域向け輸出は、堅調な伸びが継続しています。 6月の世界の主要国・地域向け輸出額(米ドル建)は、金額の大きい米国、EU向けが、それぞれ前年比12.6%、10.4%の増加となっており堅調な結果でした。ともに3ヶ月連続で前年比増となっています。 また、アジア地域では、ASEAN、日本向けがそれぞれ前年比19.3%、6.9%の増加でした。ASEAN向けは3ヶ月連続で2桁伸びを示しています。世界の主要国・地域向け輸出は、前月に引き続き概ね堅調な結果でした。 5月の世界の主要国・地域向け輸出額(米ドル建)は、金額の大きい米国、EU向けが、それぞれ前年比11.6%、8.5%の増加でした。 また、アジア地域では、ASEAN、日本向けがそれぞれ前年比17.6%、10.2%の増加でした。前月と同様に世界の主要国・地域向け輸出は堅調な結果でした。 4月の世界の主要国・地域向け輸出額(米ドル建)は、金額の大きい米国、EU向けが、それぞれ前年比9.7%、10.9%の増加でした。 また、アジア地域では、ASEAN、日本向けがそれぞれ前年比17.7%、9.6%の増加となっています。 3月の世界の主要国・地域向け輸出額(米ドル建)は、金額の大きい米国、EU向けが、それぞれ前年比5.6%、7.0%の減少でした。 また、アジア地域では、ASEAN向けが前年比1.4%の増加となった一方、日本向けは前年比3.7%の減少でした。ASEANを除く金額の大きい3ヶ国・地域向けは、ともに13ヶ月ぶりに前年比減となりました。 1月の世界の主要国・地域向け輸出額(米ドル建)は、金額の大きい米国、EU向けが、それぞれ前年比11.1%、10.3%の増加で、11ヶ月連続の前年比増となっています。 また、アジア地域では、ASEAN、日本向けがそれぞれ前年比18.4%、1.4%の増加となりました。日本以外の金額の大きい国・地域向けの輸出は、前年比2桁の伸びとなり堅調でした。 12月の世界の主要国・地域向け輸出額(米ドル建)は、金額の大きい米国、EU向けが、ともに前年比12.7%の増加で、10ヶ月連続の前年比増となっています。 また、アジア地域では、ASEAN、日本向けがそれぞれ前年比8.3%、14.9%の増加となりました。2017年の金額の大きい国・地域向けの輸出は、総じて堅調に推移しました。 10月の世界の主要国・地域向け輸出額(米ドル建)は、金額の大きい米国、EU向けが、それぞれ前年比8.3%、11.4%の増加で、ともに8ヶ月連続の前年比増となっています。 また、アジア地域では、ASEAN、日本向けがそれぞれ前年比10.1%、5.7%の増加となり、金額の大きい国・地域向けの輸出は、いずれも堅調な伸びが続いています。 9月の世界の主要国・地域向け輸出額(米ドル建)は、金額の大きい米国、EU向けが、それぞれ前年比13.8%、10.4%の増加で、ともに2桁の伸びとなっています。 また、アジア地域では、ASEAN、日本向けがそれぞれ前年比10.8%、0.05%の増加で、金額の大きい国・地域向けの輸出はいずれも前年比増となっています。 8月の世界の主要国・地域向け輸出額(米ドル建)は、金額の大きい米国、EU向けが、それぞれ前年比8.4%、5.2%の増加で、ともに6ヶ月連続の前年比増となっています。 また、アジア地域では、ASEAN、日本向けがそれぞれ前年比6.0%、1.1%の増加で、金額の大きい国・地域向けの輸出はいずれも前年比増となっています。 7月の世界の主要国・地域向け輸出額(米ドル建)は、金額の大きい米国、EU向けが、それぞれ前年比8.9%、10.1%の増加で、ともに5ヶ月連続の前年比増となっています。 また、アジア地域では、ASEAN、日本向けがそれぞれ前年比4.1%、6.6%の増加で、金額の大きい国・地域向けの輸出は、総じて堅調な結果となっています。 5月の世界の主要国・地域向け輸出額(米ドル建)は、金額の大きい米国、EU向けが、それぞれ前年比11.7%、9.7%の増加で、ともに3ヶ月連続の前年比増となっています。 また、アジア地域では、ASEAN、日本向けがそれぞれ前年比3.8%、3.7%の増加で、金額の大きい国・地域向けの輸出は、3ヶ月連続で総じて堅調な結果となっています。 4月の世界の主要国・地域向け輸出額(米ドル建)は、金額の大きい米国、EU向けが、それぞれ前年比11.7%、4.0%の増加で、ともに2ヶ月連続の前年比増となっています。 また、アジア地域では、ASEAN、日本向けがそれぞれ前年比5.3%、13.3%の増加となり、金額の大きい国・地域向けの輸出は総じて堅調な結果となっています。 3月の世界の主要国・地域向け輸出額(米ドル建)は、金額の大きい米国、EU向けが、それぞれ前年比19.7%、16.6%の大幅な増加となっています。 また、アジア地域では、ASEAN、日本向けがそれぞれ前年比11.9%、8.5%の増加となり、金額の大きい国・地域向けの輸出は軒並み堅調な結果となっています。 2月の世界の主要国・地域向け輸出額(米ドル建)は、金額の大きい米国、EU向けが、それぞれ前年比4.2%、5.8%の減少となっています。 また、アジア地域では、日本向けが前年比7.8%の減少となった一方、ASEAN向けは前年比1.9%の増加となり、9ヶ月ぶりに前年比プラスとなっています。 1月の世界の主要国・地域向け輸出額(米ドル建)は、ASEAN向けを除いて堅調な結果となっています。金額の大きい米国、EU向けが、それぞれ前年比6.2%、2.9%の増加となり、米国向け輸出は3ヶ月連続の前年比増となっています。 また、アジア地域では、日本向け輸出が前年比9.2%増と大幅増となり、2015年9月以来、16ヶ月ぶりの金額の大きさとなっています。 12月の世界の主要国・地域向け輸出額(米ドル建)は、まちまちな結果となっています。米国、ブラジル、ロシア向けが堅調な結果だった一方、EU、ASEAN、日本向けは低調な結果となっています。 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2011年01月 |
米国 | EU | 日本 | ブラジル | ASEAN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | |
単位: 10億米ドル(金額), 前年比(米ドルベース, %) | ||||||||||
金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | |
2019年6月 | 39.3 | -7.8 | 35.7 | -3.0 | 12.1 | 2.4 | 2.7 | -17.1 | 29.8 | 12.9 |
2019年5月 | 37.7 | -4.1 | 35.7 | 6.1 | 11.9 | 0.5 | 3.0 | -27.1 | 29.6 | 3.5 |
2019年4月 | 31.4 | -13.1 | 33.8 | 6.5 | 10.3 | -16.3 | 2.6 | 11.0 | 27.7 | 0.7 |
2019年3月 | 31.8 | 3.7 | 33.1 | 23.7 | 12.8 | 9.6 | 2.5 | 14.4 | 30.6 | 24.8 |
2019年2月 | 22.7 | -28.6 | 26.0 | -13.2 | 9.4 | -9.5 | 1.9 | -29.0 | 17.3 | -13.2 |
2019年1月 | 36.5 | -2.8 | 38.6 | 14.5 | 13.1 | 5.6 | 2.9 | 11.2 | 29.5 | 11.5 |
2018年12月 | 40.3 | -3.5 | 37.6 | -0.3 | 12.8 | -1.0 | 2.8 | -4.6 | 29.5 | 4.3 |
2018年11月 | 46.2 | 9.8 | 35.9 | 6.0 | 14.0 | 4.8 | 2.5 | -8.7 | 30.5 | 5.1 |
2018年10月 | 42.7 | 13.2 | 35.0 | 14.6 | 12.6 | 7.9 | 2.9 | 22.8 | 27.7 | 13.7 |
2018年9月 | 46.7 | 14.0 | 37.4 | 17.4 | 13.5 | 14.3 | 2.8 | 3.6 | 27.4 | 14.1 |
2018年8月 | 44.4 | 13.2 | 37.0 | 8.4 | 11.6 | 3.7 | 2.7 | -5.9 | 27.0 | 15.9 |
2018年7月 | 41.5 | 11.2 | 35.9 | 9.5 | 12.6 | 12.3 | 2.9 | 8.2 | 26.4 | 15.4 |
2018年6月 | 42.6 | 12.5 | 36.8 | 10.4 | 11.8 | 6.8 | 3.3 | 14.9 | 26.4 | 19.2 |
2018年5月 | 39.3 | 11.6 | 33.6 | 8.5 | 11.9 | 10.2 | 4.1 | 65.5 | 28.6 | 17.6 |
2018年4月 | 36.1 | 9.6 | 31.7 | 10.7 | 12.3 | 9.5 | 2.4 | 15.5 | 27.5 | 17.4 |
2018年3月 | 30.7 | -5.6 | 26.7 | -7.0 | 11.6 | -3.7 | 2.2 | 11.5 | 24.5 | 1.4 |
2018年2月 | 31.7 | 46.1 | 29.9 | 42.4 | 10.4 | 31.2 | 2.7 | 107.8 | 19.9 | 36.2 |
2018年1月 | 37.6 | 11.1 | 33.7 | 10.3 | 12.4 | 1.4 | 2.6 | 9.5 | 26.5 | 18.4 |
2017年12月 | 41.8 | 12.7 | 37.8 | 12.7 | 13.0 | 14.9 | 3.0 | 31.9 | 28.2 | 8.4 |
2017年11月 | 42.1 | 15.2 | 33.9 | 14.0 | 13.3 | 9.8 | 2.8 | 22.5 | 29.0 | 20.2 |
2017年10月 | 37.8 | 8.3 | 30.6 | 11.4 | 11.7 | 5.7 | 2.4 | 29.4 | 24.4 | 10.1 |
2017年9月 | 40.9 | 13.8 | 31.9 | 10.4 | 11.8 | 0.0 | 2.7 | 35.6 | 24.0 | 10.7 |
2017年8月 | 39.2 | 8.4 | 34.1 | 5.1 | 11.2 | 1.1 | 2.8 | 24.6 | 23.3 | 6.0 |
2017年7月 | 37.3 | 8.9 | 32.8 | 10.1 | 11.2 | 6.6 | 2.6 | 25.2 | 22.8 | 4.0 |
2017年6月 | 37.9 | 19.8 | 33.3 | 15.2 | 11.1 | 5.5 | 2.9 | 55.5 | 22.2 | -0.4 |
2017年5月 | 35.2 | 11.7 | 31.0 | 9.7 | 10.8 | 3.7 | 2.5 | 43.6 | 24.3 | 3.7 |
2017年4月 | 32.9 | 11.7 | 28.7 | 4.0 | 11.2 | 13.3 | 2.1 | 22.3 | 23.5 | 5.2 |
2017年3月 | 32.5 | 19.7 | 28.7 | 16.6 | 12.1 | 8.5 | 1.9 | 42.7 | 24.2 | 11.9 |
2017年2月 | 21.7 | -4.2 | 21.0 | -5.8 | 7.9 | -7.8 | 1.3 | 7.5 | 14.6 | 1.9 |
2017年1月 | 33.8 | 6.3 | 30.6 | 3.0 | 12.3 | 9.3 | 2.4 | 42.1 | 22.3 | -0.8 |
2016年12月 | 37.1 | 5.1 | 33.5 | -4.8 | 11.3 | -5.5 | 2.2 | 36.5 | 26.1 | -2.2 |
2016年11月 | 36.5 | 7.3 | 29.7 | 4.8 | 12.2 | 2.9 | 2.2 | 36.5 | 24.1 | -3.8 |
2016年10月 | 34.9 | -5.8 | 27.4 | -8.8 | 11.1 | -3.3 | 1.8 | 4.3 | 22.1 | -1.1 |
2016年9月 | 36.0 | -8.1 | 28.9 | -9.8 | 11.8 | -7.0 | 2.0 | -8.0 | 21.7 | -10.8 |
2016年8月 | 36.2 | -0.2 | 32.5 | 2.4 | 11.0 | 0.4 | 2.3 | -2.5 | 21.9 | -2.0 |
2016年7月 | 34.3 | -2.4 | 29.8 | -3.7 | 10.5 | -5.3 | 2.1 | -18.6 | 22.0 | -6.2 |
2016年6月 | 31.6 | -10.5 | 28.9 | -3.6 | 10.5 | -3.0 | 1.8 | -21.6 | 22.3 | -4.5 |
2016年5月 | 31.5 | -12.0 | 28.3 | -2.1 | 10.4 | -5.6 | 1.7 | -28.4 | 23.4 | 3.1 |
2016年4月 | 29.5 | -9.3 | 27.5 | 3.2 | 9.9 | -11.8 | 1.7 | -20.6 | 22.3 | 6.3 |
2016年3月 | 27.2 | 9.0 | 24.6 | 17.9 | 11.1 | 9.3 | 1.4 | -39.4 | 21.6 | 14.8 |
2016年2月 | 22.7 | -23.1 | 22.3 | -19.8 | 8.6 | -20.1 | 1.2 | -56.7 | 14.3 | -33.4 |
2016年1月 | 31.8 | -9.9 | 29.7 | -12.0 | 11.2 | -6.0 | 1.7 | -44.4 | 22.5 | -18.0 |
2015年12月 | 35.3 | -3.8 | 35.2 | 1.7 | 11.9 | -4.6 | 2.0 | -36.1 | 26.6 | -6.8 |
2015年11月 | 34.1 | -6.4 | 28.3 | -9.5 | 11.8 | -10.6 | 1.6 | -46.0 | 25.1 | -2.9 |
2015年10月 | 37.0 | -0.9 | 30.1 | -2.9 | 11.5 | -7.7 | 1.8 | -40.5 | 22.4 | -10.9 |
2015年9月 | 39.1 | 6.7 | 32.0 | -0.2 | 12.7 | -4.6 | 2.1 | -29.4 | 24.3 | 6.0 |
2015年8月 | 36.2 | -1.0 | 31.7 | -7.5 | 11.0 | -5.9 | 2.3 | -29.8 | 22.4 | -4.6 |
2015年7月 | 35.1 | -1.3 | 31.0 | -12.3 | 11.1 | -13.0 | 2.6 | -17.8 | 23.4 | 1.4 |
2015年6月 | 35.3 | 12.0 | 30.0 | -3.4 | 10.8 | -6.0 | 2.3 | -14.3 | 23.3 | 8.4 |
2015年5月 | 35.8 | 7.8 | 28.9 | -6.9 | 11.0 | -8.1 | 2.4 | -15.6 | 22.7 | -0.1 |
2015年4月 | 32.5 | 3.1 | 26.7 | -10.4 | 11.2 | -13.3 | 2.1 | -18.6 | 21.0 | -6.6 |
2015年3月 | 24.9 | -8.0 | 20.9 | -19.1 | 10.2 | -24.8 | 2.2 | -8.8 | 18.8 | -9.3 |
2015年2月 | 29.5 | 48.5 | 27.8 | 44.1 | 10.7 | 23.6 | 2.8 | 47.7 | 21.6 | 84.4 |
2015年1月 | 35.3 | 12.1 | 33.8 | 8.7 | 11.9 | 3.6 | 3.0 | 10.8 | 27.4 | 27.6 |
2014年12月 | 36.6 | 9.9 | 34.6 | 4.9 | 12.5 | -7.2 | 3.2 | -11.3 | 28.6 | 18.7 |
2014年11月 | 36.4 | 2.6 | 31.3 | 4.1 | 13.2 | -5.8 | 3.1 | -9.1 | 25.8 | 14.6 |
2014年10月 | 37.3 | 10.9 | 31.0 | - | 12.4 | -8.1 | 3.0 | 4.6 | 25.1 | - |
2014年9月 | 36.7 | 10.8 | 32.1 | 14.9 | 13.3 | -5.3 | 3.0 | -3.5 | 22.9 | 13.8 |
2014年8月 | 36.6 | 11.4 | 34.3 | 12.5 | 11.7 | -3.1 | 3.3 | -0.3 | 23.5 | 13.0 |
2014年7月 | 35.6 | 12.3 | 35.3 | 17.0 | 12.8 | 2.9 | 3.2 | -10.9 | 23.1 | 11.9 |
2014年6月 | 31.5 | 7.5 | 31.1 | 12.5 | 11.5 | -0.6 | 2.7 | -12.2 | 21.5 | 9.7 |
2014年5月 | 33.2 | 6.3 | 31.0 | 13.4 | 12.0 | 2.2 | 2.9 | -7.9 | 22.7 | 9.1 |
2014年4月 | 31.5 | 12.0 | 29.8 | 15.1 | 12.9 | 2.6 | 2.6 | -3.7 | 22.5 | 3.8 |
2014年3月 | 27.1 | 1.2 | 25.8 | 8.8 | 13.6 | 11.0 | 2.4 | 6.2 | 20.8 | 10.3 |
2014年2月 | 19.9 | -11.3 | 19.3 | -14.4 | 8.7 | -11.0 | 1.9 | -20.4 | 11.7 | -15.0 |
2014年1月 | 31.5 | 3.4 | 31.1 | 4.6 | 11.5 | -11.1 | 2.7 | -2.4 | 21.5 | 7.1 |
2013年12月 | 33.3 | 3.0 | 33.0 | 3.9 | 13.5 | 5.5 | 3.6 | 11.6 | 24.1 | 13.5 |
2013年11月 | 35.5 | 17.7 | 30.1 | 18.4 | 14.0 | 2.9 | 3.4 | 23.8 | 22.5 | 16.7 |
2013年10月 | 33.7 | 8.1 | - | - | 13.5 | 5.6 | 2.8 | 7.7 | - | - |
2013年9月 | 33.1 | 4.2 | 27.9 | -1.0 | 14.1 | 1.3 | 3.1 | -5.0 | 20.1 | 9.8 |
2013年8月 | 32.9 | 6.1 | 30.5 | - | 12.1 | -2.2 | 3.3 | 13.7 | 20.8 | - |
2013年7月 | 31.7 | 5.3 | 30.2 | - | 12.4 | -2.0 | 3.6 | 14.1 | 20.6 | - |
2013年6月 | 29.3 | -5.4 | 27.6 | - | 11.6 | -5.1 | 3.1 | 5.1 | 19.6 | - |
2013年5月 | 31.3 | -1.6 | 27.3 | -9.7 | 11.7 | -5.7 | 3.1 | 9.3 | 20.8 | 10.5 |
2013年4月 | 28.1 | -0.1 | 25.9 | -6.4 | 12.6 | -1.2 | 2.7 | 7.7 | 21.6 | 37.2 |
2013年3月 | 26.8 | -6.5 | 23.7 | -14.0 | 12.2 | -10.0 | 2.3 | -21.0 | 18.8 | 11.6 |
2013年2月 | 22.4 | 15.7 | 22.6 | 16.5 | 9.7 | -6.5 | 2.4 | 42.5 | 13.8 | 27.7 |
2013年1月 | 30.5 | 14.5 | 29.7 | 5.2 | 13.0 | 5.7 | 2.8 | 6.2 | 20.1 | 48.6 |
2012年12月 | 32.4 | 10.3 | 31.7 | 2.3 | 12.8 | -7.3 | 3.2 | 32.7 | 21.2 | 27.8 |
2012年11月 | 30.1 | -2.6 | 25.4 | -18.0 | 13.6 | -3.8 | 2.7 | 0.7 | 19.3 | 19.3 |
2012年10月 | 31.2 | 9.0 | 26.4 | -8.1 | 12.8 | 1.1 | 2.6 | -0.1 | 19.2 | 44.8 |
2012年9月 | 31.8 | 5.5 | 28.2 | -10.7 | 13.9 | 2.2 | 3.3 | 13.7 | 18.3 | 25.5 |
2012年8月 | 31.0 | 3.0 | - | - | 12.3 | -6.7 | 2.9 | -14.0 | - | - |
2012年7月 | 30.1 | 0.6 | - | - | 12.7 | -1.0 | 3.1 | -3.3 | - | - |
2012年6月 | 31.0 | 10.6 | - | - | 12.2 | 0.1 | 3.0 | 3.8 | - | - |
2012年5月 | 31.8 | 23.0 | 30.3 | 3.4 | 12.4 | 13.0 | 2.8 | -9.7 | 18.8 | 28.1 |
2012年4月 | 28.1 | 10.0 | 27.6 | -2.4 | 12.8 | 5.4 | 2.5 | -0.9 | 15.8 | 5.4 |
2012年3月 | 28.6 | 14.0 | 27.6 | -3.1 | 13.6 | 3.4 | 2.9 | 33.5 | 16.9 | 13.8 |
2012年2月 | 19.4 | 22.6 | 19.4 | 2.2 | 10.4 | 27.3 | 1.7 | 6.8 | 10.8 | 31.6 |
2012年1月 | 26.6 | 5.5 | 28.2 | -3.2 | 12.3 | 6.1 | 2.6 | 13.7 | 13.5 | 1.1 |
2011年12月 | 29.3 | - | 31.0 | - | 13.8 | - | 2.4 | - | 16.6 | - |
2011年11月 | 30.9 | - | 31.0 | - | 14.2 | - | 2.7 | - | 16.2 | - |
2011年10月 | 28.6 | - | 28.7 | - | 12.6 | - | 2.6 | - | 13.3 | - |
2011年9月 | 30.1 | - | 31.6 | - | 13.6 | - | 2.9 | - | 14.6 | - |
2011年8月 | 30.1 | - | 34.2 | - | 13.2 | - | 3.4 | - | 14.4 | - |
2011年7月 | 30.0 | - | 35.1 | - | 12.8 | - | 3.2 | - | 15.0 | - |
2011年6月 | 28.0 | - | 30.3 | - | 12.2 | - | 2.8 | - | 14.1 | - |
2011年5月 | 25.8 | - | 29.3 | - | 11.0 | - | 3.1 | - | 14.7 | - |
2011年4月 | 25.6 | - | 28.3 | - | 12.1 | - | 2.5 | - | 15.0 | - |
2011年3月 | 25.1 | - | 28.5 | - | 13.1 | - | 2.2 | - | 14.8 | - |
2011年2月 | 15.8 | - | 18.9 | - | 8.2 | - | 1.6 | - | 8.2 | - |
2011年1月 | 25.2 | - | 29.2 | - | 11.6 | - | 2.3 | - | 13.4 | - |
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
日本の経済指標一覧へ |
ページの先頭に戻る |
トップページに戻る (中国の経済指標一覧目次) |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免責事項 | 広告とクッキー