China's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
中国出口国别总值 | 贸易统计 欧洲主要国家/联盟, 非洲主要国家 欧洲联盟(EU), 英国, 德国, 俄罗斯联邦, 南非 2011-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | 中国海关 |
发布日期 | 下个月上旬 |
发布时间 | 10:00 |
Update and News |
2019年7月12日 - 出口国别总值6月份(快讯)更新 2019年6月10日 - 出口国别总值5月份(快讯)更新 2018年8月8日 - 出口国别总值7月份(快讯)更新 2018年7月13日 - 出口国别总值6月份(快讯)更新 2018年6月8日 - 出口国别总值5月份(快讯)更新 2018年5月8日 - 出口国别总值4月份(快讯)更新 2018年4月13日 - 出口国别总值3月份(快讯)更新 2018年3月8日 - 出口国别总值2月份(快讯)更新 2018年2月8日 - 出口国别总值1月份(快讯)更新 2018年1月12日 - 出口国别总值12月份(快讯)更新 2017年12月8日 - 出口国别总值11月份(快讯)更新 2017年11月8日 - 出口国别总值10月份(快讯)更新 2017年10月13日 - 出口国别总值9月份(快讯)更新 2017年9月8日 - 出口国别总值8月份(快讯)更新 2017年8月8日 - 出口国别总值7月份(快讯)更新 2017年7月13日 - 出口国别总值6月份(快讯)更新 2017年6月8日 - 出口国别总值5月份(快讯)更新 2017年5月8日 - 出口国别总值4月份(快讯)更新 2017年4月13日 - 出口国别总值3月份(快讯)更新 2017年3月8日 - 出口国别总值2月份(快讯)更新 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2011年01月 |
欧洲联盟 | 英国 | 德国 | 俄罗斯 联邦 |
南非 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | |
单位: 十亿美元, 同比(美元基础, %) | ||||||||||
金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | |
2019年6月 | 35.7 | -3.0 | 5.0 | 0.5 | 6.6 | -1.5 | 4.0 | -5.5 | 1.3 | -12.0 |
2019年5月 | 35.7 | 6.1 | 4.7 | 3.6 | 6.6 | 2.3 | 3.8 | -13.8 | 1.4 | 4.1 |
2019年4月 | 33.8 | 6.5 | 4.6 | 8.9 | 6.5 | 6.7 | 3.7 | 2.6 | 1.4 | -0.9 |
2019年3月 | 33.1 | 23.7 | 4.7 | 38.2 | 6.5 | 20.7 | 3.6 | 26.3 | 1.2 | 20.8 |
2019年2月 | 26.0 | -13.2 | 3.8 | -3.2 | 5.1 | -10.0 | 2.8 | -23.4 | 0.9 | -31.3 |
2019年1月 | 38.6 | 14.5 | 5.5 | 26.5 | 7.5 | 18.1 | 4.3 | 11.2 | 1.6 | 13.8 |
2018年12月 | 37.6 | -0.3 | 5.2 | 0.9 | 7.4 | 1.9 | 4.6 | 12.2 | 1.3 | -11.2 |
2018年11月 | 35.9 | 6.0 | 5.2 | 6.3 | 6.5 | 4.0 | 4.2 | 2.9 | 1.3 | -2.7 |
2018年10月 | 35.0 | 14.6 | 5.3 | 12.6 | 6.8 | 15.0 | 4.1 | 16.0 | 1.5 | 8.7 |
2018年9月 | 37.4 | 17.4 | 6.0 | 12.0 | 6.9 | 18.1 | 4.0 | 6.7 | 1.5 | 11.4 |
2018年8月 | 37.0 | 8.4 | 5.1 | -6.6 | 7.0 | 10.4 | 4.3 | -3.1 | 1.5 | 19.9 |
2018年7月 | 35.9 | 9.5 | 5.0 | -6.4 | 6.7 | 8.1 | 4.4 | 11.0 | 1.3 | 4.8 |
2018年6月 | 36.8 | 10.4 | 5.0 | -7.7 | 6.7 | 7.2 | 4.2 | 2.8 | 1.4 | 5.9 |
2018年5月 | 33.6 | 8.5 | 4.6 | -3.2 | 6.4 | 9.5 | 4.4 | 16.9 | 1.4 | 9.1 |
2018年4月 | 31.7 | 10.7 | 4.2 | -3.1 | 6.1 | 8.6 | 3.6 | 12.6 | 1.4 | 26.6 |
2018年3月 | 26.7 | -7.0 | 3.4 | -24.4 | 5.4 | -4.0 | 2.8 | -5.7 | 1.0 | -7.7 |
2018年2月 | 29.9 | 42.4 | 4.0 | 35.5 | 5.7 | 34.2 | 3.6 | 77.9 | 1.3 | 71.3 |
2018年1月 | 33.7 | 10.3 | 4.4 | -5.3 | 6.4 | 7.6 | 3.9 | 13.7 | 1.4 | 8.3 |
2017年12月 | 37.8 | 12.7 | 5.1 | -8.7 | 7.3 | 17.4 | 4.1 | 2.8 | 1.5 | 40.2 |
2017年11月 | 33.9 | 14.0 | 4.9 | 1.6 | 6.3 | 11.1 | 4.1 | 17.8 | 1.3 | 16.9 |
2017年10月 | 30.6 | 11.4 | 4.7 | 6.7 | 5.9 | 7.8 | 3.5 | 12.0 | 1.4 | 8.8 |
2017年9月 | 31.9 | 10.4 | 5.3 | 1.0 | 5.9 | 7.6 | 3.8 | 8.5 | 1.4 | 13.3 |
2017年8月 | 34.1 | 5.1 | 5.5 | -2.5 | 6.4 | 3.4 | 4.4 | 5.9 | 1.3 | 1.6 |
2017年7月 | 32.8 | 10.1 | 5.3 | 5.3 | 6.2 | 10.0 | 4.0 | 20.4 | 1.3 | 11.1 |
2017年6月 | 33.3 | 15.2 | 5.4 | 14.4 | 6.3 | 10.6 | 4.1 | 23.9 | 1.4 | 25.1 |
2017年5月 | 31.0 | 9.7 | 4.7 | 3.0 | 5.9 | 6.9 | 3.8 | 20.4 | 1.3 | 24.2 |
2017年4月 | 28.7 | 4.0 | 4.4 | -1.3 | 5.6 | 6.7 | 3.2 | 18.7 | 1.1 | 1.3 |
2017年3月 | 28.7 | 16.6 | 4.5 | 19.2 | 5.6 | 14.1 | 3.0 | 36.2 | 1.1 | 25.1 |
2017年2月 | 21.0 | -5.8 | 2.9 | -16.9 | 4.2 | 0.3 | 2.0 | -6.0 | 0.8 | -7.4 |
2017年1月 | 30.6 | 3.0 | 4.6 | -4.0 | 5.9 | 1.1 | 3.4 | 25.8 | 1.3 | 19.8 |
2016年12月 | 33.5 | -4.8 | 5.6 | -11.5 | 6.2 | -9.0 | 3.9 | 9.7 | 1.1 | -8.3 |
2016年11月 | 29.7 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 5.7 | 4.9 | 3.4 | 25.4 | 1.1 | 6.4 |
2016年10月 | 27.4 | -8.8 | 4.4 | -14.1 | 5.5 | -3.8 | 3.1 | -2.9 | 1.3 | -8.4 |
2016年9月 | 28.9 | -9.8 | 5.3 | -10.8 | 5.5 | -6.5 | 3.5 | -2.7 | 1.2 | -28.1 |
2016年8月 | 32.5 | 2.4 | 5.6 | 4.8 | 6.2 | 0.2 | 4.2 | 14.5 | 1.3 | -10.5 |
2016年7月 | 29.8 | -3.7 | 5.0 | -3.2 | 5.7 | -10.6 | 3.3 | -2.2 | 1.1 | -22.9 |
2016年6月 | 28.9 | -3.6 | 4.7 | -8.9 | 5.7 | -1.6 | 3.3 | 16.2 | 1.1 | -10.7 |
2016年5月 | 28.3 | -2.1 | 4.6 | -0.7 | 5.5 | -0.9 | 3.1 | 29.1 | 1.0 | -20.9 |
2016年4月 | 27.5 | 3.2 | 4.4 | 6.9 | 5.2 | -0.5 | 2.7 | 17.3 | 1.1 | -15.5 |
2016年3月 | 24.6 | 17.9 | 3.8 | 24.3 | 4.9 | 16.4 | 2.2 | 27.5 | 0.9 | -6.0 |
2016年2月 | 22.3 | -19.8 | 3.5 | -19.1 | 4.2 | -23.0 | 2.1 | -14.0 | 0.8 | -39.9 |
2016年1月 | 29.7 | -12.0 | 4.8 | -15.2 | 5.9 | -12.4 | 2.7 | -4.3 | 1.1 | -34.7 |
2015年12月 | 35.2 | 1.7 | 6.3 | 19.6 | 6.8 | 0.1 | 3.6 | -26.4 | 1.2 | -10.0 |
2015年11月 | 28.3 | -9.5 | 4.7 | -4.8 | 5.4 | -10.6 | 2.7 | -39.5 | 1.1 | -27.6 |
2015年10月 | 30.1 | -2.9 | 5.2 | 1.0 | 5.7 | -4.0 | 3.2 | -33.2 | 1.4 | -11.7 |
2015年9月 | 32.0 | -0.2 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | -6.1 | 3.6 | -33.8 | 1.7 | 13.8 |
2015年8月 | 31.7 | -7.5 | 5.4 | -2.0 | 6.1 | -9.9 | 3.6 | -37.6 | 1.4 | -7.3 |
2015年7月 | 31.0 | -12.3 | 5.2 | -2.8 | 6.3 | -11.9 | 3.4 | -35.3 | 1.5 | 1.1 |
2015年6月 | 30.0 | -3.4 | 5.2 | 3.9 | 5.8 | -1.9 | 2.8 | -34.2 | 1.2 | -2.5 |
2015年5月 | 28.9 | -6.9 | 4.6 | 2.1 | 5.6 | -8.5 | 2.4 | -40.4 | 1.3 | 0.9 |
2015年4月 | 26.7 | -10.4 | 4.1 | -5.0 | 5.2 | -9.0 | 2.3 | -38.8 | 1.3 | 13.5 |
2015年3月 | 20.9 | -19.1 | 3.0 | -15.4 | 4.2 | -17.4 | 1.7 | -50.3 | 0.9 | -5.7 |
2015年2月 | 27.8 | 44.1 | 4.3 | 67.9 | 5.5 | 36.3 | 2.5 | 3.8 | 1.4 | 125.5 |
2015年1月 | 33.8 | 8.7 | 5.7 | 13.7 | 6.7 | 14.0 | 2.8 | -34.6 | 1.6 | 29.0 |
2014年12月 | 34.6 | 4.9 | 5.3 | 2.0 | 6.8 | 3.4 | 4.9 | -2.8 | 1.3 | 0.8 |
2014年11月 | 31.3 | 4.1 | 4.9 | 4.8 | 6.0 | 0.5 | 4.5 | 3.8 | 1.5 | 6.2 |
2014年10月 | 31.0 | - | 5.1 | -0.3 | 6.0 | 0.8 | 4.9 | 7.0 | 1.6 | 4.8 |
2014年9月 | 32.1 | 14.9 | 5.6 | 16.0 | 6.2 | 13.8 | 5.4 | 17.6 | 1.5 | 5.0 |
2014年8月 | 34.3 | 12.5 | 5.5 | 11.9 | 6.8 | 7.8 | 5.8 | 27.1 | 1.5 | -0.6 |
2014年7月 | 35.3 | 17.0 | 5.4 | 18.6 | 7.2 | 17.0 | 5.2 | 15.1 | 1.4 | -0.7 |
2014年6月 | 31.1 | 12.5 | 5.0 | 25.3 | 5.9 | 9.2 | 4.3 | 7.4 | 1.2 | -19.0 |
2014年5月 | 31.0 | 13.4 | 4.5 | 19.6 | 6.1 | 10.1 | 4.1 | 4.1 | 1.3 | -15.7 |
2014年4月 | 29.8 | 15.1 | 4.4 | 21.9 | 5.8 | 9.3 | 3.8 | 3.0 | 1.2 | -14.9 |
2014年3月 | 25.8 | 8.8 | 3.6 | 10.1 | 5.1 | 9.2 | 3.5 | 7.0 | 1.0 | -6.8 |
2014年2月 | 19.3 | -14.4 | 2.6 | -14.1 | 4.0 | -6.0 | 2.4 | -21.4 | 0.6 | -46.4 |
2014年1月 | 31.1 | 4.6 | 5.0 | 22.6 | 5.9 | 1.2 | 4.3 | 7.5 | 1.2 | -25.9 |
2013年12月 | 33.0 | 3.9 | 5.2 | 11.9 | 6.6 | 5.7 | 5.0 | 25.0 | 1.3 | -28.0 |
2013年11月 | 30.1 | 18.4 | 4.7 | 39.3 | 6.0 | 16.0 | 4.4 | 20.3 | 1.4 | 9.5 |
2013年10月 | - | - | 5.1 | 24.8 | 5.9 | 6.4 | 4.5 | 18.6 | 1.5 | -2.7 |
2013年9月 | 27.9 | -1.0 | 4.8 | 9.3 | 5.5 | -4.2 | 4.6 | 6.7 | 1.4 | -12.8 |
2013年8月 | 30.5 | - | 4.9 | 12.8 | 6.3 | 0.0 | 4.6 | 7.5 | 1.5 | 17.8 |
2013年7月 | 30.2 | - | 4.5 | 8.9 | 6.2 | -0.9 | 4.5 | 7.1 | 1.5 | 10.0 |
2013年6月 | 27.6 | - | 4.0 | -1.4 | 5.4 | -11.3 | 4.0 | 0.1 | 1.5 | 17.5 |
2013年5月 | 27.3 | -9.7 | 3.8 | -6.9 | 5.5 | -13.0 | 3.9 | 3.5 | 1.5 | 27.2 |
2013年4月 | 25.9 | -6.4 | 3.6 | -2.8 | 5.3 | -7.9 | 3.7 | 10.0 | 1.4 | 17.7 |
2013年3月 | 23.7 | -14.0 | 3.3 | -7.8 | 4.7 | -20.7 | 3.3 | -0.1 | 1.1 | -4.9 |
2013年2月 | 22.6 | 16.5 | 3.0 | 32.9 | 4.3 | 4.0 | 3.1 | 39.7 | 1.1 | 95.6 |
2013年1月 | 29.7 | 5.2 | 4.1 | 10.2 | 5.8 | -0.9 | 4.0 | 25.9 | 1.7 | 44.4 |
2012年12月 | 31.7 | 2.3 | 4.6 | 18.2 | 6.2 | -3.0 | 4.0 | 13.9 | 1.8 | 69.7 |
2012年11月 | 25.4 | -18.0 | 3.4 | -19.9 | 5.2 | -20.1 | 3.6 | 5.0 | 1.3 | -0.7 |
2012年10月 | 26.4 | -8.1 | 4.1 | 2.4 | 5.6 | -12.3 | 3.8 | 10.9 | 1.5 | 14.0 |
2012年9月 | 28.2 | -10.7 | 4.4 | 3.2 | 5.7 | -14.9 | 4.3 | 22.3 | 1.6 | 20.5 |
2012年8月 | - | - | 4.4 | 0.2 | 6.3 | -16.1 | 4.3 | 10.1 | 1.3 | -2.6 |
2012年7月 | - | - | 4.1 | -4.2 | 6.2 | -18.4 | 4.2 | 9.7 | 1.3 | 12.4 |
2012年6月 | - | - | 4.0 | 16.3 | 6.1 | -6.2 | 4.0 | 13.7 | 1.3 | 25.9 |
2012年5月 | 30.3 | 3.4 | 4.1 | 18.9 | 6.3 | -0.8 | 3.8 | 18.5 | 1.2 | 13.9 |
2012年4月 | 27.6 | -2.4 | 3.7 | 9.5 | 5.7 | -7.3 | 3.3 | 13.5 | 1.1 | 6.2 |
2012年3月 | 27.6 | -3.1 | 3.5 | 4.7 | 5.9 | -1.4 | 3.3 | 22.3 | 1.1 | 12.4 |
2012年2月 | 19.4 | 2.2 | 2.3 | 12.4 | 4.1 | 0.1 | 2.2 | 13.6 | 0.6 | -2.8 |
2012年1月 | 28.2 | -3.2 | 3.7 | 8.9 | 5.8 | -6.3 | 3.2 | 7.7 | 1.2 | 6.8 |
2011年12月 | 31.0 | - | 3.9 | - | 6.4 | - | 3.5 | - | 1.1 | - |
2011年11月 | 31.0 | - | 4.2 | - | 6.5 | - | 3.5 | - | 1.3 | - |
2011年10月 | 28.7 | - | 4.0 | - | 6.4 | - | 3.5 | - | 1.4 | - |
2011年9月 | 31.6 | - | 4.3 | - | 6.7 | - | 3.5 | - | 1.3 | - |
2011年8月 | 34.2 | - | 4.3 | - | 7.5 | - | 3.9 | - | 1.3 | - |
2011年7月 | 35.1 | - | 4.3 | - | 7.6 | - | 3.8 | - | 1.2 | - |
2011年6月 | 30.3 | - | 3.5 | - | 6.5 | - | 3.5 | - | 1.0 | - |
2011年5月 | 29.3 | - | 3.4 | - | 6.4 | - | 3.2 | - | 1.0 | - |
2011年4月 | 28.3 | - | 3.4 | - | 6.2 | - | 2.9 | - | 1.1 | - |
2011年3月 | 28.5 | - | 3.4 | - | 6.0 | - | 2.7 | - | 1.0 | - |
2011年2月 | 18.9 | - | 2.0 | - | 4.1 | - | 1.9 | - | 0.6 | - |
2011年1月 | 29.2 | - | 3.4 | - | 6.2 | - | 3.0 | - | 1.1 | - |
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)