China's Economic Indicators' List
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
日本の経済指標一覧へ |
中国国別貿易輸出額 | 欧州, アフリカ主要国向け EU, 英国(イギリス), ドイツ, ロシア, 南アフリカ 2011-2019 |
---|
中国は、名目GDP世界第2位の国であり、名目GDPは日本の2倍以上あります。
日本の中国からの貿易輸入額は、貿易輸入額全体の約23%(2014年度)と最大の輸入相手国となっており、中国は貿易相手国として極めて重要な国です。 世界全体についても、先進国、新興国問わず、中国からの輸入が、貿易輸入額全体の20%以上を占める国が数多くあり、中国の国別貿易輸出額は、世界各国の経済状況を見る上で、非常に重要な統計の1つと言えると思います。 また、中国の輸出入額の増減は、中国経済の加速・減速に影響及ぼしかつ連動しており、中国経済の状況を見る上でも、重要な経済統計の1つと言えると思います。 |
|
指標発表頻度 | 月別統計 |
指標発表機関 | 中国税関 |
指標発表時期 | 翌月10日前後(速報値) |
指標発表時間 | 午前11時頃 |
このページの貿易統計データは、改定値が発表された後、速報値のデータから改定値のデータに、データを変更しています。また、前年比の数値は、発表されている金額の数値を単純計算して、前年比のパーセントを算出しています。
そのため、このページのデータの数値とニュースなどで報道されているデータの数値は、異なっている場合があります。 |
Sponsored link
Update and News |
6月の欧州、アフリカ主要国・地域向けの輸出額(米ドル建)は、金額の大きいEU向けが前年比3.0%減でした。4ヶ月ぶりのマイナスでした。 EU主要国向けでは、英国向けが前年比ほぼ変わらず、ドイツ向けは前年比1.5%減でした。また、ロシア、南アフリカ向けはそれぞれ前年比減となりました。 7月の欧州、アフリカ主要国・地域向けの輸出額(米ドル建)は、金額の大きいEU向けが前年比9.5%増でした。4ヶ月連続前年比10%前後の増加となり堅調に推移しています。 EU主要国向けでは、英国向けが前年比6.4%減となった一方、ドイツ向けは前年比8.1%増でした。英国向けは5ヶ月連続前年割れとなっており、軟調に推移しています。 また、ロシア、南アフリカ向けはそれぞれ前年比11.0%、4.8%の増加で、ともに4ヶ月連続前年比増となっています。 6月の欧州、アフリカ主要国・地域向けの輸出額(米ドル建)は、金額の大きいEU向けが前年比10.4%の増加でした。EU主要国向けでは、英国向けが前年比7.6%の減少となった一方、ドイツ向けは前年比7.3%の増加でした。英国向けは4ヶ月連続前年比減となっており、このところ軟調に推移しています。 また、ロシア、南アフリカ向けはそれぞれ前年比2.8%、6.0%の増加で、ともに3ヶ月連続前年比増となっています。 5月の欧州、アフリカ主要国・地域向けの輸出額(米ドル建)は、金額の大きいEU向けが前年比8.5%の増加でした。EU主要国向けでは、英国向けが前年比3.2%の減少となった一方、ドイツ向けは前年比9.5%の増加でした。英国向けは3ヶ月連続の前年比減となっています。 また、ロシア、南アフリカ向けはそれぞれ前年比16.9%、9.1%の増加でした。 4月の欧州、アフリカ主要国・地域向けの輸出額(米ドル建)は、金額の大きいEU向けが前年比10.9%の増加でした。EU主要国向けでは、英国向けが前年比2.3%の減少となった一方、ドイツ向けは前年比8.8%の増加でした。 また、ロシア、南アフリカ向けはどちらも前年比2桁の伸びを示しています。 3月の欧州、アフリカ主要国・地域向けの輸出額(米ドル建)は、金額の大きいEU向けが前年比7.0%の減少で、13ヶ月ぶりに前年比減となりました。EU主要国向けでは、英国、ドイツ向けがぞれぞれ前年比24.4%、4.0%の減少でした。 また、ロシア、南アフリカ向けも前年比減で、どちらも13ヶ月ぶりに前年比減となりました。 1月の欧州、アフリカ主要国・地域向けの輸出額(米ドル建)は、金額の大きいEU向けが前年比10.3%の増加で、5ヶ月連続前年比2桁の伸びとなりました。EU主要国向けでは、英国向けが前年比5.3%の減少だった一方、ドイツ向けは前年比7.6%の増加でした。 また、ロシア、南アフリカ向けも前年比増となり、南アフリカ向けは前年比40.2%の大幅な増加でした。 12月の欧州、アフリカ主要国・地域向けの輸出額(米ドル建)は、金額の大きいEU向けが前年比12.7%の増加で、4ヶ月連続前年比2桁の伸びとなりました。EU主要国向けでは、英国向けが前年比8.7%の減少だった一方、ドイツ向けは前年比17.4%の増加でした。 また、ロシア、南アフリカ向けは、それぞれ前年比13.7%、8.3%の増加でした。 10月の欧州、アフリカ主要国・地域向けの輸出額(米ドル建)は、金額の大きいEU向けが前年比11.4%の増加で、2ヶ月連続前年比2桁の伸びとなりました。EU主要国向けでは、英国、ドイツ向けがともに前年比増となっています。 また、ロシア、南アフリカ向けも前年比増となり、欧州、アフリカ主要国向けの輸出額は、堅調な伸びが続いています。 9月の欧州、アフリカ主要国・地域向けの輸出額(米ドル建)は、金額の大きいEU向けが前年比10.4%の増加で、7ヶ月連続の前年比増となりました。EU主要国向けでは、英国、ドイツ向けがともに前年比増となっています。 また、ロシア、南アフリカ向けも前年比プラスで、堅調な結果でした。 8月の欧州、アフリカ主要国・地域向けの輸出額(米ドル建)は、金額の大きいEU向けが前年比5.2%の増加で、6ヶ月連続の前年比増となりました。EU主要国向けでは、英国向けが前年比減となった一方、ドイツ向けは前年比増となっています。 また、ロシア、南アフリカ向けも、直近数ヶ月の伸びからは鈍化しているものの前年比プラスを維持しています。 7月の欧州、アフリカ主要国・地域向けの輸出額(米ドル建)は、金額の大きいEU向けが前年比10.1%の増加で、5ヶ月連続で前年比10%以上の増加となりました。EU主要国向けでは、英国、ドイツ向けがそれぞれ前年比5.3%、10.0%の増加となり堅調な結果でした。 また、ロシア向けは前年比20.4%の増加で、5ヶ月連続で前年比10%以上の増加、南アフリカ向けも前年比11.1%の増加で、3ヶ月連続で前年比10%以上の増加となっています。 5月の欧州、アフリカ主要国・地域向けの輸出額(米ドル建)は、金額の大きいEU向けが前年比9.7%の増加で、3ヶ月連続の前年比増となりました。EU主要国向けでは、英国、ドイツ向けがそれぞれ前年比3.0%、6.9%の増加となり堅調な結果でした。 また、ロシア向けは、ロシア経済が回復基調となっていることもあり、前年比20.5%の増加と、3ヶ月連続で大幅増となりました。 4月の欧州、アフリカ主要国・地域向けの輸出額(米ドル建)は、金額の大きいEU向けが前年比4.0%の増加となっています。EU主要国向けでは、英国向けが前年比減となった一方、ドイツ向けは前年比増となっています。 また、ロシア向けは、ロシア経済が回復傾向になっていることもあり、前年比18.7%の増加と、2ヶ月連続で大幅増となっています。 3月の欧州、アフリカ主要国・地域向けの輸出額(米ドル建)は、金額の大きいEU向けが前年比16.6%の大幅な増加となっています。EU主要国向けでは、英国、ドイツ向けがそれぞれ19.2%、14.1%の増加となっています。 また、ロシア、南アフリカ向けも、それぞれ36.2%、25.1%の大幅な増加で、3月の主要国向けの輸出は、軒並み堅調な結果となっています。 2月の欧州、アフリカ主要国・地域向けの輸出額(米ドル建)は、金額の大きいEU向けが前年比5.8%の減少となっています。 また、EUの主要国である英国、フランス向けもそれぞれ16.9%、7.1%の減少、ロシア向けも4ヶ月ぶりの減少となっています。一方、ドイツ向けは、0.3%の増加と、わずかですが前年比増となっています。 1月の欧州、アフリカ主要国・地域向けの輸出額(米ドル建)は、英国向けを除いて前年比増となっています。金額の大きいEU向けが前年比2.9%増、ドイツ向けが前年比1.0%増となっています。また、ロシア向けが前年比25.8%増、南アフリカ向けが前年比19.8%増となり、大幅増となっています。 12月の欧州、アフリカ主要国・地域向けの輸出額(米ドル建)は、前月から一転して、ロシアを除き低調な結果となっています。EU向けが前年比-4.7%、英国向けが前年比-11.5%、ドイツ向けが前年比-9.0%、フランス、南アフリカ向けも大幅マイナスとなっています。 一方、ロシア経済が復調してきていることもあり、ロシア向け輸出は回復傾向にあり、前年比+9.7%となっています。 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2011年01月 |
EU | 英国 | ドイツ | ロシア | 南アフリカ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | |
単位: 10億米ドル(金額), 前年比(米ドルベース, %) | ||||||||||
金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | |
2019年6月 | 35.7 | -3.0 | 5.0 | 0.5 | 6.6 | -1.5 | 4.0 | -5.5 | 1.3 | -12.0 |
2019年5月 | 35.7 | 6.1 | 4.7 | 3.6 | 6.6 | 2.3 | 3.8 | -13.8 | 1.4 | 4.1 |
2019年4月 | 33.8 | 6.5 | 4.6 | 8.9 | 6.5 | 6.7 | 3.7 | 2.6 | 1.4 | -0.9 |
2019年3月 | 33.1 | 23.7 | 4.7 | 38.2 | 6.5 | 20.7 | 3.6 | 26.3 | 1.2 | 20.8 |
2019年2月 | 26.0 | -13.2 | 3.8 | -3.2 | 5.1 | -10.0 | 2.8 | -23.4 | 0.9 | -31.3 |
2019年1月 | 38.6 | 14.5 | 5.5 | 26.5 | 7.5 | 18.1 | 4.3 | 11.2 | 1.6 | 13.8 |
2018年12月 | 37.6 | -0.3 | 5.2 | 0.9 | 7.4 | 1.9 | 4.6 | 12.2 | 1.3 | -11.2 |
2018年11月 | 35.9 | 6.0 | 5.2 | 6.3 | 6.5 | 4.0 | 4.2 | 2.9 | 1.3 | -2.7 |
2018年10月 | 35.0 | 14.6 | 5.3 | 12.6 | 6.8 | 15.0 | 4.1 | 16.0 | 1.5 | 8.7 |
2018年9月 | 37.4 | 17.4 | 6.0 | 12.0 | 6.9 | 18.1 | 4.0 | 6.7 | 1.5 | 11.4 |
2018年8月 | 37.0 | 8.4 | 5.1 | -6.6 | 7.0 | 10.4 | 4.3 | -3.1 | 1.5 | 19.9 |
2018年7月 | 35.9 | 9.5 | 5.0 | -6.4 | 6.7 | 8.1 | 4.4 | 11.0 | 1.3 | 4.8 |
2018年6月 | 36.8 | 10.4 | 5.0 | -7.7 | 6.7 | 7.2 | 4.2 | 2.8 | 1.4 | 5.9 |
2018年5月 | 33.6 | 8.5 | 4.6 | -3.2 | 6.4 | 9.5 | 4.4 | 16.9 | 1.4 | 9.1 |
2018年4月 | 31.7 | 10.7 | 4.2 | -3.1 | 6.1 | 8.6 | 3.6 | 12.6 | 1.4 | 26.6 |
2018年3月 | 26.7 | -7.0 | 3.4 | -24.4 | 5.4 | -4.0 | 2.8 | -5.7 | 1.0 | -7.7 |
2018年2月 | 29.9 | 42.4 | 4.0 | 35.5 | 5.7 | 34.2 | 3.6 | 77.9 | 1.3 | 71.3 |
2018年1月 | 33.7 | 10.3 | 4.4 | -5.3 | 6.4 | 7.6 | 3.9 | 13.7 | 1.4 | 8.3 |
2017年12月 | 37.8 | 12.7 | 5.1 | -8.7 | 7.3 | 17.4 | 4.1 | 2.8 | 1.5 | 40.2 |
2017年11月 | 33.9 | 14.0 | 4.9 | 1.6 | 6.3 | 11.1 | 4.1 | 17.8 | 1.3 | 16.9 |
2017年10月 | 30.6 | 11.4 | 4.7 | 6.7 | 5.9 | 7.8 | 3.5 | 12.0 | 1.4 | 8.8 |
2017年9月 | 31.9 | 10.4 | 5.3 | 1.0 | 5.9 | 7.6 | 3.8 | 8.5 | 1.4 | 13.3 |
2017年8月 | 34.1 | 5.1 | 5.5 | -2.5 | 6.4 | 3.4 | 4.4 | 5.9 | 1.3 | 1.6 |
2017年7月 | 32.8 | 10.1 | 5.3 | 5.3 | 6.2 | 10.0 | 4.0 | 20.4 | 1.3 | 11.1 |
2017年6月 | 33.3 | 15.2 | 5.4 | 14.4 | 6.3 | 10.6 | 4.1 | 23.9 | 1.4 | 25.1 |
2017年5月 | 31.0 | 9.7 | 4.7 | 3.0 | 5.9 | 6.9 | 3.8 | 20.4 | 1.3 | 24.2 |
2017年4月 | 28.7 | 4.0 | 4.4 | -1.3 | 5.6 | 6.7 | 3.2 | 18.7 | 1.1 | 1.3 |
2017年3月 | 28.7 | 16.6 | 4.5 | 19.2 | 5.6 | 14.1 | 3.0 | 36.2 | 1.1 | 25.1 |
2017年2月 | 21.0 | -5.8 | 2.9 | -16.9 | 4.2 | 0.3 | 2.0 | -6.0 | 0.8 | -7.4 |
2017年1月 | 30.6 | 3.0 | 4.6 | -4.0 | 5.9 | 1.1 | 3.4 | 25.8 | 1.3 | 19.8 |
2016年12月 | 33.5 | -4.8 | 5.6 | -11.5 | 6.2 | -9.0 | 3.9 | 9.7 | 1.1 | -8.3 |
2016年11月 | 29.7 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 5.7 | 4.9 | 3.4 | 25.4 | 1.1 | 6.4 |
2016年10月 | 27.4 | -8.8 | 4.4 | -14.1 | 5.5 | -3.8 | 3.1 | -2.9 | 1.3 | -8.4 |
2016年9月 | 28.9 | -9.8 | 5.3 | -10.8 | 5.5 | -6.5 | 3.5 | -2.7 | 1.2 | -28.1 |
2016年8月 | 32.5 | 2.4 | 5.6 | 4.8 | 6.2 | 0.2 | 4.2 | 14.5 | 1.3 | -10.5 |
2016年7月 | 29.8 | -3.7 | 5.0 | -3.2 | 5.7 | -10.6 | 3.3 | -2.2 | 1.1 | -22.9 |
2016年6月 | 28.9 | -3.6 | 4.7 | -8.9 | 5.7 | -1.6 | 3.3 | 16.2 | 1.1 | -10.7 |
2016年5月 | 28.3 | -2.1 | 4.6 | -0.7 | 5.5 | -0.9 | 3.1 | 29.1 | 1.0 | -20.9 |
2016年4月 | 27.5 | 3.2 | 4.4 | 6.9 | 5.2 | -0.5 | 2.7 | 17.3 | 1.1 | -15.5 |
2016年3月 | 24.6 | 17.9 | 3.8 | 24.3 | 4.9 | 16.4 | 2.2 | 27.5 | 0.9 | -6.0 |
2016年2月 | 22.3 | -19.8 | 3.5 | -19.1 | 4.2 | -23.0 | 2.1 | -14.0 | 0.8 | -39.9 |
2016年1月 | 29.7 | -12.0 | 4.8 | -15.2 | 5.9 | -12.4 | 2.7 | -4.3 | 1.1 | -34.7 |
2015年12月 | 35.2 | 1.7 | 6.3 | 19.6 | 6.8 | 0.1 | 3.6 | -26.4 | 1.2 | -10.0 |
2015年11月 | 28.3 | -9.5 | 4.7 | -4.8 | 5.4 | -10.6 | 2.7 | -39.5 | 1.1 | -27.6 |
2015年10月 | 30.1 | -2.9 | 5.2 | 1.0 | 5.7 | -4.0 | 3.2 | -33.2 | 1.4 | -11.7 |
2015年9月 | 32.0 | -0.2 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | -6.1 | 3.6 | -33.8 | 1.7 | 13.8 |
2015年8月 | 31.7 | -7.5 | 5.4 | -2.0 | 6.1 | -9.9 | 3.6 | -37.6 | 1.4 | -7.3 |
2015年7月 | 31.0 | -12.3 | 5.2 | -2.8 | 6.3 | -11.9 | 3.4 | -35.3 | 1.5 | 1.1 |
2015年6月 | 30.0 | -3.4 | 5.2 | 3.9 | 5.8 | -1.9 | 2.8 | -34.2 | 1.2 | -2.5 |
2015年5月 | 28.9 | -6.9 | 4.6 | 2.1 | 5.6 | -8.5 | 2.4 | -40.4 | 1.3 | 0.9 |
2015年4月 | 26.7 | -10.4 | 4.1 | -5.0 | 5.2 | -9.0 | 2.3 | -38.8 | 1.3 | 13.5 |
2015年3月 | 20.9 | -19.1 | 3.0 | -15.4 | 4.2 | -17.4 | 1.7 | -50.3 | 0.9 | -5.7 |
2015年2月 | 27.8 | 44.1 | 4.3 | 67.9 | 5.5 | 36.3 | 2.5 | 3.8 | 1.4 | 125.5 |
2015年1月 | 33.8 | 8.7 | 5.7 | 13.7 | 6.7 | 14.0 | 2.8 | -34.6 | 1.6 | 29.0 |
2014年12月 | 34.6 | 4.9 | 5.3 | 2.0 | 6.8 | 3.4 | 4.9 | -2.8 | 1.3 | 0.8 |
2014年11月 | 31.3 | 4.1 | 4.9 | 4.8 | 6.0 | 0.5 | 4.5 | 3.8 | 1.5 | 6.2 |
2014年10月 | 31.0 | - | 5.1 | -0.3 | 6.0 | 0.8 | 4.9 | 7.0 | 1.6 | 4.8 |
2014年9月 | 32.1 | 14.9 | 5.6 | 16.0 | 6.2 | 13.8 | 5.4 | 17.6 | 1.5 | 5.0 |
2014年8月 | 34.3 | 12.5 | 5.5 | 11.9 | 6.8 | 7.8 | 5.8 | 27.1 | 1.5 | -0.6 |
2014年7月 | 35.3 | 17.0 | 5.4 | 18.6 | 7.2 | 17.0 | 5.2 | 15.1 | 1.4 | -0.7 |
2014年6月 | 31.1 | 12.5 | 5.0 | 25.3 | 5.9 | 9.2 | 4.3 | 7.4 | 1.2 | -19.0 |
2014年5月 | 31.0 | 13.4 | 4.5 | 19.6 | 6.1 | 10.1 | 4.1 | 4.1 | 1.3 | -15.7 |
2014年4月 | 29.8 | 15.1 | 4.4 | 21.9 | 5.8 | 9.3 | 3.8 | 3.0 | 1.2 | -14.9 |
2014年3月 | 25.8 | 8.8 | 3.6 | 10.1 | 5.1 | 9.2 | 3.5 | 7.0 | 1.0 | -6.8 |
2014年2月 | 19.3 | -14.4 | 2.6 | -14.1 | 4.0 | -6.0 | 2.4 | -21.4 | 0.6 | -46.4 |
2014年1月 | 31.1 | 4.6 | 5.0 | 22.6 | 5.9 | 1.2 | 4.3 | 7.5 | 1.2 | -25.9 |
2013年12月 | 33.0 | 3.9 | 5.2 | 11.9 | 6.6 | 5.7 | 5.0 | 25.0 | 1.3 | -28.0 |
2013年11月 | 30.1 | 18.4 | 4.7 | 39.3 | 6.0 | 16.0 | 4.4 | 20.3 | 1.4 | 9.5 |
2013年10月 | - | - | 5.1 | 24.8 | 5.9 | 6.4 | 4.5 | 18.6 | 1.5 | -2.7 |
2013年9月 | 27.9 | -1.0 | 4.8 | 9.3 | 5.5 | -4.2 | 4.6 | 6.7 | 1.4 | -12.8 |
2013年8月 | 30.5 | - | 4.9 | 12.8 | 6.3 | 0.0 | 4.6 | 7.5 | 1.5 | 17.8 |
2013年7月 | 30.2 | - | 4.5 | 8.9 | 6.2 | -0.9 | 4.5 | 7.1 | 1.5 | 10.0 |
2013年6月 | 27.6 | - | 4.0 | -1.4 | 5.4 | -11.3 | 4.0 | 0.1 | 1.5 | 17.5 |
2013年5月 | 27.3 | -9.7 | 3.8 | -6.9 | 5.5 | -13.0 | 3.9 | 3.5 | 1.5 | 27.2 |
2013年4月 | 25.9 | -6.4 | 3.6 | -2.8 | 5.3 | -7.9 | 3.7 | 10.0 | 1.4 | 17.7 |
2013年3月 | 23.7 | -14.0 | 3.3 | -7.8 | 4.7 | -20.7 | 3.3 | -0.1 | 1.1 | -4.9 |
2013年2月 | 22.6 | 16.5 | 3.0 | 32.9 | 4.3 | 4.0 | 3.1 | 39.7 | 1.1 | 95.6 |
2013年1月 | 29.7 | 5.2 | 4.1 | 10.2 | 5.8 | -0.9 | 4.0 | 25.9 | 1.7 | 44.4 |
2012年12月 | 31.7 | 2.3 | 4.6 | 18.2 | 6.2 | -3.0 | 4.0 | 13.9 | 1.8 | 69.7 |
2012年11月 | 25.4 | -18.0 | 3.4 | -19.9 | 5.2 | -20.1 | 3.6 | 5.0 | 1.3 | -0.7 |
2012年10月 | 26.4 | -8.1 | 4.1 | 2.4 | 5.6 | -12.3 | 3.8 | 10.9 | 1.5 | 14.0 |
2012年9月 | 28.2 | -10.7 | 4.4 | 3.2 | 5.7 | -14.9 | 4.3 | 22.3 | 1.6 | 20.5 |
2012年8月 | - | - | 4.4 | 0.2 | 6.3 | -16.1 | 4.3 | 10.1 | 1.3 | -2.6 |
2012年7月 | - | - | 4.1 | -4.2 | 6.2 | -18.4 | 4.2 | 9.7 | 1.3 | 12.4 |
2012年6月 | - | - | 4.0 | 16.3 | 6.1 | -6.2 | 4.0 | 13.7 | 1.3 | 25.9 |
2012年5月 | 30.3 | 3.4 | 4.1 | 18.9 | 6.3 | -0.8 | 3.8 | 18.5 | 1.2 | 13.9 |
2012年4月 | 27.6 | -2.4 | 3.7 | 9.5 | 5.7 | -7.3 | 3.3 | 13.5 | 1.1 | 6.2 |
2012年3月 | 27.6 | -3.1 | 3.5 | 4.7 | 5.9 | -1.4 | 3.3 | 22.3 | 1.1 | 12.4 |
2012年2月 | 19.4 | 2.2 | 2.3 | 12.4 | 4.1 | 0.1 | 2.2 | 13.6 | 0.6 | -2.8 |
2012年1月 | 28.2 | -3.2 | 3.7 | 8.9 | 5.8 | -6.3 | 3.2 | 7.7 | 1.2 | 6.8 |
2011年12月 | 31.0 | - | 3.9 | - | 6.4 | - | 3.5 | - | 1.1 | - |
2011年11月 | 31.0 | - | 4.2 | - | 6.5 | - | 3.5 | - | 1.3 | - |
2011年10月 | 28.7 | - | 4.0 | - | 6.4 | - | 3.5 | - | 1.4 | - |
2011年9月 | 31.6 | - | 4.3 | - | 6.7 | - | 3.5 | - | 1.3 | - |
2011年8月 | 34.2 | - | 4.3 | - | 7.5 | - | 3.9 | - | 1.3 | - |
2011年7月 | 35.1 | - | 4.3 | - | 7.6 | - | 3.8 | - | 1.2 | - |
2011年6月 | 30.3 | - | 3.5 | - | 6.5 | - | 3.5 | - | 1.0 | - |
2011年5月 | 29.3 | - | 3.4 | - | 6.4 | - | 3.2 | - | 1.0 | - |
2011年4月 | 28.3 | - | 3.4 | - | 6.2 | - | 2.9 | - | 1.1 | - |
2011年3月 | 28.5 | - | 3.4 | - | 6.0 | - | 2.7 | - | 1.0 | - |
2011年2月 | 18.9 | - | 2.0 | - | 4.1 | - | 1.9 | - | 0.6 | - |
2011年1月 | 29.2 | - | 3.4 | - | 6.2 | - | 3.0 | - | 1.1 | - |
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
日本の経済指標一覧へ |
ページの先頭に戻る |
トップページに戻る (中国の経済指標一覧目次) |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免責事項 | 広告とクッキー