China's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
中国CDS(中国的信貸違約掉期)(5年期) 2014-2016 |
---|
发布周期 | 每日统计 |
数据来源 | 彭博新聞社 |
Sponsored link
2016年03月21日 - 2013年12月31日 |
中国的CDS(信貸違約掉期) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国的CDS(信貸違約掉期) | |||||||||
2016年3月21日 | 123.850 | ||||||||
2016年3月18日 | 106.245 | ||||||||
2016年3月17日 | 111.500 | ||||||||
2016年3月16日 | 116.115 | ||||||||
2016年3月15日 | 120.000 | ||||||||
2016年3月14日 | 115.500 | ||||||||
2016年3月11日 | 117.500 | ||||||||
2016年3月10日 | 125.500 | ||||||||
2016年3月9日 | 128.430 | ||||||||
2016年3月8日 | 131.560 | ||||||||
2016年3月7日 | 126.410 | ||||||||
2016年3月4日 | 128.000 | ||||||||
2016年3月3日 | 128.500 | ||||||||
2016年3月2日 |
穆迪(Moody's) : 中国主权信用评级展望 从稳定下调至负面(信用评级不变 : Aa3) | ||||||||
2016年3月2日 | 132.415 | ||||||||
2016年3月1日 | 130.925 | 2016年2月29日 | 中国人民银行(央行)宣布下调存款准备金率1.0个百分点 存款准备金率 : 17.5%→17.0% |
||||||
2016年2月29日 | 133.000 | ||||||||
2016年2月26日 | 133.380 | ||||||||
2016年2月25日 | 134.340 | ||||||||
2016年2月24日 | 136.000 | ||||||||
2016年2月23日 | 136.855 | ||||||||
2016年2月22日 | 131.475 | ||||||||
2016年2月19日 | 137.000 | ||||||||
2016年2月18日 | 135.940 | ||||||||
2016年2月17日 | 134.000 | ||||||||
2016年2月16日 | 136.490 | ||||||||
2016年2月15日 | 138.245 | ||||||||
2016年2月12日 | 144.000 | ||||||||
2016年2月11日 | 151.500 | ||||||||
2016年2月10日 | 142.690 | ||||||||
2016年2月9日 | 146.645 | ||||||||
2016年2月8日 | 144.940 | ||||||||
2016年2月5日 | 139.970 | ||||||||
2016年2月4日 | 139.085 | ||||||||
2016年2月3日 | 140.370 | ||||||||
2016年2月2日 | 136.000 | ||||||||
2016年2月1日 | 129.335 | ||||||||
2016年1月29日 | 126.500 | ||||||||
2016年1月28日 | 125.225 | ||||||||
2016年1月27日 | 127.210 | ||||||||
2016年1月26日 | 124.665 | ||||||||
2016年1月25日 | 130.795 | ||||||||
2016年1月22日 | 123.145 | ||||||||
2016年1月21日 | 126.020 | ||||||||
2016年1月20日 | 133.135 | ||||||||
2016年1月19日 | 128.000 | ||||||||
2016年1月18日 | 128.630 | ||||||||
2016年1月15日 | 130.275 | ||||||||
2016年1月14日 | 121.000 | ||||||||
2016年1月13日 | 121.940 | ||||||||
2016年1月12日 | 120.430 | ||||||||
2016年1月11日 | 119.000 | ||||||||
2016年1月8日 | 120.295 | ||||||||
2016年1月7日 | 121.000 | ||||||||
2016年1月6日 | 116.000 | ||||||||
2016年1月5日 | 112.000 | ||||||||
2016年1月4日 | 117.000 | ||||||||
2016年1月1日 | 108.130 | ||||||||
2015年12月31日 | 108.000 | ||||||||
2015年12月30日 | 108.500 | ||||||||
2015年12月29日 | 109.320 | ||||||||
2015年12月28日 | 109.360 | ||||||||
2015年12月25日 | 109.550 | ||||||||
2015年12月24日 | 109.320 | ||||||||
2015年12月23日 | 110.000 | ||||||||
2015年12月22日 | 112.500 | ||||||||
2015年12月21日 | 114.245 | ||||||||
2015年12月18日 | 114.000 | ||||||||
2015年12月17日 | 111.000 | ||||||||
2015年12月16日 | 110.500 | ||||||||
2015年12月15日 | 110.000 | ||||||||
2015年12月14日 | 116.500 | ||||||||
2015年12月11日 | 119.000 | ||||||||
2015年12月10日 | 109.100 | ||||||||
2015年12月9日 | 106.440 | ||||||||
2015年12月8日 | 105.800 | ||||||||
2015年12月7日 | 102.750 | ||||||||
2015年12月4日 | 100.920 | ||||||||
2015年12月3日 | 103.500 | ||||||||
2015年12月2日 | 101.370 | ||||||||
2015年12月1日 | 99.450 | ||||||||
2015年11月30日 | 101.190 | ||||||||
2015年11月27日 | 101.000 | ||||||||
2015年11月26日 | 99.000 | ||||||||
2015年11月25日 | 101.000 | ||||||||
2015年11月24日 | 101.000 | ||||||||
2015年11月23日 | 97.930 | ||||||||
2015年11月20日 | 95.000 | ||||||||
2015年11月19日 | 95.040 | ||||||||
2015年11月18日 | 97.000 | ||||||||
2015年11月17日 | 100.500 | ||||||||
2015年11月16日 | 101.000 | ||||||||
2015年11月13日 | 101.720 | ||||||||
2015年11月12日 | 101.520 | ||||||||
2015年11月11日 | 98.610 | ||||||||
2015年11月10日 | 100.610 | ||||||||
2015年11月9日 | 103.000 | ||||||||
2015年11月6日 | 103.240 | ||||||||
2015年11月5日 | 101.420 | ||||||||
2015年11月4日 | 99.260 | ||||||||
2015年11月3日 | 100.000 | ||||||||
2015年11月2日 | 103.000 | ||||||||
2015年10月30日 | 105.000 | ||||||||
2015年10月29日 | 106.535 | ||||||||
2015年10月28日 | 103.530 | ||||||||
2015年10月27日 | 106.500 | ||||||||
2015年10月26日 | 103.500 | ||||||||
2015年10月23日 | 101.610 | ||||||||
2015年10月23日 | 中国人民银行(央行)决定, 下调金融机构人民币贷款和存款基准利率, 款准备金率 贷款基准利率(1年):4.60%→4.35% 存款基准利率(1年):1.75%→1.50% 存款准备金率 : 18.00%→17.50% |
||||||||
2015年10月22日 | 105.500 | ||||||||
2015年10月21日 | 109.580 | ||||||||
2015年10月20日 | 108.000 | ||||||||
2015年10月19日 | 105.380 | ||||||||
2015年10月16日 | 104.500 | ||||||||
2015年10月15日 | 104.500 | ||||||||
2015年10月14日 | 112.500 | ||||||||
2015年10月13日 | 112.675 | ||||||||
2015年10月12日 | 109.155 | ||||||||
2015年10月9日 | 110.500 | ||||||||
2015年10月8日 | 113.215 | ||||||||
2015年10月7日 | 114.000 | ||||||||
2015年10月6日 | 114.270 | ||||||||
2015年10月5日 | 113.875 | ||||||||
2015年10月2日 | 124.140 | ||||||||
2015年10月1日 | 125.125 | ||||||||
2015年9月30日 | 125.000 | ||||||||
2015年9月29日 | 132.955 | ||||||||
2015年9月28日 | 132.820 | ||||||||
2015年9月25日 | 125.500 | ||||||||
2015年9月24日 | 126.020 | ||||||||
2015年9月23日 | 118.870 | ||||||||
2015年9月22日 | 121.000 | ||||||||
2015年9月21日 | 115.665 | ||||||||
2015年9月18日 | 110.040 | ||||||||
2015年9月17日 | 109.500 | ||||||||
2015年9月16日 | 112.000 | ||||||||
2015年9月15日 | 114.500 | ||||||||
2015年9月14日 | 118.500 | ||||||||
2015年9月11日 | 119.500 | ||||||||
2015年9月10日 | 118.500 | ||||||||
2015年9月9日 | 114.845 | ||||||||
2015年9月8日 | 116.000 | ||||||||
2015年9月7日 | 120.830 | ||||||||
2015年9月4日 | 118.640 | ||||||||
2015年9月3日 | 115.485 | ||||||||
2015年9月2日 | 118.000 | ||||||||
2015年9月1日 | 122.290 | ||||||||
2015年8月31日 | 113.500 | ||||||||
2015年8月28日 | 112.665 | ||||||||
2015年8月27日 | 109.850 | ||||||||
2015年8月26日 | 114.385 | ||||||||
2015年8月25日 | 117.070 | ||||||||
2015年8月25日 | 中国人民银行(央行)决定, 下调金融机构人民币贷款和存款基准利率, 款准备金率 贷款基准利率(1年):4.85%→4.60% 存款基准利率(1年):2.00%→1.75% 存款准备金率 : 18.5%→18.0% |
||||||||
2015年8月24日 | 122.430 | ||||||||
2015年8月21日 | 109.935 | ||||||||
2015年8月20日 | 106.575 | ||||||||
2015年8月19日 | 106.870 | ||||||||
2015年8月18日 | 102.500 | ||||||||
2015年8月17日 | 101.500 | ||||||||
2015年8月14日 | 101.500 | ||||||||
2015年8月13日 | 103.570 | ||||||||
2015年8月12日 | 106.500 | ||||||||
2015年8月11日 | 107.500 | ||||||||
2015年8月10日 | 101.500 | ||||||||
2015年8月7日 | 103.840 | ||||||||
2015年8月6日 | 103.500 | ||||||||
2015年8月5日 | 101.060 | ||||||||
2015年8月4日 | 102.000 | ||||||||
2015年8月3日 | 102.500 | ||||||||
2015年7月31日 | 99.670 | ||||||||
2015年7月30日 | 98.500 | ||||||||
2015年7月29日 | 97.500 | ||||||||
2015年7月28日 | 97.500 | ||||||||
2015年7月27日 | 100.830 | ||||||||
2015年7月24日 | 98.940 | ||||||||
2015年7月23日 | 95.140 | ||||||||
2015年7月22日 | 95.000 | ||||||||
2015年7月21日 | 92.000 | ||||||||
2015年7月20日 | 89.750 | ||||||||
2015年7月17日 | 91.130 | ||||||||
2015年7月16日 | 93.500 | ||||||||
2015年7月15日 | 94.500 | ||||||||
2015年7月14日 | 93.500 | ||||||||
2015年7月13日 | 93.500 | ||||||||
2015年7月10日 | 94.305 | ||||||||
2015年7月9日 | 97.000 | ||||||||
2015年7月8日 | 104.000 | ||||||||
2015年7月7日 | 100.000 | ||||||||
2015年7月6日 | 93.500 | ||||||||
2015年7月3日 | 92.500 | ||||||||
2015年7月2日 | 90.870 | ||||||||
2015年7月1日 | 91.000 | ||||||||
2015年6月30日 | 93.000 | ||||||||
2015年6月29日 | 93.890 | ||||||||
2015年6月27日 | 中国人民银行(央行)决定, 下调金融机构人民币贷款和存款基准利率 贷款基准利率(1年):5.10%→4.85% 存款基准利率(1年):2.25%→2.00% |
||||||||
2015年6月26日 | 89.500 | ||||||||
2015年6月25日 | 89.000 | ||||||||
2015年6月24日 | 89.500 | ||||||||
2015年6月23日 | 88.095 | ||||||||
2015年6月22日 | 87.500 | ||||||||
2015年6月19日 | 86.415 | ||||||||
2015年6月18日 | 88.500 | ||||||||
2015年6月17日 | 88.500 | ||||||||
2015年6月16日 | 89.630 | ||||||||
2015年6月15日 | 90.000 | ||||||||
2015年6月12日 | 88.000 | ||||||||
2015年6月11日 | 86.500 | ||||||||
2015年6月10日 | 88.000 | ||||||||
2015年6月9日 | 89.500 | ||||||||
2015年6月8日 | 90.470 | ||||||||
2015年6月5日 | 90.000 | ||||||||
2015年6月4日 | 89.500 | ||||||||
2015年6月3日 | 87.000 | ||||||||
2015年6月2日 | 86.500 | ||||||||
2015年6月1日 | 87.500 | ||||||||
2015年5月29日 | 88.210 | ||||||||
2015年5月28日 | 86.500 | ||||||||
2015年5月27日 | 85.500 | ||||||||
2015年5月26日 | 86.000 | ||||||||
2015年5月25日 | 85.000 | ||||||||
2015年5月22日 | 84.850 | ||||||||
2015年5月21日 | 84.500 | ||||||||
2015年5月20日 | 86.000 | ||||||||
2015年5月19日 | 86.000 | ||||||||
2015年5月18日 | 87.000 | ||||||||
2015年5月15日 | 86.000 | ||||||||
2015年5月14日 | 89.500 | ||||||||
2015年5月13日 | 89.150 | ||||||||
2015年5月12日 | 88.370 | ||||||||
2015年5月11日 | 87.750 | ||||||||
2015年5月10日 | 中国人民银行(央行)决定, 下调金融机构人民币贷款和存款基准利率 贷款基准利率(1年):5.35%→5.10% 存款基准利率(1年):2.50%→2.25% |
||||||||
2015年5月8日 | 88.160 | ||||||||
2015年5月7日 | 91.000 | ||||||||
2015年5月6日 | 90.500 | ||||||||
2015年5月5日 | 90.300 | ||||||||
2015年5月4日 | 89.500 | ||||||||
2015年5月1日 | 90.500 | ||||||||
2015年4月30日 | 91.500 | ||||||||
2015年4月29日 | 92.300 | ||||||||
2015年4月28日 | 90.500 | ||||||||
2015年4月27日 | 90.500 | ||||||||
2015年4月24日 | 90.735 | ||||||||
2015年4月23日 | 91.500 | ||||||||
2015年4月22日 | 90.690 | ||||||||
2015年4月21日 | 91.500 | ||||||||
2015年4月20日 | 92.200 | 2015年4月19日 | 中国人民银行(央行)宣布下调存款准备金率1.0个百分点 存款准备金率 : 19.5%→18.5% |
||||||
2015年4月17日 | 93.000 | ||||||||
2015年4月16日 | 91.190 | ||||||||
2015年4月15日 | 89.500 | ||||||||
2015年4月14日 | 88.500 | ||||||||
2015年4月13日 | 88.500 | ||||||||
2015年4月10日 | 87.170 | ||||||||
2015年4月9日 | 87.655 | ||||||||
2015年4月8日 | 88.500 | ||||||||
2015年4月7日 | 89.000 | ||||||||
2015年4月6日 | 90.000 | ||||||||
2015年4月3日 | 90.745 | ||||||||
2015年4月2日 | 90.500 | ||||||||
2015年4月1日 | 92.500 | ||||||||
2015年3月31日 | 92.500 | ||||||||
2015年3月30日 | 91.820 | ||||||||
2015年3月27日 | 94.500 | ||||||||
2015年3月26日 | 94.500 | ||||||||
2015年3月25日 | 94.320 | ||||||||
2015年3月24日 | 91.875 | ||||||||
2015年3月23日 | 92.500 | ||||||||
2015年3月20日 | 92.500 | ||||||||
2015年3月19日 | 88.750 | ||||||||
2015年3月18日 | 89.000 | ||||||||
2015年3月17日 | 92.500 | ||||||||
2015年3月16日 | 91.500 | ||||||||
2015年3月13日 | 93.000 | ||||||||
2015年3月12日 | 90.000 | ||||||||
2015年3月11日 | 91.500 | ||||||||
2015年3月10日 | 92.000 | ||||||||
2015年3月9日 | 87.000 | ||||||||
2015年3月6日 | 84.535 | ||||||||
2015年3月5日 | 82.500 | ||||||||
2015年3月4日 | 83.000 | ||||||||
2015年3月3日 | 81.500 | ||||||||
2015年3月2日 | 79.500 | ||||||||
2015年2月28日 | 中国人民银行(央行)决定, 下调金融机构人民币贷款和存款基准利率 贷款基准利率(1年):5.60%→5.35% 存款基准利率(1年):2.75%→2.50% |
||||||||
2015年2月27日 | 82.500 | ||||||||
2015年2月26日 | 84.185 | ||||||||
2015年2月25日 | 87.500 | ||||||||
2015年2月24日 | 89.000 | ||||||||
2015年2月23日 | 90.000 | ||||||||
2015年2月20日 | 90.000 | ||||||||
2015年2月19日 | 89.000 | ||||||||
2015年2月18日 | 90.000 | ||||||||
2015年2月17日 | 91.000 | ||||||||
2015年2月16日 | 90.940 | ||||||||
2015年2月13日 | 91.000 | ||||||||
2015年2月12日 | 91.830 | ||||||||
2015年2月11日 | 93.500 | ||||||||
2015年2月10日 | 94.000 | ||||||||
2015年2月9日 | 94.005 | ||||||||
2015年2月6日 | 91.390 | ||||||||
2015年2月5日 | 91.600 | ||||||||
2015年2月4日 | 92.000 | 2015年2月4日 | 中国人民银行(央行)宣布下调存款准备金率0.5个百分点 存款准备金率 : 20.0%→19.5% |
||||||
2015年2月3日 | 91.605 | ||||||||
2015年2月2日 | 94.500 | ||||||||
2015年1月30日 | 96.000 | ||||||||
2015年1月29日 | 91.690 | ||||||||
2015年1月28日 | 92.000 | ||||||||
2015年1月27日 | 92.000 | ||||||||
2015年1月26日 | 89.830 | ||||||||
2015年1月23日 | 90.000 | ||||||||
2015年1月22日 | 89.000 | ||||||||
2015年1月21日 | 96.615 | ||||||||
2015年1月20日 | 99.000 | ||||||||
2015年1月19日 | 102.550 | ||||||||
2015年1月16日 | 98.000 | ||||||||
2015年1月15日 | 97.000 | ||||||||
2015年1月14日 | 99.000 | ||||||||
2015年1月13日 | 98.860 | ||||||||
2015年1月12日 | 99.500 | ||||||||
2015年1月9日 | 98.000 | ||||||||
2015年1月8日 | 93.000 | ||||||||
2015年1月7日 | 94.500 | ||||||||
2015年1月6日 | 97.095 | ||||||||
2015年1月5日 | 93.000 | ||||||||
2015年1月2日 | 88.975 | ||||||||
2015年1月1日 | 85.495 | ||||||||
2015年12月31日 | 85.505 | ||||||||
2015年12月30日 | 84.500 | ||||||||
2014年12月29日 | 81.750 | ||||||||
2014年12月26日 | 82.910 | ||||||||
2014年12月25日 | 83.345 | ||||||||
2014年12月24日 | 83.580 | ||||||||
2014年12月23日 | 83.810 | ||||||||
2014年12月22日 | 83.685 | ||||||||
2014年12月19日 | 79.885 | ||||||||
2014年12月18日 | 81.000 | ||||||||
2014年12月17日 | 82.500 | ||||||||
2014年12月16日 | 95.500 | ||||||||
2014年12月15日 | 93.500 | ||||||||
2014年12月12日 | 91.450 | ||||||||
2014年12月11日 | 82.790 | ||||||||
2014年12月10日 | 86.000 | ||||||||
2014年12月9日 | 82.755 | ||||||||
2014年12月8日 | 79.115 | ||||||||
2014年12月5日 | 76.500 | ||||||||
2014年12月4日 | 77.000 | ||||||||
2014年12月3日 | 77.840 | ||||||||
2014年12月2日 | 79.000 | ||||||||
2014年12月1日 | 81.465 | ||||||||
2014年11月28日 | 78.000 | ||||||||
2014年11月27日 | 78.330 | ||||||||
2014年11月26日 | 79.250 | ||||||||
2014年11月25日 | 79.180 | ||||||||
2014年11月24日 | 79.405 | ||||||||
2014年11月21日 | 81.515 | ||||||||
2014年11月21日 | 中国人民银行(央行)决定, 下调金融机构人民币贷款和存款基准利率 贷款基准利率(1年):6.00%→5.60% 存款基准利率(1年):3.00%→2.75% |
||||||||
2014年11月20日 | 83.310 | ||||||||
2014年11月19日 | 83.830 | ||||||||
2014年11月18日 | 79.500 | ||||||||
2014年11月17日 | 80.000 | ||||||||
2014年11月14日 | 80.500 | ||||||||
2014年11月13日 | 80.000 | ||||||||
2014年11月12日 | 81.500 | ||||||||
2014年11月11日 | 81.085 | ||||||||
2014年11月10日 | 82.665 | ||||||||
2014年11月7日 | 82.500 | ||||||||
2014年11月6日 | 80.500 | ||||||||
2014年11月5日 | 80.500 | ||||||||
2014年11月4日 | 81.500 | ||||||||
2014年11月3日 | 80.500 | ||||||||
2014年10月31日 | 78.910 | ||||||||
2014年10月30日 | 81.500 | ||||||||
2014年10月29日 | 80.500 | ||||||||
2014年10月28日 | 80.350 | ||||||||
2014年10月27日 | 82.500 | ||||||||
2014年10月24日 | 84.000 | ||||||||
2014年10月23日 | 85.000 | ||||||||
2014年10月22日 | 86.500 | ||||||||
2014年10月21日 | 84.000 | ||||||||
2014年10月20日 | 85.540 | ||||||||
2014年10月17日 | 87.500 | ||||||||
2014年10月16日 | 94.500 | ||||||||
2014年10月15日 | 96.330 | ||||||||
2014年10月14日 | 89.500 | ||||||||
2014年10月13日 | 89.840 | ||||||||
2014年10月10日 | 87.200 | ||||||||
2014年10月9日 | 86.750 | ||||||||
2014年10月8日 | 85.500 | ||||||||
2014年10月7日 | 85.500 | ||||||||
2014年10月6日 | 82.630 | ||||||||
2014年10月3日 | 85.505 | ||||||||
2014年10月2日 | 86.830 | ||||||||
2014年10月1日 | 88.165 | ||||||||
2014年9月30日 | 88.000 | ||||||||
2014年9月29日 | 94.320 | ||||||||
2014年9月26日 | 89.535 | ||||||||
2014年9月25日 | 82.410 | ||||||||
2014年9月24日 | 80.000 | ||||||||
2014年9月23日 | 81.500 | ||||||||
2014年9月22日 | 78.620 | ||||||||
2014年9月19日 | 68.500 | ||||||||
2014年9月18日 | 70.000 | ||||||||
2014年9月17日 | 71.000 | ||||||||
2014年9月16日 | 72.000 | ||||||||
2014年9月15日 | 73.500 | ||||||||
2014年9月12日 | 70.000 | ||||||||
2014年9月11日 | 70.000 | ||||||||
2014年9月10日 | 69.500 | ||||||||
2014年9月9日 | 69.460 | ||||||||
2014年9月8日 | 67.500 | ||||||||
2014年9月5日 | 66.500 | ||||||||
2014年9月4日 | 67.125 | ||||||||
2014年9月3日 | 66.500 | ||||||||
2014年9月2日 | 68.830 | ||||||||
2014年9月1日 | 68.500 | ||||||||
2014年8月29日 | 68.670 | ||||||||
2014年8月28日 | 69.000 | ||||||||
2014年8月27日 | 68.335 | ||||||||
2014年8月26日 | 71.000 | ||||||||
2014年8月25日 | 72.000 | ||||||||
2014年8月22日 | 70.505 | ||||||||
2014年8月21日 | 70.055 | ||||||||
2014年8月20日 | 72.000 | ||||||||
2014年8月19日 | 71.165 | ||||||||
2014年8月18日 | 73.665 | ||||||||
2014年8月15日 | 74.175 | ||||||||
2014年8月14日 | 74.500 | ||||||||
2014年8月13日 | 76.000 | ||||||||
2014年8月12日 | 78.500 | ||||||||
2014年8月11日 | 80.000 | ||||||||
2014年8月8日 | 84.000 | ||||||||
2014年8月7日 | 85.500 | ||||||||
2014年8月6日 | 82.500 | ||||||||
2014年8月5日 | 82.000 | ||||||||
2014年8月4日 | 80.000 | ||||||||
2014年8月1日 | 84.325 | ||||||||
2014年7月31日 | 82.500 | ||||||||
2014年7月30日 | 78.500 | ||||||||
2014年7月29日 | 78.000 | ||||||||
2014年7月28日 | 76.500 | ||||||||
2014年7月25日 | 77.000 | ||||||||
2014年7月24日 | 74.500 | ||||||||
2014年7月23日 | 74.740 | ||||||||
2014年7月22日 | 74.910 | ||||||||
2014年7月21日 | 77.500 | ||||||||
2014年7月18日 | 76.250 | ||||||||
2014年7月17日 | 76.630 | ||||||||
2014年7月16日 | 74.500 | ||||||||
2014年7月15日 | 76.000 | ||||||||
2014年7月14日 | 74.500 | ||||||||
2014年7月11日 | 75.875 | ||||||||
2014年7月10日 | 75.820 | ||||||||
2014年7月9日 | 74.505 | ||||||||
2014年7月8日 | 73.500 | ||||||||
2014年7月7日 | 72.500 | ||||||||
2014年7月4日 | 71.000 | ||||||||
2014年7月3日 | 71.500 | ||||||||
2014年7月2日 | 71.750 | ||||||||
2014年7月1日 | 72.500 | ||||||||
2014年6月30日 | 77.005 | ||||||||
2014年6月27日 | 77.110 | ||||||||
2014年6月26日 | 74.835 | ||||||||
2014年6月25日 | 73.500 | ||||||||
2014年6月24日 | 72.000 | ||||||||
2014年6月23日 | 71.000 | ||||||||
2014年6月20日 | 73.220 | ||||||||
2014年6月19日 | 69.500 | ||||||||
2014年6月18日 | 72.000 | ||||||||
2014年6月17日 | 74.000 | ||||||||
2014年6月16日 | 73.000 | ||||||||
2014年6月13日 | 72.335 | ||||||||
2014年6月12日 | 72.500 | ||||||||
2014年6月11日 | 71.000 | ||||||||
2014年6月10日 | 68.500 | ||||||||
2014年6月9日 | 66.500 | ||||||||
2014年6月6日 | 68.500 | ||||||||
2014年6月5日 | 71.180 | ||||||||
2014年6月4日 | 72.500 | ||||||||
2014年6月3日 | 73.000 | ||||||||
2014年6月2日 | 73.750 | ||||||||
2014年5月30日 | 73.750 | ||||||||
2014年5月29日 | 76.000 | ||||||||
2014年5月28日 | 75.845 | ||||||||
2014年5月27日 | 77.000 | ||||||||
2014年5月26日 | 78.000 | ||||||||
2014年5月23日 | 78.865 | ||||||||
2014年5月22日 | 81.820 | ||||||||
2014年5月21日 | 86.500 | ||||||||
2014年5月20日 | 89.000 | ||||||||
2014年5月19日 | 86.500 | ||||||||
2014年5月16日 | 86.000 | ||||||||
2014年5月15日 | 85.500 | ||||||||
2014年5月14日 | 81.500 | ||||||||
2014年5月13日 | 84.500 | ||||||||
2014年5月12日 | 85.560 | ||||||||
2014年5月9日 | 85.500 | ||||||||
2014年5月8日 | 85.000 | ||||||||
2014年5月7日 | 86.500 | ||||||||
2014年5月6日 | 87.000 | ||||||||
2014年5月5日 | 86.500 | ||||||||
2014年5月2日 | 88.000 | ||||||||
2014年5月1日 | 88.500 | ||||||||
2014年4月30日 | 88.845 | ||||||||
2014年4月29日 | 89.500 | ||||||||
2014年4月28日 | 90.000 | ||||||||
2014年4月25日 | 92.500 | ||||||||
2014年4月24日 | 90.500 | ||||||||
2014年4月23日 | 89.000 | ||||||||
2014年4月22日 | 87.805 | ||||||||
2014年4月21日 | 89.175 | ||||||||
2014年4月18日 | 91.375 | ||||||||
2014年4月17日 | 89.465 | ||||||||
2014年4月16日 | 88.850 | ||||||||
2014年4月15日 | 89.000 | ||||||||
2014年4月14日 | 89.000 | ||||||||
2014年4月11日 | 89.000 | ||||||||
2014年4月10日 | 85.000 | ||||||||
2014年4月9日 | 87.120 | ||||||||
2014年4月8日 | 89.000 | ||||||||
2014年4月7日 | 91.000 | ||||||||
2014年4月4日 | 92.500 | ||||||||
2014年4月3日 | 92.000 | ||||||||
2014年4月2日 | 88.500 | ||||||||
2014年4月1日 | 88.500 | ||||||||
2014年3月31日 | 90.500 | ||||||||
2014年3月28日 | 93.000 | ||||||||
2014年3月27日 | 94.500 | ||||||||
2014年3月26日 | 95.500 | ||||||||
2014年3月25日 | 96.500 | ||||||||
2014年3月24日 | 100.000 | ||||||||
2014年3月21日 | 101.000 | ||||||||
2014年3月20日 | 103.500 | ||||||||
2014年3月19日 | 93.000 | ||||||||
2014年3月18日 | 91.000 | ||||||||
2014年3月17日 | 91.000 | ||||||||
2014年3月14日 | 96.505 | ||||||||
2014年3月13日 | 98.810 | ||||||||
2014年3月12日 | 95.830 | ||||||||
2014年3月11日 | 91.500 | ||||||||
2014年3月10日 | 93.145 | ||||||||
2014年3月7日 | 88.750 | ||||||||
2014年3月6日 | 84.860 | ||||||||
2014年3月5日 | 87.330 | ||||||||
2014年3月4日 | 90.190 | ||||||||
2014年3月3日 | 91.830 | ||||||||
2014年2月28日 | 90.500 | ||||||||
2014年2月27日 | 91.500 | ||||||||
2014年2月26日 | 92.350 | ||||||||
2014年2月25日 | 90.500 | ||||||||
2014年2月24日 | 92.610 | ||||||||
2014年2月21日 | 93.000 | ||||||||
2014年2月20日 | 90.500 | ||||||||
2014年2月19日 | 89.845 | ||||||||
2014年2月18日 | 86.500 | ||||||||
2014年2月17日 | 84.180 | ||||||||
2014年2月14日 | 90.000 | ||||||||
2014年2月13日 | 93.000 | ||||||||
2014年2月12日 | 89.500 | ||||||||
2014年2月11日 | 87.000 | ||||||||
2014年2月10日 | 90.500 | ||||||||
2014年2月7日 | 92.815 | ||||||||
2014年2月6日 | 94.000 | ||||||||
2014年2月5日 | 96.140 | ||||||||
2014年2月4日 | 97.845 | ||||||||
2014年2月3日 | 101.850 | ||||||||
2014年1月31日 | 96.500 | ||||||||
2014年1月30日 | 95.840 | ||||||||
2014年1月29日 | 96.070 | ||||||||
2014年1月28日 | 92.000 | ||||||||
2014年1月27日 | 95.970 | ||||||||
2014年1月24日 | 104.910 | ||||||||
2014年1月23日 | 99.500 | ||||||||
2014年1月22日 | 98.000 | ||||||||
2014年1月21日 | 99.000 | ||||||||
2014年1月20日 | 99.330 | ||||||||
2014年1月17日 | 91.290 | ||||||||
2014年1月16日 | 89.000 | ||||||||
2014年1月15日 | 89.045 | ||||||||
2014年1月14日 | 90.500 | ||||||||
2014年1月13日 | 93.000 | ||||||||
2014年1月10日 | 91.770 | ||||||||
2014年1月9日 | 89.500 | ||||||||
2014年1月8日 | 87.500 | ||||||||
2014年1月7日 | 87.500 | ||||||||
2014年1月6日 | 83.430 | ||||||||
2014年1月3日 | 82.000 | ||||||||
2014年1月2日 | 81.000 | ||||||||
2013年12月31日 | 79.955 |
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)