China's Economic Indicators' List
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
日本の経済指標一覧へ |
中国GDP(国内総生産)成長率 2007-2019 |
---|
国内総生産(GDP)は、国家統計局が発表している統計です。 中国は現在、日本を抜いて、米国に次いでGDP世界第2位の国となっており、中国経済の世界の経済へ影響度が増して来ています。 これまで固定資本形成がGDPの約5割を占め、投資が高い経済成長の牽引役になってきましたが、経済成長を持続的かつ安定的なものにするため、現在、投資主導の経済成長から消費(個人消費)主導の経済成長へ転換を図っています。 今後、中国のGDPは、米国や日本のように個人消費の比率が増加するとともに、公共投資、不動産投資、設備投資などの投資の比率が低下することが予想されます。 政府は、2017年のGDP成長率の目標を6.5%前後としています。2016年のGDP成長率目標は6.5%~7.0%でした。 |
|
指標発表頻度 | 四半期別統計 |
指標発表機関 | 国家統計局 |
指標発表時期 | 四半期最終月の翌月の中旬 |
指標発表時間 | 午前11時00分 |
Sponsored link
Update and News |
2019年第2四半期のGDP成長率は、前年同期比で6.2%の増加となりました。前期から0.2ポイント低下し、6%程度まで低下しています。また、前期比は1.6%の増加でした。 2018年第2四半期のGDP成長率は、前年同期比で6.7%の増加となりました。また、前期比は1.8%の増加でした。2016年頃から中国のGDP成長率の鈍化が懸念されてきましたが、2015年7-9月期以降、前年同期比+6.7%から+6.9%の安定成長が続いています。 2018年第1四半期のGDP成長率は、前年同期比で6.8%の増加となりました。2018年のGDP成長率の政府目標も6.5%前後ですが、政府目標を上回る成長率となっています。また、前期比は1.4%の増加でした。2016年頃から中国のGDP成長率の鈍化が懸念されていますが、安定的な成長が続いています。 2017年第4四半期のGDP成長率は、前年同期比で6.8%の増加となりました。2017年のGDP成長率の政府目標は6.5%前後でしたが、2016年並びに政府目標を上回る成長率となりました。また、前期比は1.6%の増加となっています。 2017年第3四半期のGDP成長率は、前年同期比で6.8%の増加となりました。前四半期から0.1ポイント低下はしたものの、2017年のGDP成長率の政府目標である6.5%前後を上回る高い伸びを維持しています。また、前期比は1.7%の増加となっています。 2017年第2四半期のGDP成長率は、第1四半期に引き続き、前年同期比6.9%の増加となりました。2017年のGDP成長率の政府目標は6.5%前後ですが、それを上回る伸びを示しています。また、前期比は1.7%の増加となっています。 2017年第1四半期のGDP成長率は前年同期比6.9%の増加となり、市場予想を上回りました。政府は2017年のGDP成長率目標を6.5%前後としていますが、それを上回る昨年並みの伸び率となっており、第1四半期のGDPは堅調な結果となりました。 2016年第4四半期のGDP成長率は前年同期比6.8%の増加となり、市場予想を上回りました。2016年は、一部で中国のGDPの減速を懸念する向きもありましたが、数値上は、政府目標の6.5%前後の範囲に収まっており、安定成長を維持しています。 2016年第3四半期のGDP成長率は前年同期比6.7%の増加で、ほぼ市場予想通りの数値となりました。政府が目標としている成長率のレンジに収まる結果となっています。 |
---|
Sponsored link
Q2.2019 - Q1.2007 |
期別 | 年初来累計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
市場予想 | 前年同期比 | 前期比 | 金 額 | 前年同期比 | 金 額 | |
単位 : 金額(10億元), 前年同期比,前期比(%) | ||||||
市場予想 | 前年同期比 | 前期比 | 金 額 | 前年同期比 | 金 額 | |
Q2.2019 | 6.2 | 6.2 | 1.6 | 23,750 | 6.3 | 45,093 |
Q1.2019 | 6.3 | 6.4 | 1.4 | 21,343 | 6.4 | 21,343 |
Q4.2018 | 6.4 | 6.4 | 1.5 | 25,360 | 6.6 | 90,031 |
Q3.2018 | 6.6 | 6.5 | 1.6 | 23,194 | 6.7 | 65,090 |
Q2.2018 | 6.7 | 6.7 | 1.7 | 22,018 | 6.8 | 41,896 |
Q1.2018 | 6.8 | 6.8 | 1.5 | 19,878 | 6.8 | 19,878 |
Q4.2017 | 6.7 | 6.7 | 1.5 | 23,458 | 6.9 | 82,712 |
Q3.2017 | 6.8 | 6.7 | 1.7 | 21,180 | 6.9 | 59,329 |
Q2.2017 | 6.8 | 6.8 | 1.8 | 20,081 | 6.9 | 38,149 |
Q1.2017 | 6.8 | 6.8 | 1.5 | 18,068 | 6.9 | 18,068 |
Q4.2016 | 6.7 | 6.8 | 1.6 | 21,128 | 6.7 | 74,413 |
Q3.2016 | 6.7 | 6.7 | 1.7 | 19,053 | 6.7 | 52,997 |
Q2.2016 | 6.6 | 6.7 | 1.9 | 18,074 | 6.7 | 34,064 |
Q1.2016 | 6.7 | 6.7 | 1.4 | 16,157 | 6.7 | 15,853 |
Q4.2015 | 6.9 | 6.8 | 1.5 | 19,285 | 6.9 | 67,671 |
Q3.2015 | 6.8 | 6.9 | 1.7 | 17,671 | 6.9 | 48,777 |
Q2.2015 | 6.8 | 7.0 | 1.8 | 16,850 | 7.0 | 29,687 |
Q1.2015 | 7 | 7.0 | 1.8 | 15,099 | 7.0 | 14,067 |
Q4.2014 | 7.2 | 7.2 | 1.7 | 18,118 | 7.4 | 63,646 |
Q3.2014 | 7.2 | 7.1 | 1.8 | 16,571 | 7.4 | 41,991 |
Q2.2014 | 7.4 | 7.5 | 1.8 | 15,646 | 7.4 | 26,904 |
Q1.2014 | 7.3 | 7.4 | 1.8 | 14,062 | 7.4 | 12,821 |
Q4.2013 | 7.6 | 7.7 | 1.6 | 16,863 | 7.7 | 56,885 |
Q3.2013 | 7.8 | 7.9 | 2.1 | 15,291 | 7.7 | 38,710 |
Q2.2013 | 7.5 | 7.6 | 1.7 | 14,397 | 7.6 | 24,802 |
Q1.2013 | 8.0 | 7.9 | 1.9 | 12,975 | 7.7 | 11,886 |
Q4.2012 | - | 8.1 | 2.0 | 15,247 | 7.7 | 51,947 |
Q3.2012 | - | 7.5 | 1.8 | 13,862 | 7.6 | 35,374 |
Q2.2012 | - | 7.6 | 2.1 | 13,168 | 7.7 | 22,800 |
Q1.2012 | - | 8.1 | 1.9 | 11,759 | 7.9 | 10,847 |
Q4.2011 | - | 8.7 | 1.5 | 13,850 | 9.3 | 47,310 |
Q3.2011 | - | 9.4 | 1.9 | 12,698 | 9.5 | 32,234 |
Q2.2011 | - | 9.9 | 2.4 | 11,917 | 9.7 | 20,649 |
Q1.2011 | - | 10.2 | 2.4 | 10,464 | 9.8 | 9,748 |
Q4.2010 | - | 9.8 | - | 11,964 | 10.4 | 40,151 |
Q3.2010 | - | 9.6 | - | 10,624 | 10.7 | 27,263 |
Q2.2010 | - | 10.3 | - | 9,953 | 11.2 | 17,488 |
Q1.2010 | - | 11.9 | - | 8,762 | 12.1 | 8,261 |
Q4.2009 | - | 11.4 | - | 10,103 | 9.2 | 34,090 |
Q3.2009 | - | 9.7 | - | 9,001 | 8.2 | 23,130 |
Q2.2009 | - | 8.2 | - | 8,398 | 7.5 | 14,820 |
Q1.2009 | - | 6.6 | - | 7,405 | 6.6 | 6,982 |
Q4.2008 | - | 7.6 | - | 8,879 | 9.6 | 31,405 |
Q3.2008 | - | 9.7 | - | 8,254 | 10.6 | 21,703 |
Q3.2008 |
9月15日: リーマンショック 米国の世界的な投資銀行リーマンブラザーズが 破綻(米連邦破産法第11条適用申請)。 | |||||
Q2.2008 | - | 10.8 | - | 7,877 | 11.0 | 14,048 |
Q1.2008 | - | 11.3 | - | 6,941 | 11.3 | 6,628 |
Q4.2007 | - | 11.2 | - | 7,872 | 14.2 | 26,581 |
Q3.2007 | - | 11.5 | - | 6,952 | 14.4 | 18,010 |
Q2.2007 | - | 11.9 | - | 6,481 | 14.5 | 11,600 |
Q1.2007 | - | 11.7 | - | 5,718 | 14.0 | 5,476 |
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
日本の経済指標一覧へ |
ページの先頭に戻る |
トップページに戻る (中国の経済指標一覧目次) |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免責事項 | 広告とクッキー