China's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
中国进口国别总值 | 贸易统计 北美洲, 中南美洲, 大洋洲, 中东主要国家 美国, 墨西哥, 巴西, 澳大利亚, 沙特阿拉伯 2011-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | 中国海关 |
发布日期 | 下个月上旬 |
发布时间 | 10:00 |
Update and News |
2019年7月12日 - 进口国别总值6月份(快讯)更新 2019年6月10日 - 进口国别总值5月份(快讯)更新 2018年8月8日 - 进口国别总值7月份(快讯)更新 2018年7月13日 - 进口国别总值6月份(快讯)更新 2018年6月8日 - 进口国别总值5月份(快讯)更新 2018年5月8日 - 进口国别总值4月份(快讯)更新 2018年4月13日 - 进口国别总值3月份(快讯)更新 2018年3月8日 - 进口国别总值2月份(快讯)更新 2018年2月8日 - 进口国别总值1月份(快讯)更新 2018年1月12日 - 进口国别总值12月份(快讯)更新 2017年12月8日 - 进口国别总值11月份(快讯)更新 2017年11月8日 - 进口国别总值10月份(快讯)更新 2017年10月13日 - 进口国别总值9月份(快讯)更新 2017年9月8日 - 进口国别总值8月份(快讯)更新 2017年8月8日 - 进口国别总值7月份(快讯)更新 2017年7月13日 - 进口国别总值6月份(快讯)更新 2017年6月8日 - 进口国别总值5月份(快讯)更新 2017年5月8日 - 进口国别总值4月份(快讯)更新 2017年4月13日 - 进口国别总值3月份(快讯)更新 2017年3月8日 - 进口国别总值2月份(快讯)更新 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2011年01月 |
美国 | 墨西哥 | 巴西 | 澳大利亚 | 沙特阿 拉伯 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金额 | 同 比 | |
单位: 十亿美元, 同比(美元基础, %) | ||||||||||
金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金额 | 同 比 | |
2019年6月 | 9.4 | -31.4 | - | - | 5.2 | -22.1 | 9.9 | 8.8 | - | - |
2019年5月 | 10.8 | -26.8 | 1.1 | 3.7 | 6.6 | -17.8 | 9.8 | 5.2 | 3.7 | -10.8 |
2019年4月 | 10.3 | -25.8 | 1.1 | 6.2 | 6.7 | 20.4 | 9.9 | 18.0 | 4.5 | 39.6 |
2019年3月 | 11.3 | -25.8 | 1.1 | 3.0 | 5.2 | 7.6 | 9.1 | 2.4 | 4.7 | 31.1 |
2019年2月 | 7.9 | -26.2 | 0.9 | 11.6 | 5.6 | 22.6 | 7.8 | 3.9 | 3.8 | 17.4 |
2019年1月 | 9.2 | -41.1 | 1.3 | 4.0 | 7.0 | 50.2 | 10.1 | 10.6 | 4.3 | 30.4 |
2018年12月 | 10.4 | -35.8 | 1.2 | 8.8 | 6.4 | 41.8 | 7.3 | -3.4 | 4.8 | 45.1 |
2018年11月 | 10.7 | -25.0 | 1.4 | 14.3 | 7.0 | 58.2 | 9.6 | 14.5 | 5.2 | 71.5 |
2018年10月 | 10.9 | -1.8 | 1.4 | 38.0 | 7.6 | 94.4 | 8.5 | 6.1 | 4.2 | 49.4 |
2018年9月 | 12.6 | -1.2 | 1.3 | 37.1 | 7.9 | 40.8 | 8.8 | 2.9 | 3.6 | 38.4 |
2018年8月 | 13.3 | 2.2 | 1.3 | 21.5 | 7.2 | 28.2 | 9.0 | 33.8 | 3.9 | 71.8 |
2018年7月 | 13.4 | 11.1 | 1.2 | 27.5 | 6.4 | 18.1 | 9.8 | 33.7 | 3.2 | 47.7 |
2018年6月 | 13.7 | 9.6 | 1.1 | 3.2 | 6.7 | 15.9 | 9.1 | 12.0 | 3.6 | 59.1 |
2018年5月 | 14.7 | 11.4 | 1.1 | 17.6 | 8.1 | 26.3 | 9.3 | 22.4 | 4.1 | 63.3 |
2018年4月 | 13.9 | 20.3 | 1.1 | 14.5 | 5.6 | 1.9 | 8.4 | -3.1 | 3.2 | 34.7 |
2018年3月 | 15.3 | 3.2 | 1.0 | 2.5 | 4.8 | 7.4 | 8.9 | 1.1 | 3.6 | 28.8 |
2018年2月 | 10.8 | -4.7 | 0.8 | -2.6 | 4.5 | 31.2 | 7.5 | 9.8 | 3.2 | 15.3 |
2018年1月 | 15.7 | 26.4 | 1.2 | 67.0 | 4.6 | 44.6 | 9.1 | 11.7 | 3.3 | 17.2 |
2017年12月 | 16.2 | 5.8 | 1.1 | 1.8 | 4.5 | 34.6 | 7.6 | 0.3 | 3.3 | 56.4 |
2017年11月 | 14.2 | 5.3 | 1.2 | 15.4 | 4.4 | 32.6 | 8.4 | 24.6 | 3.0 | 18.4 |
2017年10月 | 11.1 | 4.3 | 1.0 | 9.4 | 3.9 | 38.1 | 8.0 | 24.6 | 2.8 | 49.6 |
2017年9月 | 12.7 | 14.3 | 1.0 | -6.2 | 5.6 | 22.5 | 8.5 | 29.0 | 2.6 | 32.5 |
2017年8月 | 13.0 | 18.6 | 1.1 | 5.1 | 5.6 | 19.9 | 6.7 | 7.3 | 2.3 | 8.6 |
2017年7月 | 12.1 | 24.2 | 1.0 | 23.1 | 5.4 | 4.5 | 7.3 | 22.0 | 2.1 | 3.0 |
2017年6月 | 12.5 | 14.8 | 1.0 | 30.9 | 5.8 | 14.8 | 8.1 | 38.4 | 2.3 | 8.0 |
2017年5月 | 13.2 | 27.1 | 0.9 | 24.1 | 6.4 | 27.2 | 7.6 | 26.3 | 2.5 | 32.5 |
2017年4月 | 11.6 | 1.5 | 0.9 | 19.4 | 5.5 | 36.2 | 8.6 | 63.6 | 2.4 | 31.9 |
2017年3月 | 14.8 | 15.1 | 1.0 | 18.1 | 4.5 | 71.8 | 8.8 | 74.8 | 2.8 | 68.2 |
2017年2月 | 11.3 | 38.0 | 0.9 | 41.5 | 3.5 | 72.4 | 6.8 | 81.5 | 2.8 | 66.6 |
2017年1月 | 12.4 | 23.4 | 0.7 | 5.4 | 3.2 | 17.2 | 8.2 | 76.1 | 2.8 | 61.1 |
2016年12月 | 15.3 | -3.3 | 1.0 | 16.3 | 3.4 | -1.9 | 7.6 | 22.8 | 2.1 | -0.7 |
2016年11月 | 13.5 | 10.2 | 1.0 | 18.0 | 3.4 | -1.9 | 6.7 | 13.5 | 2.5 | 33.2 |
2016年10月 | 10.7 | -6.9 | 0.9 | 1.5 | 2.8 | -25.4 | 6.4 | 16.3 | 1.9 | -9.9 |
2016年9月 | 11.1 | -11.8 | 1.0 | 11.8 | 4.6 | -0.0 | 6.6 | 7.6 | 2.0 | -18.3 |
2016年8月 | 11.0 | -3.7 | 1.0 | 26.4 | 4.7 | 5.5 | 6.3 | 7.9 | 2.1 | -16.9 |
2016年7月 | 9.7 | -23.2 | 0.8 | -9.2 | 5.2 | -2.9 | 6.0 | -22.1 | 2.1 | -26.3 |
2016年6月 | 10.8 | -12.4 | 0.8 | 0.9 | 5.0 | -3.1 | 5.8 | 0.8 | 2.1 | -36.9 |
2016年5月 | 10.4 | -10.4 | 0.7 | -9.3 | 5.0 | 26.9 | 6.0 | 13.2 | 1.9 | -10.8 |
2016年4月 | 11.4 | -11.9 | 0.8 | -6.1 | 4.0 | 5.2 | 5.3 | -15.1 | 1.8 | -39.6 |
2016年3月 | 12.8 | -2.8 | 0.9 | -7.0 | 2.6 | 11.2 | 5.0 | -25.9 | 1.7 | -35.8 |
2016年2月 | 8.2 | -14.3 | 0.6 | 0.7 | 2.0 | 10.3 | 3.8 | -35.0 | 1.7 | -23.1 |
2016年1月 | 10.1 | -27.0 | 0.7 | -19.7 | 2.7 | 26.8 | 4.6 | -31.5 | 1.8 | -42.4 |
2015年12月 | 15.8 | -0.8 | 0.9 | 1.1 | 3.5 | 20.5 | 6.2 | -18.0 | 2.1 | -36.9 |
2015年11月 | 12.3 | -7.8 | 0.9 | -5.8 | 3.4 | 34.9 | 5.9 | -13.6 | 1.9 | -44.2 |
2015年10月 | 11.5 | 3.6 | 0.9 | -8.5 | 3.8 | -4.4 | 5.5 | -23.8 | 2.1 | -50.2 |
2015年9月 | 12.6 | -8.7 | 0.9 | -18.7 | 4.6 | -7.1 | 6.1 | -27.3 | 2.4 | -46.9 |
2015年8月 | 11.4 | -5.9 | 0.8 | -18.0 | 4.4 | -17.4 | 5.8 | -29.6 | 2.5 | -38.8 |
2015年7月 | 12.7 | -4.8 | 0.9 | -7.7 | 5.3 | -12.3 | 7.7 | -4.5 | 2.8 | -29.5 |
2015年6月 | 12.4 | 7.0 | 0.8 | -18.1 | 5.2 | -5.4 | 5.8 | -26.5 | 3.3 | -15.9 |
2015年5月 | 11.6 | -3.7 | 0.8 | -15.3 | 4.0 | -26.7 | 5.3 | -34.1 | 2.1 | -42.3 |
2015年4月 | 12.9 | -7.2 | 0.8 | -21.9 | 3.8 | -25.5 | 6.2 | -32.0 | 3.0 | -26.4 |
2015年3月 | 13.2 | -4.8 | 0.9 | 12.6 | 2.4 | -36.8 | 6.8 | -24.3 | 2.6 | -27.7 |
2015年2月 | 9.5 | -25.9 | 0.6 | -20.1 | 1.8 | -36.3 | 5.8 | -19.9 | 2.2 | -48.1 |
2015年1月 | 13.8 | 19.0 | 0.9 | -8.6 | 2.2 | -60.8 | 6.8 | -14.4 | 3.0 | -22.9 |
2014年12月 | 16.0 | 3.0 | 0.9 | -0.6 | 2.9 | -34.3 | 7.5 | -19.0 | 3.4 | -22.4 |
2014年11月 | 13.3 | 1.8 | 0.9 | -6.1 | 2.5 | -39.1 | 6.9 | -26.9 | 3.4 | -20.4 |
2014年10月 | 11.1 | 2.2 | 1.0 | 8.8 | 4.0 | -3.5 | 7.3 | -15.7 | 4.2 | -8.0 |
2014年9月 | 13.8 | 12.5 | 1.1 | 7.5 | 4.9 | -8.1 | 8.4 | -3.6 | 4.5 | -7.2 |
2014年8月 | 12.1 | -3.1 | 1.0 | 13.9 | 5.4 | -8.0 | 8.3 | 3.6 | 4.1 | 4.4 |
2014年7月 | 13.3 | 5.9 | 0.9 | -6.2 | 6.1 | -1.3 | 8.1 | -5.7 | 4.0 | -17.4 |
2014年6月 | 11.6 | -2.0 | 1.0 | 20.0 | 5.5 | 1.8 | 7.9 | 4.8 | 4.0 | 6.0 |
2014年5月 | 12.1 | 1.1 | 1.0 | 8.1 | 5.4 | 0.5 | 8.1 | -5.2 | 3.7 | -9.0 |
2014年4月 | 13.9 | 3.6 | 1.1 | 35.6 | 5.1 | 25.8 | 9.1 | 7.7 | 4.1 | -15.5 |
2014年3月 | 13.9 | -11.3 | 0.8 | -3.0 | 3.7 | 19.8 | 8.9 | 8.5 | 3.6 | -21.5 |
2014年2月 | 12.9 | 33.3 | 0.8 | 27.6 | 2.9 | -2.1 | 7.2 | 19.1 | 4.2 | 7.5 |
2014年1月 | 11.6 | -12.7 | 1.0 | 43.5 | 5.5 | 102.8 | 7.9 | 10.8 | 4.0 | -28.5 |
2013年12月 | 15.5 | 13.4 | 0.9 | 5.0 | 4.4 | 7.9 | 9.3 | 18.9 | 4.4 | -2.6 |
2013年11月 | 13.0 | 5.1 | 1.0 | 7.5 | 4.2 | 18.5 | 9.4 | 25.4 | 4.3 | -16.7 |
2013年10月 | 10.8 | 13.8 | 0.9 | 17.5 | 4.1 | 4.1 | 8.6 | 56.2 | 4.6 | -2.0 |
2013年9月 | 12.3 | 14.9 | 1.1 | 31.8 | 5.3 | 13.5 | 8.7 | 27.6 | 4.8 | 15.8 |
2013年8月 | 12.5 | 18.3 | 0.9 | 7.0 | 5.8 | 25.1 | 8.0 | 4.9 | 4.0 | 27.2 |
2013年7月 | 12.6 | 23.8 | 1.0 | 45.6 | 6.2 | 11.2 | 8.6 | 24.6 | 4.8 | 18.0 |
2013年6月 | 11.8 | 14.7 | 0.8 | 49.0 | 5.4 | 10.6 | 7.5 | 11.9 | 3.7 | -22.1 |
2013年5月 | 11.9 | -1.5 | 0.9 | 14.8 | 5.4 | 0.7 | 8.5 | 4.4 | 4.1 | -15.5 |
2013年4月 | 13.5 | 19.5 | 0.8 | 31.8 | 4.1 | -10.4 | 8.5 | 11.1 | 4.8 | -0.0 |
2013年3月 | 15.6 | 29.8 | 0.9 | 25.6 | 3.1 | -12.1 | 8.2 | 18.4 | 4.5 | 0.6 |
2013年2月 | 9.7 | -14.0 | 0.6 | -31.5 | 2.9 | -17.6 | 6.1 | -8.7 | 3.9 | -29.8 |
2013年1月 | 13.3 | 49.7 | 0.7 | -25.3 | 2.7 | -26.6 | 7.1 | 12.9 | 5.5 | 17.8 |
2012年12月 | 13.7 | 15.0 | 0.8 | -0.7 | 4.1 | -7.4 | 7.8 | 7.0 | 4.5 | -8.9 |
2012年11月 | 12.4 | 8.1 | 0.9 | 3.9 | 3.5 | -30.5 | 7.5 | -9.6 | 5.2 | 8.9 |
2012年10月 | 9.5 | 11.5 | 0.8 | 27.2 | 4.0 | -17.4 | 5.5 | -21.8 | 4.7 | 6.0 |
2012年9月 | 10.7 | 5.5 | 0.8 | -22.4 | 4.7 | -14.2 | 6.9 | -18.0 | 4.2 | 5.3 |
2012年8月 | 10.6 | 5.2 | 0.8 | 8.5 | 4.7 | -15.6 | 7.6 | 2.9 | 3.1 | -26.0 |
2012年7月 | 10.2 | 12.1 | 0.7 | -16.6 | 5.5 | 7.1 | 6.9 | -9.7 | 4.1 | -0.4 |
2012年6月 | 10.3 | 15.7 | 0.5 | -34.9 | 4.9 | 23.6 | 6.7 | 1.7 | 4.8 | 20.5 |
2012年5月 | 12.1 | 21.1 | 0.8 | 3.8 | 5.3 | 8.3 | 8.2 | 31.3 | 4.8 | 19.4 |
2012年4月 | 11.3 | 7.3 | 0.6 | -7.9 | 4.6 | 41.0 | 7.6 | 24.2 | 4.8 | 24.3 |
2012年3月 | 12.1 | -0.1 | 0.7 | -24.8 | 3.5 | 0.3 | 7.0 | 19.4 | 4.5 | 6.0 |
2012年2月 | 11.2 | 43.4 | 0.9 | 38.9 | 3.5 | 23.6 | 6.6 | 47.4 | 5.6 | 64.9 |
2012年1月 | 8.9 | -24.0 | 0.9 | 30.0 | 3.7 | 0.9 | 6.3 | -12.9 | 4.7 | 28.9 |
2011年12月 | 11.9 | - | 0.9 | - | 4.5 | - | 7.3 | - | 4.9 | - |
2011年11月 | 11.5 | - | 0.9 | - | 5.1 | - | 8.3 | - | 4.7 | - |
2011年10月 | 8.5 | - | 0.6 | - | 4.8 | - | 7.0 | - | 4.4 | - |
2011年9月 | 10.1 | - | 1.0 | - | 5.5 | - | 8.4 | - | 4.0 | - |
2011年8月 | 10.1 | - | 0.7 | - | 5.5 | - | 7.4 | - | 4.2 | - |
2011年7月 | 9.1 | - | 0.8 | - | 5.2 | - | 7.6 | - | 4.1 | - |
2011年6月 | 8.9 | - | 0.8 | - | 4.0 | - | 6.6 | - | 4.0 | - |
2011年5月 | 10.0 | - | 0.8 | - | 4.9 | - | 6.2 | - | 4.0 | - |
2011年4月 | 10.5 | - | 0.6 | - | 3.2 | - | 6.1 | - | 3.9 | - |
2011年3月 | 12.1 | - | 0.9 | - | 3.5 | - | 5.8 | - | 4.3 | - |
2011年2月 | 7.8 | - | 0.6 | - | 2.9 | - | 4.5 | - | 3.4 | - |
2011年1月 | 11.7 | - | 0.7 | - | 3.7 | - | 7.2 | - | 3.6 | - |
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)