China's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
中国二手住宅销售价格 70个大中城市住宅销售价格变动情况 2012-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | 国家统计局 |
发布日期 | 下个月中旬 |
发布时间 | 09:30 |
Update and News |
2019年7月15日 - 二手住宅销售价格6月份更新 2019年6月18日 - 二手住宅销售价格5月份更新 2018年8月15日 - 二手住宅销售价格7月份更新 2018年7月17日 - 二手住宅销售价格6月份更新 2018年6月15日 - 二手住宅销售价格5月份更新 2018年5月16日 - 二手住宅销售价格4月份更新 2018年4月18日 - 二手住宅销售价格3月份更新 2018年3月19日 - 二手住宅销售价格2月份更新 2018年2月24日 - 二手住宅销售价格1月份更新 2018年1月18日 - 二手住宅销售价格12月份更新 2017年12月18日 - 二手住宅销售价格11月份更新 2017年11月18日 - 二手住宅销售价格10月份更新 2017年10月23日 - 二手住宅销售价格9月份更新 2017年9月18日 - 二手住宅销售价格8月份更新 2017年8月18日 - 二手住宅销售价格7月份更新 2017年7月18日 - 二手住宅销售价格6月份更新 2017年6月19日 - 二手住宅销售价格5月份更新 2017年5月18日 - 二手住宅销售价格4月份更新 2017年4月18日 - 二手住宅销售价格3月份更新 2017年3月18日 - 二手住宅销售价格2月份更新 2017年2月22日 - 二手住宅销售价格1月份更新 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2012年04月 |
同比 | 环比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
上涨城市 | 下降城市 | 持平城市 | 上涨城市 | 下降城市 | 持平城市 | |
单位: 城市数 | ||||||
上涨城市 | 下降城市 | 持平城市 | 上涨城市 | 下降城市 | 持平城市 | |
2019年6月 | 68 | 2 | 0 | 45 | 20 | 5 |
2019年5月 | 68 | 2 | 0 | 55 | 11 | 4 |
2019年4月 | 68 | 1 | 1 | 55 | 12 | 3 |
2019年3月 | 67 | 3 | 0 | 57 | 10 | 3 |
2019年2月 | 66 | 4 | 0 | 47 | 14 | 9 |
2019年1月 | 66 | 4 | 0 | 41 | 17 | 12 |
2018年12月 | 66 | 4 | 0 | 47 | 22 | 1 |
2018年11月 | 66 | 3 | 1 | 51 | 17 | 2 |
2018年10月 | 67 | 3 | 0 | 54 | 14 | 2 |
2018年9月 | 66 | 4 | 0 | 59 | 7 | 4 |
2018年8月 | 66 | 4 | 0 | 66 | 2 | 2 |
2018年7月 | 64 | 6 | 0 | 66 | 4 | 0 |
2018年6月 | 63 | 6 | 1 | 66 | 3 | 1 |
2018年5月 | 63 | 7 | 0 | 61 | 4 | 5 |
2018年4月 | 62 | 8 | 0 | 59 | 9 | 2 |
2018年3月 | 63 | 7 | 0 | 59 | 7 | 4 |
2018年2月 | 64 | 4 | 2 | 49 | 15 | 6 |
2018年1月 | 64 | 6 | 0 | 45 | 17 | 8 |
2017年12月 | 65 | 5 | 0 | 47 | 15 | 8 |
2017年11月 | 65 | 4 | 1 | 51 | 11 | 8 |
2017年10月 | 64 | 5 | 1 | 47 | 20 | 3 |
2017年9月 | 65 | 5 | 0 | 49 | 13 | 8 |
2017年8月 | 69 | 1 | 0 | 54 | 11 | 5 |
2017年7月 | 67 | 2 | 1 | 54 | 11 | 5 |
2017年6月 | 66 | 3 | 1 | 60 | 9 | 1 |
2017年5月 | 65 | 5 | 0 | 60 | 7 | 3 |
2017年4月 | 63 | 6 | 1 | 61 | 5 | 4 |
2017年3月 | 62 | 7 | 1 | 64 | 2 | 4 |
2017年2月 | 60 | 10 | 0 | 55 | 11 | 4 |
2017年1月 | 61 | 8 | 1 | 51 | 16 | 3 |
2016年12月 | 61 | 9 | 0 | 45 | 15 | 10 |
2016年11月 | 61 | 9 | 0 | 47 | 17 | 6 |
2016年10月 | 59 | 10 | 1 | 55 | 10 | 5 |
2016年9月 | 57 | 12 | 1 | 60 | 7 | 3 |
2016年8月 | 53 | 16 | 1 | 57 | 9 | 4 |
2016年7月 | 52 | 18 | 0 | 51 | 12 | 7 |
2016年6月 | 52 | 16 | 2 | 48 | 14 | 8 |
2016年5月 | 50 | 18 | 2 | 49 | 13 | 8 |
2016年4月 | 47 | 22 | 1 | 51 | 10 | 9 |
2016年3月 | 46 | 23 | 1 | 54 | 13 | 3 |
2016年2月 | 41 | 26 | 3 | 34 | 28 | 8 |
2016年1月 | 40 | 29 | 1 | 37 | 25 | 8 |
2015年12月 | 35 | 34 | 1 | 37 | 24 | 9 |
2015年11月 | 32 | 37 | 1 | 40 | 16 | 14 |
2015年10月 | 24 | 45 | 1 | 38 | 23 | 9 |
2015年10月 | 10月23日 : 中国人民银行(央行)决定, 下调金融机构人民币贷款和存款基准利率, 款准备金率 贷款基准利率(1年):4.85%→4.60% 存款基准利率(1年):1.75%→1.50% 存款准备金率 : 18.0%→17.5% | |||||
2015年9月 | 15 | 54 | 1 | 39 | 18 | 13 |
2015年8月 | 7 | 62 | 1 | 43 | 16 | 11 |
2015年8月 | 8月25日 : 中国人民银行(央行)决定, 下调金融机构人民币贷款和存款基准利率, 款准备金率 贷款基准利率(1年):4.60%→4.35% 存款基准利率(1年):2.00%→1.75% 存款准备金率 : 18.5%→18.0% | |||||
2015年7月 | 5 | 65 | 0 | 39 | 18 | 13 |
2015年6月 | 6月27日 : 中国人民银行(央行)决定, 下调金融机构人民币贷款和存款基准利率 贷款基准利率(1年):5.10%→4.85% 存款基准利率(1年):2.25%→2.00% | |||||
2015年6月 | 4 | 66 | 0 | 42 | 20 | 8 |
2015年5月 | 3 | 67 | 0 | 37 | 28 | 5 |
2015年5月 | 5月10日 : 中国人民银行(央行)决定, 下调金融机构人民币贷款和存款基准利率 贷款基准利率(1年):5.35%→5.10% 存款基准利率(1年):2.50%→2.25% | |||||
2015年4月 | 1 | 69 | 0 | 28 | 34 | 8 |
2015年3月 | 1 | 69 | 0 | 12 | 48 | 10 |
2015年2月 | 2月28日 : 中国人民银行(央行)决定, 下调金融机构人民币贷款和存款基准利率 贷款基准利率(1年):5.60%→5.35% 存款基准利率(1年):2.75%→2.50% | |||||
2015年2月 | 1 | 69 | 0 | 5 | 61 | 4 |
2015年1月 | 3 | 67 | 0 | 6 | 61 | 3 |
2014年12月 | 3 | 67 | 0 | 8 | 60 | 2 |
2014年11月 | 11月21日 : 中国人民银行(央行)决定, 下调金融机构人民币贷款和存款基准利率 贷款基准利率(1年):6.00%→5.60% 存款基准利率(1年):3.00%→2.75% | |||||
2014年11月 | 3 | 67 | 0 | 6 | 58 | 6 |
2014年10月 | 4 | 65 | 1 | 2 | 64 | 4 |
2014年9月 | 17 | 52 | 1 | 0 | 70 | 0 |
2014年8月 | 37 | 32 | 1 | 1 | 67 | 2 |
2014年7月 | 51 | 15 | 4 | 1 | 65 | 4 |
2014年6月 | 62 | 8 | 0 | 7 | 52 | 11 |
2014年5月 | 64 | 5 | 1 | 19 | 35 | 16 |
2014年4月 | 67 | 2 | 1 | 35 | 22 | 13 |
2014年3月 | 68 | 2 | 0 | 42 | 14 | 14 |
2014年2月 | 69 | 1 | 0 | 46 | 15 | 9 |
2014年1月 | 69 | 1 | 0 | 48 | 13 | 9 |
2013年12月 | 69 | 1 | 0 | 64 | 5 | 1 |
2013年11月 | 68 | 1 | 1 | 63 | 2 | 5 |
2013年10月 | 68 | 2 | 0 | 62 | 2 | 6 |
2013年9月 | 68 | 2 | 0 | 63 | 4 | 3 |
2013年8月 | 68 | 2 | 0 | 58 | 5 | 7 |
2013年7月 | 67 | 3 | 0 | 57 | 7 | 6 |
2013年6月 | 68 | 2 | 0 | 55 | 8 | 7 |
2013年5月 | 67 | 3 | 0 | 64 | 3 | 3 |
2013年4月 | 64 | 6 | 0 | 66 | 1 | 3 |
2013年3月 | 59 | 9 | 2 | 66 | 3 | 1 |
2013年2月 | 49 | 18 | 3 | 66 | 4 | 0 |
2013年1月 | 36 | 34 | 0 | 51 | 7 | 12 |
2012年12月 | 25 | 42 | 3 | 46 | 15 | 9 |
2012年11月 | 18 | 49 | 3 | 35 | 19 | 16 |
2012年10月 | 15 | 55 | 0 | 32 | 18 | 20 |
2012年9月 | 13 | 56 | 1 | 35 | 18 | 17 |
2012年8月 | 10 | 59 | 1 | 38 | 16 | 16 |
2012年7月 | 11 | 59 | 0 | 38 | 20 | 12 |
2012年6月 | 12 | 58 | 0 | 31 | 19 | 20 |
2012年5月 | 11 | 58 | 1 | 18 | 30 | 22 |
2012年4月 | 12 | 56 | 2 | 9 | 33 | 28 |
新建住宅销售价格 | 70个大中城市住宅销售价格变动情况 2012-2019 |
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)