China's Economic Indicators' List
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
日本の経済指標一覧へ |
中国発電電力量 2008-2019 |
---|
発電電力量統計は、国家統計局が発表している中国の発電電力量に関する統計です。
中国も日本と同様に、化石燃料に依存したエネルギーの創出からの転換を図っており、再生可能エネルギーの育成に力を入れています。 発電電力量(電力消費量)は李克強指数の一つです。 李克強指数とは、李克強首相が遼寧省党委員会書記を務めていた際、経済状況を判断する際の参考指標として、電力消費量(電力発電量)、鉄道輸送量、銀行融資の3指標を上げたことに由来しています。 |
|
指標発表頻度 | 月別統計 |
指標発表機関 | 国家統計局 |
指標発表時期 | 翌月の中旬 |
指標発表時間 | 午前11時00分 |
Sponsored link
Update and News |
6月の発電電力量は前年比2.8%増、年間の累計では前年比3.3%増となりました。 電源別では、発電電力量の約7割を占める火力発電が前年比0.1%増、水力発電は前年比6.9%増、原子力発電は前年比17.8%増でした。 また、再生可能エネルギーの風力発電、太陽光発電は、それぞれ前年比11.9%、7.4%増でした。 7月の発電電力量は前年比5.7%増、年間の累計では前年比7.8%増となりました。 電源別では、発電電力量の約7割を占める火力発電が前年比4.3%増、水力発電は前年比6.0%増、原子力発電は前年比14.2%増でした。 また、再生可能エネルギーの風力発電、太陽光発電は、それぞれ前年比24.7%、10.9%増でした。 6月の発電電力量は前年比6.7%の増加となりました。年間の累計では前年比8.3%の増加です。 電源別では、発電電力量の約7割を占める火力発電が前年比6.3%の増加、水力発電は前年比3.7%の増加、原子力発電は前年比19.3%の増加でした。 また、再生可能エネルギーの風力発電、太陽光発電は、それぞれ前年比11.4%、21.1%の増加でした。 5月の発電電力量は前年比9.8%の増加となりました。年間の累計では前年比8.5%の増加です。 電源別では、発電電力量の約7割を占める火力発電が前年比10.3%の増加、水力発電は前年比6.9%の増加でした。 また、再生可能エネルギーの風力発電、太陽光発電は、それぞれ前年比6.7%、14.8%の増加でした。風力発電は2016年9月以来の1桁台の伸びにとどまりました。 4月の発電電力量は前年比6.9%の増加となりました。2018年1-4月累計では前年比7.7%の増加です。 電源別では、発電電力量の約7割を占める火力発電が前年比7.3%の増加、水力発電は前年比2.6%の減少でした。 また、再生可能エネルギーの風力発電、太陽光発電は、それぞれ前年比22.6%、26.4%の増加で高い伸びを維持しています。発電量全体のうち、風力と太陽光の合計のシェアは7.9%となり、過去最高を更新しています。 3月の発電電力量は前年比2.1%の増加となりました。 電源別では、発電電力量の約7割を占める火力発電が前年比1.4%の増加、水力発電は前年比5.3%の減少でした。 また、再生可能エネルギーの風力発電、太陽光発電は、3月も高い伸びを維持しています。風力発電、太陽光発電は、それぞれ前年比30.6%、27.9%の増加でした。全体の発電量のうち、風力と太陽光の合計のシェアは、7%を初めて超えてきました。 1-2月の発電電力量は前年比11.0%の増加となりました。2014年2月以来の2桁の伸びです。 電源別では、発電電力量の約7割を占める火力発電が前年比9.8%の増加、水力発電は前年比5.9%の増加でした。 また、再生可能エネルギーの風力発電、太陽光発電は高い伸びを維持しています。風力発電、太陽光発電は、それぞれ前年比34.7%、36.0%の増加でした。 12月の発電電力量は前年比6.0%の増加となりました。10月、11月は前年からの伸びが鈍化していましたが、12月は安定した伸びに回復しました。 電源別では、発電電力量の約7割を占める火力発電が前年比3.6%の増加で、4ヶ月ぶりに前年比増となっています。水力発電は前年比14.0%の増加でした。 また、再生可能エネルギーの風力発電、太陽光発電は12月も高い伸びを維持しています。風力発電、太陽光発電は、それぞれ前年比25.7%、46.8%の増加でした。 11月の発電電力量は前年比2.4%の増加で、前月から伸びが鈍化し、昨年6月以来の低い伸びとなりました。 電源別では、発電電力量の約7割を占める火力発電が前年比1.4%の減少で、3ヶ月連続の前年比減となった一方、水力発電は前年比8.7%の増加となりました。 再生可能エネルギーの風力発電、太陽光発電は高い伸びを維持しており、全発電量に占める再生可能エネルギーの発電量の割合は6.5%となり、2016年5月以降で最も高い割合となっています。 10月の発電電力量は前年比2.5%の増加で、昨年6月以来の低い伸びとなりました。 電源別では、発電電力量の約7割を占める火力発電が前年比2.8%の減少で、2ヶ月連続の前年比減となった一方、水力発電は前年比16.9%の増加で、2ヶ月連続で前年比2桁の伸びとなりました。 また、原子力発電および風力発電、太陽光発電などの再生可能エネルギーも高い伸びを維持しており、全発電量に占める風力発電と太陽光発電の再生可能エネルギーの発電量の割合は5%を超えてきています。 9月の発電電力量は前年比5.3%の増加となっています。電源別では、発電電力量の約7割を占める火力発電が前年比0.5%の減少で、2016年5月以来のマイナスとなりました。 一方、水力発電は前年比18.6%の増加で、2016年5月以来の増加幅となりました。また、原子力発電および風力発電、太陽光発電などの再生可能エネルギーは、高い伸びを維持しています。 8月の発電電力量は前年比4.8%の増加で、7月から一転して2016年6月以来の低い伸びとなっています。電源別では、発電電力量の約7割を占める火力発電が昨年6月以来の低い伸びを示した一方、水力発電は昨年8月以来の高い伸びとなりました。また、原子力発電および風力発電、太陽光発電などの再生可能エネルギーは、高い伸びが継続しています。 7月の発電電力量は前年比8.6%の増加で、2014年12月以来の高い伸びを示しています。電源別では、火力発電が昨年10月以来の高い伸びを示し、水力発電も昨年11月以来の前年比プラスとなりました。また、風力発電、太陽光発電など、再生可能エネルギーも高い伸びが継続しています。 6月の発電電力量は前年比5.2%の増加で、2016年後半以降は安定した伸びを示しています。電源別では、風力発電、太陽光発電など、再生可能エネルギーの大幅な伸びが目立っています。 5月の発電電力量は前年比5.0%の増加で、前年比の伸びとしては2016年6月以来の低水準となっていますが、2016年後半以降は安定した伸びとなっています。 電源別では、水力発電が6ヶ月連続で前年比減となり、減少が続いています。一方、原子力および再生可能エネルギーは、前年比で大幅な伸びが継続しています。特に、風力発電、太陽光発電は単月で過去最高となっています。 4月の発電電力量は前年比5.4%の増加となり、前年比の伸びとしては2016年6月以来の低水準となっています。電源別では、水力発電が5ヶ月連続で前年比減となった一方、原子力および再生可能エネルギーは、発電量の順調な伸びを示しています。 3月の発電電力量は前年比7.2%の増加となり、昨年の7月以降、7%前後の伸びを維持しています。 1-2月の発電電力量は前年比+6.3%となっています。発電別では、再生可能エネルギーの風力発電、太陽光発電の発電量はともに順調に伸びてきており、それぞれ前年比+26.9%、+29.6%となっています。 12月の発電電力量は前年比+6.9%となっています。2015年から2016年上半期までは、前年比変わらずをはさんでの生産量でしたが、2016年下半期に入り、前年比+7%前後の増加量で安定してきています。 11月の発電電力量は前年比+7.0%となっています。再生可能エネルギーの風力発電、太陽光発電は、どちらも前年から30%以上の伸びと、大幅に発電量が伸びています。 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2008年01月 |
総計 | 火力 | 水力 | 原子力 | 風力 | 太陽光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電力量 | 前年比 | 電力量 | 電力量 | 電力量 | 電力量 | 電力量 | |
単位 : 100万キロワット | |||||||
電力量 | 前年比 | 電力量 | 電力量 | 電力量 | 電力量 | 電力量 | |
2019年6月 | 583 | 2.8 | 405 | 114 | 28.0 | 26.3 | 10.3 |
2019年5月 | 559 | 0.2 | 383 | 103 | 27.2 | 35.3 | 10.8 |
2019年4月 | 544 | 3.8 | 389 | 83 | 27.8 | 34.3 | 10.4 |
2019年3月 | 570 | 5.4 | 416 | 81 | 28.7 | 34.2 | 10.1 |
2019年 1月-2月 | 1,098 | 2.9 | 843 | 135 | 48.4 | 57.2 | 14.7 |
2018年12月 | 620 | 6.2 | 478 | 72 | 30.6 | 33.8 | 6.2 |
2018年11月 | 554 | 3.6 | 405 | 88 | 27.9 | 26.4 | 7.1 |
2018年10月 | 533 | 4.8 | 363 | 112 | 25.2 | 24.8 | 8.0 |
2018年9月 | 548 | 4.6 | 379 | 114 | 24.8 | 23.4 | 7.1 |
2018年8月 | 641 | 7.3 | 460 | 127 | 26.9 | 18.8 | 7.5 |
2018年7月 | 640 | 5.7 | 454 | 129 | 26.4 | 23.3 | 7.7 |
2018年6月 | 555 | 6.7 | 394 | 107 | 23.7 | 22.8 | 7.9 |
2018年5月 | 544 | 9.8 | 392 | 92 | 23.6 | 28.5 | 7.7 |
2018年4月 | 511 | 6.9 | 379 | 70 | 21.6 | 32.8 | 7.7 |
2018年3月 | 528 | 2.1 | 402 | 67 | 21.8 | 30.6 | 7.8 |
2018年 1月-2月 | 1,046 | 11.0 | 809 | 128 | 39.3 | 56.8 | 13.1 |
2017年12月 | 570 | 6.0 | 442 | 74 | 22.2 | 27.1 | 5.3 |
2017年11月 | 520 | 2.4 | 376 | 87 | 22.3 | 28.2 | 5.6 |
2017年10月 | 504 | 2.5 | 348 | 108 | 20.1 | 23.0 | 5.4 |
2017年9月 | 522 | 5.3 | 362 | 112 | 21.9 | 20.0 | 5.6 |
2017年8月 | 595 | 4.8 | 431 | 117 | 23.0 | 18.3 | 5.5 |
2017年7月 | 605 | 8.6 | 433 | 125 | 23.1 | 18.0 | 5.6 |
2017年6月 | 520 | 5.2 | 371 | 104 | 19.9 | 19.7 | 5.3 |
2017年5月 | 495 | 5.0 | 355 | 89 | 20.5 | 24.9 | 5.5 |
2017年4月 | 477 | 5.4 | 352 | 74 | 20.3 | 24.9 | 5.0 |
2017年3月 | 517 | 7.2 | 396 | 73 | 21.4 | 22.0 | 4.8 |
2017年 1月-2月 | 932 | 6.3 | 728 | 123 | 33.4 | 39.8 | 7.5 |
2016年12月 | 533 | 6.9 | 424 | 65 | 21.4 | 20.0 | 2.9 |
2016年11月 | 503 | 7.0 | 380 | 80 | 19.5 | 20.8 | 3.0 |
2016年10月 | 488 | 8.0 | 356 | 93 | 17.5 | 19.0 | 3.1 |
2016年9月 | 491 | 6.8 | 361 | 95 | 18.0 | 13.5 | 3.4 |
2016年8月 | 562 | 7.8 | 414 | 111 | 20.2 | 13.6 | 3.6 |
2016年7月 | 551 | 7.2 | 389 | 124 | 19.8 | 15.0 | 3.3 |
2016年6月 | 491 | 2.1 | 346 | 107 | 18.0 | 17.3 | 3.3 |
2016年5月 | 464 | 0.0 | 330 | 93 | 16.4 | 20.7 | 3.3 |
2016年4月 | 444 | -1.7 | 329 | 78 | 15.0 | 19.4 | - |
2016年3月 | 478 | 4.0 | 364 | 75 | 17.4 | 18.5 | - |
2016年 1月-2月 | 870 | 0.3 | 679 | 129 | 28.5 | 28.9 | - |
2015年12月 | 491 | -3.7 | 386 | 68 | 15.9 | 15.5 | - |
2015年11月 | 466 | 0.1 | 353 | 78 | 14.5 | 14.7 | - |
2015年10月 | 445 | -3.2 | 311 | 99 | 14.2 | 14.9 | - |
2015年9月 | 455 | -3.1 | 315 | 107 | 15.9 | 11.2 | - |
2015年8月 | 516 | 1.0 | 378 | 105 | 16.9 | 10.4 | - |
2015年7月 | 509 | -2.0 | 366 | 110 | 16.8 | 10.7 | - |
2015年6月 | 475 | 0.5 | 336 | 103 | 15.8 | 14.0 | - |
2015年5月 | 456 | 0.0 | 344 | 77 | 13.7 | 15.7 | - |
2015年4月 | 445 | 1.0 | 341 | 70 | 12.4 | 15.7 | - |
2015年3月 | 451 | -3.7 | 350 | 68 | 12.3 | 15.4 | - |
2015年2月 | 365 | -7.6 | 291 | 47 | 10.7 | 10.8 | - |
2015年1月 | - | - | - | - | - | - | - |
2014年12月 | 490 | 1.3 | 398 | 60 | 13.2 | 16.1 | - |
2014年11月 | 449 | 0.6 | 345 | 75 | 12.1 | 13.3 | - |
2014年10月 | 445 | 1.9 | 321 | 97 | 11.9 | 12.1 | - |
2014年9月 | 454 | 4.1 | 315 | 114 | 12.9 | 9.1 | - |
2014年8月 | 496 | -2.2 | 353 | 118 | 13.2 | 8.9 | - |
2014年7月 | 505 | 3.3 | 366 | 113 | 11.9 | 10.2 | - |
2014年6月 | 458 | 5.7 | 346 | 87 | 10.6 | 10.9 | - |
2014年5月 | 442 | 5.9 | 340 | 74 | 10.5 | 13.7 | - |
2014年4月 | 425 | 4.4 | 341 | 62 | 7.3 | 11.4 | - |
2014年3月 | 453 | 6.2 | 375 | 53 | 9.2 | 11.4 | - |
2014年2月 | 383 | 16.0 | 323 | 42 | 7.9 | 9.0 | - |
2014年1月 | - | - | - | - | - | - | - |
2013年12月 | 478 | 8.3 | 401 | 54 | 10.3 | 11.9 | - |
2013年11月 | 439 | 6.8 | 359 | 59 | 9.6 | 11.8 | - |
2013年10月 | 431 | 8.4 | 340 | 69 | 10.4 | 10.6 | - |
2013年9月 | 431 | 8.2 | 332 | 78 | 10.5 | 9.5 | - |
2013年8月 | 499 | 13.4 | 395 | 84 | 9.9 | 9.1 | - |
2013年7月 | 479 | 8.1 | 375 | 85 | 9.9 | 8.7 | - |
2013年6月 | 425 | 6.0 | 324 | 81 | 8.9 | 10.5 | - |
2013年5月 | 410 | 4.1 | 326 | 66 | 7.7 | 11.2 | - |
2013年4月 | 399 | 6.2 | 331 | 50 | 7.2 | 10.9 | - |
2013年3月 | 419 | 2.1 | 353 | 48 | 7.3 | 11.1 | - |
2013年2月 | - | - | - | - | - | - | - |
2013年1月 | - | - | - | - | - | - | - |
2012年12月 | 433 | 7.6 | 355 | 50 | 8.1 | 10.8 | - |
2012年11月 | 401 | 7.9 | 319 | 57 | 8.1 | 9.6 | - |
2012年10月 | 390 | 6.4 | 293 | 74 | 9.3 | 7.6 | - |
2012年9月 | 391 | 1.5 | 285 | 84 | 8.6 | 6.6 | - |
2012年8月 | 437 | 2.7 | 321 | 94 | 8.4 | 6.7 | - |
2012年7月 | 435 | 2.1 | 322 | 92 | 8.6 | 6.3 | - |
2012年6月 | 393 | 0.0 | 295 | 75 | 7.0 | 8.1 | - |
2012年5月 | 390 | 2.7 | 301 | 67 | 7.0 | 7.6 | - |
2012年4月 | 372 | 0.7 | 305 | 44 | 7.8 | 7.9 | - |
2012年3月 | 411 | 7.2 | 344 | 41 | 8.3 | 7.6 | - |
2012年2月 | 370 | 20.6 | 315 | 34 | 6.2 | 6.7 | - |
2012年1月 | - | - | - | - | 6.5 | 5.5 | - |
2011年12月 | 404 | 9.7 | 343 | 44 | 7.5 | 7.4 | - |
2011年11月 | 371 | 8.5 | 306 | 49 | 6.6 | 6.5 | - |
2011年10月 | 364 | 9.3 | 299 | 50 | 7.3 | 5.5 | - |
2011年9月 | 386 | 11.5 | 315 | 57 | 7.7 | 4.8 | - |
2011年8月 | 426 | 10.0 | 346 | 66 | 8.1 | 4.5 | - |
2011年7月 | 425 | 13.2 | 339 | 70 | 7.8 | 5.6 | - |
2011年6月 | 397 | 16.2 | 313 | 66 | 6.6 | 7.3 | - |
2011年5月 | 378 | 12.1 | 309 | 51 | 6.9 | 7.6 | - |
2011年4月 | 366 | 11.7 | 307 | 42 | 7.4 | 6.3 | - |
2011年3月 | 383 | 14.8 | 323 | 41 | 7.0 | 6.7 | - |
2011年2月 | 310 | 15.4 | 262 | 33 | 6.0 | 5.1 | - |
2011年1月 | - | - | - | - | 7.5 | 4.8 | - |
2010年12月 | 368 | 5.1 | 304 | 47 | 7.0 | 5.9 | - |
2010年11月 | 345 | 5.6 | 279 | 51 | 7.0 | 5.1 | - |
2010年10月 | 333 | 5.9 | 256 | 63 | 6.9 | 3.3 | - |
2010年9月 | 349 | 8.1 | 260 | 76 | 6.5 | 2.8 | - |
2010年8月 | 390 | 12.6 | 295 | 82 | 6.5 | 3.2 | - |
2010年7月 | 378 | 11.5 | 281 | 83 | 6.4 | 2.4 | - |
2010年6月 | 347 | 11.4 | 262 | 70 | 5.1 | 4.7 | - |
2010年5月 | 340 | 18.9 | 271 | 56 | 5.3 | 4.0 | - |
2010年4月 | 332 | 21.4 | 276 | 42 | 5.4 | 3.1 | - |
2010年3月 | 337 | 17.6 | 288 | 34 | 6.3 | 3.2 | - |
2010年2月 | 270 | 7.9 | 230 | 26 | 5.5 | 2.2 | - |
2010年1月 | - | - | - | - | 5.8 | 2.3 | - |
2009年12月 | 350 | 25.9 | 303 | 36 | 5.5 | - | - |
2009年11月 | 323 | 26.9 | 276 | 36 | 5.5 | 3.5 | - |
2009年10月 | 312 | 17.1 | 256 | 44 | 6.7 | 2.7 | - |
2009年9月 | 320 | 9.5 | 254 | 56 | 6.3 | 2.2 | - |
2009年8月 | 344 | 9.3 | 267 | 67 | 6.3 | - | - |
2009年7月 | 335 | 4.8 | 261 | 64 | 6.6 | - | - |
2009年6月 | 310 | 5.2 | 241 | 59 | 5.2 | - | - |
2009年5月 | 284 | -2.7 | 220 | 54 | 5.4 | - | - |
2009年4月 | 271 | -3.5 | 219 | 42 | 5.5 | - | - |
2009年3月 | 283 | -1.3 | 240 | 35 | 4.1 | - | - |
2009年2月 | 245 | 5.9 | 204 | 31 | 5.8 | - | - |
2009年1月 | - | - | - | - | 4.1 | - | - |
2008年12月 | 274 | -7.9 | 229 | 37 | 5.7 | - | - |
2008年11月 | 254 | -9.6 | 199 | 47 | 5.4 | - | - |
2008年10月 | 265 | -4.0 | 211 | 45 | 6.4 | - | - |
2008年9月 | 289 | 3.4 | 224 | 58 | 5.6 | - | - |
2008年9月 |
9月15日: リーマンショック 米国の世界的な投資銀行リーマンブラザーズが 破綻(米連邦破産法第11条適用申請)。 | ||||||
2008年8月 | 316 | 5.1 | 243 | 64 | 6.5 | - | - |
2008年7月 | 320 | 8.1 | 251 | 60 | 6.0 | - | - |
2008年6月 | 293 | 8.3 | 231 | 55 | 4.9 | - | - |
2008年5月 | 293 | 11.8 | 242 | 44 | 5.2 | - | - |
2008年4月 | 281 | 12.8 | 237 | 37 | 6.0 | - | - |
2008年3月 | 290 | 16.6 | 254 | 28 | 5.8 | - | - |
2008年2月 | 234 | 14.3 | 203 | 23 | 5.2 | - | - |
2008年1月 | - | - | - | - | 5.3 | - | - |
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
日本の経済指標一覧へ |
ページの先頭に戻る |
トップページに戻る (中国の経済指標一覧目次) |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免責事項 | 広告とクッキー