China's Economic Indicators' List
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
日本の経済指標一覧へ |
中国国別貿易輸入額 | アジア主要国/主要地域から ASEAN, 日本, 台湾, 韓国, インド 2011-2019 |
---|
中国は、名目GDP世界第2位の国であり、名目GDPは日本の2倍以上あります。
日本から中国への貿易輸出額は、貿易輸出額全体の約18%(2014年度)と、米国に次ぐシェアを占めており、中国は貿易相手国として極めて重要な国です。 世界全体についても、先進国、新興国問わず、中国への輸出が、貿易輸出額全体の20%以上を占める国が数多くあり、中国経済の好不調による輸入額の増減が、世界各国の経済および世界経済全体に、大きく影響を及ぼす状況になっています。 中国の貿易輸入額は、中国経済を見る上でも、世界経済全体を見る上でも、重要な経済統計と言えると思います。 |
|
指標発表頻度 | 月別統計 |
指標発表機関 | 中国税関 |
指標発表時期 | 翌月10日前後(速報値) |
指標発表時間 | 午前11時頃 |
このページの貿易統計データは、改定値が発表された後、速報値のデータから改定値のデータに、データを変更しています。また、前年比の数値は、発表されている金額の数値を単純計算して、前年比のパーセントを算出しています。
そのため、このページのデータの数値とニュースなどで報道されているデータの数値は、異なっている場合があります。 |
Sponsored link
Update and News |
6月のアジア主要国・地域からの輸入額(米ドル建)は、ASEAN、日本からの輸入が、それぞれ前年比0.4%増、5.0%減となりました。 また、台湾、韓国、インドからの輸入はいずれも前年から減少となりました。特に、韓国、インドからの輸入は前年比20%以上の減少でした。 7月のアジア主要国・地域からの輸入額(米ドル建)は、ASEAN、日本からの輸入が、それぞれ前年比30.2%、23.5%増となり高い伸びを示しています。 また、台湾、韓国、インドからの輸入も、それぞれ前年比25.2%、31.4%、31.6%増と高い伸びとなりました。米中の貿易紛争の影響が懸念されていますが、7月のアジア主要国・地域からの輸入は好調な結果となっています。 6月のアジア主要国・地域からの輸入額(米ドル建)は、ASEAN、日本からの輸入が、それぞれ前年比13.6%、0.6%の増加でした。ASEANからの輸入は22ヶ月連続で2桁の伸びとなった一方、日本からの輸入は前年並みにとどまりました。 また、台湾、韓国からの輸入はそれぞれ前年比13.3%、20.6%の増加、インドからの輸入も前年比33.8%の増加となり、日本以外のアジア主要国・地域からの輸入は堅調な結果となっています。 5月のアジア主要国・地域からの輸入額(米ドル建)は、ASEAN、日本からの輸入が、それぞれ前年比20.5%、22.5%の増加となり、どちらも前年比20%以上の増加と好調な結果でした。特にASEANからの輸入は21ヶ月連続で2桁の伸びとなっています。 また、台湾、韓国からの輸入もそれぞれ前年比31.6%、31.8%の増加となり、どちらも前年比30%以上の大幅な増加でした。インド向けも3ヶ月連続で2桁伸びとなっています。 4月のアジア主要国・地域からの輸入額(米ドル建)は、ASEAN、日本からの輸入が、それぞれ前年比18.0%、17.1%の増加となりました。 また、台湾、インド、韓国からの輸入も、それぞれ2ヶ月連続の2桁の伸びとなりました。アジア主要国・地域からの輸入は総じて堅調な状況が続いており、特にASEANからの輸入は20ヶ月連続で2桁の伸びとなっています。 3月のアジア主要国・地域からの輸入額(米ドル建)は、ASEAN、日本からの輸入が、それぞれ前年比13.4%、16.0%の増加で、ともに2桁の伸びとなりました。ASEANからの輸入は堅調な状況が続き、19ヶ月連続で2桁の伸びとなっています。 また、台湾、インド、韓国からの輸入も2桁の伸びとなっており、アジア主要国・地域からの輸入は昨年から総じて堅調な状況が続いています。 1月のアジア主要国・地域からの輸入額(米ドル建)は、ASEAN、日本からの輸入が、それぞれ前年比48.3%、37.3%の大幅な増加で、ともに18ヶ月連続の前年比増となっています。 また、台湾からの輸入も前年比40%以上の大幅な増加、インド、韓国からの輸入も前年比20%以上の増加となり、アジア主要国・地域からの輸入は総じて強い数字となっています。 12月のアジア主要国・地域からの輸入額(米ドル建)は、ASEAN、日本からの輸入が、それぞれ前年比11.1%、5.9%の増加で、ともに17ヶ月連続の前年比増となっています。ASEANからの輸入は特に堅調で、2016年9月から16ヶ月連続で2桁の伸びとなっています。 また、インド、韓国、台湾からの輸入もいずれも前年比増でした。特にインドからの輸入は前年比12.2%の増加で、2016年12月から2桁の伸びが続いています。 10月のアジア主要国・地域からの輸入額(米ドル建)は、ASEAN、日本からの輸入が、それぞれ前年比20.6%、13.4%の増加で、ともに15ヶ月連続の前年比増となっています。ASEANからの輸入は特に堅調で、輸入額は昨年9月から2桁の伸びが続いています。 また、インド、韓国、台湾からの輸入も、いずれも前年比2桁の伸びとなっています。特にインドからの輸入は、前年比52.7%の大幅な増加となりました。 9月のアジア主要国・地域からの輸入額(米ドル建)は、ASEAN、日本からの輸入が、それぞれ前年比20.2%、17.8%の増加で、ともに14ヶ月連続の前年比増となっています。ASEANからの輸入額は2014年9月以来、日本からの輸入額は2012年9月以来の高水準です。 また、インド、韓国、台湾からの輸入も、いずれも前年比2桁の伸びとなっています。インドからの輸入は、今年に入り、前年比20%以上の伸びが続いています。 8月のアジア主要国・地域からの輸入額(米ドル建)は、ASEAN、日本からの輸入が、それぞれ前年比22.5%、9.7%の増加で、ともに13ヶ月連続の前年比増となっています。 また、インド、韓国、台湾からの輸入もいずれも前年比増で、アジア主要国・地域からの輸入は堅調な伸びを示しています。 7月のアジア主要国・地域からの輸入額(米ドル建)は、ASEAN、日本からの輸入が、それぞれ前年比18.6%、12.2%の増加で、ともに12ヶ月連続の前年比増となっています。 また、インド、韓国、台湾からの輸入もいずれも前年比増で、アジア主要国・地域からの輸入は堅調な結果となっています。 5月のアジア主要国・地域からの輸入額(米ドル建)は、ASEAN、日本からの輸入が、それぞれ前年比18.3%、13.1%の増加で、ともに10ヶ月連続の前年比増となっています。 また、インド、韓国、台湾からの輸入も前年比増となっています。特に、インドからの輸入は前年比50.4%の増加で、5ヶ月連続で前年比10%以上の増加となっています。 4月のアジア主要国・地域からの輸入額(米ドル建)は、ASEAN、日本からの輸入が、それぞれ前年比19.5%、6.9%の増加で、ともに9ヶ月連続の前年比増となっています。また、インドからの輸入も前年比35.2%の増加で、4ヶ月連続で前年比10%以上の増加となっています。 3月のアジア主要国・地域からの輸入額(米ドル建)は、元安の影響もあり、2月に引き続き、堅調な結果となっています。 ASEAN、日本からの輸入が、それぞれ前年比22.7%、13.6%の増加で、8ヶ月連続の前年比増となっています。また、インド、韓国、台湾からの輸入もそれぞれ前年比29.1%、7.3%、5.6%の増加となっています。 2月のアジア主要国・地域からの輸入額(米ドル建)は、元安などの影響により、香港からを除き、引き続き堅調な結果となっています。 ASEANからの輸入が前年比44.0%増、日本からの輸入も前年比39.4%増と大幅増となっており、昨年の後半から堅調な数値が続いています。また、低調だった韓国、インドからの輸入も回復してきており、韓国は2ヶ月連続、インドは3ヶ月連続の前年比増となっています。 1月のアジア主要国・地域からの輸入額(米ドル建)は、香港からを除いて堅調な結果となっています。ASEANからの輸入が前年比17.3%増、日本からの輸入も前年比10.2%増と大幅増となっており、どちらも6ヶ月連続の前年比増です。また、低調だった韓国、インドからの輸入も回復してきており、韓国からの輸入は14ヶ月ぶりに前年比増となりました。 12月のアジア主要国・地域からの輸入額(米ドル建)は、輸入額の大きいASEAN、日本輸入が、それぞれ前年比+17.6%、+10.5%と、2016年終盤になり、堅調な状況が続いています。 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2011年01月 |
ASEAN | 日本 | 台湾 | 韓国 | インド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | |
単位: 10億米ドル(金額), 前年比(米ドルベース, %) | ||||||||||
金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | |
2019年6月 | 21.6 | 0.4 | 14.0 | -5.0 | 13.4 | -7.4 | 13.2 | -21.9 | 1.2 | -25.5 |
2019年5月 | 22.8 | 3.4 | 13.2 | -15.9 | 14.1 | -8.3 | 14.8 | -18.2 | 1.5 | -7.1 |
2019年4月 | 23.2 | 10.4 | 15.5 | 1.4 | 13.5 | -6.8 | 15.8 | -2.4 | 1.7 | 6.6 |
2019年3月 | 21.6 | 0.4 | 14.1 | -14.1 | 13.6 | -10.5 | 14.8 | -13.0 | 1.5 | -12.9 |
2019年2月 | 15.8 | -9.9 | 11.1 | 0.2 | 9.8 | -5.6 | 11.3 | -15.9 | 1.2 | -3.2 |
2019年1月 | 22.2 | -7.3 | 13.7 | -1.1 | 14.6 | -0.2 | 14.9 | -11.5 | 1.8 | 8.3 |
2018年12月 | 20.6 | -15.2 | 14.0 | -11.4 | 12.8 | -15.4 | 14.1 | -18.0 | 1.7 | 4.2 |
2018年11月 | 23.0 | -5.0 | 15.3 | -1.1 | 15.1 | -6.9 | 16.4 | -8.0 | 1.6 | 4.1 |
2018年10月 | 24.6 | 19.3 | 15.3 | 11.4 | 16.1 | 14.4 | 17.9 | 16.9 | 1.6 | 31.6 |
2018年9月 | 26.4 | 19.1 | 16.2 | 3.1 | 16.9 | 9.4 | 20.5 | 19.5 | 1.4 | 6.7 |
2018年8月 | 23.7 | 12.7 | 15.7 | 10.5 | 15.8 | 14.3 | 17.6 | 15.2 | 1.5 | 22.4 |
2018年7月 | 23.3 | 30.2 | 16.8 | 23.5 | 15.9 | 25.2 | 18.1 | 31.4 | 1.5 | 31.6 |
2018年6月 | 21.5 | 13.6 | 14.7 | 0.6 | 14.5 | 13.3 | 16.8 | 20.6 | 1.7 | 33.8 |
2018年5月 | 22.1 | 20.5 | 15.7 | 22.5 | 15.4 | 31.6 | 18.0 | 31.8 | 1.6 | 14.4 |
2018年4月 | 21.0 | 18.0 | 15.3 | 17.1 | 14.5 | 31.4 | 16.2 | 24.6 | 1.6 | 17.6 |
2018年3月 | 21.6 | 13.4 | 16.4 | 16.0 | 15.2 | 30.0 | 17.0 | 19.1 | 1.7 | 13.5 |
2018年2月 | 17.5 | 12.1 | 11.1 | -10.5 | 10.4 | -1.1 | 13.5 | 3.7 | 1.2 | -9.1 |
2018年1月 | 24.0 | 48.3 | 13.9 | 37.3 | 14.6 | 41.6 | 16.8 | 28.6 | 1.6 | 22.9 |
2017年12月 | 24.3 | 11.1 | 15.8 | 5.9 | 15.1 | 2.1 | 17.2 | 6.1 | 1.6 | 12.2 |
2017年11月 | 24.2 | 19.8 | 15.5 | 14.7 | 16.2 | 22.0 | 17.8 | 19.9 | 1.6 | 22.9 |
2017年10月 | 20.7 | 20.6 | 13.7 | 13.4 | 14.1 | 13.0 | 15.3 | 16.9 | 1.2 | 52.7 |
2017年9月 | 22.1 | 20.1 | 15.8 | 17.8 | 15.4 | 17.8 | 17.1 | 20.6 | 1.3 | 45.0 |
2017年8月 | 21.0 | 22.5 | 14.3 | 9.8 | 13.8 | 8.0 | 15.3 | 13.2 | 1.3 | 38.4 |
2017年7月 | 17.9 | 18.6 | 13.6 | 12.2 | 12.7 | 10.7 | 13.8 | 8.0 | 1.1 | 31.4 |
2017年6月 | 19.0 | 21.6 | 14.7 | 17.5 | 12.8 | 12.5 | 14.0 | 4.6 | 1.2 | 23.7 |
2017年5月 | 18.3 | 18.3 | 12.8 | 13.1 | 11.7 | 4.3 | 13.7 | 7.8 | 1.4 | 50.4 |
2017年4月 | 17.8 | 19.5 | 13.1 | 6.9 | 11.0 | -1.5 | 13.0 | 4.5 | 1.4 | 35.2 |
2017年3月 | 19.0 | 22.7 | 14.1 | 13.6 | 11.7 | 5.6 | 14.3 | 7.3 | 1.5 | 29.1 |
2017年2月 | 15.7 | 44.0 | 12.4 | 39.4 | 10.5 | 39.2 | 13.0 | 25.5 | 1.4 | 92.1 |
2017年1月 | 16.2 | 17.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 5.4 | 13.1 | 5.7 | 1.3 | 41.1 |
2016年12月 | 21.9 | 17.6 | 15.0 | 10.5 | 14.8 | 2.2 | 16.2 | -1.3 | 1.5 | 18.0 |
2016年11月 | 20.2 | 25.6 | 13.5 | 15.8 | 13.3 | -0.7 | 14.9 | -8.6 | 1.0 | -1.0 |
2016年10月 | 17.1 | 18.4 | 12.1 | 5.4 | 12.5 | 6.0 | 13.1 | -12.1 | 0.8 | -25.5 |
2016年9月 | 18.4 | 11.8 | 13.4 | 6.3 | 13.1 | 6.7 | 14.2 | -9.7 | 0.9 | -22.2 |
2016年8月 | 17.2 | 9.2 | 13.0 | 13.2 | 12.8 | 11.7 | 13.5 | -2.7 | 0.9 | 2.2 |
2016年7月 | 15.1 | -12.5 | 12.1 | -4.6 | 11.5 | -8.8 | 12.8 | -12.1 | 0.8 | -19.7 |
2016年6月 | 15.6 | -10.9 | 12.5 | -0.0 | 11.4 | -11.6 | 13.3 | -4.2 | 1.0 | -4.7 |
2016年5月 | 15.5 | 4.6 | 11.3 | 4.0 | 11.2 | -6.2 | 12.7 | -6.5 | 1.0 | -13.3 |
2016年4月 | 14.9 | -3.4 | 12.2 | -6.7 | 11.2 | -4.7 | 12.5 | -14.4 | 1.0 | -17.5 |
2016年3月 | 15.5 | -0.8 | 12.4 | -3.1 | 11.1 | -5.2 | 13.3 | -8.7 | 1.2 | -13.5 |
2016年2月 | 10.9 | -6.3 | 8.9 | -6.3 | 7.6 | -14.2 | 10.4 | -11.6 | 0.7 | -23.3 |
2016年1月 | 13.8 | -5.4 | 9.2 | -16.0 | 9.8 | -18.7 | 12.4 | -14.6 | 0.9 | -24.9 |
2015年12月 | 18.6 | -2.7 | 13.5 | -9.5 | 14.4 | -2.9 | 16.4 | -3.8 | 1.2 | -9.1 |
2015年11月 | 16.1 | -1.6 | 11.7 | -10.3 | 13.4 | 1.2 | 16.3 | 5.3 | 1.0 | 3.0 |
2015年10月 | 14.5 | -24.0 | 11.5 | -15.0 | 11.8 | -8.0 | 14.9 | -12.6 | 1.1 | -3.6 |
2015年9月 | 16.5 | -26.6 | 12.6 | -19.3 | 12.3 | -13.1 | 15.7 | -24.3 | 1.2 | -15.7 |
2015年8月 | 15.7 | -4.1 | 11.5 | -14.2 | 11.5 | -8.4 | 13.9 | -7.3 | 0.9 | -22.8 |
2015年7月 | 17.2 | -0.2 | 12.7 | -13.6 | 12.6 | -2.2 | 14.5 | -7.8 | 1.1 | -9.9 |
2015年6月 | 17.5 | 6.9 | 12.5 | -7.6 | 12.9 | 1.8 | 13.9 | -2.8 | 1.0 | -16.2 |
2015年5月 | 14.8 | -5.9 | 10.9 | -15.6 | 11.9 | -7.4 | 13.6 | -8.8 | 1.1 | -19.6 |
2015年4月 | 15.4 | -7.9 | 13.1 | -8.5 | 11.8 | -10.9 | 14.6 | -7.2 | 1.2 | -21.8 |
2015年3月 | 15.6 | -7.2 | 12.8 | -5.5 | 11.7 | -3.5 | 14.5 | -6.6 | 1.3 | -7.9 |
2015年2月 | 11.6 | -14.9 | 9.5 | -14.9 | 8.8 | -3.1 | 11.7 | -7.8 | 0.9 | -40.6 |
2015年1月 | 14.6 | -11.1 | 10.9 | -18.9 | 12.0 | -5.0 | 14.5 | 0.9 | 1.3 | 1.0 |
2014年12月 | 19.1 | -5.8 | 15.0 | -0.1 | 14.9 | 13.6 | 17.1 | 1.3 | 1.4 | -36.6 |
2014年11月 | 16.3 | -8.2 | 13.0 | -8.0 | 13.2 | 2.0 | 15.4 | -4.9 | 1.0 | -30.9 |
2014年10月 | 19.0 | - | 13.5 | 0.3 | 12.8 | 7.6 | 17.1 | 12.6 | 1.1 | -26.3 |
2014年9月 | 22.5 | 26.2 | 15.6 | 4.5 | 14.1 | 9.4 | 20.8 | 27.8 | 1.4 | -7.6 |
2014年8月 | 16.4 | 3.8 | 13.4 | -5.3 | 12.5 | 0.9 | 14.9 | -4.0 | 1.2 | -0.2 |
2014年7月 | 17.3 | 4.2 | 14.7 | 0.1 | 12.9 | -2.9 | 15.8 | -1.8 | 1.2 | 0.8 |
2014年6月 | 16.4 | 12.5 | 13.5 | 6.6 | 12.7 | 14.9 | 14.3 | -0.1 | 1.2 | 47.9 |
2014年5月 | 15.7 | -5.4 | 12.9 | -1.1 | 12.9 | 4.8 | 14.9 | -5.2 | 1.4 | 13.6 |
2014年4月 | 16.7 | -1.8 | 14.3 | -1.2 | 13.2 | -12.2 | 15.7 | 2.7 | 1.6 | 0.6 |
2014年3月 | 16.8 | -7.4 | 13.6 | -0.6 | 12.1 | -32.9 | 15.6 | 1.1 | 1.5 | -15.3 |
2014年2月 | 13.6 | 9.2 | 11.1 | 9.2 | 9.1 | -10.3 | 12.7 | 11.2 | 1.6 | 27.0 |
2014年1月 | 16.4 | -3.1 | 13.5 | 11.6 | 12.7 | -6.8 | 14.3 | -2.4 | 1.2 | -17.9 |
2013年12月 | 20.3 | 6.8 | 15.0 | 8.2 | 13.1 | 3.0 | 16.9 | 4.4 | 2.2 | 61.9 |
2013年11月 | 17.8 | 5.8 | 14.1 | 2.3 | 12.9 | 1.7 | 16.2 | 1.1 | 1.4 | 28.2 |
2013年10月 | 0.0 | - | 13.4 | -3.6 | 11.9 | 5.3 | 15.2 | 2.5 | 1.5 | 56.1 |
2013年9月 | 17.8 | 0.4 | 14.9 | -7.7 | 12.9 | -2.5 | 16.3 | 0.8 | 1.5 | 33.7 |
2013年8月 | 15.8 | - | 14.1 | -9.0 | 12.4 | 0.6 | 15.6 | 12.0 | 1.2 | -12.2 |
2013年7月 | 16.6 | - | 14.7 | -9.6 | 13.3 | 16.6 | 16.0 | 17.4 | 1.2 | -17.5 |
2013年6月 | 14.6 | - | 12.7 | -16.3 | 11.0 | 6.7 | 14.4 | 10.4 | 0.8 | -51.5 |
2013年5月 | 16.6 | -3.4 | 13.0 | -13.7 | 12.3 | 13.9 | 15.7 | 13.4 | 1.2 | -34.9 |
2013年4月 | 17.0 | 12.9 | 14.5 | -3.3 | 15.0 | 55.7 | 15.3 | 24.1 | 1.6 | -10.5 |
2013年3月 | 18.2 | 0.8 | 13.7 | -18.5 | 18.0 | 66.6 | 15.4 | 9.4 | 1.7 | -21.4 |
2013年2月 | 12.5 | -17.7 | 10.2 | -36.0 | 10.1 | 10.4 | 11.4 | -12.8 | 1.2 | -46.4 |
2013年1月 | 16.9 | 36.5 | 12.1 | 15.5 | 13.6 | 74.8 | 14.7 | 27.9 | 1.5 | -11.2 |
2012年12月 | 19.0 | 9.9 | 13.8 | -19.5 | 12.7 | 18.3 | 16.2 | 12.6 | 1.3 | -47.0 |
2012年11月 | 16.8 | -0.4 | 13.8 | -15.1 | 12.7 | 20.7 | 16.1 | 9.7 | 1.1 | -43.7 |
2012年10月 | 15.7 | 1.3 | 13.9 | -10.2 | 11.3 | 19.1 | 14.8 | 6.5 | 1.0 | -36.8 |
2012年9月 | 17.7 | -0.6 | 16.2 | -9.6 | 13.2 | 19.9 | 16.2 | 9.0 | 1.1 | -31.5 |
2012年8月 | - | - | 15.5 | -11.4 | 12.4 | 10.6 | 13.9 | -4.7 | 1.3 | -17.4 |
2012年7月 | - | - | 16.2 | 0.4 | 11.4 | 9.7 | 13.7 | 2.3 | 1.4 | -2.0 |
2012年6月 | - | - | 15.1 | -4.8 | 10.3 | 0.8 | 13.0 | -2.2 | 1.7 | -4.0 |
2012年5月 | 17.2 | 8.6 | 15.1 | 4.5 | 10.8 | -0.4 | 13.9 | 4.9 | 1.8 | 5.1 |
2012年4月 | 15.1 | -4.9 | 15.0 | -6.1 | 9.7 | -11.8 | 12.3 | -8.6 | 1.7 | -12.0 |
2012年3月 | 18.0 | 5.7 | 16.8 | -10.6 | 10.8 | -4.2 | 14.1 | -0.1 | 2.2 | -15.9 |
2012年2月 | 15.2 | 46.5 | 15.9 | 24.2 | 9.2 | 22.1 | 13.1 | 36.0 | 2.3 | 30.6 |
2012年1月 | 12.4 | -20.3 | 10.5 | -35.7 | 7.8 | -27.8 | 11.5 | -13.8 | 1.7 | -37.5 |
2011年12月 | 17.3 | - | 17.2 | - | 10.7 | - | 14.4 | - | 2.5 | - |
2011年11月 | 16.9 | - | 16.3 | - | 10.5 | - | 14.6 | - | 2.0 | - |
2011年10月 | 15.5 | - | 15.5 | - | 9.5 | - | 13.9 | - | 1.6 | - |
2011年9月 | 17.8 | - | 17.9 | - | 11.0 | - | 14.8 | - | 1.7 | - |
2011年8月 | 18.1 | - | 17.5 | - | 11.2 | - | 14.6 | - | 1.6 | - |
2011年7月 | 16.0 | - | 16.2 | - | 10.4 | - | 13.4 | - | 1.4 | - |
2011年6月 | 16.2 | - | 15.9 | - | 10.2 | - | 13.3 | - | 1.8 | - |
2011年5月 | 15.9 | - | 14.5 | - | 10.8 | - | 13.2 | - | 1.8 | - |
2011年4月 | 15.9 | - | 16.0 | - | 10.9 | - | 13.5 | - | 2.0 | - |
2011年3月 | 17.1 | - | 18.8 | - | 11.3 | - | 14.1 | - | 2.6 | - |
2011年2月 | 10.4 | - | 12.8 | - | 7.5 | - | 9.6 | - | 1.8 | - |
2011年1月 | 15.5 | - | 16.3 | - | 10.8 | - | 13.3 | - | 2.7 | - |
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
日本の経済指標一覧へ |
ページの先頭に戻る |
トップページに戻る (中国の経済指標一覧目次) |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免責事項 | 広告とクッキー