China's Economic Indicators' List
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
日本の経済指標一覧へ |
中国貨物輸送量 2008-2019 |
---|
貨物輸送量統計は、国家統計局が発表している中国の貨物輸送に関する統計です。
貨物輸送量(鉄道貨物輸送量)は李克強指数の一つです。李克強指数とは、李克強首相が遼寧省党委員会書記を務めていた際、経済状況を判断する際の参考指標として、電力消費量(電力発電量)、鉄道輸送量、銀行融資の3指標を上げたことに由来しています。 2016年末時点での貨物輸送量の種類別シェアは、鉄道輸送7.7%、自動車(トラック)輸送77.6%、海運14.7%、航空輸送0.0%となっています。 |
|
指標発表頻度 | 月別統計 |
指標発表機関 | 国家統計局 |
指標発表時期 | 翌月中旬から下旬 |
Sponsored link
Update and News |
6月の貨物輸送量は前年比5.5%増、2019年の年間の累計では前年比5.9%増となっています。 輸送種類別では、鉄道輸送が前年比7.5%増、貨物輸送全体の8割弱を占める自動車(トラック)輸送は前年比5.5%増でした。鉄道輸送、自動車(トラック)輸送ともに堅調な結果でした。 7月の貨物輸送量は前年比6.2%増、2018年の年間の累計では前年比6.8%増となっています。 輸送種類別では、鉄道輸送が前年比8.7%増、貨物輸送全体の8割弱を占める自動車(トラック)輸送は前年比6.4%増でした。鉄道輸送、自動車(トラック)輸送ともに堅調な結果でした。 6月の貨物輸送量は前年比6.3%の増加でした。4ヶ月連続の前年比増です。また、年間の累計では前年比6.9%の増加でした。 輸送種類別では、鉄道輸送が前年比10.1%の増加、貨物輸送全体の8割弱を占める自動車(トラック)輸送は前年比6.2%の増加となり堅調な結果でした。鉄道輸送は2ヶ月連続で2桁の伸びとなっています。 5月の貨物輸送量は前年比8.5%の増加でした。また、年間の累計では前年比7.0%の増加となりました。 輸送種類別では、鉄道輸送が前年比11.8%の増加、貨物輸送全体の8割弱を占める自動車(トラック)輸送は前年比8.7%の増加となり堅調な結果でした。鉄道輸送は昨年8月以来の2桁の伸びです。 4月の貨物輸送量は前年比7.4%の増加でした。また、1-4月の累計では前年比6.4%の増加となりました。 輸送種類別では、鉄道輸送が前年比1.4%の増加、貨物輸送全体の8割弱を占める自動車(トラック)輸送は前年比8.9%の増加となっています。 3月の貨物輸送量は前年比6.3%の増加でした。また、1-3月の累計も前年比6.3%の増加となりました。 輸送種類別では、鉄道輸送が前年比5.6%の増加、貨物輸送全体の8割弱を占める自動車(トラック)輸送は前年比7.3%の増加となっています。 2月の貨物輸送量は前年比3.8%の減少でした。また、1-2月の累計では前年比6.3%の増加となりました。春節(旧正月)の大型連休が昨年1月中であったのが、今年は2月であったことの影響もあると思われます。 輸送種類別では、鉄道輸送が前年比8.2%の増加となった一方、貨物輸送全体の8割弱を占める自動車(トラック)輸送は前年比6.7%の減少となっています。 12月の貨物輸送量は前年比2.9%の増加、1-12月の累計では、前年比9.3%の増加となりました。貨物輸送全体の8割弱を占める自動車(トラック)輸送が前年から10%以上の伸びたこともあり、2017年の貨物輸送量は2013年以来の高い伸びを記録しています。 輸送種類別では、鉄道輸送が前年比3.8%の減少となった一方、自動車(トラック)輸送は前年比5.6%の増加となりました。鉄道輸送、海運が前年比マイナスとなったものの、自動車(トラック)輸送が前年比増だったため、全体では前年比増が保たれました。 11月の貨物輸送量は前年比7.9%の増加、1-11月の累計では、前年比10.0%の増加となりました。 輸送種類別では、鉄道輸送が前年比0.9%の増加、貨物輸送全体の8割弱を占めている自動車(トラック)輸送も前年比10.0%の増加となっています。鉄道輸送、海運の伸びは鈍化しましたが、自動車(トラック)輸送の伸びが堅調だったため、全体では前月を上回る伸びとなりました。 10月の貨物輸送量は前年比8.0%の増加で、今年2月以降堅調な伸びが続いています。1-10月の累計では、前年比10.2%の増加となりました。 輸送種類別では、鉄道輸送が前年比4.8%の増加、貨物輸送全体の8割弱を占めている自動車(トラック)輸送も前年比9.1%の増加となっています。 9月の貨物輸送量は前年比10.9%の増加で、4ヶ月連続前年比2桁の伸びとなっています。1-9月の累計では、前年比10.5%の増加となりました。 輸送種類別では、鉄道輸送が前年比9.2%の増加、自動車(トラック)輸送も前年比12.4%の増加で、貨物輸送全体の約85%を占める両輸送が、9月も堅調な伸びを示しています。 8月の貨物輸送量は前年比11.2%の増加で、3ヶ月連続前年比10%以上の伸びとなっています。1-8月の累計では、前年比10.4%の増加となりました。 輸送種類別では、鉄道輸送が前年比13.1%の増加、自動車(トラック)輸送も前年比12.2%の増加で、貨物輸送全体の約85%を占める両輸送が、8月も堅調な伸びを示しています。 7月の貨物輸送量は前年比12.1%の増加で、今年に入り、2月以降は堅調な伸びが続いています。1-7月の累計では、前年比10.3%の増加となっています。 輸送種類別では、鉄道輸送が前年比17.7%の増加、自動車(トラック)輸送も前年比12.9%の増加で、貨物輸送全体の約85%を占める両輸送が、堅調な伸びを示しています。 6月の貨物輸送量は前年比11.9%の増加で、今年に入り、2月以降は堅調な伸びが続いています。1-6月の累計では、前年比10.0%の増加となっています。 輸送種類別では、鉄道輸送が前年比16.3%の増加、自動車(トラック)輸送も前年比12.4%の増加で、貨物輸送全体の約85%を占める両輸送が、堅調な伸びを示しています。 5月の貨物輸送量は前年比9.9%の増加で、4ヶ月連続で堅調な伸びを示しています。1-5月の累計では、前年比9.5%の増加となっています。 輸送種類別では、鉄道輸送が前年比14.0%の増加、自動車(トラック)輸送も前年比10.3%の増加となっており、引き続き、貨物輸送全体の約85%を占める両輸送が堅調な数値となっています。 4月の貨物輸送量は前年比9.6%の増加で、3ヶ月連続で堅調な伸びを示しています。1-4月の累計では、前年比9.4%の増加となっています。 輸送種類別では、鉄道輸送は前年比15.3%の増加、自動車(トラック)輸送も前年比9.3%の増加となっており、引き続き、貨物輸送全体の約85%を占める両輸送が堅調な数値となっています。鉄道輸送は、2014年から昨年前半まで減少傾向となっていましたが、昨年後半から堅調な数値が続いています。 3月の貨物輸送量は前年比11.0%の増加となり、2ヶ月連続で前年比10%を上回る伸びを示しています。1-3月の累計では、前年比9.3%の増加となり、2013年以降で最も高い伸びを示しています。 輸送種類別では、鉄道輸送は前年比17.3%の増加、自動車(トラック)輸送も前年比11.2%の増加となっています。貨物輸送全体の約85%を占める両輸送が堅調な数値となっています。 2月の貨物輸送量は前年比で20.6%の増加となり、堅調な数値でした。1-2月の合計でも前年比8.3%の増加となっています。また輸送種類別では、鉄道輸送、自動車(トラック)輸送、海上輸送とも堅調な結果でした。 鉄道輸送は過去3年減少傾向でしたが、今年1-2月の合計の前年比は14.5%の増加と堅調な数値で、昨年後半から増加傾向となっています。 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2008年01月 |
全貨物 | 鉄道 | 道路 | 海上 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸 送 量 | 前年比 | 輸送量 | 前年比 | 輸 送 量 | 前年比 | 輸送量 | 前年比 | |
単位 : 100万トン, 前年比(%) | ||||||||
輸 送 量 | 前年比 | 輸送量 | 前年比 | 輸 送 量 | 前年比 | 輸送量 | 前年比 | |
2019年6月 | 4,591 | 5.5 | 354 | 7.5 | 3,586 | 5.5 | 649 | 4.8 |
2019年5月 | 4,648 | 5.6 | 362 | 6.8 | 3,668 | 5.6 | 618 | 5.0 |
2019年4月 | 4,495 | 6.1 | 336 | 10.0 | 3,560 | 5.6 | 599 | 7.2 |
2019年3月 | 4,251 | 8.6 | 348 | 2.3 | 3,331 | 8.7 | 572 | 11.7 |
2019年2月 | 2,465 | 0.9 | 298 | -2.2 | 1,673 | 0.1 | 494 | 6.0 |
2019年1月 | 4,131 | 6.9 | 368 | 8.2 | 3,190 | 6.3 | 573 | 9.4 |
2018年12月 | - | - | 346 | 14.0 | - | - | - | - |
2018年11月 | 4,723 | 6.5 | 351 | 14.0 | 3,720 | 5.7 | 651 | 7.4 |
2018年10月 | 4,624 | 9.5 | 355 | 10.1 | 3,629 | 10.0 | 640 | 6.7 |
2018年9月 | 4,690 | 8.1 | 342 | 9.7 | 3,711 | 7.6 | 636 | 9.8 |
2018年8月 | 4,507 | 7.2 | 337 | 6.7 | 3,549 | 7.2 | 621 | 7.8 |
2018年7月 | 4,334 | 6.2 | 337 | 8.7 | 3,404 | 6.4 | 593 | 3.4 |
2018年6月 | 4,350 | 6.3 | 330 | 10.1 | 3,400 | 6.2 | 620 | 5.0 |
2018年5月 | 4,402 | 8.5 | 339 | 11.8 | 3,474 | 8.7 | 588 | 5.4 |
2018年4月 | 4,235 | 7.4 | 305 | 1.4 | 3,370 | 8.9 | 559 | 2.2 |
2018年3月 | 3,916 | 6.3 | 340 | 5.6 | 3,064 | 7.3 | 512 | 1.0 |
2018年2月 | 2,443 | -3.8 | 304 | 8.2 | 1,672 | -6.7 | 466 | 0.2 |
2018年1月 | 3,864 | 13.9 | 340 | 9.4 | 3,000 | 17.3 | 523 | 0.2 |
2017年12月 | 4,159 | 2.9 | 304 | -3.8 | 3,322 | 5.6 | 533 | -8.0 |
2017年11月 | 4,433 | 7.9 | 308 | 0.9 | 3,518 | 10.0 | 606 | 0.0 |
2017年10月 | 4,222 | 8.0 | 322 | 4.8 | 3,299 | 9.1 | 600 | 4.2 |
2017年9月 | 4,340 | 10.9 | 312 | 9.2 | 3,449 | 12.4 | 579 | 3.5 |
2017年8月 | 4,203 | 11.2 | 316 | 13.1 | 3,311 | 12.2 | 576 | 4.7 |
2017年7月 | 4,082 | 12.1 | 310 | 17.7 | 3,198 | 12.9 | 574 | 5.3 |
2017年6月 | 4,091 | 11.9 | 299 | 16.3 | 3,200 | 12.4 | 591 | 7.5 |
2017年5月 | 4,059 | 9.9 | 303 | 14.0 | 3,197 | 10.3 | 558 | 5.6 |
2017年4月 | 3,945 | 9.6 | 301 | 15.3 | 3,096 | 9.3 | 547 | 8.7 |
2017年3月 | 3,684 | 11.0 | 322 | 17.3 | 2,854 | 11.2 | 507 | 6.7 |
2017年2月 | 2,539 | 20.6 | 281 | 19.4 | 1,793 | 24.2 | 465 | 9.3 |
2017年1月 | 3,392 | 0.6 | 311 | 10.4 | 2,558 | -1.7 | 522 | 7.3 |
2016年12月 | - | - | 316 | 9.8 | - | - | - | - |
2016年11月 | 4,109 | 11.4 | 305 | 13.9 | 3,198 | 11.7 | 606 | 7.8 |
2016年10月 | 3,909 | 6.3 | 307 | 11.2 | 3,025 | 6.2 | 576 | 5.6 |
2016年9月 | 3,903 | 5.6 | 286 | 7.0 | 3,067 | 6.2 | 550 | 3.2 |
2016年8月 | 3,772 | 4.9 | 279 | 1.0 | 2,950 | 5.8 | 542 | 2.7 |
2016年7月 | 3,631 | 4.1 | 263 | -5.8 | 2,832 | 5.5 | 534 | 0.0 |
2016年6月 | 3,654 | 4.7 | 257 | -6.3 | 2,847 | 6.0 | 549 | 2.1 |
2016年5月 | 3,694 | 3.3 | 266 | -7.0 | 2,900 | 5.2 | 528 | 0.4 |
2016年4月 | 3,598 | 3.4 | 261 | -4.5 | 2,833 | 5.1 | 503 | 0.7 |
2016年3月 | 3,317 | 4.6 | 274 | -6.4 | 2,567 | 6.2 | 475 | 3.2 |
2016年2月 | 2,105 | -0.5 | 235 | -10.7 | 1,444 | -1.8 | 425 | 11.5 |
2016年1月 | 3,372 | 1.5 | 281 | -10.0 | 2,604 | 3.0 | 487 | 1.0 |
2015年12月 | - | - | 288 | -8.3 | - | - | - | - |
2015年11月 | 4,136 | 5.4 | 268 | -15.6 | 3,297 | 7.5 | 571 | 5.8 |
2015年10月 | 4,063 | 4.6 | 276 | -16.3 | 3,223 | 6.5 | 564 | 7.0 |
2015年9月 | 4,102 | 3.8 | 267 | -15.6 | 3,284 | 5.6 | 551 | 5.0 |
2015年8月 | 3,947 | 3.7 | 277 | -15.3 | 3,128 | 5.8 | 542 | 4.0 |
2015年7月 | 3,847 | 4.2 | 280 | -10.9 | 3,031 | 5.7 | 536 | 4.9 |
2015年6月 | 3,811 | 3.5 | 275 | -11.7 | 2,999 | 5.1 | 536 | 3.5 |
2015年5月 | 3,895 | 5.6 | 286 | -11.0 | 3,087 | 7.7 | 521 | 4.0 |
2015年4月 | 3,765 | 3.0 | 274 | -9.9 | 3,002 | 5.3 | 489 | -2.5 |
2015年3月 | 3,480 | -2.5 | 293 | -10.1 | 2,723 | -2.2 | 463 | 0.9 |
2015年2月 | 2,322 | 11.2 | 264 | -9.1 | 1,637 | 17.2 | 421 | 5.2 |
2015年1月 | 3,641 | 7.9 | 313 | -9.1 | 2,837 | 9.9 | 491 | 9.4 |
2014年12月 | - | - | 314 | -10.7 | - | - | - | - |
2014年11月 | 3,925 | 7.1 | 317 | -6.5 | 3,068 | 8.6 | 539 | 7.6 |
2014年10月 | 3,885 | 4.8 | 330 | -6.2 | 3,027 | 5.7 | 527 | 7.5 |
2014年9月 | 3,950 | 9.0 | 316 | -5.5 | 3,109 | 10.9 | 524 | 7.7 |
2014年8月 | 3,806 | 8.1 | 327 | -0.4 | 2,958 | 9.0 | 521 | 8.5 |
2014年7月 | 3,674 | 7.7 | 314 | -1.6 | 2,849 | 9.1 | 511 | 6.5 |
2014年6月 | 3,683 | 9.4 | 311 | -0.7 | 2,853 | 11.1 | 519 | 6.9 |
2014年5月 | 3,690 | 6.0 | 321 | -1.0 | 2,868 | 7.6 | 501 | 2.3 |
2014年4月 | 3,658 | 6.0 | 304 | -2.7 | 2,852 | 7.4 | 502 | 4.2 |
2014年3月 | 3,569 | 5.3 | 326 | -4.1 | 2,784 | 6.6 | 459 | 4.6 |
2014年2月 | 2,087 | 14.7 | 290 | -6.3 | 1,397 | 19.6 | 400 | 17.0 |
2014年1月 | 3,374 | 5.4 | 344 | -0.2 | 2,581 | 6.4 | 449 | 4.2 |
2013年12月 | - | - | 351 | 4.2 | - | - | - | - |
2013年11月 | 3,997 | 10.9 | 339 | 3.3 | 3,210 | 12.1 | 447 | 8.5 |
2013年10月 | 4,014 | 11.3 | 351 | 8.1 | 3,232 | 12.3 | 430 | 6.7 |
2013年9月 | 3,943 | 10.8 | 334 | 9.0 | 3,179 | 11.4 | 429 | 7.7 |
2013年8月 | 3,832 | 10.6 | 328 | 8.1 | 3,084 | 10.9 | 419 | 10.4 |
2013年7月 | 3,799 | 11.0 | 319 | 4.7 | 3,042 | 10.6 | 438 | 18.8 |
2013年6月 | 3,774 | 11.0 | 313 | -0.7 | 3,037 | 12.6 | 423 | 9.0 |
2013年5月 | 3,726 | 10.2 | 324 | -6.5 | 2,979 | 13.3 | 423 | 4.5 |
2013年4月 | 3,564 | 8.5 | 312 | -6.5 | 2,837 | 10.9 | 415 | 5.9 |
2013年3月 | 3,491 | 7.8 | 340 | -2.4 | 2,770 | 9.8 | 381 | 3.9 |
2013年2月 | 3,015 | 5.0 | 310 | -1.8 | 2,373 | 6.3 | 331 | 2.8 |
2013年1月 | 3,368 | 13.9 | 344 | 1.6 | 2,644 | 15.3 | 379 | 16.7 |
2012年12月 | - | - | 337 | 1.3 | - | - | - | - |
2012年11月 | 3,634 | 14.3 | 329 | 0.5 | 2,893 | 16.5 | 412 | 11.4 |
2012年10月 | 3,634 | 12.3 | 325 | -3.2 | 2,905 | 15.2 | 403 | 6.9 |
2012年9月 | 3,583 | 11.8 | 307 | -5.4 | 2,878 | 14.9 | 398 | 6.0 |
2012年8月 | 3,481 | 9.6 | 304 | -9.2 | 2,797 | 13.1 | 380 | 3.1 |
2012年7月 | 3,427 | 9.4 | 305 | -8.2 | 2,753 | 13.2 | 368 | 0.2 |
2012年6月 | 3,414 | 12.5 | 315 | -3.1 | 2,710 | 15.2 | 388 | 9.0 |
2012年5月 | 3,401 | 12.2 | 347 | 3.0 | 2,649 | 13.7 | 405 | 11.0 |
2012年4月 | 3,303 | 12.9 | 334 | 5.3 | 2,577 | 14.4 | 392 | 10.1 |
2012年3月 | 3,237 | 12.1 | 348 | 3.3 | 2,522 | 14.4 | 366 | 5.8 |
2012年2月 | 2,867 | 14.9 | 313 | 3.9 | 2,232 | 16.3 | 322 | 17.5 |
2012年1月 | 2,954 | 8.6 | 336 | 1.9 | 2,293 | 10.3 | 325 | 4.2 |
2011年12月 | - | - | 331 | 6.2 | - | - | - | - |
2011年11月 | 3,178 | 14.5 | 324 | 6.5 | 2,483 | 15.9 | 370 | 12.7 |
2011年10月 | 3,234 | 14.2 | 334 | 6.9 | 2,522 | 15.7 | 377 | 11.6 |
2011年9月 | 3,206 | 15.2 | 324 | 8.6 | 2,505 | 15.9 | 375 | 16.3 |
2011年8月 | 3,168 | 14.2 | 325 | 5.7 | 2,474 | 15.3 | 368 | 15.4 |
2011年7月 | 3,127 | 14.1 | 327 | 6.0 | 2,432 | 14.4 | 368 | 19.9 |
2011年6月 | 3,031 | 14.7 | 321 | 6.6 | 2,353 | 16.0 | 356 | 14.0 |
2011年5月 | 3,026 | 14.0 | 330 | 6.6 | 2,331 | 14.7 | 365 | 16.5 |
2011年4月 | 2,920 | 13.1 | 312 | 4.9 | 2,252 | 13.8 | 356 | 16.7 |
2011年3月 | 2,882 | 14.3 | 330 | 6.0 | 2,204 | 15.2 | 346 | 17.7 |
2011年2月 | 2,490 | 14.9 | 294 | 6.6 | 1,919 | 16.0 | 277 | 17.0 |
2011年1月 | 2,718 | 11.4 | 327 | 7.9 | 2,079 | 12.5 | 312 | 8.3 |
2010年12月 | - | - | 309 | 4.8 | - | - | - | - |
2010年11月 | 2,775 | 17.7 | 304 | 8.3 | 2,142 | 18.9 | 328 | 19.8 |
2010年10月 | 2,832 | 14.0 | 313 | 7.4 | 2,180 | 14.6 | 338 | 16.5 |
2010年9月 | 2,784 | 11.9 | 299 | 7.2 | 2,161 | 12.4 | 323 | 13.6 |
2010年8月 | 2,773 | 11.9 | 307 | 7.0 | 2,146 | 12.3 | 319 | 14.3 |
2010年7月 | 2,741 | 13.8 | 308 | 8.9 | 2,126 | 14.8 | 307 | 12.1 |
2010年6月 | 2,640 | 12.3 | 300 | 10.3 | 2,028 | 11.9 | 312 | 17.3 |
2010年5月 | 2,655 | 16.3 | 310 | 12.8 | 2,032 | 17.0 | 313 | 15.7 |
2010年4月 | 2,582 | 17.9 | 298 | 14.1 | 1,978 | 19.4 | 305 | 12.3 |
2010年3月 | 2,525 | 15.8 | 316 | 17.4 | 1,914 | 16.2 | 294 | 11.7 |
2010年2月 | 2,170 | 12.1 | 279 | 17.2 | 1,654 | 11.3 | 236 | 12.2 |
2010年1月 | 2,443 | 20.5 | 306 | 18.0 | 1,848 | 19.1 | 288 | 33.2 |
2009年12月 | - | - | 294 | 18.4 | - | - | - | - |
2009年11月 | 2,328 | 17.7 | 282 | 12.1 | 1,781 | 19.2 | 264 | 14.2 |
2009年10月 | 2,460 | 13.7 | 294 | 3.7 | 1,888 | 15.7 | 277 | 11.9 |
2009年9月 | 2,422 | 10.6 | 281 | -0.6 | 1,869 | 13.4 | 271 | 5.2 |
2009年8月 | 2,467 | 12.5 | 289 | -1.3 | 1,899 | 15.9 | 278 | 6.8 |
2009年7月 | 2,395 | 8.1 | 285 | 0.3 | 1,834 | 9.6 | 275 | 7.2 |
2009年6月 | 2,330 | 6.4 | 274 | -1.5 | 1,803 | 8.3 | 253 | 2.4 |
2009年5月 | 2,276 | 2.8 | 278 | -2.6 | 1,734 | 4.0 | 264 | 0.7 |
2009年4月 | 2,092 | 0.0 | 260 | -6.9 | 1,583 | 0.0 | 248 | 0.0 |
2009年3月 | 2,043 | 5.3 | 265 | -8.2 | 1,546 | 8.9 | 232 | -0.2 |
2009年2月 | 1,821 | 4.8 | 234 | -9.5 | 1,394 | 9.4 | 193 | -5.9 |
2009年1月 | 1,899 | 2.4 | 251 | -7.0 | 1,450 | 7.0 | 196 | -13.5 |
2008年12月 | - | - | 245 | -10.4 | - | - | - | - |
2008年11月 | 1,971 | 3.6 | 247 | -6.1 | 1,483 | 5.5 | 241 | 3.0 |
2008年10月 | 2,116 | 10.1 | 279 | 1.3 | 1,588 | 12.0 | 248 | 9.1 |
2008年9月 | 2,133 | 14.8 | 280 | 7.2 | 1,586 | 16.0 | 266 | 16.5 |
2008年9月 |
9月15日: リーマンショック 米国の世界的な投資銀行リーマンブラザーズが 破綻(米連邦破産法第11条適用申請)。 | |||||||
2008年8月 | 2,093 | 13.4 | 290 | 8.9 | 1,544 | 14.1 | 258 | 14.5 |
2008年7月 | 2,047 | 12.5 | 281 | 4.1 | 1,525 | 15.4 | 240 | 5.8 |
2008年6月 | 2,121 | 12.8 | 275 | 4.7 | 1,597 | 15.4 | 248 | 6.7 |
2008年5月 | 2,060 | 13.2 | 283 | 5.7 | 1,533 | 15.6 | 243 | 7.6 |
2008年4月 | 1,984 | 12.7 | 276 | 7.4 | 1,468 | 14.0 | 240 | 11.6 |
2008年3月 | 1,938 | 12.2 | 286 | 10.0 | 1,420 | 12.5 | 233 | 13.0 |
2008年2月 | 1,735 | 12.0 | 256 | 7.5 | 1,274 | 12.5 | 205 | 15.0 |
2008年1月 | 1,850 | 7.4 | 267 | 1.4 | 1,355 | 7.2 | 227 | 16.3 |
旅客輸送量 2008-2018 |
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
日本の経済指標一覧へ |
ページの先頭に戻る |
トップページに戻る (中国の経済指標一覧目次) |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免責事項 | 広告とクッキー