China's Economic Indicators' List
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
日本の経済指標一覧へ |
中国国別貿易輸出額 | アジア主要国/主要地域向け ASEAN, 日本, 台湾, 韓国, インド 2011-2019 |
---|
中国は、名目GDP世界第2位の国であり、名目GDPは日本の2倍以上あります。
日本の中国からの貿易輸入額は、貿易輸入額全体の約23%(2014年度)と最大の輸入相手国となっており、中国は貿易相手国として極めて重要な国です。 世界全体についても、先進国、新興国問わず、中国からの輸入が、貿易輸入額全体の20%以上を占める国が数多くあり、中国の国別貿易輸出額は、世界各国の経済状況を見る上で、非常に重要な統計の1つと言えると思います。 また、中国の輸出入額の増減は、中国経済の加速・減速に影響及ぼしかつ連動しており、中国経済の状況を見る上でも、重要な経済統計の1つと言えると思います。 |
|
指標発表頻度 | 月別統計 |
指標発表機関 | 中国税関 |
指標発表時期 | 翌月10日前後(速報値) |
指標発表時間 | 午前11時頃 |
このページの貿易統計データは、改定値が発表された後、速報値のデータから改定値のデータに、データを変更しています。また、前年比の数値は、発表されている金額の数値を単純計算して、前年比のパーセントを算出しています。
そのため、このページのデータの数値とニュースなどで報道されているデータの数値は、異なっている場合があります。 |
Sponsored link
Update and News |
6月のアジア主要国・地域向け輸出額(米ドル建)は、金額の大きいASEAN、日本向けが、それぞれ前年比12.9%、2.4%増となっています。ASEAN向けは2桁の伸びとなりました。 また、台湾、韓国向けは前年比増となった一方、インド向けは前年比減でした。 7月のアジア主要国・地域向け輸出額(米ドル建)は、金額の大きいASEAN、日本向けが、それぞれ前年比15.4%、12.3%増となっています。ASEAN向けは4ヶ月連続で2桁の伸びとなり堅調さを維持しています。 また、台湾、インド向けは、前月に引き続き前年比2桁の伸び、韓国向けも安定した伸びを示しています。 6月のアジア主要国・地域向け輸出額(米ドル建)は、金額の大きいASEAN、日本向けが、それぞれ前年比19.3%、6.9%の増加となっています。ASEAN向けは3ヶ月連続で前年比20%弱の増加となり好調です。 また、台湾、インド向けは、前月に引き続き前年比2桁の伸び、韓国向けも安定した伸びを示しています。 5月のアジア主要国・地域向け輸出額(米ドル建)は、金額の大きいASEAN、日本向けが、それぞれ前年比17.6%、10.2%の増加となっています。 また、台湾、韓国、インド向けも、いずれも2桁の伸びとなり、アジア主要国・地域向けの輸出は総じて堅調でした。 4月のアジア主要国・地域向け輸出額(米ドル建)は、金額の大きいASEAN、日本向けがそれぞれ前年比17.7%、9.6%の増加となっています。 また、台湾、韓国向けはそれぞれ前年比13.4%、21.1%の増加となり、どちらも2桁の伸びとなりました。 3月のアジア主要国・地域向け輸出額(米ドル建)は、金額の大きいASEAN向けが前年比1.4%の増加となった一方、日本向けが前年比3.7%の減少となっています。日本向けは13か月ぶりにマイナスです。 また、台湾向けは8.1%の増加となった一方、インド、韓国向けはそれぞれ前年比減となり、アジア主要国向けの輸出はまちまちな結果となっています。 1月のアジア主要国・地域向け輸出額(米ドル建)は、金額の大きいASEAN、日本向けが、それぞれ前年比18.4%、1.4%の増加となっています。 また、台湾、インド向けはともに前年比2桁の伸び、韓国向けも前年比10%近い伸びとなりました。 12月のアジア主要国・地域向け輸出額(米ドル建)は、金額の大きいASEAN、日本向けが、それぞれ前年比8.3%、14.9%の増加となっています。 また、台湾、インド向けは、ともに前年比20%以上の伸びとなった一方、韓国向けは13ヶ月ぶりに前年比減となりました。 10月のアジア主要国・地域向け輸出額(米ドル建)は、金額の大きいASEAN、日本向けが、それぞれ前年比10.1%、5.7%の増加となっています。 また、韓国向けが前年比4.8%、台湾向けは前年比6.5%、インド向けも前年比増で、前月からは伸びが鈍化したものの、アジア主要国・地域向け輸出は、今年に入り堅調な伸びが続いています。 9月のアジア主要国・地域向け輸出額(米ドル建)は、金額の大きいASEAN、日本向けが、それぞれ前年比10.8%、0.05%の増加となっています。 また、韓国向けが前年比12.4%、台湾向けは前年比24.7%、インド向けも前年比増となっており、アジア主要国・地域向けの輸出は、今年に入り回復基調が続いています。 8月のアジア主要国・地域向け輸出額(米ドル建)は、金額の大きいASEAN、日本向けが、それぞれ前年比6.0%、1.1%の増加となっています。また、インド、韓国、台湾向けはいずれも堅調な伸びとなっています。 7月のアジア主要国・地域向け輸出額(米ドル建)は、金額の大きいASEAN、日本向けが、それぞれ前年比4.1%、6.6%の増加で、ともに堅調な結果となっています。また、インド、韓国、台湾向けもいずれも前年比増となっています。 5月のアジア主要国・地域向け輸出額(米ドル建)は、金額の大きいASEAN、日本向けが、それぞれ前年比3.8%、3.7%の増加で、前年比増が続いています。 また、インド、韓国向けも前年比増となった一方、台湾向けは前年比減となりました。 4月のアジア主要国・地域向け輸出額(米ドル建)は、金額の大きいASEAN、日本向けが、それぞれ前年比5.3%、13.3%の増加で、堅調な結果となっています。 また、インド、韓国、台湾向けも前年比増となっており、アジア主要国向けは、総じて堅調な結果となっています。 3月のアジア主要国・地域向け輸出額(米ドル建)は、ASEAN向けが前年比11.9%の大幅な増加で、2ヶ月連続の増加となっています。 また、日本、韓国、インド向けも、それぞれ8.5%、13.7%、30.9%の増加となり、堅調な結果でした。インド向けは、2011年以降で最高の輸出額となっています。一方、台湾向けは前年比3.2%の減少となっています。 2月のアジア主要国・地域向け輸出額(米ドル建)は、ASEAN向けが前年比1.9%の増加となり、9ヶ月ぶりの前年比増となっています。 また、台湾、韓国向けもそれぞれ、18.0%、11.2%の増加となっており、堅調な結果でした。一方、日本向けは前年比7.8%の減少となっています。 1月のアジア主要国・地域向け輸出額(米ドル建)は、ASEAN向けが前年比0.8%減となり、8ヶ月連続の前年比減となっています。 一方、日本向けは前年比9.2%増と大幅増となり、2015年9月以来、16ヶ月ぶりの金額の大きさとなっています。 12月のアジア主要国向け輸出額(米ドル建)は、ASEAN向けが前年比-2.2%と、7ヶ月連続の前年比減となっています。 日本向け、香港向けもそれぞれ前年比-5.5%、前年比-26.3%と、輸出額が大きい国への輸出は低調な結果となっています。 一方で、韓国向けは100億ドルを超え、過去5年で最高の輸出額となっています。 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2011年01月 |
ASEAN | 日本 | 台湾 | 韓国 | インド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | |
単位: 10億米ドル(金額), 前年比(米ドルベース, %) | ||||||||||
金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | |
2019年6月 | 29.8 | 12.9 | 12.1 | 2.4 | 4.4 | 5.0 | 9.6 | 3.0 | 6.6 | -5.5 |
2019年5月 | 29.6 | 3.5 | 11.9 | 0.5 | 4.6 | 12.8 | 10.0 | 1.8 | 6.7 | -4.5 |
2019年4月 | 27.7 | 0.7 | 10.3 | -16.3 | 4.3 | 4.7 | 9.3 | -7.6 | 5.3 | -9.1 |
2019年3月 | 30.6 | 24.8 | 12.8 | 9.6 | 4.7 | 25.2 | 9.5 | 6.5 | 6.0 | 8.0 |
2019年2月 | 17.3 | -13.2 | 9.4 | -9.5 | 2.8 | -7.3 | 6.8 | -6.9 | 4.5 | -25.1 |
2019年1月 | 29.5 | 11.5 | 13.1 | 5.6 | 4.7 | 14.1 | 9.8 | 14.0 | 6.7 | 10.3 |
2018年12月 | 29.5 | 4.3 | 12.8 | -1.0 | 4.5 | -1.7 | 10.6 | 13.2 | 6.4 | -1.9 |
2018年11月 | 30.5 | 5.1 | 14.0 | 4.8 | 4.6 | 11.4 | 9.6 | -3.6 | 6.2 | 0.1 |
c2018年10月 | 27.7 | 13.7 | 12.6 | 7.9 | 4.3 | 16.8 | 9.0 | 7.7 | 6.3 | 24.2 |
2018年9月 | 27.4 | 14.1 | 13.5 | 14.3 | 4.3 | 5.0 | 9.1 | 2.7 | 6.9 | 20.0 |
2018年8月 | 27.0 | 15.9 | 11.6 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 8.3 | -4.1 | 7.0 | 12.5 |
2018年7月 | 26.4 | 15.4 | 12.6 | 12.3 | 4.0 | 14.7 | 8.8 | 8.2 | 6.6 | 14.8 |
2018年6月 | 26.4 | 19.2 | 11.8 | 6.8 | 4.2 | 12.7 | 9.3 | 6.4 | 7.0 | 15.4 |
2018年5月 | 28.6 | 17.6 | 11.9 | 10.2 | 4.1 | 11.7 | 9.9 | 11.4 | 7.0 | 17.2 |
2018年4月 | 27.5 | 17.4 | 12.3 | 9.5 | 4.1 | 13.2 | 10.1 | 21.0 | 5.9 | 6.2 |
2018年3月 | 24.5 | 1.4 | 11.6 | -3.7 | 3.7 | 8.1 | 8.9 | -4.2 | 5.6 | -4.0 |
2018年2月 | 19.9 | 36.2 | 10.4 | 31.2 | 3.0 | 15.3 | 7.3 | 11.4 | 5.9 | 62.7 |
2018年1月 | 26.5 | 18.4 | 12.4 | 1.4 | 4.1 | 25.4 | 8.6 | 9.2 | 6.1 | 11.1 |
2017年12月 | 28.2 | 8.4 | 13.0 | 14.9 | 4.6 | 21.6 | 9.4 | -6.1 | 6.5 | 26.2 |
2017年11月 | 29.0 | 20.2 | 13.3 | 9.8 | 4.1 | 5.7 | 10.0 | 14.5 | 6.2 | 22.1 |
2017年10月 | 24.4 | 10.1 | 11.7 | 5.7 | 3.7 | 6.5 | 8.3 | 4.8 | 5.1 | 6.9 |
2017年9月 | 24.0 | 10.7 | 11.8 | 0.0 | 4.1 | 24.5 | 8.9 | 12.4 | 5.8 | 7.4 |
2017年8月 | 23.3 | 6.0 | 11.2 | 1.1 | 3.8 | 12.1 | 8.6 | 7.7 | 6.2 | 11.1 |
2017年7月 | 22.8 | 4.0 | 11.2 | 6.6 | 3.5 | 2.9 | 8.1 | 3.6 | 5.8 | 9.5 |
2017年6月 | 22.2 | -0.4 | 11.1 | 5.5 | 3.7 | 7.1 | 8.7 | 10.9 | 6.1 | 22.6 |
2017年5月 | 24.3 | 3.7 | 10.8 | 3.7 | 3.7 | -2.8 | 8.8 | 10.2 | 5.9 | 12.3 |
2017年4月 | 23.5 | 5.2 | 11.2 | 13.3 | 3.6 | 1.1 | 8.4 | 0.7 | 5.5 | 25.0 |
2017年3月 | 24.2 | 11.9 | 12.1 | 8.5 | 3.5 | -3.2 | 9.3 | 13.7 | 5.8 | 30.9 |
2017年2月 | 14.6 | 1.9 | 7.9 | -7.8 | 2.6 | 18.0 | 6.6 | 11.2 | 3.7 | -4.2 |
2017年1月 | 22.3 | -0.8 | 12.3 | 9.3 | 3.3 | -2.5 | 7.9 | 11.3 | 5.5 | 5.5 |
2016年12月 | 26.1 | -2.2 | 11.3 | -5.5 | 3.8 | -3.8 | 10.0 | 8.3 | 5.2 | 0.2 |
2016年11月 | 24.1 | -3.8 | 12.2 | 2.9 | 3.9 | 5.8 | 8.7 | -3.5 | 5.1 | 3.2 |
2016年10月 | 22.1 | -1.1 | 11.1 | -3.3 | 3.5 | -8.7 | 8.0 | -18.2 | 4.8 | -1.2 |
2016年9月 | 21.7 | -10.8 | 11.8 | -7.0 | 3.3 | -10.2 | 7.9 | -5.2 | 5.4 | -3.0 |
2016年8月 | 21.9 | -2.0 | 11.0 | 0.4 | 3.3 | -16.1 | 8.0 | -0.8 | 5.6 | 10.9 |
2016年7月 | 22.0 | -6.2 | 10.5 | -5.3 | 3.4 | -20.4 | 7.8 | -1.4 | 5.3 | -3.0 |
2016年6月 | 22.3 | -4.5 | 10.5 | -3.0 | 3.4 | -21.3 | 7.9 | -3.7 | 5.0 | 4.1 |
2016年5月 | 23.4 | 3.1 | 10.4 | -5.6 | 3.8 | -6.4 | 8.0 | -6.9 | 5.3 | 11.9 |
2016年4月 | 22.3 | 6.3 | 9.9 | -11.8 | 3.6 | -7.2 | 8.3 | -1.9 | 4.4 | 1.4 |
2016年3月 | 21.6 | 14.8 | 11.1 | 9.3 | 3.6 | 11.8 | 8.2 | 1.0 | 4.4 | 14.7 |
2016年2月 | 14.3 | -33.4 | 8.6 | -20.1 | 2.2 | -12.7 | 5.9 | -19.2 | 3.8 | -16.7 |
2016年1月 | 22.5 | -18.0 | 11.2 | -6.0 | 3.4 | -11.0 | 7.1 | -16.0 | 5.2 | 4.3 |
2015年12月 | 26.6 | -6.8 | 11.9 | -4.6 | 4.0 | 0.2 | 9.2 | 0.3 | 5.2 | 6.3 |
2015年11月 | 25.1 | -2.9 | 11.8 | -10.6 | 3.7 | -2.5 | 9.0 | 1.3 | 4.9 | -0.3 |
2015年10月 | 22.4 | -10.9 | 11.5 | -7.7 | 3.8 | -6.6 | 9.7 | 10.6 | 4.8 | 6.8 |
2015年9月 | 24.3 | 6.0 | 12.7 | -4.6 | 3.6 | -13.7 | 8.3 | -0.3 | 5.5 | 16.3 |
2015年8月 | 22.4 | -4.6 | 11.0 | -5.9 | 4.0 | -12.0 | 8.1 | 5.0 | 5.1 | -4.8 |
2015年7月 | 23.4 | 1.4 | 11.1 | -13.0 | 4.2 | -11.5 | 7.9 | -7.4 | 5.4 | 5.1 |
2015年6月 | 23.3 | 8.4 | 10.8 | -6.0 | 4.4 | 12.7 | 8.2 | 4.3 | 4.8 | 6.6 |
2015年5月 | 22.7 | -0.1 | 11.0 | -8.1 | 4.0 | -9.3 | 8.6 | -3.4 | 4.7 | -0.6 |
2015年4月 | 21.0 | -6.6 | 11.2 | -13.3 | 3.8 | 4.7 | 8.5 | -3.7 | 4.4 | -3.1 |
2015年3月 | 18.8 | -9.3 | 10.2 | -24.8 | 3.2 | -4.8 | 8.1 | -1.0 | 3.9 | 0.6 |
2015年2月 | 21.6 | 84.4 | 10.7 | 23.6 | 2.5 | 19.1 | 7.3 | 27.2 | 4.6 | 96.6 |
2015年1月 | 27.4 | 27.6 | 11.9 | 3.6 | 3.8 | -2.2 | 8.4 | 7.5 | 5.0 | 11.5 |
2014年12月 | 28.6 | 18.7 | 12.5 | -7.2 | 3.9 | 13.8 | 9.2 | 31.0 | 4.9 | 20.1 |
2014年11月 | 25.8 | 14.6 | 13.2 | -5.8 | 3.8 | 7.9 | 8.9 | 10.5 | 4.9 | 25.1 |
2014年10月 | 25.1 | - | 12.4 | -8.1 | 4.1 | 28.0 | 8.8 | 13.8 | 4.5 | 18.1 |
2014年9月 | 22.9 | 13.8 | 13.3 | -5.3 | 4.2 | 34.0 | 8.4 | 9.1 | 4.8 | 18.0 |
2014年8月 | 23.5 | 13.0 | 11.7 | -3.1 | 4.5 | 44.6 | 7.7 | -12.6 | 5.3 | 23.6 |
2014年7月 | 23.1 | 11.9 | 12.8 | 2.9 | 4.8 | 48.4 | 8.6 | 32.1 | 5.2 | 11.1 |
2014年6月 | 21.5 | 9.7 | 11.5 | -0.6 | 3.9 | 23.5 | 7.9 | -0.1 | 4.5 | 2.1 |
2014年5月 | 22.7 | 9.1 | 12.0 | 2.2 | 4.4 | 14.7 | 8.9 | 11.8 | 4.8 | 8.7 |
2014年4月 | 22.5 | 3.8 | 12.9 | 2.6 | 3.7 | -13.9 | 8.8 | 13.5 | 4.5 | 10.4 |
2014年3月 | 20.8 | 10.3 | 13.6 | 11.0 | 3.4 | -23.5 | 8.2 | 9.6 | 3.8 | -0.7 |
2014年2月 | 11.7 | -15.0 | 8.7 | -11.0 | 2.1 | -3.3 | 5.7 | -1.1 | 2.3 | -26.2 |
2014年1月 | 21.5 | 7.1 | 11.5 | -11.1 | 3.9 | 23.0 | 7.9 | -8.1 | 4.5 | 19.0 |
2013年12月 | 24.1 | 13.5 | 13.5 | 5.5 | 3.5 | -17.4 | 7.0 | -1.5 | 4.1 | -4.7 |
2013年11月 | 22.5 | 16.7 | 14.0 | 2.9 | 3.5 | -4.6 | 8.1 | 16.7 | 3.9 | -3.9 |
2013年10月 | - | - | 13.5 | 5.6 | 3.2 | 0.1 | 7.7 | 6.1 | 3.8 | -0.8 |
2013年9月 | 20.1 | 9.8 | 14.1 | 1.3 | 3.1 | -8.6 | 7.7 | -4.0 | 4.0 | -10.7 |
2013年8月 | 20.8 | - | 12.1 | -2.2 | 3.1 | 10.7 | 8.8 | 19.8 | 4.3 | -2.3 |
2013年7月 | 20.6 | - | 12.4 | -2.0 | 3.2 | 8.7 | 6.5 | -5.9 | 4.7 | 19.5 |
2013年6月 | 19.6 | - | 11.6 | -5.1 | 3.1 | -2.2 | 7.9 | 6.7 | 4.4 | 10.0 |
2013年5月 | 20.8 | 10.5 | 11.7 | -5.7 | 3.9 | 26.7 | 8.0 | 0.6 | 4.4 | 0.5 |
2013年4月 | 21.6 | 37.2 | 12.6 | -1.2 | 4.3 | 49.2 | 7.7 | 7.2 | 4.1 | 4.1 |
2013年3月 | 18.8 | 11.6 | 12.2 | -10.0 | 4.4 | 44.9 | 7.5 | -2.8 | 3.9 | -4.9 |
2013年2月 | 13.8 | 27.7 | 9.7 | -6.5 | 2.2 | -4.0 | 5.8 | -11.4 | 3.2 | 19.0 |
2013年1月 | 20.1 | 48.6 | 13.0 | 5.7 | 3.2 | 52.6 | 8.5 | 15.8 | 3.8 | 0.8 |
2012年12月 | 21.2 | 27.8 | 12.8 | -7.3 | 4.2 | 51.9 | 7.1 | 10.7 | 4.3 | 3.3 |
2012年11月 | 19.3 | 19.3 | 13.6 | -3.8 | 3.7 | 27.9 | 6.9 | -7.9 | 4.1 | -12.5 |
2012年10月 | 19.2 | 44.8 | 12.8 | 1.1 | 3.2 | 16.6 | 7.3 | 6.7 | 3.9 | -14.9 |
2012年9月 | 18.3 | 25.5 | 13.9 | 2.2 | 3.4 | 11.5 | 8.0 | 3.4 | 4.5 | -3.5 |
2012年8月 | - | - | 12.3 | -6.7 | 2.8 | -6.5 | 7.4 | 11.7 | 4.4 | -12.1 |
2012年7月 | - | - | 12.7 | -1.0 | 3.0 | -5.1 | 6.9 | 0.5 | 3.9 | -19.9 |
2012年6月 | - | - | 12.2 | 0.1 | 3.2 | 8.0 | 7.4 | 7.3 | 4.0 | -2.7 |
2012年5月 | 18.8 | 28.1 | 12.4 | 13.0 | 3.1 | -2.6 | 7.9 | 6.2 | 4.4 | 8.1 |
2012年4月 | 15.8 | 5.4 | 12.8 | 5.4 | 2.9 | -14.3 | 7.2 | -1.9 | 3.9 | -1.3 |
2012年3月 | 16.9 | 13.8 | 13.6 | 3.4 | 3.0 | -6.5 | 7.7 | -1.6 | 4.1 | -0.4 |
2012年2月 | 10.8 | 31.6 | 10.4 | 27.3 | 2.3 | 16.9 | 6.5 | 38.3 | 2.6 | 3.9 |
2012年1月 | 13.5 | 1.1 | 12.3 | 6.1 | 2.1 | -28.3 | 7.4 | 9.1 | 3.7 | -4.7 |
2011年12月 | 16.6 | - | 13.8 | - | 2.8 | - | 6.5 | - | 4.1 | - |
2011年11月 | 16.2 | - | 14.2 | - | 2.9 | - | 7.5 | - | 4.7 | - |
2011年10月 | 13.3 | - | 12.6 | - | 2.7 | - | 6.8 | - | 4.5 | - |
2011年9月 | 14.6 | - | 13.6 | - | 3.1 | - | 7.7 | - | 4.7 | - |
2011年8月 | 14.4 | - | 13.2 | - | 3.0 | - | 6.6 | - | 5.0 | - |
2011年7月 | 15.0 | - | 12.8 | - | 3.1 | - | 6.8 | - | 4.9 | - |
2011年6月 | 14.1 | - | 12.2 | - | 3.0 | - | 6.9 | - | 4.1 | - |
2011年5月 | 14.7 | - | 11.0 | - | 3.1 | - | 7.5 | - | 4.0 | - |
2011年4月 | 15.0 | - | 12.1 | - | 3.3 | - | 7.4 | - | 4.0 | - |
2011年3月 | 14.8 | - | 13.1 | - | 3.2 | - | 7.8 | - | 4.1 | - |
2011年2月 | 8.2 | - | 8.2 | - | 1.9 | - | 4.7 | - | 2.5 | - |
2011年1月 | 13.4 | - | 11.6 | - | 2.9 | - | 6.8 | - | 3.9 | - |
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
日本の経済指標一覧へ |
ページの先頭に戻る |
トップページに戻る (中国の経済指標一覧目次) |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免責事項 | 広告とクッキー