China's Economic Indicators' List
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
日本の経済指標一覧へ |
中国国別貿易輸出額 | 北中南米,太平洋,中東主要国向け 米国,メキシコ,ブラジル,豪州,サウジアラビア 2011-2019 |
---|
中国は、名目GDP世界第2位の国であり、名目GDPは日本の2倍以上あります。
日本の中国からの貿易輸入額は、貿易輸入額全体の約23%(2014年度)と最大の輸入相手国となっており、中国は貿易相手国として極めて重要な国です。 世界全体についても、先進国、新興国問わず、中国からの輸入が、貿易輸入額全体の20%以上を占める国が数多くあり、中国の国別貿易輸出額は、世界各国の経済状況を見る上で、非常に重要な統計の1つと言えると思います。 また、中国の輸出入額の増減は、中国経済の加速・減速に影響及ぼしかつ連動しており、中国経済の状況を見る上でも、重要な経済統計の1つと言えると思います。 |
|
指標発表頻度 | 月別統計 |
指標発表機関 | 中国税関 |
指標発表時期 | 翌月10日前後(速報値) |
指標発表時間 | 午前11時頃 |
このページの貿易統計データは、改定値が発表された後、速報値のデータから改定値のデータに、データを変更しています。また、前年比の数値は、発表されている金額の数値を単純計算して、前年比のパーセントを算出しています。
そのため、このページのデータの数値とニュースなどで報道されているデータの数値は、異なっている場合があります。 |
Sponsored link
Update and News |
6月の北・中南米,太平洋,中東主要国向け輸出額(米ドル建)は、金額の大きい米国向けが前年比7.8%減で、3ヶ月連続マイナスとなっています。 また、ブラジル、オーストラリア向けも、それぞれ前年比減となり、ブラジル向けは2ヶ月連続2桁の減少となりました。 5月分では、メキシコ向け、サウジアラビア向けともに前年比増となり、サウジアラビア向けは3ヶ月連続2桁ののびとなり堅調に推移しています。 7月の北・中南米,太平洋,中東主要国向け輸出額(米ドル建)は、金額の大きい米国向けが前年比11.2%増で、3ヶ月連続2桁の伸びとなっています。 また、ブラジル、オーストラリア向けも、それぞれ前年比8.2%、19.5%増となり、堅調に推移しています。 6月分では、メキシコ向けが10ヶ月連続で2桁の伸びとなった一方、サウジアラビア向けは前年比16.8%減で、4ヶ月連続2桁減少となっています。サウジアラビア向けは軟調な状況が続いています。 6月の北・中南米,太平洋,中東主要国向け輸出額(米ドル建)は、金額の大きい米国向けが前年比12.6%の増加となりました。2ヶ月連続の2桁の伸びです。 また、ブラジル、オーストラリア向けも、それぞれ前年比14.9%、21.4%の増加で2桁の伸びとなり、堅調に推移しています。 5月分では、メキシコ向けが9ヶ月連続で2桁の伸びとなった一方、サウジアラビア向けは前年比18.3%の減少で、3ヶ月連続2桁減でした。軟調な状況が続いています。 5月の北・中南米,太平洋,中東主要国向け輸出額(米ドル建)は、金額の大きい米国向けが前年比11.6%の増加となりました。 また、ブラジル、オーストラリア向けも、それぞれ前年比65.5%、18.5%の増加で2桁の伸びでした。 4月分では、メキシコ向けが8ヶ月連続で2桁の伸びとなった一方、サウジアラビア向けは前年比17.8%の減少となり、低調な状況が続いています。 4月の北・中南米,太平洋,中東主要国向け輸出額(米ドル建)は、金額の大きい米国向けが前年比9.7%の増加となりました。 また、ブラジル、オーストラリア向けは、それぞれ前年比15.5%、23.6%の増加で2桁の伸びとなりました。 3月分では、メキシコ向けが7ヶ月連続で2桁の伸びとなった一方、サウジアラビア向けは前年比大幅減となりました。 3月の北・中南米,太平洋,中東主要国向け輸出額(米ドル建)は、金額の大きい米国向けが前年比5.6%の減少で、13ヶ月ぶりに前年比減となりました。 また、ブラジル向けは前年比増で18ヶ月連続の前年比増となった一方、オーストラリア向けは前年比減でした。 2月分では、メキシコ、サウジアラビア向けがともに大幅増、メキシコ向けはこのところ堅調で6か月連続の2桁の伸びとなっています。 1月の北・中南米,太平洋,中東主要国向け輸出額(米ドル建)は、金額の大きい米国向けが前年比11.1%の増加で、11ヶ月連続の前年比増となっています。 また、ブラジル向けは前年比9.5%の増加で、16ヶ月連続の前年比増、オーストラリア向けは前年からほぼ横ばいでした。12月分では、サウジアラビア向けが前年比減でしたが、小幅な減少にとどまりました。 12月の北・中南米,太平洋,中東主要国向け輸出額(米ドル建)は、金額の大きい米国向けが前年比12.7%の増加で、10ヶ月連続の前年比増となっています。 また、ブラジル向けは、経済が回復基調となってきていることもあり、前年比31.9%の増加で、10ヶ月連続で前年比20%以上の伸び、オーストラリア向けも前年比21.6%の増加で、10ヶ月連続の前年比増となりました。11月分では、サウジアラビア向けが、財政状況が厳しいこともあり、前年比7.6%の減少で6ヶ月連続の前年比減です。 10月の北・中南米,太平洋,中東主要国向け輸出額(米ドル建)は、金額の大きい米国向けが前年比8.3%の増加で、8ヶ月連続の前年比増となっています。 また、ブラジル向けは、ブラジル経済が回復基調となってきていることもあり、前年比29.4%の増加で、8ヶ月連続で前年比20%以上の伸びとなっています。オーストラリア向けも前年比14.8%の増加で、8ヶ月連続の前年比増となっています。9月分では、サウジアラビア向けが、財政状況が厳しいこともあり、前年比10.1%の減少で4ヶ月連続の前年比減となっています。 9月の北・中南米,太平洋,中東主要国向け輸出額(米ドル建)は、米国向けが前年比13.8%の増加で、7ヶ月連続の前年比増となっています。3ヶ月ぶりに2桁伸びとなり、米国向け輸出は堅調な伸びを維持しています。 また、ブラジル向けは、ブラジル経済が回復してきたこともあり、前年比35.6%の増加で、7ヶ月連続で前年比20%以上の増加となっています。オーストラリア向けは1.3%の増加で、小幅ながら7ヶ月連続の前年比増となっています。 8月の北・中南米,太平洋,中東主要国向け輸出額(米ドル建)は、米国向けが前年比8.4%の増加で、6ヶ月連続の前年比増となっています。直近2ヶ月は若干鈍化傾向ですが、まだ高い伸びを示しています。 また、ブラジル向けが前年比24.7%の増加で、6ヶ月連続で前年比20%以上の増加となっています。オーストラリア向けも1.7%の増加で、6ヶ月連続の前年比増となっています。 7月の北・中南米,太平洋,中東主要国向け輸出額(米ドル建)は、米国向けが前年比8.9%の増加となりました。5ヶ月連続の前年比増で、好調は維持していますが、過去4ヶ月が前年比10%以上の増加となっていましたので、それに比べると7月は若干鈍化しています。 また、ブラジル向けが前年比25.3%の増加で、10ヶ月連続の前年比増、オーストラリア向けも前年比7.9%の増加で、5ヶ月連続の前年比増となっています。 5月の北・中南米,太平洋,中東主要国向け輸出額(米ドル建)は、米国向けが前年比11.7%の増加となりました。3ヶ月連続で前年比10%以上の増加です。 また、ブラジル、オーストラリア向けも、それぞれ前年比43.7%、18.3%の増加で、引き続き堅調な結果となっています。サウジアラビア向けは、原油価格の下落により財政状況が厳しいことなどから、前年比減が続いていましたが、4月は前年比3.1%の増加で、13ヶ月ぶりに前年比増となりました。 4月の北・中南米,太平洋,中東主要国向け輸出額(米ドル建)は、米国向けが前年比11.7%の増加となりました。2ヶ月連続で前年比10%以上の増加です。 また、ブラジル、オーストラリア向けも、それぞれ前年比22.3%、12.4%の増加と、堅調な結果となっています。3月分では、サウジアラビア向けが前年比2.5%の減少で、12ヶ月連続の前年比減となっています。 3月の北・中南米,太平洋,中東主要国向け輸出額(米ドル建)は、米国向けが前年比19.7%の大幅な増加となりました。前年比で10%以上増加したのは、2016年6月以来です。 また、ブラジル、オーストラリア向けも、それぞれ前年比42.7%、19.2%の増加となり堅調な結果でした。2月分では、サウジアラビア向けが前年比36.1%の減少で、原油価格は持ち直してきているものの、サウジアラビアの財政が依然として厳しい状況にあることが要因として考えられます。 2月の北・中南米,太平洋,中東主要国向け輸出額(米ドル建)は、米国向けが前年比4.2%の減少で、4ヶ月ぶりの前年比減となっています。 また、カナダ、オーストラリアもそれぞれ前年比12.3%、16.4%の減少となり、低調な結果となっています。一方、ブラジル向けは前年比7.5%の増加で、5ヶ月連続の前年比増となり、昨年後半から回復基調が続いています。 1月の北・中南米,太平洋,中東主要国向け輸出額(米ドル建)は、米国向けが前年比6.2%増となり、3ヶ月連続の前年比増となっています。また、カナダ、ブラジル、オーストラリアなどの主要国向けも堅調な数値となっており、オーストラリア向けは10ヶ月ぶりに前年比増となっています。 12月の北・中南米,太平洋,中東主要国向け輸出額(米ドル建)は、ドル高元安が進んだこともあり、米国向けが前年比+5.1%と、2ヶ月連続前年比増となっています。また、ブラジル向けも前年比+10.3%、カナダ向けも前年比増となっており、北米、南米向け輸出は堅調な数値となっています。 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2011年01月 |
米国 | メキシコ | ブラジル | 豪州 | サウジ アラビア |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | |
単位: 10億米ドル(金額), 前年比(米ドルベース, %) | ||||||||||
金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | |
2019年6月 | 39.3 | -7.8 | - | - | 2.7 | -17.1 | 3.8 | -3.4 | - | - |
2019年5月 | 37.7 | -4.1 | 3.9 | 7.8 | 3.0 | -27.1 | 3.9 | 2.0 | 2.1 | 21.9 |
2019年4月 | 31.4 | -13.1 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 11.0 | 3.3 | -13.7 | 2.2 | 39.7 |
2019年3月 | 31.8 | 3.7 | 3.6 | 25.2 | 2.5 | 14.4 | 4.0 | 23.0 | 1.7 | 53.9 |
2019年2月 | 22.7 | -28.6 | 2.6 | -3.7 | 1.9 | -29.0 | 2.7 | -15.9 | 1.1 | -12.6 |
2019年1月 | 36.5 | -2.8 | 3.8 | 22.0 | 2.9 | 11.2 | 4.3 | 18.3 | 2.0 | 41.9 |
2018年12月 | 40.3 | -3.5 | 3.9 | 11.9 | 2.8 | -4.6 | 4.0 | -5.2 | 1.9 | 10.0 |
2018年11月 | 46.2 | 9.8 | 4.0 | 23.1 | 2.5 | -8.7 | 4.7 | 5.2 | 1.5 | 11.0 |
2018年10月 | 42.7 | 13.2 | 3.9 | 29.0 | 2.9 | 22.8 | 4.5 | 18.5 | 1.5 | 34.7 |
2018年9月 | 46.7 | 14.0 | 4.2 | 19.2 | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 18.1 | 1.4 | 9.8 |
2018年8月 | 44.4 | 13.2 | 4.3 | 20.3 | 2.7 | -5.9 | 4.3 | 23.3 | 1.4 | -6.0 |
2018年7月 | 41.5 | 11.2 | 4.0 | 25.9 | 2.9 | 8.2 | 4.0 | 19.5 | 1.5 | -5.4 |
2018年6月 | 42.6 | 12.5 | 4.0 | 27.7 | 3.3 | 14.9 | 4.0 | 21.3 | 1.4 | -16.8 |
2018年5月 | 39.3 | 11.6 | 3.6 | 25.7 | 4.1 | 65.5 | 3.9 | 18.5 | 1.7 | -18.3 |
2018年4月 | 36.1 | 9.6 | 3.5 | 26.5 | 2.4 | 15.4 | 3.9 | 23.4 | 1.6 | -17.8 |
2018年3月 | 30.7 | -5.6 | 2.9 | 10.9 | 2.2 | 11.5 | 3.2 | -1.3 | 1.1 | -31.5 |
2018年2月 | 31.7 | 46.1 | 2.7 | 46.0 | 2.7 | 107.8 | 3.2 | 52.2 | 1.3 | 67.9 |
2018年1月 | 37.6 | 11.1 | 3.1 | 14.8 | 2.6 | 9.5 | 3.7 | 0.1 | 1.4 | -18.1 |
2017年12月 | 41.8 | 12.7 | 3.5 | 26.5 | 3.0 | 31.9 | 4.2 | 21.6 | 1.7 | -0.5 |
2017年11月 | 42.1 | 15.2 | 3.3 | 11.0 | 2.8 | 22.5 | 4.4 | 19.9 | 1.4 | -7.6 |
2017年10月 | 37.8 | 8.3 | 3.0 | 15.4 | 2.4 | 29.4 | 3.8 | 14.8 | 1.1 | -15.2 |
2017年9月 | 40.9 | 13.8 | 3.5 | 16.0 | 2.7 | 35.6 | 3.7 | 1.3 | 1.2 | -10.1 |
2017年8月 | 39.2 | 8.4 | 3.5 | 4.4 | 2.8 | 24.6 | 3.5 | 1.7 | 1.5 | -9.0 |
2017年7月 | 37.3 | 8.9 | 3.2 | 9.4 | 2.6 | 25.2 | 3.4 | 7.9 | 1.6 | -4.1 |
2017年6月 | 37.9 | 19.8 | 3.2 | 15.5 | 2.9 | 55.5 | 3.3 | 13.5 | 1.7 | -8.6 |
2017年5月 | 35.2 | 11.7 | 2.9 | 3.7 | 2.5 | 43.6 | 3.3 | 8.3 | 2.1 | 1.6 |
2017年4月 | 32.9 | 11.7 | 2.8 | 9.5 | 2.1 | 22.3 | 3.1 | 12.4 | 1.9 | 3.1 |
2017年3月 | 32.5 | 19.7 | 2.6 | 12.6 | 1.9 | 42.7 | 3.3 | 19.2 | 1.6 | -2.5 |
2017年2月 | 21.7 | -4.2 | 1.9 | -2.3 | 1.3 | 7.5 | 2.1 | -16.4 | 0.8 | -36.1 |
2017年1月 | 33.8 | 6.3 | 2.7 | 3.5 | 2.4 | 42.1 | 3.7 | 5.9 | 1.7 | -3.1 |
2016年12月 | 37.1 | 5.1 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 36.5 | 3.5 | -5.8 | 1.7 | -9.5 |
2016年11月 | 36.5 | 7.3 | 2.9 | 18.0 | 2.2 | 36.5 | 3.7 | -5.3 | 1.5 | -8.8 |
2016年10月 | 34.9 | -5.8 | 2.6 | -15.9 | 1.8 | 4.3 | 3.3 | -8.3 | 1.3 | -11.1 |
2016年9月 | 36.0 | -8.1 | 3.0 | 0.3 | 2.0 | -8.0 | 3.6 | -3.5 | 1.4 | -17.8 |
2016年8月 | 36.2 | -0.2 | 3.4 | 1.4 | 2.3 | -2.5 | 3.5 | -1.1 | 1.6 | -8.2 |
2016年7月 | 34.3 | -2.4 | 2.9 | -6.3 | 2.1 | -18.6 | 3.1 | -10.3 | 1.7 | -9.1 |
2016年6月 | 31.6 | -10.5 | 2.7 | -5.2 | 1.8 | -21.6 | 2.9 | -8.9 | 1.9 | -14.6 |
2016年5月 | 31.5 | -12.0 | 2.8 | -9.4 | 1.7 | -28.4 | 3.0 | -7.8 | 2.1 | -12.2 |
2016年4月 | 29.5 | -9.3 | 2.5 | -7.6 | 1.7 | -20.6 | 2.8 | -11.4 | 1.9 | -0.6 |
2016年3月 | 27.2 | 9.0 | 2.3 | 12.8 | 1.4 | -39.4 | 2.8 | 15.0 | 1.6 | 31.2 |
2016年2月 | 22.7 | -23.1 | 1.9 | -25.4 | 1.2 | -56.7 | 2.5 | -17.4 | 1.2 | -28.9 |
2016年1月 | 31.8 | -9.9 | 2.6 | -3.5 | 1.7 | -44.4 | 3.5 | -0.6 | 1.7 | -8.3 |
2015年12月 | 35.3 | -3.8 | 2.7 | 0.2 | 2.0 | -36.1 | 3.7 | 7.6 | 1.9 | -6.8 |
2015年11月 | 34.1 | -6.4 | 2.5 | -11.7 | 1.6 | -46.0 | 3.9 | -1.8 | 1.6 | -5.9 |
2015年10月 | 37.0 | -0.9 | 3.1 | 8.7 | 1.8 | -40.5 | 3.6 | 0.1 | 1.5 | -5.3 |
2015年9月 | 39.1 | 6.7 | 3.0 | 3.1 | 2.1 | -29.4 | 3.7 | 6.5 | 1.7 | -5.5 |
2015年8月 | 36.2 | -1.0 | 3.3 | 5.9 | 2.3 | -29.8 | 3.5 | -2.9 | 1.8 | -1.8 |
2015年7月 | 35.1 | -1.3 | 3.1 | -7.5 | 2.6 | -17.8 | 3.5 | -0.6 | 1.9 | -5.6 |
2015年6月 | 35.3 | 12.0 | 2.9 | 11.0 | 2.3 | -14.3 | 3.2 | 4.4 | 2.2 | 21.5 |
2015年5月 | 35.8 | 7.8 | 3.1 | 5.8 | 2.4 | -15.6 | 3.3 | 5.3 | 2.4 | 18.8 |
2015年4月 | 32.5 | 3.1 | 2.7 | 8.6 | 2.1 | -18.6 | 3.1 | 2.8 | 1.9 | 3.4 |
2015年3月 | 24.9 | -8.0 | 2.1 | -9.2 | 2.2 | -8.8 | 2.4 | -17.2 | 1.2 | -13.6 |
2015年2月 | 29.5 | 48.5 | 2.6 | 71.4 | 2.8 | 47.7 | 3.0 | 62.6 | 1.7 | 121.3 |
2015年1月 | 35.3 | 12.1 | 2.7 | 4.1 | 3.0 | 10.8 | 3.5 | 14.4 | 1.9 | 3.1 |
2014年12月 | 36.6 | 9.9 | 2.7 | 17.9 | 3.2 | -11.3 | 3.4 | 9.9 | 2.0 | 23.6 |
2014年11月 | 36.4 | 2.6 | 2.8 | -1.3 | 3.1 | -9.1 | 4.0 | 8.6 | 1.7 | 16.8 |
2014年10月 | 37.3 | 10.9 | 2.9 | 19.8 | 3.0 | 4.6 | 3.6 | -2.7 | 1.6 | 13.0 |
2014年9月 | 36.7 | 10.8 | 2.9 | 14.0 | 3.0 | -3.5 | 3.5 | 2.2 | 1.8 | 21.9 |
2014年8月 | 36.6 | 11.4 | 3.2 | 13.2 | 3.3 | -0.3 | 3.6 | 7.6 | 1.8 | 30.4 |
2014年7月 | 35.6 | 12.3 | 3.4 | 27.6 | 3.2 | -10.9 | 3.5 | 2.6 | 2.0 | 17.7 |
2014年6月 | 31.5 | 7.5 | 2.6 | 6.7 | 2.7 | -12.2 | 3.0 | 7.9 | 1.8 | 1.2 |
2014年5月 | 33.2 | 6.3 | 2.9 | 15.2 | 2.9 | -7.9 | 3.1 | 0.4 | 2.0 | 9.6 |
2014年4月 | 31.5 | 12.0 | 2.5 | 11.2 | 2.6 | -3.7 | 3.0 | 6.1 | 1.8 | 3.9 |
2014年3月 | 27.1 | 1.2 | 2.3 | 12.2 | 2.4 | 6.2 | 2.9 | 9.9 | 1.4 | 5.7 |
2014年2月 | 19.9 | -11.3 | 1.5 | -21.0 | 1.9 | -20.4 | 1.9 | -20.1 | 0.8 | -38.7 |
2014年1月 | 31.5 | 3.4 | 2.6 | 13.0 | 2.7 | -2.4 | 3.0 | -3.1 | 1.8 | 9.7 |
2013年12月 | 33.3 | 3.0 | 2.3 | -0.1 | 3.6 | 11.6 | 3.1 | -1.2 | 1.6 | -0.1 |
2013年11月 | 35.5 | 17.7 | 2.9 | 23.8 | 3.4 | 23.8 | 3.7 | -4.1 | 1.5 | 18.8 |
2013年10月 | 33.7 | 8.1 | 2.4 | -5.2 | 2.8 | 7.7 | 3.7 | 0.9 | 1.4 | 6.7 |
2013年9月 | 33.1 | 4.2 | 2.6 | -6.2 | 3.1 | -5.0 | 3.4 | -4.5 | 1.4 | -19.9 |
2013年8月 | 32.9 | 6.1 | 2.8 | 10.0 | 3.3 | 13.7 | 3.4 | 7.3 | 1.4 | -15.8 |
2013年7月 | 31.7 | 5.3 | 2.6 | -1.9 | 3.6 | 14.1 | 3.4 | 6.1 | 1.7 | -8.2 |
2013年6月 | 29.3 | -5.4 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 5.1 | 2.8 | -10.9 | 1.8 | -13.2 |
2013年5月 | 31.3 | -1.6 | 2.5 | 4.8 | 3.1 | 9.3 | 3.1 | -2.2 | 1.8 | -3.6 |
2013年4月 | 28.1 | -0.1 | 2.3 | 9.2 | 2.7 | 7.7 | 2.9 | -2.8 | 1.8 | 14.3 |
2013年3月 | 26.8 | -6.5 | 2.0 | -5.9 | 2.3 | -21.0 | 2.6 | -11.7 | 1.4 | -0.8 |
2013年2月 | 22.4 | 15.7 | 1.9 | 21.1 | 2.4 | 42.5 | 2.3 | 28.0 | 1.3 | 57.5 |
2013年1月 | 30.5 | 14.5 | 2.3 | 22.9 | 2.8 | 6.2 | 3.1 | 1.0 | 1.7 | 32.1 |
2012年12月 | 32.4 | 10.3 | 2.3 | 12.1 | 3.2 | 32.7 | 3.2 | 4.5 | 1.6 | 22.7 |
2012年11月 | 30.1 | -2.6 | 2.3 | -3.1 | 2.7 | 0.7 | 3.8 | 14.6 | 1.2 | -3.5 |
2012年10月 | 31.2 | 9.0 | 2.5 | 14.5 | 2.6 | -0.1 | 3.7 | 18.0 | 1.3 | 11.2 |
2012年9月 | 31.8 | 5.5 | 2.7 | 23.5 | 3.3 | 13.7 | 3.6 | 15.0 | 1.8 | 32.2 |
2012年8月 | 31.0 | 3.0 | 2.5 | 11.7 | 2.9 | -14.0 | 3.1 | -0.6 | 1.6 | 3.4 |
2012年7月 | 30.1 | 0.6 | 2.7 | 25.3 | 3.1 | -3.3 | 3.2 | 8.5 | 1.8 | 10.3 |
2012年6月 | 31.0 | 10.6 | 2.4 | 19.3 | 3.0 | 3.8 | 3.2 | 18.6 | 2.1 | 41.0 |
2012年5月 | 31.8 | 23.0 | 2.4 | 16.1 | 2.8 | -9.7 | 3.1 | 15.8 | 1.9 | 39.5 |
2012年4月 | 28.1 | 10.0 | 2.1 | 10.9 | 2.5 | -0.9 | 3.0 | 10.9 | 1.5 | 37.4 |
2012年3月 | 28.6 | 14.0 | 2.2 | 13.9 | 2.9 | 33.5 | 3.0 | 10.5 | 1.4 | 49.5 |
2012年2月 | 19.4 | 22.6 | 1.6 | 35.8 | 1.7 | 6.8 | 1.8 | 10.0 | 0.8 | 39.8 |
2012年1月 | 26.6 | 5.5 | 1.9 | 6.9 | 2.6 | 13.7 | 3.1 | 11.0 | 1.3 | 30.4 |
2011年12月 | 29.3 | - | 2.1 | - | 2.4 | - | 3.0 | - | 1.3 | - |
2011年11月 | 30.9 | - | 2.4 | - | 2.7 | - | 3.3 | - | 1.3 | - |
2011年10月 | 28.6 | - | 2.2 | - | 2.6 | - | 3.1 | - | 1.2 | - |
2011年9月 | 30.1 | - | 2.2 | - | 2.9 | - | 3.1 | - | 1.4 | - |
2011年8月 | 30.1 | - | 2.3 | - | 3.4 | - | 3.1 | - | 1.6 | - |
2011年7月 | 30.0 | - | 2.1 | - | 3.2 | - | 3.0 | - | 1.7 | - |
2011年6月 | 28.0 | - | 2.0 | - | 2.8 | - | 2.7 | - | 1.5 | - |
2011年5月 | 25.8 | - | 2.1 | - | 3.1 | - | 2.7 | - | 1.4 | - |
2011年4月 | 25.6 | - | 1.9 | - | 2.5 | - | 2.7 | - | 1.1 | - |
2011年3月 | 25.1 | - | 1.9 | - | 2.2 | - | 2.7 | - | 0.9 | - |
2011年2月 | 15.8 | - | 1.2 | - | 1.6 | - | 1.7 | - | 0.6 | - |
2011年1月 | 25.2 | - | 1.8 | - | 2.3 | - | 2.8 | - | 1.0 | - |
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
日本の経済指標一覧へ |
ページの先頭に戻る |
トップページに戻る (中国の経済指標一覧目次) |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免責事項 | 広告とクッキー